昆明市市场监督管理局2024年第21期食品安全监督抽检信息公告

根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将昆明市市场监督管理局2024年第21期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为糕点、餐饮食品、酒类、食用农产品等,抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、铝的残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群等指标。
特此公告。
昆明市市场监督管理局
2024年7月8日
附件1: | |||||||
抽检合格样品相关信息统计表(2024-21) | |||||||
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | DBJDW245301810004ZX | 河南今三麦食品有限公司 | 西平县迎宾大道南侧工业大道路北1-2号 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 今三麦台北风味粽(猪肉粽) | 500克/袋 | 2024-03-19 |
2 | DBJDW245301810003ZX | 河南今三麦食品有限公司 | 西平县迎宾大道南侧工业大道路北1-2号 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 今三麦台北风味粽(蜜枣粽) | 500克/袋 | 2024-03-18 |
3 | DBJDW245301810002ZX | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 安宁润兴万家商贸有限公司 | 润香豆沙粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2024-04-10 |
4 | DBJDW245301810001ZX | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 安宁润兴万家商贸有限公司 | 蛋黄猪肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2024-04-07 |
5 | DBJDW245301290005ZX | 寻甸县伊泰食品有限公司 | 云南省昆明市寻甸县羊街镇羊街产城融合区 | 寻甸县伊泰食品有限公司 | 香酥牛肉粽 | 100克/袋 | 2024-05-06 |
6 | DBJDW245301290004ZX | 寻甸县伊泰食品有限公司 | 云南省昆明市寻甸县羊街镇羊街产城融合区 | 寻甸县伊泰食品有限公司 | 玫瑰花粽 | 100克/袋 | 2024-05-06 |
7 | DBJDW245301290003ZX | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 寻甸通汇商贸有限公司通汇家世界分公司 | 猪肉粽 | 455克/袋 | 2024-04-18 |
8 | DBJDW245301290002ZX | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 寻甸通汇商贸有限公司通汇家世界分公司 | 紫薯蜜枣粽 | 455克/袋 | 2024-03-21 |
9 | DBJDW245301290001ZX | 云南潘祥记工贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区新加坡产业园区Ⅱ-3-6号地块 | 寻甸通汇商贸有限公司 | 紫米蜜枣粽(粽子) | 300克/袋 | 2024-05-04 |
10 | DBJDW245301280004ZX | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 禄劝均剑商贸有限公司 | 紫薯蜜枣粽 | 455克/袋 | 2024-03-05 |
11 | DBJDW245301280003ZX | 宁波思味特食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 禄劝佳新西饼店一分店 | 燕麦八宝粽 | 100g±5g/袋 | 2024-05-19 |
12 | DBJDW245301280002ZX | 宁波思味特食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 禄劝佳新西饼店一分店 | 金丝蜜枣粽 | 100g±5g/袋 | 2024-05-24 |
13 | DBJDW245301280001ZX | 宁波思味特食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 禄劝佳新西饼店一分店 | 经典鲜肉粽 | 100g±5g/袋 | 2024-05-24 |
14 | DBJDW245301270005ZX | 云南桑秋农业科技有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区泰佳鑫标准厂房1栋2、3、4层 | 云南桑秋农业科技有限公司 | 黄色鲜花粽 | 100克/袋 | 2024-05-20 |
15 | DBJDW245301270004ZX | 云南桑秋农业科技有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区泰佳鑫标准厂房1栋2、3、4层 | 云南桑秋农业科技有限公司 | 紫色紫薯粽 | 100克/袋 | 2024-05-20 |
16 | DBJDW245301270003ZX | 云南桑秋农业科技有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区泰佳鑫标准厂房1栋2、3、4层 | 云南桑秋农业科技有限公司 | 绿色普洱茶蜂蜜粽 | 100克/袋 | 2024-05-20 |
17 | DBJDW245301270002ZX | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 昆明泰和超市连锁经营有限公司龙泉上苑店 | 八宝粽(真空包装) | 200克/袋 | 2024-03-25 |
18 | DBJDW245301270001ZX | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 昆明泰和超市连锁经营有限公司龙泉上苑店 | 金丝蜜枣粽(真空包装) | 200克/袋 | 2024-03-11 |
19 | DBJDW245301260003ZX | 石林云津惠农业科技发展有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区第一条工业大道以北石林国际旅游食品城11栋 | 石林云津惠农业科技发展有限公司 | 蜜枣粽 | 散装称重 | 2024-05-10 |
20 | DBJDW245301260002ZX | 石林云津惠农业科技发展有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区第一条工业大道以北石林国际旅游食品城11栋 | 石林云津惠农业科技发展有限公司 | 白味粽 | 散装称重 | 2024-05-10 |
21 | DBJDW245301260001ZX | 石林云津惠农业科技发展有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区第一条工业大道以北石林国际旅游食品城11栋 | 石林云津惠农业科技发展有限公司 | 猪肉粽 | 散装称重 | 2024-05-10 |
22 | DBJDW245301250004ZX | 嘉兴市味珍斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市新丰镇新荷路西侧 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司宜良鱼龙街分店 | 原味粽(真空包装) | 120克 60克×2/袋 | 2024-05-07 |
23 | DBJDW245301250003ZX | 新乡市初心食品有限公司 | 河南省新乡市封丘县尹岗镇张岗村益聚路1号 | 宜良润兴万家商贸有限公司 | 菠萝风味粽 | 455克/袋 | 2024-04-18 |
24 | DBJDW245301250002ZX | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 宜良润兴万家商贸有限公司 | 叉烧粽 | 455克/袋 | 2024-04-02 |
25 | DBJDW245301250001ZX | 新乡市初心食品有限公司 | 河南省新乡市封丘县尹岗镇张岗村益聚路1号 | 宜良润兴万家商贸有限公司 | 大黄米蜜枣粽 | 455克/袋 | 2024-03-18 |
26 | DBJDW245301240002ZX | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 云南联品商贸有限责任公司富民分公司 | 蜜枣粽 | 455克/袋 | 2024-03-14 |
27 | DBJDW245301240001ZX | 昆明金燚邦食品有限公司 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园区6幢 | 昆明金燚邦食品有限公司 | 白味粽 | 200克(100克×2枚)/袋 | 2024-05-08 |
28 | DBJDW245301220004ZX | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 晋宁润兴万家生活超市有限公司 | 速冻香甜红枣粽 | 500克(5只)/袋 | 2024-03-20 |
29 | DBJDW245301220003ZX | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 晋宁润兴万家生活超市有限公司 | 黑芝麻核桃五黑粽 | 400克/袋 | 2024-04-07 |
30 | DBJDW245301220002ZX | 原阳县照菊食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县齐街镇焦韦线路东50米 | 昆明市晋宁区世纪美联超市 | 八宝蜜粽 | 500克/袋 | 2024-04-02 |
31 | DBJDW245301220001ZX | 原阳县照菊食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县齐街镇焦韦线路东50米 | 昆明市晋宁区世纪美联超市 | 叉烧粽 | 500克/袋 | 2024-03-24 |
32 | DBJDW245301210005ZX | 南京清真桃源村食品厂有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道秣龙路8号 | 昆明市呈贡区诺钰糕点店 | 藜麦八宝粽 | 200g(100g×2枚)/盒 | 2024-04-25 |
33 | DBJDW245301210004ZX | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 云南冠业投资发展有限公司呈贡万达店 | 菠萝粽 | 440克/袋 | 2024-03-20 |
34 | DBJDW245301210003ZX | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 云南冠业投资发展有限公司呈贡万达店 | 大黄米豆沙粽 | 400克/袋 | 2024-02-24 |
35 | DBJDW245301210002ZX | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 云南冠业投资发展有限公司呈贡万达店 | 叉烧粽 | 440克/袋 | 2024-03-22 |
36 | DBJDW245301210001ZX | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 云南冠业投资发展有限公司呈贡万达店 | 猪肉粽 | 440克/袋 | 2024-03-18 |
37 | DBJDW245301170001ZX | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸周四芳便利店 | 板栗粽 | 455克/袋 | 2024-03-07 |
38 | DBJDW245301160002ZX | 嘉兴市丰福斋食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路169号8号厂房一层及二层西 | 昆明度假区鲜华饼屋 | 桂花紫糯香芋粽 | 300克(100克×3枚)/袋 | 2024-04-28 |
39 | DBJDW245301160001ZX | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | 昆明盒马网络科技有限公司海宏路分公司 | 大黄米蜜枣粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2024-04-10 |
40 | DBJDW245301150002ZX | 昆明金联邦食品有限公司 | / | 昆明多柏思食品有限公司 | 多柏思菠萝粽 | 200克/袋 | 2024-05-21 |
41 | DBJDW245301150001ZX | 福州市家家食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路21号4#厂房三层 | 昆明润良商业有限公司 | 花生粽(真空包装 有馅类) | 120克/袋 | 2024-04-15 |
42 | DBJDW245301140003ZX | 原阳县照菊食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县齐街镇焦韦线路东50米 | 昆明经济技术开发区顺兴易购超市 | 蜜枣粽 | 500克/袋 | 2024-04-02 |
43 | DBJDW245301140002ZX | 昆明食空间食品有限公司 | 云南省昆明经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城A13幢5楼 | 昆明食空间食品有限公司 | 鲜花玫瑰粽(真空包装类、有馅类、熟制) | 400克/袋 | 2024-04-18 |
44 | DBJDW245301140001ZX | 昆明食空间食品有限公司 | 云南省昆明经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城A13幢5楼 | 昆明食空间食品有限公司 | 原味香粽(真空包装类、无馅类、熟制) | 400克/袋 | 2024-04-18 |
45 | DBJDW245301130003ZX | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 昆明泰和超市连锁经营有限公司东川店 | 叉烧粽 | 440克/袋 | 2024-04-02 |
46 | DBJDW245301130002ZX | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇双龙路3681号 | 昆明泰和超市连锁经营有限公司东川店 | 经典大肉粽 | 200克(100克/只×2只)/袋 | 2024-04-01 |
47 | DBJDW245301130001ZX | 云南允礼食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园区220号1号楼5层 | 昆明泰和超市连锁经营有限公司东川店 | 清香白米粽 | 100克/袋 | 2024-05-02 |
48 | DBJDW245301120010ZX | 嘉兴御荃顺食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区油车港北阳路18号 | 昆明冠生园食品有限公司永昌店 | 经典豆沙粽 | 100克/袋 | 2024-04-26 |
49 | DBJDW245301120009ZX | 嘉兴御荃顺食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区油车港北阳路18号 | 昆明冠生园食品有限公司永昌店 | 藜麦八宝粽 | 100克/袋 | 2024-04-26 |
50 | DBJDW245301120008ZX | 遂平县瑾瑜食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 经典猪肉粽 | 400克(4只)/盒 | 2024-03-08 |
51 | DBJDW245301120007ZX | 遂平县瑾瑜食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 板栗肉粽 | 400克(4只)/盒 | 2024-03-16 |
52 | DBJDW245301120006ZX | 河南鑫都速冻食品有限公司 | 河南省西平县产业集聚区创业路西段 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 豆沙粽 | 750克/袋 | 2024-02-29 |
53 | DBJDW245301120005ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 大黄米猪肉粽 | 200克(2只)/袋 | 2024-03-23 |
54 | DBJDW245301120004ZX | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 豆沙粽 | 200克(2只)/袋 | 2024-04-08 |
55 | DBJDW245301120003ZX | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 双豆沙粽(真空包装) | 300克/袋 | 2024-03-20 |
56 | DBJDW245301120002ZX | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 板栗猪肉粽(真空包装) | 200克/袋 | 2024-04-19 |
57 | DBJDW245301120001ZX | 昆明金燚邦食品有限公司 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园区6幢 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 七彩花米粽 | 300克(100克×3枚)/袋 | 2024-05-08 |
58 | DBJDW245301110015ZX | 浙江荃盛食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区望春工业园区科创南路88号 | 云南嘉华食品有限公司民航路饼屋 | 嘉华八宝粽礼袋 | 300克(100克×3)/袋 | 2024-04-12 |
59 | DBJDW245301110014ZX | 浙江诸老大供应链管理有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段288号 | 昆明市官渡区桂渝糕点经营部 | 经典洗沙粽(真空包装) | 200g(100g×2)/盒 | 2024-04-25 |
60 | DBJDW245301110013ZX | 武陟县永旺食品有限公司 | 武陟县城东工业园区 | 瑞丽市喜润商贸有限责任公司昆明分公司 | 冰宇香粽(蜜枣粽) | 500克/袋 | 2024-04-07 |
61 | DBJDW245301110012ZX | 武陟县永旺食品有限公司 | 武陟县城东工业园区 | 瑞丽市喜润商贸有限责任公司昆明分公司 | 冰宇香粽(猪肉粽) | 500克/袋 | 2024-04-20 |
62 | DBJDW245301110011ZX | 肇庆市皇中皇裹蒸粽有限公司 | 肇庆市鼎湖区院主 | 云南润泰商业有限公司 | 枧水粽 | 500克(100克X5只)/袋 | 2024-04-08 |
63 | DBJDW245301110010ZX | 嘉兴市善康食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县天凝镇兴杨路31号 | 云南润泰商业有限公司 | 蛋黄肉粽 | 100克*5/袋 | 2024-04-01 |
64 | DBJDW245301110009ZX | 嘉兴市善康食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县天凝镇兴杨路31号 | 云南润泰商业有限公司 | 鲜肉粽 | 100克*5/袋 | 2024-04-01 |
65 | DBJDW245301110008ZX | 福州市家家食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路21号4#厂房三层 | 云南润泰商业有限公司 | 板栗肉粽(真空包装 有馅类) | 120克/袋 | 2024-04-20 |
66 | DBJDW245301110007ZX | 福州市家家食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路21号4#厂房三层 | 云南润泰商业有限公司 | 蛋黄鲜肉粽(真空包装 有馅类) | 120克/袋 | 2024-04-17 |
67 | DBJDW245301110006ZX | 新乡市倍儿鲜食品有限公司 | 封丘县世纪大道西段路北 | 昇菘(中国)超市有限公司昆明鑫都店 | 叉烧粽子 | 450克/袋 | 2024-04-02 |
68 | DBJDW245301110005ZX | 新乡市倍儿鲜食品有限公司 | 封丘县世纪大道西段路北 | 昇菘(中国)超市有限公司昆明鑫都店 | 八宝粽子 | 450g/袋 | 2024-04-02 |
69 | DBJDW245301110004ZX | 嘉兴市味珍斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市新丰镇新荷路西侧 | 昇菘(中国)超市有限公司昆明鑫都店 | 鲜肉粽(真空包装) | 120克/袋 | 2024-05-11 |
70 | DBJDW245301110003ZX | 嘉兴市味珍斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市新丰镇新荷路西侧 | 昇菘(中国)超市有限公司昆明鑫都店 | 原味粽(真空包装) | 120克/袋 | 2024-05-11 |
71 | DBJDW245301110002ZX | 云南允礼食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园区220号1号楼5层 | 昇菘(中国)超市有限公司昆明鑫都店 | 滇味火腿粽 | 100克/袋 | 2024-05-02 |
72 | DBJDW245301110001ZX | 云南允礼食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园区220号1号楼5层 | 昇菘(中国)超市有限公司昆明鑫都店 | 高汤松茸黑猪肉粽 | 100克/袋 | 2024-05-02 |
73 | DBJDW245301030012ZX | 浙江诸老大供应链管理有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段288号 | 昆明市盘龙区彩云糕点店 | 香糯八宝粽(真空包装) | 200g(100g×2)/盒 | 2024-04-25 |
74 | DBJDW245301030011ZX | 浙江诸老大供应链管理有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段288号 | 昆明市盘龙区彩云糕点店 | 新疆枣泥粽(真空包装) | 200g(100g×2)/盒 | 2024-04-25 |
75 | DBJDW245301030010ZX | 嘉兴市粮午斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正原北路81号3、4、5号楼 | 麦德龙商业集团有限公司昆明北辰商场 | 香糯白米粽 | 200克(50克×4只)/袋 | 2024-04-02 |
76 | DBJDW245301030009ZX | 嘉兴市粮午斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正原北路81号3、4、5号楼 | 麦德龙商业集团有限公司昆明北辰商场 | 迷你肉粽 | 200克(50克×4只)/袋 | 2024-04-02 |
77 | DBJDW245301030008ZX | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 麦德龙商业集团有限公司昆明北辰商场 | 金丝蜜枣粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2024-04-07 |
78 | DBJDW245301030007ZX | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 麦德龙商业集团有限公司昆明北辰商场 | 经典鲜肉粽 | 200克(100克x2)/袋 | 2024-04-09 |
79 | DBJDW245301030006ZX | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 麦德龙商业集团有限公司昆明北辰商场 | 红袍豆沙粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2024-04-06 |
80 | DBJDW245301030005ZX | 嘉兴御荃顺食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区油车港北阳路18号 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 原味香粽 | 100克/袋 | 2024-04-25 |
81 | DBJDW245301030004ZX | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 爆料双蛋黄五花肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2024-04-01 |
82 | DBJDW245301030003ZX | 河南部落实业有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山南路76号 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 蜜枣粽 | 300克(3只)/袋 | 2024-03-22 |
83 | DBJDW245301030002ZX | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 黑芝麻核桃五黑粽 | 400克/袋 | 2024-03-26 |
84 | DBJDW245301030001ZX | 焦作市采和食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县西陶镇南东陶沁河路与S309交叉口向东100米路北 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 豆沙粽 | 750克/袋 | 2024-04-14 |
85 | DBJDW245301020012ZX | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 昆明市龙泉路503号 | 昆明德和经贸有限公司昆明老街店 | 椰椰紫薯麻薯粽 | 140克(70克×2)/盒 | 2024-03-25 |
86 | DBJDW245301020011ZX | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 昆明市龙泉路503号 | 昆明德和经贸有限公司昆明老街店 | 云南老奶洋芋粽 | 140克(70克×2)/盒 | 2024-03-21 |
87 | DBJDW245301020010ZX | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 昆明市龙泉路503号 | 昆明德和经贸有限公司昆明老街店 | 芋仙糯糯陈皮粽 | 140克(70克×2)/盒 | 2024-03-28 |
88 | DBJDW245301020009ZX | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇焦山门桥堍南侧二楼 | 云南良品铺子食品有限公司昆明光华街店 | 清香粗粮粽 | 100克/袋 | 2024-04-07 |
89 | DBJDW245301020008ZX | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇焦山门桥堍南侧二楼 | 云南良品铺子食品有限公司昆明光华街店 | 绵绵豆沙粽 | 100克/袋 | 2024-04-06 |
90 | DBJDW245301020007ZX | 陆良惠万家农业科技开发有限公司 | 云南省曲靖市陆良县马街镇常家村 | 五华区周伟财食品百货店 | 红枣粽 | 500克/袋 | 2024-04-23 |
91 | DBJDW245301020006ZX | 陆良惠万家农业科技开发有限公司 | 云南省曲靖市陆良县马街镇常家村 | 五华区周伟财食品百货店 | 红豆沙粽 | 500克/袋 | 2024-04-23 |
92 | DBJDW245301020005ZX | 陆良惠万家农业科技开发有限公司 | 云南省曲靖市陆良县马街镇常家村 | 五华区周伟财食品百货店 | 叉烧粽 | 500克/袋 | 2024-04-16 |
93 | DBJDW245301020004ZX | 南京清真桃源村食品厂有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道秣龙路8号 | 昆明市五华区珈诺糕点店 | 紫米蜜枣粽 | 200g(100g×2枚)/盒 | 2024-04-26 |
94 | DBJDW245301020003ZX | 南京清真桃源村食品厂有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道秣龙路8号 | 昆明市五华区珈诺糕点店 | 相思红豆粽 | 200g(100g×2枚)/盒 | 2024-04-15 |
95 | DBJDW245301020002ZX | 云南潘祥记工贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区新加坡产业园区Ⅱ-3-6号地块 | 昆明吉庆祥食品有限责任公司经营部 | 紫米蜜枣粽(粽子) | 100克/袋 | 2024-05-01 |
96 | DBJDW245301020001ZX | 云南潘祥记工贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区新加坡产业园区Ⅱ-3-6号地块 | 昆明吉庆祥食品有限责任公司经营部 | 原味香粽(粽子) | 100克/袋 | 2024-05-01 |
97 | DBJCY245301810046 | / | / | 安宁层层酱香饼店 | 油条(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
98 | DBJCY245301810045 | / | / | 安宁市安香小吃服务铺(个体工商户) | 油条(自制) | 散装 | 2024-05-30 |
99 | DBJCY245301810044 | / | / | 安宁农祥园饭店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-25 |
100 | DBJCY245301810043 | / | / | 安宁也硕火锅店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-08 |
101 | DBJCY245301810042 | / | / | 安宁也硕火锅店 | 油炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-29 |
102 | DBJCY245301810041 | / | / | 安宁远香居饭店 | 草鱼 | / | 2024-05-29 |
103 | DBJCY245301810040 | / | / | 安宁市老曾餐饮店(个体工商户) | 包谷酒 | 散装 | 2024-05-16 |
104 | DBJCY245301810039 | / | / | 安宁市老曾餐饮店(个体工商户) | 油炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
105 | DBJCY245301810038 | / | / | 安宁胖墩自助餐厅 | 馒头(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
106 | DBJCY245301810037 | / | / | 安宁胖墩自助餐厅 | 鲜肉包(自制) | 散装 | 2024-05-29 |
107 | DBJCY245301810035 | / | / | 安宁金悦蛋糕店 | 酥饼(自制) | 散装 | 2024-05-27 |
108 | DBJCY245301810034 | / | / | 安宁好想来糕点店 | 蛋清饼(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
109 | DBJCY245301810032 | / | / | 安宁丰耀餐饮有限公司 | 小碗(自主消毒) | / | 2024-05-28 |
110 | DBJCY245301810031 | / | / | 安宁安兵小吃店 | 油条(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
111 | DBJCY245301810030 | / | / | 安宁市郑胜文餐饮服务店 | 油条(自制) | 散装 | 2024-05-28 |
112 | DBJCY245301810029 | / | / | 安宁市骨肉香餐饮店(个体工商户) | 烤鸭(自制) | 散装 | 2024-05-27 |
113 | DBJCY245301810028 | / | / | 安宁水井湾餐饮服务有限公司 | 山黄瓜 | / | 2024-05-27 |
114 | DBJCY245301810027 | / | / | 安宁水井湾餐饮服务有限公司 | 刺黄瓜 | / | 2024-05-26 |
115 | DBJCY245301810026 | / | / | 安宁锦立园餐厅 | 油炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-27 |
116 | DBJCY245301810025 | 昆明市西山区康而源餐具消毒配送中心 | 昆明市西山区海口工业园区(小海口) | 安宁锦立园餐厅 | 昆明消毒餐饮具 | / | 2024-05-25 |
117 | DBJCY245301810024 | 昆明伊邦克餐饮服务有限公司 | 昆明市西山区团结街道办事处雨花社区茨沟居民小组团结收费站旁 | 安宁市伊麦园餐饮店(个体工商户) | 餐饮具 | / | 2024-05-25 |
118 | DBJCY245301810023 | / | / | 安宁市伊麦园餐饮店(个体工商户) | 黄瓜 | / | 2024-05-26 |
119 | DBJCY245301810022 | / | / | 安宁吴闽小吃店 | 油条(自制) | 散装 | 2024-05-27 |
120 | DBJCY245301810021 | / | / | 安宁晓叶轩农家园饭店 | 中碗(自主消毒) | / | 2024-05-24 |
121 | DBJCY245301810020 | 昆明市西山区康而源餐具消毒配送中心 | 昆明市西山区海口工业园区(小海口) | 安宁市张均餐饮服务店 | 昆明消毒餐饮具 | / | 2024-05-22 |
122 | DBJCY245301810019 | / | / | 安宁小瓦喳餐厅 | 黄豆 | / | 2024-05-03 |
123 | DBJCY245301810018 | / | / | 安宁小瓦喳餐厅 | 油炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-24 |
124 | DBJCY245301810017 | / | / | 安宁市唐记钱禾荘餐饮服务店(个体工商户) | 油炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-24 |
125 | DBJCY245301810015 | / | / | 安宁市龚氏酸笋鸡餐饮店(个体工商户) | 粉条 | 散装 | 2024-05-06 |
126 | DBJCY245301810014 | / | / | 安宁市屈氏餐饮餐厅(个体工商户) | 鸡蛋 | / | 2024-05-23 |
127 | DBJCY245301810013 | / | / | 安宁市屈氏餐饮餐厅(个体工商户) | 油炸花生(自制) | 散装 | 2024-05-24 |
128 | DBJCY245301810012 | / | / | 安宁刘江锋辣螃蟹店 | 小碗(自主消毒) | / | 2024-05-23 |
129 | DBJCY245301810011 | / | / | 安宁刘江锋辣螃蟹店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-10 |
130 | DBJCY245301810010 | / | / | 安宁市洁林源餐厅 | 水腌菜(自制) | 散装 | 2024-05-01 |
131 | DBJCY245301810009 | / | / | 安宁市洁林源餐厅 | 木瓜泡酒(自制) | 散装 | 2023-10-15 |
132 | DBJCY245301810008 | / | / | 安宁巴香成都火锅店 | 火锅底料(自制) | 散装 | 2024-05-19 |
133 | DBJCY245301810007 | / | / | 安宁巴香成都火锅店 | 无花果泡酒(自制) | 散装 | 2021-04-20 |
134 | DBJCY245301810006 | / | / | 安宁市寿荣餐饮店 | 小碗(自主消毒) | / | 2024-05-23 |
