重庆市沙坪坝区市场监督管理局关于67批次食品抽检情况的通告(2024年第8号)

近期,沙坪坝区市场监督管理局组织抽检食用农产品等类别食品67批次样品。抽样检验项目合格样品64批次,不合格样品3批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。样品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
2.监督抽检产品合格信息
重庆市沙坪坝区市场监督管理局
2024年6月28日
附件下载:
监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 胡亚华 | 重庆市沙坪坝区大杨公桥110-1-89号摊位 | 红薯 | / | / | 2024-05-16(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.016mg/kg║≤0.01mg/kg;毒死蜱║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
2 | / | / | 周朝胜 | 重庆市沙坪坝区大杨公桥110号一层76号 | 红薯 | / | / | 2024-05-17(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.038mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
3 | / | / | 沙坪坝区守正生鲜经营部 | 重庆市沙坪坝区联芳街道南方香榭里小区43号附8号-1(自主承诺) | 香蕉 | / | / | 2024-05-17(购进日期) | 噻虫嗪║0.072mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
监督抽检产品合格信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 吕钟秀 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
2 | / | / | 欧居华 | 重庆 | 辣椒 | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
3 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司凯瑞商都生活馆 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
4 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司凯瑞商都生活馆 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
5 | / | / | 沙坪坝区广恒副食店 | 重庆 | 金美人蜜瓜(甜瓜) | / | 2024-05-12(购进日期) | / |
6 | / | / | 沙坪坝区广恒副食店 | 重庆 | 西瓜 | / | 2024-05-15(购进日期) | / |
7 | / | / | 沙坪坝区绿蔬源食品经营部 | 重庆 | 芹菜 | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
8 | / | / | 沙坪坝区绿蔬源食品经营部 | 重庆 | 大葱 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
9 | 涪陵区海林公司屠宰厂 | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区新纪元分公司 | 重庆 | 黑猪后腿肉 | / | 2024-05-14 | / |
10 | / | / | 刘咏梅 | 重庆 | 红薯(甘薯) | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
11 | / | / | 刘咏梅 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
12 | / | / | 胡亚华 | 重庆 | 大葱 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
13 | / | / | 谢长政 | 重庆 | 牛心白(结球甘蓝) | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
14 | / | / | 沙坪坝区绿蔬源食品经营部 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
15 | / | / | 欧居华 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
16 | / | / | 沙坪坝区守正生鲜经营部 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
17 | / | / | 罗永强 | 重庆 | 瓢儿白(普通白菜) | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
18 | / | / | 沙坪坝区走京农副产品经营部 | 重庆 | 姜 | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
19 | / | / | 重庆市钱大妈农副产品有限公司香榭里店 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
20 | / | / | 重庆市钱大妈农副产品有限公司香榭里店 | 重庆 | 西兰花(青花菜) | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
21 | / | / | 周朝胜 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
22 | 重庆农投肉食品有限公司 | / | 重庆市钱大妈农副产品有限公司香榭里店 | 重庆 | 鲜后腿猪肉 | / | 2024-05-17 | / |
23 | / | / | 沙坪坝区坊颂食品经营部 | 重庆 | 梨 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
24 | 重庆旺峰肉业股份有限公司 | / | 沙坪坝区守正生鲜经营部 | 重庆 | 鲜五花猪肉 | / | 2024-05-17 | / |
25 | / | / | 欧居华 | 重庆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
26 | / | / | 吕钟秀 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
27 | / | / | 沙坪坝区皓眇副食店 | 重庆 | 西瓜 | / | 2024-05-16(购进日期) | / |
28 | / | / | 周朝胜 | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
29 | 重庆璧泉定点屠宰厂 | / | 罗永强 | 重庆 | 鲜前夹猪肉 | / | 2024-05-17 | / |
30 | / | / | 周仁平 | 重庆 | 辣椒 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
31 | / | / | 周仁平 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
32 | / | / | 沙坪坝区走京农副产品经营部 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-05-15(购进日期) | / |
33 | / | / | 沙坪坝区简惠精鲜百货超市 | 重庆 | 正大五梁鸡蛋 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
34 | / | / | 沙坪坝区走京农副产品经营部 | 重庆 | 花生米(生干籽类) | / | 2024-05-15(购进日期) | / |
35 | / | / | 沙坪坝区简惠精鲜百货超市 | 重庆 | 芹菜 | / | 2024-05-20(购进日期) | / |
36 | 重庆兆隆食品有限公司 | / | 沙坪坝区简惠精鲜百货超市 | 重庆 | 鲜前夹猪肉 | / | 2024-05-20 | / |
37 | 重庆璧泉定点屠宰厂 | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝香榭里店 | 重庆 | 鲜后腿猪肉 | / | 2024-05-20 | / |
38 | / | / | 沙坪坝区紫晨百果鲜农副产品经营部(个体工商户) | 重庆 | 油桃 | / | 2024-05-19(购进日期) | / |
39 | / | / | 沙坪坝区允锦食品经营部 | 重庆 | 白心火龙果 | / | 2024-05-10(购进日期) | / |
40 | / | / | 沙坪坝区紫晨百果鲜农副产品经营部(个体工商户) | 重庆 | 芒果 | / | 2024-05-19(购进日期) | / |
41 | / | / | 沙坪坝区紫晨百果鲜农副产品经营部(个体工商户) | 重庆 | 柠檬 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
42 | / | / | 沙坪坝区允锦食品经营部 | 重庆 | 芒果 | / | 2024-05-19(购进日期) | / |
43 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝香榭里店 | 重庆 | 大葱 | / | 2024-05-20(购进日期) | / |
44 | / | / | 沙坪坝区亢洪食品店 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
45 | / | / | 沙坪坝区亢洪食品店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-05-19(购进日期) | / |
46 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝香榭里店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-05-18(购进日期) | / |
47 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝香榭里店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-05-20(购进日期) | / |
48 | / | / | 沙坪坝区允锦食品经营部 | 重庆 | 橙子 | / | 2024-05-11(购进日期) | / |
49 | / | / | 沙坪坝区果天下水果店 | 重庆 | 橙子 | / | 2024-05-13(购进日期) | / |
50 | / | / | 沙坪坝区亢洪食品店 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
51 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝区凤天大道分公司 | 重庆 | 豇豆 | / | 2024-05-22(购进日期) | / |
52 | / | / | 沙坪坝区好汉坡江湖菜 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
53 | 重庆璧泉定点屠宰厂 | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝区凤天大道分公司 | 重庆 | 鲜后腿猪肉 | / | 2024-05-22 | / |
54 | / | / | 沙坪坝区果天下水果店 | 重庆 | 白心火龙果 | / | 2024-05-20(购进日期) | / |
55 | / | / | 沙坪坝区好汉坡江湖菜 | 重庆 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
56 | / | / | 沙坪坝区新喜悦饭店 | 重庆 | 芹菜 | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
57 | / | / | 重庆景堃餐饮管理有限公司 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
58 | / | / | 重庆景堃餐饮管理有限公司 | 重庆 | 淡水鲈鱼 | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
59 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝区凤天大道分公司 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
60 | / | / | 沙坪坝区新喜悦饭店 | 重庆 | 老姜 | / | 2024-05-20(购进日期) | / |
61 | / | / | 重庆景堃餐饮管理有限公司 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
62 | / | / | 沙坪坝区新喜悦饭店 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
63 | / | / | 沙坪坝区新喜悦饭店 | 重庆 | 西兰花(青花菜) | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
64 | / | / | 沙坪坝区好汉坡江湖菜 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-05-08(购进日期) | / |

