龙虎榜 |*ST易连下跌5.77%,一线游资东财拉萨团结路第二卖出6.66万元
转自:金融界
本文源自:金融界
6月13日,*ST易连下跌5.77%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入11.92万元,卖出前五合计卖出34.04万元,净额-22.12万元。
其中,国海证券股份有限公司上海虹口区四川北路营业部、华西证券股份有限公司江苏分公司、中国银河证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部分别买入3.38万元、2.52万元、2.48万元。
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部、湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别卖出13.03万元、11.38万元、6.66万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国海证券股份有限公司上海虹口区四川北路营业部 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
华西证券股份有限公司江苏分公司 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 0.00 | 13.03 | -13.03 |
湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 0.00 | 11.38 | -11.38 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 6.66 | -6.66 |
国投证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | 0.00 | 0.97 | -0.97 |

