龙虎榜 |ST交昂上涨4.96%,一线游资华泰上海普陀区江宁路买入68.79万元
转自:金融界
本文源自:金融界
6月13日,ST交昂上涨4.96%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入329.83万元,卖出前五合计卖出198.88万元,净额130.95万元。
其中,华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部、华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部、国融证券股份有限公司浙江分公司分别买入136.14万元、68.79万元、59.74万元。
中信建投证券股份有限公司赣州市文清路证券营业部、华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部、东方证券股份有限公司上海虹口区曲阳路证券营业部分别卖出57.50万元、48.90万元、36.94万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 136.14 | 136.14 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 68.79 | 68.79 | 0.00 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 59.74 | 59.74 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 34.50 | 34.50 | 0.00 |
东北证券股份有限公司四川第二分公司 | 30.66 | 30.66 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司赣州市文清路证券营业部 | 0.00 | 57.50 | -57.5 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 0.00 | 48.90 | -48.9 |
东方证券股份有限公司上海虹口区曲阳路证券营业部 | 0.00 | 36.94 | -36.94 |
中原证券股份有限公司南阳分公司 | 0.00 | 29.88 | -29.88 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 25.67 | -25.67 |

