【调研快报】立高食品接待深圳汇合创世投资管理有限公司等多家机构调研

东方财富
关注
立高食品5月14日发布消息,5月14日,公司接待深圳汇合创世投资管理有限公司等多家机构调研,接待人员证券事务代表 欧阳群,接待地点广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼会议室。
调研主要内容
以现场交流会形式,主要交流内容如下: 首先介绍公司主要的产品构成及销售渠道:2023年度,从产品收入结构来看,冷冻烘焙食品收入占比约63%,同比增长约24%,增量主要由核心商超、餐饮客户的规模增长贡献;烘焙食品原料(奶油、酱料及其他烘焙原材料)收入占比约36%,同比增长约13%,主要贡献因素依次为…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 深圳汇合创世投资管理有限公司 | 投资公司 | 王兆江 |
2 | 国海证券 | 证券公司 | 景皓 |
3 | 中信证券 | 证券公司 | 江皓云 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,立高食品近一年共接待617家机构907次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-04-29 | 172 | -1.73 | 4.14 | - | -1.19 | 3.02 | - |
2023-11-21 | 6 | -1.89 | -1.22 | -5.51 | -0.86 | 0.53 | -0.30 |
2023-10-31 | 19 | -0.87 | 2.45 | 3.01 | -0.83 | 1.13 | 2.74 |
2023-10-30 | 13 | -1.34 | 2.13 | 0.35 | -1.02 | 0.77 | 0.47 |
2023-10-26 | 303 | 4.08 | -2.93 | 1.67 | 2.70 | -4.07 | -1.14 |
2023-09-19 | 1 | -1.41 | -3.68 | -1.67 | -1.02 | -2.94 | -0.25 |
2023-09-01 | 22 | 1.35 | -4.43 | -4.38 | -0.17 | -3.07 | -2.20 |
2023-08-30 | 341 | 3.40 | 1.12 | 0.83 | 4.01 | 0.50 | 2.20 |
2023-05-22 | 29 | -1.56 | -4.55 | -6.64 | -0.15 | -1.14 | -3.49 |
2023-05-17 | 1 | -2.10 | -3.95 | -9.11 | -2.00 | -1.39 | -5.03 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月14日,华峰测控、盛美上海、鼎阳科技、福田汽车、周大生、凌霄泵业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688200 | 华峰测控 | 166 | 电话会议,业绩交流会 | 2024-05-01 |
688082 | 盛美上海 | 149 | 业绩说明会 | 2024-05-10 |
688112 | 鼎阳科技 | 119 | 线上会议 | 2024-05-14 |
600166 | 福田汽车 | 50 | 路演活动,一对一沟通 | 2024-05-08 |
002867 | 周大生 | 42 | 电话会议 | 2024-05-13 |
002884 | 凌霄泵业 | 41 | 特定对象调研 | 2024-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

