石家庄市区2024年第一批公共租赁住房分配通告

燕赵晚报
关注为切实解决城镇低收入(含低保家庭)、城镇中等偏下收入、新就业职工及外来务工人员住房困难,现将2024年第一批公共租赁住房公开分配有关情况通告如下:
一、分配房源
此次配租的公共租赁住房共涉及63个小区,具体房源套数、面积范围、租金及物业费标准、小区坐落等情况如下:
市区2024年第一批公租房分配房源明细表 | ||||||||
单位:套、平方米、元/平方米·月 | ||||||||
序号 | 小区 | 总 套数 | 户 型 | 户型 套数 | 面积 范围 | 租金 标准 | 物业费 | 坐落方位 |
1 | 依水佳苑 | 139 | A | 139 | 42-45 | 6 | 0.7 | 和平西路与秀玉街交口西行500米爱心老年公寓北行500米路西 |
2 | 东安小区 | 120 | A | 120 | 32-47 | 8 | 0.7 | 107国道润德五金城西行800米路南 |
3 | 建华家园 | 106 | A | 106 | 41-47 | 13 | 0.7 | 和平路与建华大街北行300米 |
4 | 谈安小区 | 105 | A | 97 | 40-44 | 14 | 0.7 | 丰收路与谈固大街交口东行100米路南 |
B | 8 | 79 | ||||||
5 | 盛和苑 | 90 | A | 87 | 40-59 | 11 | 0.7 | 北二环东路以北十里铺西街交口约500米 |
B | 3 | 60 | ||||||
6 | 红河小区 | 87 | A | 81 | 42-49 | 8 | 0.7 | 滨河街与宫家庄路西南角 |
B | 6 | 60-63 | ||||||
7 | 民华家园 | 73 | A | 73 | 34-50 | 12 | 0.7 | 北二环东路与谈固东街南行100米 |
8 | 仁华家园 | 67 | A | 67 | 34-50 | 14 | 0.7 | 体育大街与丰收路东南角 |
9 | 秀河家园 | 60 | A | 57 | 42-59 | 6 | 0.7 | 石获北路与秀玉街北行100米路东 |
B | 3 | 62-71 | ||||||
10 | 文河小区 | 58 | A | 58 | 43-44 | 8 | 0.7 | 建设大街南头东行200米路北科技大学南邻 |
11 | 秀玉家园 | 45 | A | 45 | 40-47 | 6.5 | 0.7 | 秀玉街与和平西路交口北行100米路东 |
12 | 安和苑 | 42 | A | 28 | 41-59 | 11 | 0.7 | 谈固东街路西 方兴路以北200米 |
B | 9 | 60-71 | ||||||
C | 5 | 89-93 | ||||||
13 | 乾园 | 37 | A | 37 | 45-50 | 10 | 1.5 | 石太高速南,中华大街西 |
14 | 南和苑 | 36 | A | 36 | 44-58 | 8 | 0.7 | 107国道与仓顺路交口西行600米留村西街南行300路东 |
15 | 福华家园 | 34 | A | 34 | 37-47 | 14 | 0.7 | 北二环与建华大街西南200米 |
16 | 金碧雅苑 | 32 | A | 32 | 47-51 | 8 | 1.5 | 东二环南延以西与方郄路以北 |
17 | 和华家园 | 30 | A | 30 | 35-49 | 14 | 0.75 | 和平路与建华北大街东北角 |
18 | 盛邦花园 | 24 | A | 24 | 40-58 | 14 | 1.5 | 裕华区南二环以北、建通街以东、金利街以西(盛邦花园八区) |
19 | 安苑小区 | 24 | A | 6 | 55-59 | 10 | 0.7 | 翟营大街与方兴路东行300米路北 |
B | 18 | 67-69 | ||||||
20 | 安华家园 | 20 | A | 20 | 37-45 | 13 | 0.7 | 北二环与明珠街北行100米路西 |
21 | 奥北公元 | 20 | A | 16 | 45-59 | 14 | 2 | 建华大街与丰收路东南角 |
B | 4 | 60-61 | ||||||
22 | 天河新悦城 | 20 | A | 15 | 59 | 13 | 1.5 | 北二环以北西柏坡高速以东 |
C | 5 | 84-87 | ||||||
23 | 众美绿都 | 19 | A | 19 | 42-51 | 13 | 1.6 | 东二环与南二环拐角以外,宋村东北角 |
24 | 珍集嘉苑 | 17 | A | 12 | 44-59 | 16 | 0.75 | 中华大街与槐安路西行200米路北 |
B | 5 | 62-63 | ||||||
25 | 御景半岛花园 | 16 | A | 11 | 53-57 | 11 | 1.8 | 高营大街与御城路交口西行500米路北 |
B | 5 | 61-62 | ||||||
26 | 博雅盛世 | 14 | A | 5 | 53-56 | 11 | 1.5 | 东二环北延约1000米,南石家庄村改造项目,青翠街40号 |
B | 9 | 61-72 | ||||||
27 | 瀚唐城 | 13 | A | 4 | 50-59 | 11 | 1.8 | 体育北大街与建华大街交口西北500米 |
B | 8 | 60-77 | ||||||
C | 1 | 85 | ||||||
28 | 汇君城 | 13 | A | 13 | 46-59 | 8 | 1.3 | 石清路与西三庄街交口北行50米西行300米路南 |
29 | 国际丽都 | 11 | A | 1 | 56 | 14 | 1.2 | 裕华路与谈固南大街东南角 |
B | 10 | 60-66 | ||||||
30 | 富瀛苏园 | 10 | A | 7 | 55-59 | 11 | 1.8 | 高营大街与东垣东路交口南行200米路西 |
B | 3 | 73-79 | ||||||
31 | 明郡 | 9 | A | 9 | 47-52 | 14 | 1.6 | 翟营大街与跃进路交口东行200米路北 |
32 | 全美佳苑 | 9 | A | 8 | 50-59 | 8 | 1.2 | 桥西区留村街与仓丰路交口东南角 |
C | 1 | 88 | ||||||
33 | 朗菲园 | 8 | B | 1 | 76 | 14 | 2.2 | 体育大街与塔南路交口东行100米路南 |
C | 7 | 83-87 | ||||||
34 | 天海誉天下 | 8 | A | 8 | 48-55 | 15 | 1.5 | 建华南大街西行100米东岗路南行100米 |
35 | 悦城 | 8 | A | 3 | 54 | 14 | 1.2 | 翟营北大街与光华路交叉口东北角 |
B | 5 | 61-63 | ||||||
36 | 瑞城北区 | 7 | A | 6 | 46-56 | 14 | 1.2 | 和平东路与谈固东街交口南行100米路东 |
B | 1 | 60 | ||||||
37 | 逸景园 | 7 | A | 6 | 52-58 | 14 | 1.9 | 塔北路与富强大街交口西南角 |
B | 1 | 73 | ||||||
38 | 光华里 | 6 | A | 6 | 43-58 | 16 | 1.2 | 光华路与电厂街交口北行200米路西 |
39 | 弘石湾小区 | 6 | A | 6 | 54-57 | 14 | 1.4 | 新华区联盟路与泰华街交口西行200米路北 |
40 | 荣熙苑 | 6 | A | 5 | 55-59 | 13 | 1.95 | 红旗大街与汇锦路交口西行100米路南 |
B | 1 | 63 | ||||||
41 | 香颂茗苑 | 6 | A | 5 | 52-56 | 14 | 1.2 | 建设大街与塔南路交口东行100米路北 |
C | 1 | 81 | ||||||
42 | 云棠家园 | 6 | A | 4 | 59 | 16 | 1.5 | 名门街与华南路交口西行200米路北 |
B | 1 | 60 | ||||||
C | 1 | 90 | ||||||
43 | 全城绿洲 | 5 | A | 5 | 50-57 | 13 | 0.7 | 东二环与东岗路交叉口西南角 |
44 | 尚达家园 | 5 | A | 5 | 27-43 | 14 | 0.7 | 长安区谈固西街28号 |
45 | 恒大名都 | 4 | A | 4 | 47-51 | 14 | 2 | 塔南路与翟营大街西南角 |
46 | 健达花园 | 4 | A | 3 | 53 | 14 | 1.5 | 西三庄街与联盟路东行100米 |
B | 1 | 60 | ||||||
47 | 慢城 | 4 | A | 4 | 52-53 | 14 | 1.2 | 天翼路与西三庄街交口西行50米路南 |
48 | 明珠花苑 | 4 | A | 4 | 39-45 | 13 | 0.7 | 中华大街与颐宏路东行800米路南 |
49 | 沁香园 | 4 | B | 1 | 64 | 8 | 2.2 | 和平东路与新元高速交口东行500米路南 |
C | 3 | 89 | ||||||
50 | 半岛名邸 | 3 | A | 2 | 51 | 8 | 1.5 | 长安区柳林路与柳阳街交口西南角 |
B | 1 | 71 | ||||||
51 | 青年时光城 | 3 | A | 3 | 41 | 8 | 1.2 | 裕华区建通街与仓丰路交口南行500米路西 |
52 | 融创臻瑞园 | 3 | A | 2 | 57-58 | 8 | 1.95 | 建华大街与石栾路交口南行100米路东 |
B | 1 | 74 | ||||||
53 | 尚杰御庭 | 3 | A | 2 | 46-57 | 15 | 1.5 | 中华北大街与聚新路交口东行500米路南 |
C | 1 | 82 | ||||||
54 | 悦城北区15号地块 | 3 | B | 2 | 60-61 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与丰收路交口东行300米路北 |
C | 1 | 86 | ||||||
55 | 岸芷汀兰园 | 2 | A | 2 | 58 | 1.95 | 新华区变电街与天翼路交口东南角 | |
56 | 腾华雅居 | 2 | A | 2 | 53-58 | 14 | 1.5 | 南二环与建通街交口东南角 |
57 | 东胜紫御府 | 1 | A | 1 | 53 | 12 | 2.5 | 苑东街与工农路西行200米路北 |
58 | 海棠湾 | 1 | A | 1 | 57 | 15 | 1.2 | 友谊大街以西新石北路西行,以岭医院东侧 |
59 | 翰玉门庭 | 1 | C | 1 | 81 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与北二环交叉口东南角 |
60 | 泰丰观湖 | 1 | C | 1 | 84 | 13 | 2 | 胜利南街塔谈路北侧泰丰观湖 |
61 | 悦城北区(11号地块) | 1 | C | 1 | 87 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与丰收路交口西南角 |
62 | 长安区平安北大街20号 | 1 | A | 1 | 59 | 19 | 长安区平安北大街20号 | |
63 | 众和嘉苑 | 1 | B | 1 | 63 | 8 | 1.2 | 和平东路与新元高速交口东行800米路南 |
(房源面积最终以房产测绘所的实测面积为准;物业费标准最终以物业管理单位公布的为准) |
二、受理范围
本次公共租赁住房分配受理对象为2024年4月30日之前申请且已取得保障资格的未实物配租的城镇低收入(含低保)家庭、城镇中等偏下收入家庭、新就业职工及外来务工人员。(以名单为准)
具有下列情形之一的不得申请配租:
(1)购买或已拆迁安置房屋面积超过保障面积尚未办理产权初始登记的保障对象;
(2)无独立生活能力的保障对象;
(3)自动放弃配租、退房、被清退未满2年的家庭;
(4)个人或工作单位被计入诚信档案,在限制申请期间的家庭;
(5)18周岁以下孤儿。
三、受理时间
2024年5月10日--5月13日,逾期不再受理。
四、申请方式
城镇低收入(含低保)住房困难家庭由申请人持身份证或委托代理人持双方身份证原件到户口所在地街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2024年第一批公共租赁住房配租意向申请表》。
城镇中等偏下收入住房困难家庭持本人身份证原件到户口所在地街道办事处(乡镇人民政府)、外来务工人员和新就业职工持本人身份证原件到单位注册地街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2024年第一批公共租赁住房配租意向申请表》。
五、公开摇号
5月30日,市住房保障部门组织纪委监委、人大代表、政协委员、保障房安居领导小组成员单位、申请家庭代表参加,公证处全程现场公正,公开摇号分配。
特别提醒
取得实物配租的保障对象由于个人原因未在规定时间内办理入住手续的,视同自动放弃;自动放弃配租或退房的家庭,两年内不得申请公共租赁住房实物配租。
各区住房保障部门咨询电话:
裕华区:86578228
桥西区:66086915
新华区: 86952339
长安区:86252934
石家庄市保障性安居工程领导小组办公室
2024年5月9日
来源 石家庄市保障性住房管理中心

