山东省青岛市城阳区2024年食品生产企业监管统计表(一季度)

山东省青岛市城阳区2024年食品生产企业监管统计表(一季度)
序号 | 检查单位名称 | 生产地址 | 产品类别 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 | ||
符合 | 基本符合 | 不符合 | ||||||
1 | 山东澳士利实业有限公司 | 山东省青岛市城阳区河套街道韶海路170号 | 调味品、预制调理肉制品、速冻调制品、其他食品 | 是 | ||||
2 | 青岛艺播食品科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区胶州湾综合保税区兴智路7号6号楼 | 酒类、饮料、炒货食品及坚果制品、调味品、糖果制品、茶叶及相关制品 | 是 | ||||
3 | 青岛皇家美孚食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区下马社区上马工业园内 | 热加工糕点 | 是 | 已整改 | |||
4 | 青岛瑞荣食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区上马街道龙泽路北张工业园 | 水产制品(熟制水产制品) | 是 | ||||
5 | 青岛国海生物制药有限公司 | 山东省青岛市城阳区凤锦路16号 | 饮料、糖果制品、蔬菜制品、蜂产品、保健食品 | 是 | ||||
6 | 青岛金鸿信生物科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区上马街道西张社区居委会南150米 | 其他饮料 | 是 | ||||
7 | 青岛井木食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区上马街道前程社区688号 | 热加工糕点 | 是 | ||||
8 | 青岛鲁贝嗨味食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区红岛街道西大洋社区67号 | 水产制品(生食水产品、熟制水产品) | 是 | ||||
9 | 达能特殊营养品(青岛)有限公司 | 山东省青岛市城阳区河套街道韶海路183号 | 婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、乳制品、饮料 | 是 | ||||
10 | 青岛糕丰食品有限公司 | 李家曹村王沙路与书勤路交叉口东100米 | 热加工糕点,冷加工糕点 | 是 | 已整改 | |||
11 | 青岛佳美洋食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道玉皇岭工业园毓秀路最南端 | 水产制品 | 是 | 已整改 | |||
12 | 青岛冬禾生物科技有限公司 | 青岛市城阳区仙山东路10号 | 烘焙糕点 | 是 | ||||
13 | 青岛城阳广源肉类加工厂 | 青岛市城阳区夏庄街道中曹村社区村西(王沙路438号) | 速冻食品 | 是 | ||||
14 | 青岛麦礼记食品有限公司 | 夏庄街道王沙路438号 | 热加工糕点 | 是 | 已整改 | |||
15 | 青岛海泽特生物科技有限公司 | 流亭 | 饮料 | 是 | ||||
16 | 青岛百慧源生物科技有限公司 | 黄启超 | 炒货食品及坚果制品、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品 | 是 | ||||
17 | 青岛东方兄弟食品有限公司 | 申奇 | 速冻食品 | 是 | ||||
18 | 青岛太阳草食品有限公司 | 袁咏梅 | 方便食品、调味品、水产制品、食糖、速冻食品、年糕 | 是 | ||||
19 | 青岛青城原浆啤酒有限公司 | 赵丕官 | 酒类 | 是 | ||||
20 | 三湖阳光食品(青岛)有限公司 | 殷佳玥 | 速冻食品、水产制品 | 是 | ||||
21 | 青岛海多味食品有限公司 | 流亭 | 水产制品 | 是 | ||||
22 | 青岛十年有成食品有限责任公司 | 肖喆 | 速冻调制食品 | 是 | ||||
23 | 青岛至纯生物科技有限公司 | 刘晶营 | 糖果制品 | 是 | ||||
24 | 青岛锦慧盛源生物科技发展有限公司 | 王玉明 | 水产制品、方便食品、调味品、其他食品 | 是 | ||||
25 | 青岛玉露泉饮料有限公司 | 青岛市红岛街道邵哥庄社区居委会西50米 | 包装饮用水 | 是 | 已整改 | |||
26 | 青岛成真食品科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区上马街道凤瑞路东段(正阳西路与凤瑞路交叉口西300米) | 粮食加工品、调味品、速冻食品、其他食品 | 是 | 已整改 | |||
27 | 青岛万家香食品有限公司 | 青岛市城阳区上马街道西张社区南200米 | 炒货食品及坚果制品、食糖、淀粉及淀粉制品、水果制品、水产制品、调味品、蔬菜制品 | 是 | 已整改 | |||
28 | 青岛荣瑞同盛食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区上马街道正阳西路787-1号 | 肉制品 | 是 | 已整改 | |||
29 | 青岛不界食品科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区小庄社区西红岛干海产品市场A区6号 | 可可及焙烤咖啡产品 | 是 | ||||
30 | 青岛红福集团食品有限公司 | 青岛市红岛经济区红岛街道宿流社区(青岛红福海洋食品有限公司院区内) | 水产制品 | 是 | ||||
31 | 青岛津材食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区红岛街道西大洋村村南水产站院内 | 水产制品 | 是 | ||||
32 | 青岛团圆食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区红岛街道东大洋社区村南 | 罐头(畜禽水产罐头) | 是 | ||||
33 | 青岛诗朗食品科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区上马街道龙吟路36号 | 果蔬汁类及其饮料、碳酸饮料、其他酒、其他饮料 | 是 | ||||
34 | 青岛朝洋水产食品有限公司 | 青岛市红岛经济区红岛镇羊毛滩 | 水产制品 | 是 | ||||
35 | 青岛新爱源食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区垂丰路1号 | 速冻调制食品 | 是 | ||||
36 | 青岛爵士实业发展有限公司 | 山东省青岛市高新区华贯路819号6号楼108户 | 调味品、肉制品(预制调理肉制品)、罐头(畜禽水产罐头)、速冻食品 | 是 | ||||
37 | 青岛博恩高科生物技术有限公司 | 山东省青岛市高新区宝源路780号联东U谷·青岛高新国际企业港30号楼101 | 饮料、糖果制品、保健食品、方便食品 | 是 | ||||
38 | 青岛爵士实业发展有限公司 | 山东省青岛市高新区华贯路819号6号楼108户 | 调味品、肉制品(预制调理肉制品)、罐头(畜禽水产罐头)、速冻食品 | 是 | ||||
39 | 青岛红屋食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区上马街道凤居路88号 | 调味品、肉制品、罐头、速冻食品 | 是 | 已整改 | |||
40 | 青岛中泰食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区上马街道凤鸣路17号 | 肉制品、蔬菜制品 | 是 | ||||
41 | 琴岛顺天(青岛)生物科技有限公司 | 山东省青岛市高新区华贯路819号联东U谷国际企业港二期6号楼107 | 其他粮食加工品、调味料、预制调理肉制品、速冻调制食品、食品馅料 | 是 | ||||
42 | 青岛吕胖子食品管理有限公司 | 山东省青岛市城阳区红岛街道宿流社区耕海路3号 | 热加工熟肉制品、其他方便食品、水产制品、调味品 | 是 | 已整改 | |||
43 | 青岛健康益添生物科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区河套街道安和路1号2号楼 | 固体饮料、特殊膳食食品、糖果制品 | 是 | ||||
44 | 凡佳食品(青岛)有限责任公司 | 山东省青岛市城阳区河套街道安和路1号1#厂房1-2层 | 方便食品、速冻食品、热加工熟肉制品、预制调理肉制品 | 是 | ||||
45 | 青岛本壮食品有限公司 | 铁骑山路398号 | 粮食加工品 特殊膳食食品 其他食品 | 是 | ||||
46 | 青岛君盛食品股份有限公司 | 铁骑山路398号 | 饮料 粮食加工品 特殊膳食食品 调味品 | 是 | ||||
47 | 青岛固德励健生物技术有限公司 | 夏庄街道 | 方便食品 | 是 | ||||
48 | 青岛老海儿海洋科技发展有限公司 | 山东省城阳区铁骑山路398号一号楼一层 | 水产制品 | 是 | ||||
49 | 青岛巨栋食品有限公司 | 夏庄街道铁骑山路398号 | 是 | |||||
50 | 青岛耀青食品厂 | 夏庄街道 | 肉制品 | 是 | ||||
51 | 青岛流亭复盛食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道西宅子头社区西北500米 | 热加工熟肉制品 | 是 | ||||
52 | 青岛爱是动词餐饮管理服务有限公司 | 夏庄街道丹晖路6号 | ||||||
53 | 青岛厨香居食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道后古镇社区北500米 | 热加工熟肉制品、速冻其他食品、调味料 | 是 | ||||
54 | 青岛丹香投资管理有限公司 | 夏庄 | 坚果食品及坚果制品、糕点、速冻食品 | 是 | ||||
55 | 青岛鑫复盛食品科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道成康路193号 | 肉制品 | 是 | ||||
56 | 青岛春禹祥酒店管理有限公司 | 夏庄街道夏塔路377号 | 肉制品 | 是 | ||||
57 | 青岛酱香公食品有限公司 | 城阳区夏塔路66号 | 热加工熟肉制品;其他方便食品 | 是 | ||||
58 | 城阳区王家泊子酒厂 | 青岛市城阳区夏庄街道王家泊子社区 | 白酒,露酒 | 是 | ||||
59 | 青岛妙品巧克力股份有限公司城阳分公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道华阴社区西华安路45-1号 | 糖果类 | 是 | ||||
60 | 青岛艾琳咖啡有限公司 | 城阳区夏庄街道书云东路57号 | 焙炒咖啡 | 是 | ||||
61 | 青岛国新利海产食品有限公司 | 青岛市城阳区夏庄街道华安路30号 | 非即食水产品、即食水产品 | 是 | ||||
62 | 青岛城阳源华肉食制品厂 | 青岛市城阳区铁骑山路265号 | 肉制品、速冻食品、方便食品 | 是 | ||||
63 | 青岛品福源餐饮管理有限公司 | 城阳区夏庄街道天风北路366号 | 速冻调制食品 | 否 | 是 | 已整改 | ||
64 | 青岛秀爱食品有限公司 | 青岛市城阳区玉皇岭工业园 | 水果制品、罐头、调味品、炒货食品及坚果制品 | 是 | ||||
65 | 乐饮创新科技(青岛)有限公司 | 山东省青岛市城阳区天风北路366号(凯建创新工业园)1号楼 | 可可及焙炒咖啡产品、饮料 | 是 | ||||
66 | 魔饮咖啡(青岛)有限公司 | 山东省青岛市城阳区天风北路366号(凯建创新工业园)1号楼 | 可可及焙炒咖啡产品、饮料 | 是 | ||||
67 | 青岛食天下食品有限公司 | 城阳区王沙路1465号 | 肉制品 | 否 | 是 | 已整改 | ||
68 | 青岛锦轩食品配料有限公司 | 城阳区王沙路1465号 | 复配食品添加剂 | 否 | 是 | 已整改 | ||
69 | 青岛佳食苑食品有限公司 | 城阳区夏庄街道王家泊子居委会南 | 热加工熟肉制品 | 是 | ||||
70 | 新食代(青岛)食品有限公司 | 城阳区夏庄街道王家泊子居委会南 | 速冻面米制品 | 是 | ||||
71 | 青岛四季工坊食品配送有限公司 | 城阳区夏庄街道秦家小水社区村委会西2000米 | 肉制品,糕点,粮食加工品 | 是 | ||||
72 | 青岛青康食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道铁骑山路与天风北路交叉口东300米 | 糕点、速冻食品、调味品、肉制品 | 是 | ||||
73 | 青岛嘟真蜂产品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道丹顺路18号 | 蜂产品 | 是 | ||||
74 | 青岛大宫食品有限公司 | 青岛市城阳区玉皇岭工业园 | 食品添加剂/其他食品 | 是 | ||||
75 | 青岛好优特食品科技有限公司 | 青岛市城阳区玉皇岭工业园 | 调味料 | 是 | ||||
76 | 青岛合圆三宝食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道东黄埠社区村委会南100米路西 | 速冻食品、肉制品 | 是 | ||||
77 | 青岛林味轩食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道云头崮社区(玉虹路8号) | 肉制品 | 是 | ||||
78 | 青岛青象精酿啤酒有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道云头崮工业园玉虹路2号 | 酒类 | 是 | ||||
79 | 青岛申酉戌食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道杏杭社区居委会西北850米 | 水制产品 蔬菜制品 | 停产 | ||||
80 | 吉宝(青岛)生物科技有限公司 | 流亭双元路西 | 调味品 | 是 | ||||
81 | 青岛九瑞晟食品有限公司 | 流亭双元路88号 | 蔬菜制品 | 是 | ||||
82 | 青岛老冯家麦饭石食品有限公司 | 流亭重庆北路275-7号 | 粮食加工品 | 停产 | ||||
83 | 青岛崂源春茶业有限公司 | 流亭东流亭亭社区峄阳茶叶市场3-11网点 | 茶叶及相关制品 | 是 | ||||
84 | 青岛佳食食品有限公司 | 棘洪滩青大工业园 | 速冻食品 | 是 | 仅出口 | |||
85 | 青岛旭昶食品有限公司 | 棘洪滩双元路191号 | 速冻食品 | 是 | ||||
86 | 青岛麒麟良品食品有限公司 | 棘洪滩裕园三路28号 | 粮食加工品、水产制品、速冻食品 | 是 | ||||
87 | 青岛领航者食品有限公司 | 棘洪滩青大工业园(双万路6号) | 速冻食品、调味品 | 是 | ||||
88 | 山东安酒夜食品有限公司 | 城阳古庙头社区居民委员会北830米 | 肉制品 | 停产 | ||||
89 | 青岛海泽特生物科技有限公司 | 流亭邱家女姑社区阿里山路1号 | 饮料 | 是 | ||||
90 | 青岛先优食品有限公司 | 棘洪滩南万社区青大工业园 | 速冻食品、肉制品 | 是 | ||||
91 | 青岛广运农副产品开发有限公司 | 流亭赵红路6号春雨工业园 | 蔬菜制品 | 是 | ||||
92 | 青岛鹏洋生物工程有限公司 | 流亭赵红路东段 | 食品添加剂、其他食品 | 是 | ||||
93 | 青岛金维克生物科技有限公司 | 城阳仲村工业园硕阳路8号 | 食品添加剂、调味品 | 是 | ||||
94 | 青岛川香园食品有限公司 | 城阳仲村工业园硕阳路8号 | 水产制品、蔬菜制品 | 是 | ||||
95 | 青岛永煦欣怡茶业有限公司 | 城阳仲村工业园1870号 | 茶叶及相关制品 | 是 | ||||
96 | 青岛银杏家食品有限公司 | 城阳北部工业园 | 薯类和膨化食品、蔬菜制品 | 是 | ||||
97 | 青岛豪跃水产品有限公司 | 城阳百埠庄社区居委会南50米 | 速冻食品 | 停产 | ||||
98 | 余福记(青岛)食品有限公司 | 城阳祺阳路116号 | 速冻食品 | 是 | ||||
99 | 青岛宏洋生物科技有限公司 | 城阳长城路89号2号楼3F | 饮料 | 是 | ||||
100 | 青岛迎春乐食品有限公司 | 青岛市城阳阳区礼阳路112-1号 | 饮料、乳制品 | 是 | ||||
101 | 青岛焙宜佳食品有限公司 | 恒鸣路10号 | 食品添加剂 | 是 | ||||
102 | 中秘实业有限公司 | 流亭双元路88号 | 糖果制品,饮料 | 是 | ||||
103 | 青岛卓品创科食品有限公司 | 城阳古庙头工业园祺阳路西端500米 | 调味品、淀粉及淀粉制品、其他食品、食品添加剂 | 是 | ||||
104 | 吉宝中萃(青岛)生物科技有限公司 | 城阳润城路599号5号楼 | 水产制品、调味品、蔬菜制品、食品添加剂 | 是 | ||||
105 | 青岛宜果食品有限公司城阳分公司 | 城阳区古庙工业园祺阳路15号北100米 | 茶叶及相关制品、水果制品、蔬菜制品 | 是 | ||||
106 | 青岛三正精细化工有限公司 | 流亭环海经济开发区兴海路1号东 | 食品添加剂 | 是 | ||||
107 | 青岛润昇康元中医研究院有限公司 | 流亭长城南路6号28号楼 | 茶叶及相关制品 | 是 | ||||
108 | 青岛西村季食品科技有限公司 | 城阳秋阳路106-2号3号楼102户 | 糕点 | 是 | ||||
109 | 青岛斯达尔食品有限公司 | 流亭金刚山路中段 | 糕点 | 是 | ||||
110 | 青岛穗润食品有限公司 | 流亭金刚山路中段 | 速冻食品、糕点、饼干 | 是 | ||||
111 | 青岛鑫复盛餐饮有限公司 | 流亭白沙河路329-1号 | 肉制品 | 是 | ||||
112 | 青岛特斯特科技股份有限公司城阳分公司 | 波尼亚院内 | 食品添加剂 | 是 | ||||
113 | 青岛创造餐食品有限公司 | 城阳艳阳路92号 | 速冻食品 | 是 | ||||
114 | 青岛连氏食品有限公司 | 城阳新城区工业园内 | 速冻食品 | 是 | ||||
115 | 青岛科尚源食品科技有限公司 | 城阳大周村居委会东工业园600米 | 食品添加剂、调味品 | 是 | ||||
116 | 青岛多美生物科技有限公司 | 城阳大周村村委会东300米 | 食品添加剂 | 是 | ||||
117 | 青岛兴全兴食品有限公司 | 棘洪滩后海西社区 | 肉制品 | 是 | ||||
118 | 青岛中旭食品有限公司 | 城阳皂户社区皂户工业园青岛海滨食品股份有限公司厂院内 | 罐头、速冻食品 | 是 | ||||
119 | 青岛三利莫里斯食品科技有限公司 | 棘洪滩 | 是 | |||||
120 | 青岛海隆达生物科技有限公司 | 棘洪滩金岭工业园 | 茶叶及相关制品、葡萄籽油 | 是 | ||||
121 | 青岛亨冠食品有限公司 | 下崖社区 | 肉制品、食用动物油脂、 | 是 | ||||
122 | 青岛润丰得食品有限公司 | 棘洪滩锦宏东路65号 | 肉制品 | 是 | ||||
123 | 山东三真食品有限公司 | 流亭王家女姑社区青岛晨晨食品院内 | 速冻食品 | 是 | ||||
124 | 青岛尚品聚食品有限公司 | 流亭王家女姑社区居委会北500米 | 肉制品 | 是 | ||||
125 | 青岛鑫祥海食品有限公司 | 城阳西城阳汇社区西城汇北部工业园16号 | 水产制品 | 是 | ||||
126 | 利和味道(青岛)食品产业股份有限公司 | 棘洪滩后海西社区双元路210号 | 调味品、调味料 | 是 | ||||
127 | 青岛大西洋永信食品有限公司 | 棘洪滩金岭工业园区(下崖村社区) | 速冻食品、速冻调制食品 | 是 | ||||
128 | 青岛双友食品有限公司 | 棘洪滩双元路北段 | 食品添加剂、速冻食品、水产加工品、其他水产加工品 | 是 | ||||
129 | 青岛三昌食品科技有限公司 | 城阳春城路612号西一排 | 糕点、方便食品、薯类和膨化食品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品 | 是 | ||||
130 | 青岛青食有限公司 | 棘洪滩臻园路1号 | 方便食品、糖果制品、饼干、 | 是 | ||||
131 | 青岛乐喜食品有限公司 | 棘洪滩青大工业园 | 方便食品、调味品、肉制品、速冻食品 | 是 |

