重庆市江津区市场监督管理局关于17批次食品抽检情况的通告(2024年第32号)

重庆市江津区市场监督管理局关于17批次食品抽检情况的通告(2024年第32号)
近期,江津区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、食用农产品、蔬菜制品3类食品17批次样品。其中抽样检验项目不合格样品17批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市江津区市场监督管理局
2024年3月28日
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | 江津区晶晶面馆 | 重庆市江津区德感街道东方红市场 | 餐筷 | / | 2023-12-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 成都海关技术中心 | |||
2 | / | 江津区升旗餐饮馆 | 重庆市江津区广兴镇红塘新村B段A3栋第1层14、15号 | 牛蛙(未宰杀) | / | 2023-11-28(购进日期) | 恩诺沙星║556µg/kg║≤100µg/kg | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
3 | / | 江津区果果乐水果经营部 | 重庆市江津区圣泉街道西江大道117号(金科中央公园城.12-B幢2-44) | 脐橙 | / | 2023-11-30(购进日期) | 联苯菊酯║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
4 | / | 江津区冯玲餐饮店 | 重庆市江津区支坪镇津坪社区防洪提还房14幢5号、6号 | 牛蛙(未宰杀) | / | 2023-11-30(购进日期) | 呋喃唑酮代谢物║6.70µg/kg║不得检出;恩诺沙星║435µg/kg║≤100µg/kg | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
5 | / | 江津区冯玲餐饮店 | 重庆市江津区支坪镇津坪社区防洪提还房14幢5号、6号 | 黄辣丁(未宰杀) | / | 2023-12-01(购进日期) | 恩诺沙星║295µg/kg║≤100µg/kg | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
6 | / | 江津区园郑餐馆 | 重庆市江津区支坪镇平安路150、152、154号 | 泥鳅(未宰杀) | / | 2023-11-26(购进日期) | 恩诺沙星║651µg/kg║≤100µg/kg | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
7 | / | 江津区二嫂餐馆 | 重庆市江津区几江办事处金钗井集资楼3号 | 筷子 | / | 2023-12-01(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
8 | / | 江津区恒时汇副食超市 | 重庆市江津区双福新区双庆路88号(双福时代广场●锦绣8幢1-17) | 芽菜(酱腌菜) | / | 2023-12-05(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.58g/kg║≤1.0g/kg | 成都海关技术中心 | |||
9 | / | 江津区密蜂水果店 | 重庆市江津区鼎山街道长风路834号华贵沁园春B幢(4段)负二-B7号 | 小青橘 | / | 2023-12-05(购进日期) | 联苯菊酯║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
10 | / | 江津区二嫂餐馆 | 重庆市江津区几江办事处金钗井集资楼3号 | 饭碗 | / | 2023-12-01(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.049mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
11 | / | 江津区晓树火锅店 | 重庆市江津区珞璜镇长合村吴家嘴经济合作社 | 泥鳅 | / | 2023-12-03(购进日期) | 恩诺沙星║435µg/kg║≤100µg/kg | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
12 | / | 江津区叁号仓餐饮店 | 重庆市江津区珞璜镇翠云路88号3幢(渝鸿.御景园3幢)2层14号15号门市 | 牛蛙 | / | 2023-11-25(购进日期) | 恩诺沙星║342µg/kg║≤100µg/kg | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
13 | / | 江津区程记姜鸭面餐馆 | 重庆市江津区圣泉街道西江大道45号 | 餐盘 | / | 2023-12-04(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
14 | / | 江津区浩德昌碧成食品经营部 | 重庆市江津区鼎山街道重庆市江津区鼎山街道长风路834号华贵沁园春B幢(6段)负二-B29号 | 砂糖橘(柑橘) | / | 2023-11-27(购进日期) | 苯醚甲环唑║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
15 | / | 江津区珞璜镇庆双餐馆 | 重庆市江津区珞璜镇华兴路93号 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2023-11-29(购进日期) | 毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
16 | / | 江津区川辣奇兵老火锅餐饮馆 | 重庆市江津区几江街道西江大道65号2-1(金科·中央公园城12幢 A #商业2-89) | 筷子 | / | 2023-12-04(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |||
17 | / | 江津区渝月舟生鲜超市 | 重庆市江津区福溪街97号附93号(自主承诺) | 生花生米 | / | 2023-11-24(购进日期) | 黄曲霉毒素B₁║79.9µg/kg║≤20µg/kg | 成都海关技术中心 |

