青岛市市场监督管理局公布2023年童鞋产品质量市级监督抽查结果
转自:青岛市市场监督管理局
为了加强工业产品质量监督,根据《中华人民共和国产品质量法》的规定,青岛市市场监督管理局按照市本级监督抽查专项经费预算,完成了2023年第三批工业产品质量日常监督抽查工作,现将结果公布。企业排名不分先后。本次共对9种89家企业生产经营的117批次产品进行了监督抽查,产品分别是背提包、老年健步鞋、旅行箱包、煤制品、平版印刷品(儿童读物、教科书)、室内加热器、童鞋、羽绒服装、制动软管。其中,童鞋产品监督抽查结果如下:

2023年童鞋产品质量市监督抽查结果
本次抽查了流通领域14家经销单位20批次产品,不合格产品检出率为10%。
依据GB30585-2014《儿童鞋安全技术规范》、QB/T 2880-2016《儿童皮鞋》、QB/T 4331-2021《儿童旅游鞋》、现行有效的企业标准等标准,对外底耐磨性能(耐磨性能),底墙与帮面剥离强度(剥离强度),外底硬度,露出的钉尖,断针,可触及的锐利边缘和锐利尖端,可拆卸的附件,小附件抗拉强力,有效跟高,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,富马酸二甲酯,重金属总量,邻苯二甲酸酯等15个项目进行了检验。
抽查发现有2家企业的2批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:小附件抗拉强力、外底耐磨性能。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。
具体抽查结果见附件。
附件
2023年童鞋产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 儿童休闲鞋 | 李沧区海君一铭童装店 | 92370213MA3N51RU0W | —/— | 26、27 | / | 不合格 | 外底耐磨性能 | 2023-09-28 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
2 | 流通领域 | 机能稳步鞋 | 李沧区美亲旗帜孕婴童店 | 92370213MA3EUU8795 | 义乌市优多儿童用品有限公司 | —/— | 货号:XE120099L 155/59 160/60 | 雪娃娃 | 不合格 | 小附件抗拉强力 | 2023-10-07 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 儿童休闲鞋(男) | 青岛家佳源(即墨)购物中心有限公司 | 9137028256470779X5 | 三六一度童装有限公司 | 2022-12-15/— | 32 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-15 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 中童轻便跑鞋 | 即墨区荣增童装店 | 92370282MA3MXQQT64 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 2022-09-10/— | 205(2.5)、230(2.5) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 公主鞋 | 即墨区耀萍商行 | 92370282MA3N0GEL8K | 上海蛙品儿童用品有限公司 | 2023-06-25/— | 货号:FXK3452475 27/185(1.5)30/200(1.5) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 童鞋 | 即墨区华源谷子源孕婴童用品店 | 92370282MA3U9WD84E | 赫利控股(福建)有限公司 | 2022-12-23/— | 27、28 货号:C8099 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 童运动鞋 | 青岛金鼎广场有限公司 | 91370212MA3CAFCPXF | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 2023-02-01/— | 235(2) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-20 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 安踏儿童跑步系列-男跑鞋 | 青岛金鼎广场有限公司 | 91370212MA3CAFCPXF | 安踏(中国)有限公司 | —/— | 235(2.0)245(2.0) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-20 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 儿童旅游鞋 | 青岛金鼎广场有限公司 | 91370212MA3CAFCPXF | 杭州泰潼商贸有限公司 | —/— | 180(1.5)200(1.5) | TARANIS | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-20 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 儿童皮鞋 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海欣斯汇实业有限公司 | —/— | 195/2.0、225/2.0 | Sinaina斯乃纳 | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-21 | 市南区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 流通领域 | 男童休闲鞋 | 李沧区彩梅剑桥童装店 | 92370213MA3PDAE7X5 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | 2023-05-19/— | 185 180 | 剑桥 | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-22 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 童装运动鞋 | 青岛乐橙德港鞋业有限公司 | 91370213MACK5K0762 | 广东足迹鞋业有限公司 | 2023-04-20/— | 34、36 货号:C1005067 | Dr.Kong(江博士) | 所检项目符合标准 | / | 2023-09-26 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 流通领域 | 机能稳步鞋 | 李沧区美亲旗帜孕婴童店 | 92370213MA3EUU8795 | 义乌市优多儿童用品有限公司 | —/— | 货号:XE300568M 140/62、150/64 | 雪娃娃 | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-07 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 儿童产品3Q-C19(童鞋) | 青岛春阳大润发商业有限公司城阳分公司 | 91370214595275512M | 青岛双星名人集团股份有限公司 | 2023-07-05/— | 货号:MSMT-E339205 36、37 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-07 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 流通领域 | 儿童产品3D-E9(童鞋) | 青岛春阳大润发商业有限公司城阳分公司 | 91370214595275512M | 青岛双星名人集团股份有限公司 | 2023-08-25/— | 货号:MSMT-E359309 33、36 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-07 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 流通领域 | 儿童休闲鞋 | 刘颜凤 | 92370285MA3PEB0E6X | 杭州迪园科技有限公司 | —/— | 185、165 货号:C628 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-08 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 流通领域 | 无敌金刚儿童运动鞋 | 刘颜凤 | 92370285MA3PEB0E6X | 台州足友体育用品有限公司 | 2023-06-06/— | 27(185mm)货号:N187 | 无敌金刚 | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-08 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 流通领域 | 童鞋 | 青岛良茂凯悦百货有限公司 | 913702851640315087 | 杭州慕沙实业有限公司 | 2023-05-30/— | 27、29 | m1&m2 | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-09 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 流通领域 | 儿童休闲鞋 | 淄博巍山商贸有限公司青岛市北区分公司 | 91370203MABN42TW1B | 艾仁(上海)品牌管理有限公司 | 2023-07-01/— | 货号:33200600-1848 190mm(2)、185mm(2) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-09 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 流通领域 | 女童时装皮鞋 | 青岛良茂凯悦百货有限公司 | 913702851640315087 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | 2021-12-16/— | 30、32 货号:P25121 | 剑桥 | 所检项目符合标准 | / | 2023-10-09 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |

