浙江省宁波市北仑区市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息公告(2024年第一期)

宁波市北仑区市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息公告(2024年第一期)
2024年1月,宁波市北仑区市场监督管理局对我区流通环节的食品开展了食品安全监督抽检工作,现将抽检信息公示如下:
本次抽检区域为北仑区范围内的新碶街道、柴桥街道、大榭街道、梅山街道、小港街道、白峰街道、戚家山街道、大碶街道、霞浦街道和春晓街道;抽检场所为流通环节的小食杂店、中型超市、水果店、小型超市、农贸市场、水果摊、生鲜店、菜市场、便利店、批发市场和网购平台等;抽检的食品类别为食用农产品130批次、炒货食品及坚果制品6批次、饮料4批次、蔬菜制品5批次、肉制品4批次、粮食加工品4批次、淀粉及淀粉制品3批次、调味品3批次、糖果制品2批次、酒类2批次、糕点2批次、水果制品1批次、薯类和膨化食品1批次、食用油、油脂及其制品1批次、方便食品1批次,总计抽检169批次,经检测,169批次合格,合格率为100%。抽检产品具体信息详见附件。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 广东中科世纪健康科技有限公司 | 四会市东城街道新江工业园上林路7号(厂房1) | 大志(广州)电子商务有限公司 | 浙江 | 益生菌复合冻干粉固体饮料 | 40克(2克×20)/盒 | 2023/11/24 | 无 |
2 | 潮州市潮安区大发食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇华亨路1号 | 常州壹次心辰食品有限公司 | 浙江 | 香蕉形注心巧克力 | 24克/盒 | 2023/9/25 | 无 |
3 | 四子王旗景欣农业股份有限公司 | 内蒙古四子王旗乌兰花镇政北西路轻工业园区 | 浙江十足供应链管理有限公司 | 浙江 | 焦糖味瓜子 | 138g/袋 | 2023/11/20 | 无 |
4 | 江西熙帝健康科技发展有限公司 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区金潭大道66号 | 杭州西马寨营养食品有限公司 | 浙江 | 牛脾肽饮品 | 100mL(10mL×10)/盒 | 2023/11/14 | 无 |
5 | 宁夏福寿康宁大健康生物科技有限公司 | 宁夏固原市西吉县工业园区 | 宁夏中宁县杞玉商贸有限公司 | 浙江 | 启玉•沙棘原浆 | 500mL(50mL×10)/盒 | 2023/12/6 | 无 |
6 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 宁波市北仑区新碶洋帆食品超市 | 浙江 | 毛铺纯谷酒(柔和) | 500ml/瓶,42%vol | 2022/3/21 | 无 |
7 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 宁波市北仑区新碶洋帆食品超市 | 浙江 | 老村长白酒 | 450ml/瓶,40%vol | 2023/10/19 | 无 |
8 | 宁波市奉化区兴发酿酒调味品厂 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道楼岩古塘岙 | 宁波市北仑区新碶洋帆食品超市 | 浙江 | 烹调料酒 | 340ml/袋 | 2023/8/10 | 无 |
9 | 上海申美饮料食品有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路539号 | 宁波市北仑区新碶洋帆食品超市 | 浙江 | 能量风味饮料 | 330毫升/罐 | 2023/5/31 | 无 |
10 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 宁波市北仑区新碶洋帆食品超市 | 浙江 | 备得福麻油榨菜 | 40克/袋 | 2023/6/26 | 无 |
11 | / | / | 宁波市北仑区柴桥兴飞水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2024/1/7 | 无 |
12 | / | / | 宁波市北仑区柴桥兴飞水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024/1/7 | 无 |
13 | / | / | 宁波市北仑区柴桥兴飞水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/1/7 | 无 |
14 | / | / | 宁波市北仑区柴桥兴飞水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2024/1/7 | 无 |
15 | / | / | 宁波市北仑区柴桥鲜果源水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2024/1/7 | 无 |
16 | / | / | 宁波市北仑区柴桥鲜果源水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024/1/7 | 无 |
17 | / | / | 宁波市北仑区柴桥鲜果源水果店 | 浙江 | 沙糖橘 | / | 2024/1/6 | 无 |
18 | / | / | 宁波市北仑区柴桥鲜果源水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2024/1/7 | 无 |
19 | / | / | 宁波市北仑区柴桥鲜果源水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2024/1/6 | 无 |
20 | 兴化市宏大米业有限公司 | 兴化市荻垛镇兴东公路西毛工业区 | 宁波市北仑优鲜乐生鲜连锁超市有限公司 | 浙江 | 长粒香米 | 4kg/袋 | 2023/11/10 | 无 |
21 | / | / | 宁波市北仑优鲜乐生鲜连锁超市有限公司 | 浙江 | 散称土鸡蛋 | / | 2024/1/8 | 无 |
22 | / | / | 宁波市北仑优鲜乐生鲜连锁超市有限公司 | 浙江 | 毛山药 | / | 2024/1/7 | 无 |
23 | / | / | 宁波市北仑优鲜乐生鲜连锁超市有限公司 | 浙江 | 散装红皮花生米 | / | 2024/1/6 | 无 |
24 | / | / | 宁波市北仑优鲜乐生鲜连锁超市有限公司 | 浙江 | 线椒 | / | 2024/1/8 | 无 |
25 | / | / | 宁波市北仑区陆煜蔬菜摊 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2024/1/8 | 无 |
26 | / | / | 宁波市北仑昕晨惠乐多优品超市 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024/1/8 | 无 |
27 | / | / | 宁波市北仑昕晨惠乐多优品超市 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/1/9 | 无 |
28 | / | / | 宁波市北仑昕晨惠乐多优品超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2024/1/8 | 无 |
29 | / | / | 宁波市北仑昕晨惠乐多优品超市 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2024/1/9 | 无 |
30 | / | / | 宁波市北仑昕晨惠乐多优品超市 | 浙江 | 山药 | / | 2024/1/9 | 无 |
31 | / | / | 宁波七彩虹购物超市有限公司 | 浙江 | 韭菜 | / | 2024/1/9 | 无 |
32 | / | / | 宁波七彩虹购物超市有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/1/8 | 无 |
33 | / | / | 宁波七彩虹购物超市有限公司 | 浙江 | 山药 | / | 2024/1/8 | 无 |
34 | / | / | 宁波七彩虹购物超市有限公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2024/1/8 | 无 |
35 | / | / | 宁波七彩虹购物超市有限公司 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2024/1/8 | 无 |
36 | / | / | 宁波北仑较惯赞食品商行 | 浙江 | 沙糖橘 | / | 2024/1/5 | 无 |
37 | / | / | 宁波北仑较惯赞食品商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024/1/6 | 无 |
38 | / | / | 宁波北仑较惯赞食品商行 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/1/6 | 无 |
39 | / | / | 宁波北仑较惯赞食品商行 | 浙江 | 草莓 | / | 2024/1/8 | 无 |
40 | / | / | 宁波市北仑区甬尚水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2024/1/9 | 无 |
41 | / | / | 宁波市北仑区甬尚水果店 | 浙江 | 沙糖橘 | / | 2024/1/8 | 无 |
42 | / | / | 宁波市北仑区甬尚水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/1/5 | 无 |
43 | / | / | 宁波市北仑区甬尚水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2024/1/8 | 无 |
44 | / | / | 宁波市北仑区甬尚水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024/1/9 | 无 |
45 | / | / | 宁波市北仑区黑哥生鲜店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024/1/7 | 无 |
46 | / | / | 宁波市北仑区黑哥生鲜店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/1/9 | 无 |
47 | / | / | 宁波市北仑区黑哥生鲜店 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2024/1/5 | 无 |
48 | / | / | 宁波市北仑区黑哥生鲜店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2024/1/9 | 无 |
49 | / | / | 宁波市北仑区黑哥生鲜店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024/1/5 | 无 |
50 | / | / | 宁波市北仑区蜜蜜甜水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2024/1/9 | 无 |
51 | / | / | 宁波市北仑区蜜蜜甜水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024/1/8 | 无 |
52 | / | / | 宁波市北仑区蜜蜜甜水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2024/1/7 | 无 |
53 | / | / | 宁波市北仑区蜜蜜甜水果店 | 浙江 | 满山红富士(苹果) | / | 2024/1/6 | 无 |
54 | / | / | 宁波市北仑区蜜蜜甜水果店 | 浙江 | 赣南脐橙 | / | 2024/1/7 | 无 |
55 | 方正县盛禧米业有限公司 | 黑龙江省方正县会发镇会新路2.5公里处 | 宁波市北仑区梅山发到家生鲜超市 | 浙江 | 大米 | 4.5kg/袋 | 2023/10/20 | 无 |
56 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 宁波市北仑区梅山发到家生鲜超市 | 浙江 | 葵花仁油 | 1.5升/瓶 | 2023/10/8 | 无 |
57 | 四川省金彭食品有限公司 | 什邡市马井镇泰和村 | 宁波市北仑区梅山发到家生鲜超市 | 浙江 | 香辣萝卜干 | 228克/盒 | 2023/11/21 | 无 |
58 | 海宁市袁花康老大食品厂 | 海宁市袁花镇山虹路396号 | 宁波市北仑区梅山发到家生鲜超市 | 浙江 | 康老爷花生米(五香味) | 150克/袋 | 2023/11/27 | 无 |
59 | 镇江留云香食品有限公司 | 江苏省镇江市高新区工业园区大桥产业园京江路188号 | 宁波市北仑区梅山发到家生鲜超市 | 浙江 | 黑米杏仁酥 | 350克/盒 | 2023/11/6 | 无 |
60 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场唐东云熟食摊 | 浙江 | 兰花豆 | / | 2024/1/6 | 无 |
61 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场唐东云熟食摊 | 浙江 | 猪耳朵 | / | 2024/1/10 | 无 |
62 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场唐东云熟食摊 | 浙江 | 猪头肉 | / | 2024/1/10 | 无 |
63 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场朱少连熟食摊 | 浙江 | 红肠 | / | 2024/1/10 | 无 |
64 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场朱少连熟食摊 | 浙江 | 五香猪肉 | / | 2024/1/10 | 无 |
65 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场朱少连熟食摊 | 浙江 | 麻辣花生米 | / | 2024/1/3 | 无 |
66 | / | / | 宁波市北仑区梅山阿朗生鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 小葱 | / | 2024/1/10 | 无 |
67 | / | / | 宁波市北仑区梅山阿朗生鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 韭菜 | / | 2024/1/10 | 无 |
68 | / | / | 宁波市北仑区梅山阿朗生鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2024/1/10 | 无 |
69 | / | / | 宁波市北仑区梅山阿朗生鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/1/10 | 无 |
70 | / | / | 宁波市北仑区梅山阿朗生鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 山药 | / | 2024/1/9 | 无 |
71 | / | / | 宁波市北仑区春晓鑫汇便利店 | 浙江 | 焦糖瓜子 | / | 2023/12/6 | 无 |
72 | / | / | 宁波市北仑区春晓鑫汇便利店 | 浙江 | 核桃花生 | / | 2023/12/6 | 无 |
73 | / | / | 宁波市嘉迪超市有限责任公司 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024/1/8 | 无 |
74 | / | / | 宁波市嘉迪超市有限责任公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2024/1/10 | 无 |
75 | / | / | 宁波市嘉迪超市有限责任公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024/1/10 | 无 |
76 | / | / | 宁波市嘉迪超市有限责任公司 | 浙江 | 小青菜 | / | 2024/1/10 | 无 |
77 | / | / | 宁波市嘉迪超市有限责任公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024/1/10 | 无 |
78 | 安徽丫丫谷食品有限公司 | 安徽省宣城市广德市凤凰社区十二组 | 宁波大榭开发区榭南菜场王法彪禽肉摊 | 浙江 | 小公鸡 | / | 2024/1/8 | 无 |
79 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场王法彪禽肉摊 | 浙江 | 呆头鸭 | / | 2024/1/10 | 无 |
80 | / | / | 宁波北仑区朗月蔬菜店 | 浙江 | 香梨 | / | 2024/1/10 | 无 |
81 | / | / | 宁波北仑区朗月蔬菜店 | 浙江 | 上海青(青菜) | / | 2024/1/11 | 无 |
82 | / | / | 宁波北仑区朗月蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/1/10 | 无 |
83 | / | / | 宁波北仑区朗月蔬菜店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024/1/6 | 无 |
84 | / | / | 宁波北仑区朗月蔬菜店 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2024/1/10 | 无 |
85 | / | / | 宁波大榭开发区鑫新超市 | 浙江 | 橙子 | / | 2024/1/9 | 无 |
86 | / | / | 宁波大榭开发区鑫新超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/1/11 | 无 |
87 | / | / | 宁波大榭开发区鑫新超市 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024/1/11 | 无 |
88 | / | / | 宁波大榭开发区鑫新超市 | 浙江 | 菠菜 | / | 2024/1/11 | 无 |
89 | / | / | 宁波大榭开发区鑫新超市 | 浙江 | 山药 | / | 2024/1/4 | 无 |
90 | / | / | 宁波市北仑区白峰庆生食品店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024/1/10 | 无 |
91 | / | / | 宁波市北仑区白峰庆生食品店 | 浙江 | 生花生米 | / | 2024/1/9 | 无 |
92 | 南通市悦洋食品生产有限公司 | 南通市海门区悦来镇科兴路318号 | 宁波市北仑区白峰庆生食品店 | 浙江 | 土豆粉(粉条) | 180g/袋 | 2023/11/16 | 无 |
93 | 慈溪市农夫食品有限公司 | 宁波杭州湾新区庵东镇西三村小陈家路 | 宁波市北仑区白峰庆生食品店 | 浙江 | 小米辣(酱腌菜) | 100克/袋 | 2023/12/16 | 无 |
94 | 宁波恒味酿造食品有限公司 | 浙江省宁波市大榭开发区太白山路28号1幢 | 宁波市北仑区白峰庆生食品店 | 浙江 | 大红米醋 | 355mL/袋 | 2023/12/8 | 无 |
95 | 宁波迎凤食品有限公司 | 宁波市海曙区古林镇藕池村 | 宁波市北仑区加引号食品店 | 浙江 | 小桃酥(原味) | 240克/盒 | 2024/1/2 | 无 |
96 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 宁波市北仑区加引号食品店 | 浙江 | 酱油饼(原味) | 241克/盒 | 2023/10/26 | 无 |
97 | 上海德福隆农业科技有限公司 | 上海市松江区新桥镇申光路88号 | 宁波市北仑区加引号食品店 | 浙江 | 东北大米 | 2.5kg/袋 | 2023/8/21 | 无 |
98 | 宁波市北仑区小港旺发副食品加工厂 | 北仑区小港新权村旗杆墙门31号 | 宁波市北仑区加引号食品店 | 浙江 | 薄荷味硬糖 | 120克/袋 | 2023/12/3 | 无 |
99 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 宁波市北仑区加引号食品店 | 浙江 | 手工辣条 | 408克/袋 | 2023/11/26 | 无 |
100 | / | / | 宁波北仑二辉食品摊 | 浙江 | 生花生米 | / | 2024/1/14 | 无 |
101 | / | / | 宁波北仑二辉食品摊 | 浙江 | 黄花菜干 | / | 2024/1/8 | 无 |
102 | / | / | 宁波北仑二辉食品摊 | 浙江 | 桂圆干 | / | 2024/1/8 | 无 |
103 | 宁波凯欣食品制造有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇新东村纬三路88号 | 加贝物流股份有限公司清水连锁店 | 浙江 | 水磨年糕(非即食) | 400克/袋 | 2024/1/1 | 无 |
104 | / | / | 宁波市北仑区家鲜笙食品店(个体工商户) | 浙江 | 散装花生米 | / | 2024/1/15 | 无 |
105 | 宣城市宣州区清水粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇双河村三岔沟组 | 宁波市北仑区大碶常青苑快乐购食品超市 | 浙江 | 粉丝 | 计量称重 | 2024/1/13 | 无 |
106 | 宣城市福大粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇双河村 | 宁波市北仑区霞浦华惠超市 | 浙江 | 粉丝 | 计量称重 | 2023/11/27 | 无 |
107 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司北仑店 | 浙江 | 黑芝麻 | / | 2024/1/2 | 无 |
108 | / | / | 宁波市北仑区小港苏蒙水果店 | 浙江 | 沙糖桔 | / | 2024/1/16 | 无 |
109 | / | / | 宁波市北仑区小港苏蒙水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2024/1/18 | 无 |
110 | / | / | 宁波市北仑区小港苏蒙水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/1/16 | 无 |
111 | / | / | 宁波市北仑区小港苏蒙水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2024/1/12 | 无 |
112 | / | / | 宁波市北仑区小港苏蒙水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2024/1/12 | 无 |
113 | / | / | 宁波市北仑区乐婷水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/1/15 | 无 |
114 | / | / | 宁波市北仑区乐婷水果店 | 浙江 | 金芒(芒果) | / | 2024/1/16 | 无 |
115 | / | / | 宁波市北仑区乐婷水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2024/1/15 | 无 |
116 | / | / | 宁波市北仑区乐婷水果店 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2024/1/14 | 无 |
117 | / | / | 宁波市北仑区乐婷水果店 | 浙江 | 砂糖桔 | / | 2024/1/17 | 无 |
118 | / | / | 宁波市北仑区余爱平水果摊(个体工商户) | 浙江 | 青芒(芒果) | / | 2024/1/15 | 无 |
119 | / | / | 宁波市北仑区余爱平水果摊(个体工商户) | 浙江 | 红美人(桔子) | / | 2024/1/15 | 无 |
120 | / | / | 宁波市北仑区余爱平水果摊(个体工商户) | 浙江 | 香梨 | / | 2024/1/15 | 无 |
121 | / | / | 宁波市北仑区余爱平水果摊(个体工商户) | 浙江 | 油桃 | / | 2024/1/13 | 无 |
122 | / | / | 宁波市北仑区余爱平水果摊(个体工商户) | 浙江 | 火龙果 | / | 2024/1/14 | 无 |
123 | / | / | 宁波市北仑区秋影水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/1/18 | 无 |
124 | / | / | 宁波市北仑区秋影水果店 | 浙江 | 贡梨 | / | 2024/1/18 | 无 |
125 | / | / | 宁波市北仑区秋影水果店 | 浙江 | 砂糖桔 | / | 2024/1/18 | 无 |
126 | / | / | 宁波市北仑区秋影水果店 | 浙江 | 红美人(桔子) | / | 2024/1/18 | 无 |
127 | / | / | 宁波市北仑区秋影水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2024/1/18 | 无 |
128 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 宁波北仑二辉食品摊 | 浙江 | 加碘精制食盐 | 400g/袋 | 2023/10/7 | 无 |
129 | / | / | 宁波北仑崔干蔬菜摊 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/1/22 | 无 |
130 | / | / | 宁波北仑崔干蔬菜摊 | 浙江 | 青萝卜 | / | 2024/1/22 | 无 |
131 | / | / | 宁波北仑崔干蔬菜摊 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024/1/22 | 无 |
132 | / | / | 宁波北仑崔干蔬菜摊 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024/1/22 | 无 |
133 | / | / | 宁波北仑崔干蔬菜摊 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024/1/22 | 无 |
134 | / | / | 加贝物流股份有限公司清水连锁店 | 浙江 | 新潮散装绿豆芽 | / | 2024/1/22 | 无 |
135 | / | / | 加贝物流股份有限公司清水连锁店 | 浙江 | 东北大白菜 | / | 2024/1/22 | 无 |
136 | / | / | 加贝物流股份有限公司清水连锁店 | 浙江 | 鲜生姜 | / | 2024/1/23 | 无 |
137 | / | / | 宁波市北仑区永欣生鲜超市 | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2024/1/22 | 无 |
138 | / | / | 宁波市北仑区永欣生鲜超市 | 浙江 | 特价芦柑 | / | 2024/1/22 | 无 |
139 | / | / | 宁波市北仑区永欣生鲜超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/1/23 | 无 |
140 | / | / | 宁波市北仑区永欣生鲜超市 | 浙江 | 上海青(普通白菜) | / | 2024/1/23 | 无 |
141 | / | / | 宁波市北仑区永欣生鲜超市 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2024/1/23 | 无 |
142 | / | / | 宁波市北仑区家鲜笙食品店(个体工商户) | 浙江 | 砀山梨 | / | 2024/1/22 | 无 |
143 | / | / | 宁波市北仑区家鲜笙食品店(个体工商户) | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2024/1/22 | 无 |
144 | / | / | 宁波市北仑区家鲜笙食品店(个体工商户) | 浙江 | 生姜 | / | 2024/1/22 | 无 |
145 | / | / | 宁波市北仑区家鲜笙食品店(个体工商户) | 浙江 | 散装红皮鸡蛋 | / | 2024/1/23 | 无 |
146 | / | / | 宁波市北仑区甬辉超市 | 浙江 | 菠菜 | / | 2024/1/24 | 无 |
147 | / | / | 宁波市北仑区甬辉超市 | 浙江 | 泡椒 | / | 2024/1/24 | 无 |
148 | / | / | 宁波市北仑区甬辉超市 | 浙江 | 长豇豆 | / | 2024/1/24 | 无 |
149 | 贵州唐姨妈食品开发有限公司 | 贵州省贵阳市修文县阳明洞街道程关村委会程关村一组 | 宁波市北仑区甬辉超市 | 浙江 | 唐姨妈酸菜 | 500克/袋 | 2023/11/5 | 无 |
150 | / | / | 宁波市北仑区大碶常青苑快乐购食品超市 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2024/1/18 | 无 |
151 | / | / | 宁波市北仑区大碶常青苑快乐购食品超市 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2024/1/24 | 无 |
152 | / | / | 宁波市北仑区大碶常青苑快乐购食品超市 | 浙江 | 西芹 | / | 2024/1/24 | 无 |
153 | / | / | 宁波市北仑区霞浦曹振振水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024/1/17 | 无 |
154 | / | / | 宁波市北仑区霞浦曹振振水果店 | 浙江 | 红提 | / | 2023/11/10 | 无 |
155 | / | / | 宁波市北仑区霞浦曹振振水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/1/5 | 无 |
156 | / | / | 宁波市北仑区霞浦曹振振水果店 | 浙江 | 冰糖梨 | / | 2024/1/17 | 无 |
157 | / | / | 宁波市北仑区霞浦曹振振水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2023/11/30 | 无 |
158 | / | / | 宁波市北仑区霞浦华惠超市 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2024/1/22 | 无 |
159 | / | / | 宁波市北仑区霞浦华惠超市 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2024/1/22 | 无 |
160 | / | / | 宁波市北仑区霞浦华惠超市 | 浙江 | 花生米 | / | 2024/1/23 | 无 |
161 | / | / | 宁波市北仑区霞浦华惠超市 | 浙江 | 大黄豆 | / | 2024/1/23 | 无 |
162 | 宁波市北仑食品有限责任公司 | 浙江省宁波市北仑区戚家山街道骆霞公路杨公山段8号 | 宁波市北仑区霞浦小食代食品店 | 浙江 | 土猪肉 | / | 2024/1/26 | 无 |
163 | 宁波市北仑食品有限责任公司 | 浙江省宁波市北仑区戚家山街道骆霞公路杨公山段8号 | 宁波市北仑区霞浦小食代食品店 | 浙江 | 牛里脊 | / | 2024/1/25 | 无 |
164 | / | / | 宁波市北仑区霞浦小食代食品店 | 浙江 | 山羊肉 | / | 2024/1/26 | 无 |
165 | / | / | 宁波市北仑区霞浦汪喜国水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/1/25 | 无 |
166 | / | / | 宁波市北仑区霞浦汪喜国水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2024/1/25 | 无 |
167 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司北仑店 | 浙江 | 绿豆 | / | 2023/8/7 | 无 |
168 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司北仑店 | 浙江 | 生花生米 | / | 2024/1/21 | 无 |
169 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司北仑店 | 浙江 | 黄豆 | / | 2023/5/31 | 无 |
宁波市北仑区市场监督管理局
2024年2月23日

