天津市河西区市场监管局2023年第46期食品安全监督抽检信息

河西区市场监管局2023年第46期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局开展的食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次监督抽检信息涉及7个大类食品,为:食用农产品、餐饮食品、糕点、方便食品、豆制品、蜂产品、炒货食品及坚果制品,共31批次,其中合格26批次,不合格5批次。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23120103110337429 | 1 | 山西麦香源食品有限公司 | 山西省太原市晋源区晋祠镇野庄村11号 | 天津市河西区家家润超市 | 天津 | 纯吐司面包 | 500克/袋 | 2023-09-08 | 糕点 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110337428 | 2 | 天津市煜翌食品有限公司 | 天津市北辰区天津北辰科技园区高新大道景观路48号(1号楼二楼、2号楼) | 天津市河西区家家润超市 | 天津 | 杏仁霜(方便食品) | 180g(6小袋)/盒 | 2023-05-06 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103110736803 | 3 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2023-09-16 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233178 | 4 | 许昌福贤豆制品有限公司 | 河南省许昌市建安区河街乡白兔寺村 | 天津市河西区龙龙隆食品经营店 | 天津 | 豆油皮 | 120克/袋 | 2023-09-05 | 豆制品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233168 | 5 | 广西南方食养工厂有限公司 | 广西容县容州镇黑芝麻大道1号 | 天津市河西区元祐洋汇汇食品店 | 天津 | 黑芝麻糊 | 300克(6小袋)/袋 | 2023-01-03 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233169 | 6 | 山东谷仁生物科技有限公司 | 山东省枣庄市市中区孟庄工业园愚公路9号 | 天津市河西区元祐洋汇汇食品店 | 天津 | 纯味藕粉 | 780克/袋 | 2023-08-20 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233161 | 7 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 昆山华润商业有限公司天津分公司 | 天津 | 大面筋(椒香鸡肉味调味面制品) | 120克/袋 | 2023-07-09 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233167 | 8 | 临沂盛润生物科技有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县旧寨乡卧龙湾村 | 天津市河西区元祐洋汇汇食品店 | 天津 | 泰山蜂蜜 | 250g/罐 | 2023-03-01 | 蜂产品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233216 | 9 | 广西南方黑芝麻食品有限公司 | 广西容县容州镇黑芝麻大道1号 | 天津市河西区福家食品经营中心 | 天津 | 黑芝麻糊 | 360克(9小袋)/袋 | 2022-12-20 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233223 | 10 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市仙干河办事处仙桃大道西段38号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 名嘴1哥(棒棒素鸡筋面筋)(调味面制品) | 101克/袋 | 2023-09-01 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233233 | 11 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 漯河市经济技术开发区中山路南段6号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 嘎嘣开口脆(调味面制品) | 250克/袋 | 2023-09-14 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233173 | 12 | 天津山海关豆制品有限公司 | 天津市西青区辛口镇工业园泰兴路3号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区宾西路二店 | 天津 | 内酯豆腐 | 300克/盒 | 2023-10-17 | 豆制品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233226 | 13 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 魔芋爽(酸辣味)(其他方便食品) | 350克/袋 | 2023-09-02 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233235 | 14 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 漯河市经济技术开发区中山路南段6号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 小辣棒(调味面制品) | 312克/袋 | 2023-09-07 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233224 | 15 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2023-08-27 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233204 | 16 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 天津市河西区美易联便利店 | 天津 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2023-09-02 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233203 | 17 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 天津市河西区美易联便利店 | 天津 | 大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2023-08-04 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233197 | 18 | 广西南方食养工厂有限公司 | 广西容县容州镇黑芝麻大道1号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区财院东分店 | 天津 | 黑芝麻糊 | 600克(12小袋)/袋 | 2023-09-17 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233184 | 19 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区华昌大厦分店 | 天津 | 绿色北豆腐 | 385克/盒 | 2023-10-18 | 豆制品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233225 | 20 | 漯河市江平食品有限公司 | 河南省漯河市召陵区召陵镇李村460 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 麻辣棒(调味面制品) | 78克/袋 | 2023-09-21 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233234 | 21 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 漯河市经济技术开发区中山路南段6号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 小面筋(调味面制品) | 312克/袋 | 2023-09-09 | 方便食品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532959 | 22 | 仙源(涿鹿)食品有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县科技园区 | 天津市河西区叶波大润发食品超市 | 天津 | 利民腐乳 | 340克/瓶 | 2023-09-21 | 豆制品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532958 | 23 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 天津市河西区叶波大润发食品超市 | 天津 | 红辣腐乳 | 340g/瓶 | 2023-09-04 | 豆制品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115532960 | 24 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 天津市河西区叶波大润发食品超市 | 天津 | 豆结 | 165克/盒 | 2023-10-01 | 豆制品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103001851041ZX | 25 | 天津市海华生源食品有限公司 | 天津市宁河区现代产业区 | 天津市河西区乐鑫华联购物中心 | 天津 | 五香花生米(炒货食品及坚果制品) | 计量称重 | 2023-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DBJ23120103115233174 | 26 | 天津山海关豆制品有限公司 | 天津市西青区辛口镇工业园泰兴路3号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区宾西路二店 | 天津 | 北豆腐 | 320克/盒 | 2023-10-17 | 豆制品 | 2023年第46号 | 2024/1/8 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23120103001853108 | 1 | / | / | 天津市河西区邵飞水果店 | 天津市河西区紫金山路友谊菜市场1D19-3、4 | 砂糖桔 | / | / | 2023/12/21 | 苯醚甲环唑||0.25mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 2023年第46期 | 2024-1-8 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | / |
DBJ23120103110738268 | 2 | / | / | 天津市河西区伟伟蔬菜经营部 | 河西区黑牛城道128号 | 辣椒 | / | / | 2023-12-06 | 噻虫胺║0.21mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第46期 | 2024-1-8 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |
DBJ23120103115036526ZX | 3 | / | / | 天津市河西区汉玉烧烤店 | 天津市河西区凤水园2-125 | 碗(自行消毒餐饮具) | / | / | 2023-11-14 | 大肠菌群║ 检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第46期 | 2024-1-8 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | / |
DBJ23120103115036527ZX | 4 | / | / | 天津市河西区味堂日式料理店 | 天津市河西区友谊南路与珠江道交口西南侧凤水园2-119 | 盘子(自行消毒餐饮具) | / | / | 2023-11-14 | 大肠菌群║ 检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第46期 | 2024-1-8 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | / |
DBJ23120103110735504 | 5 | / | / | 天津市河西区从福饺子馆 | 天津市河西区珠江道与九连山路交口华夏津典商业街鲜客来生鲜商行7号门脸 | 餐杯 | / | / | 2023-08-15 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第46期 | 2024-1-8 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | / |

