重庆市北碚区市场监督管理局关于49批次食品安全抽检情况的通告(2023年第39号)

重庆市北碚区市场监督管理局关于49批次食品安全抽检情况的通告
(2023年第39号)
近期,北碚区市场监督管理局组织抽检食用农产品、肉制品、调味品等5类食品49批次。抽样检验项目合格样品45批次,不合格样品4批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。样品信息详见附件。
北碚区市场监督管理局已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市北碚区市场监督管理局
2023年12月26日
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 北碚区友欣食品经营部 | 重庆市北碚区歇马镇东风街490号歇马市场底层水产门面片区第7、12号门市 | 山奈 | / | / | 2023-11-15(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.586g/kg║不得使用 | 重庆海关技术中心 | / |
2 | / | / | 北碚区日之屋烤肉店 | 重庆市北碚区歇马镇冯时行路300号万达广场2F层2010A号商铺 | 饭碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-11-21(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.11mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 | / |
3 | / | / | 北碚区汪哥副食店 | 重庆市北碚区胜利村18号天生市场第一交易区一层三区第216号 | 山奈 | / | / | 2023-10-31(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.343g/kg║不得使用 | 重庆海关技术中心 | / |
4 | / | / | 北碚区礼行心远方餐饮店 | 重庆市北碚区北温泉街道金华路328号附64号 | 饭碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-11-24(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 | / |
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 重庆启商商贸有限公司静观分公司 | 重庆 | 冬枣 | / | 2023-11-06(购进日期) | / |
2 | / | / | 重庆启商商贸有限公司静观分公司 | 重庆 | 仔姜 | / | 2023-11-06(购进日期) | / |
3 | / | / | 重庆启商商贸有限公司静观分公司 | 重庆 | 柠檬 | / | 2023-11-06(购进日期) | / |
4 | / | / | 北碚区牌坊湾洋腾副食超市 | 重庆 | 鸡胸肉(冻) | / | 2023-11-01(购进日期) | / |
5 | / | / | 北碚区牌坊湾洋腾副食超市 | 重庆 | 耗儿鱼(冻) | / | 2023-11-03(购进日期) | / |
6 | / | / | 北碚区牌坊湾洋腾副食超市 | 重庆 | 油麦尖 | / | 2023-11-12(购进日期) | / |
7 | / | / | 北碚区牌坊湾洋腾副食超市 | 重庆 | 琵琶腿(冻鸡肉) | / | 2023-11-05(购进日期) | / |
8 | / | / | 北碚区牌坊湾洋腾副食超市 | 重庆 | 赣南脐橙 | / | 2023-11-10(购进日期) | / |
9 | / | / | 北碚区牌坊湾洋腾副食超市 | 重庆 | 花生米(散装) | / | 2023-11-07(购进日期) | / |
10 | / | / | 北碚区燃鑫烧烤店 | 重庆 | 鲫鱼(活) | / | 2023-11-14(购进日期) | / |
11 | / | / | 北碚区百川汇生活超市 | 重庆 | 鲜仔鸭(鸭肉) | / | 2023-11-13(购进日期) | / |
12 | / | / | 北碚区盛凯农副产品经营部 | 重庆 | 冻茶鱼 | / | 2023-10-30(购进日期) | / |
13 | / | / | 北碚区至美食品经营部 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-11-13(购进日期) | / |
14 | / | / | 北碚区牌坊湾洋腾副食超市 | 重庆 | 青椒 | / | 2023-11-14(购进日期) | / |
15 | / | / | 北碚区百川汇生活超市 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2023-11-14(购进日期) | / |
16 | / | / | 北碚区燃鑫烧烤店 | 重庆 | 草鱼(活) | / | 2023-11-14(购进日期) | / |
17 | / | / | 北碚区百川汇生活超市 | 重庆 | 冻鸡肫 | / | 2023-11-13(购进日期) | / |
18 | / | / | 北碚区绿美农产品经营部 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-11-14(购进日期) | / |
19 | / | / | 北碚区绿美农产品经营部 | 重庆 | 芹菜 | / | 2023-11-14(购进日期) | / |
20 | / | / | 北碚区刘清代水果店 | 重庆 | 苹果芒(芒果) | / | 2023-11-14(购进日期) | / |
21 | / | / | 北碚区绿美农产品经营部 | 重庆 | 豇豆 | / | 2023-11-14(购进日期) | / |
22 | / | / | 重庆市北碚区德惠食品经营部 | 重庆 | 大海椒 | / | 2023-11-15(购进日期) | / |
23 | / | / | 重庆市联豪食品超市(普通合伙) | 重庆 | 鸡小腿 | / | 2023-11-15(购进日期) | / |
24 | / | / | 重庆市联豪食品超市(普通合伙) | 重庆 | 正大富硒鸡蛋 | / | 2023-11-01(购进日期) | / |
25 | / | / | 北碚区友欣食品经营部 | 重庆 | 广味香肠 | / | 2023-09-19(购进日期) | / |
26 | / | / | 北碚区江彬干副食店 | 重庆 | 泥巴姜 | / | 2023-11-01(购进日期) | / |
27 | / | / | 北碚区友欣食品经营部 | 重庆 | 泥巴姜 | / | 2023-11-15(购进日期) | / |
28 | / | / | 北碚区杜金鲜肉销售店 | 重庆 | 腊肉 | / | 2023-10-21 | / |
29 | / | / | 北碚区唐家肉店 | 重庆 | 腊肉 | / | 2023-11-11 | / |
30 | / | / | 北碚区佳宸串串香火锅店 | 重庆 | 火锅底料(自制) | / | 2023-11-13(加工日期) | / |
31 | / | / | 北碚区冰花食品店 | 重庆 | 吉川广味香肠 | / | 2023-08-09(购进日期) | / |
32 | / | / | 北碚区付莉君土猪肉店(个体工商户) | 重庆 | 腊肉 | / | 2023-11-14 | / |
33 | / | / | 北碚区玖号超市 | 重庆 | 泥老姜 | / | 2023-11-15(购进日期) | / |
34 | 江门市江海区新乐腊味制品厂 | 广东省江门市江海区礼乐武东村十八围 | 北碚区其美食品经营部 | 重庆 | 风味肠(腌腊肉制品) | 360克/袋 | 2023-09-21 | / |
35 | / | / | 北碚区江才鲜肉店 | 重庆 | 腊肉 | / | 2023-11-15 | / |
36 | / | / | 北碚区土源食品经营部 | 重庆 | 腊肉 | / | 2023-11-14 | / |
37 | / | / | 北碚区歇马镇吕祥明副食店 | 重庆 | 泥巴姜 | / | 2023-11-15(购进日期) | / |
38 | / | / | 北碚区歇马镇吕祥明副食店 | 重庆 | 花生米 | / | 2023-11-09(购进日期) | / |
39 | / | / | 北碚区捷惠百货超市 | 重庆 | 散花生米 | / | 2023-11-15(购进日期) | / |
40 | / | / | 北碚区捷惠百货超市 | 重庆 | 散三奈(山奈) | / | 2023-11-15(购进日期) | / |
41 | / | / | 北碚区汪伦副食店 | 重庆 | 荣县花生米 | / | 2023-11-10(购进日期) | / |
42 | / | / | 北碚区刘之学副食店 | 重庆 | 荣县花生米 | / | 2023-11-15(购进日期) | / |
43 | / | / | 北碚区刘之学副食店 | 重庆 | 八角 | / | 2023-08-28(购进日期) | / |
44 | / | / | 北碚区汪伦副食店 | 重庆 | 八角 | / | 2023-10-10(购进日期) | / |
45 | / | / | 北碚区李中禄副食店 | 重庆 | 八角 | / | 2023-09-29(购进日期) | / |

