浙江省宁波市北仑区市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息公告(2023年第十四期)

宁波市北仑区市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息公告(2023年第十四期)
2023年11月,宁波市北仑区市场监督管理局对我区流通环节的食品开展了食品安全监督抽检工作,现将抽检信息公示如下:
本次抽检区域为北仑区范围内的新碶街道、大碶街道、霞浦街道、大榭开发区、柴桥街道、郭巨街道、戚家山街道、保税区、春晓街道和小港街道等;抽检场所为流通环节的小食杂店、超市、菜市场、其他(水果店)、其他(水产品店)、网购平台等;抽检的食品类别为食用农产品93批次、水产制品5批次、酒类5批次、饮料3批次、蔬菜制品3批次、粮食加工品3批次、糕点4批次、豆制品3批次、食用油、油脂及其制品2批次、炒货食品及坚果制品2批次、糖果制品1批次、乳制品1批次、肉制品1批次、罐头1批次、淀粉及淀粉制品1批次、蛋制品1批次,总计抽检129批次,经检测,128批次合格,检出不合格1批次,合格率为99.22%。
宁波市北仑区市场监督管理局
2023年12月22日
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 江苏壹家美食品有限公司 | 江苏省建湖县经济开发区森达东路883号 | 宁波市北仑区春晓过街楼副食店 | 浙江省宁波市北仑区春晓街道堰潭村甲126号 | 无蔗糖老式蛋糕 | 散装称重 | 麦浪朵及图形商标 | 2023/2/5 | 菌落总数║3.2×10⁵CFU/g、1.2×10⁵CFU/g、1.1×10⁵CFU/g、1.3×10⁵CFU/g、1.9×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 宁波海关技术中心 | / |
抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 浙江七方杯饮品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道36号 | 宁波保税区喜多多便利店 | 浙江 | 蓝山之恋®咖啡饮料 | 349mL/瓶 | 2023/9/10 | 无 |
2 | 漳州市高麦食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号二号楼第3层和第2层 | 宁波保税区喜多多便利店 | 浙江 | 原味糯米糍(花生馅) | 250g/袋 | 2023/9/11 | 无 |
3 | / | / | 宁波保税区喜多多便利店 | 浙江 | 卡蒙啤酒 | 1L/瓶,5.0%vol | 2022/7/30 | 无 |
4 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 宁波保税区喜多多便利店 | 浙江 | 劲头足谷酒(清香) | 500ml/瓶,50%vol | 2023/1/4 | 无 |
5 | 宁波市镇海中兴禽蛋加工厂 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道汉塘村市后周徐家 | 宁波保税区喜多多便利店 | 浙江 | 咸鸭蛋 | 70克/袋 | 2023/11/3 | 无 |
6 | 湖南春韵食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县插旗镇千和村舒新二组 | 宁波保税区益多食品店 | 浙江 | 酸豆角(香辣味) | 散装称重 | 2023/10/1 | 无 |
7 | 重庆山吧丘食品有限责任公司 | 重庆市南川区金山镇院星村熊塘组158号 | 宁波保税区益多食品店 | 浙江 | 山椒笋尖 | 计量称重 | 2023/9/12 | 无 |
8 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村工业园3栋 | 宁波保税区益多食品店 | 浙江 | 香菇豆干(麻辣味) | 计量称重 | 2023/10/12 | 无 |
9 | 连云港市日晟食品有限公司 | 江苏省连云港市海州区岗埠农场建中路西温岭路南16号 | 宁波保税区益多食品店 | 浙江 | 蟹黄锅巴(原味) | 散装称重 | 2023/9/11 | 无 |
10 | 济源市优洋饮品有限公司 | 济源市玉泉工业园区优洋大道8号 | 宁波保税区益多食品店 | 浙江 | 蓝莓葡萄牛奶乳酸菌饮品(杀菌型) | 500毫升/瓶 | 2023/8/1 | 无 |
11 | 咸阳健康蜂业有限公司 | 陕西省咸阳市永寿县福寿路南端 | 宁波市北仑区林绑食品商行 | 浙江 | 蜂王浆蜂蜜酒(蜂王浆酒) | 1000ml/瓶,12%vol | 2023/10/10 | 无 |
12 | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 宁波出口加工区奇旺百货商店 | 浙江 | 香瓜子(奶油味) | 258克/袋 | 2023/9/1 | 无 |
13 | 海宁市艾乐佳食品有限公司 | 海宁市袁花龙联村卫东组 | 宁波出口加工区奇旺百货商店 | 浙江 | 酒香花生 | 称重销售 | 2023/10/15 | 无 |
14 | / | / | 上海申友宁波市北仑区小港超市 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2023/11/14 | 无 |
15 | / | / | 上海申友宁波市北仑区小港超市 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023/11/14 | 无 |
16 | / | / | 上海申友宁波市北仑区小港超市 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/11/14 | 无 |
17 | / | / | 上海申友宁波市北仑区小港超市 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/11/13 | 无 |
18 | / | / | 上海申友宁波市北仑区小港超市 | 浙江 | 橘子 | / | 2023/11/5 | 无 |
19 | 安徽和超禽业科技集团有限公司 | 安徽省宣城市宣州区农产品(食品)加工园 | 宁波绿态食品有限公司北仑分公司 | 浙江 | 大公鸡(鸡肉) | / | 2023/11/13 | 无 |
20 | 湖南红星盛业食品股份有限公司 | / | 宁波绿态食品有限公司北仑分公司 | 浙江 | 黑猪五花肉 | / | 2023/11/13 | 无 |
21 | / | / | 宁波绿态食品有限公司北仑分公司 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2023/11/13 | 无 |
22 | / | / | 宁波绿态食品有限公司北仑分公司 | 浙江 | 放养土鸡蛋 | / | 2023/11/12 | 无 |
23 | / | / | 宁波绿态食品有限公司北仑分公司 | 浙江 | 卤水豆腐 | / | 2023/11/14 | 无 |
24 | / | / | 宁波拾里丰鲜供应链管理有限公司 | 浙江 | 牛腱子肉 | / | 2023/11/14 | 无 |
25 | / | / | 宁波拾里丰鲜供应链管理有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/11/13 | 无 |
26 | / | / | 宁波拾里丰鲜供应链管理有限公司 | 浙江 | 白玉菇 | / | 2023/11/14 | 无 |
27 | / | / | 宁波拾里丰鲜供应链管理有限公司 | 浙江 | 海南香蕉 | / | 2023/11/13 | 无 |
28 | / | / | 宁波拾里丰鲜供应链管理有限公司 | 浙江 | 白土鸡蛋 | / | 2023/11/13 | 无 |
29 | / | / | 宁波市北仑区果丰鲜水果店 | 浙江 | 橘子 | / | 2023/11/10 | 无 |
30 | / | / | 宁波市北仑区果丰鲜水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/11/14 | 无 |
31 | / | / | 宁波市北仑区果丰鲜水果店 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2023/11/14 | 无 |
32 | / | / | 宁波市北仑区果丰鲜水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2023/11/14 | 无 |
33 | / | / | 宁波市北仑区果丰鲜水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/11/14 | 无 |
34 | / | / | 宁波市北仑区小港申甬水果经营部 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/11/13 | 无 |
35 | / | / | 宁波市北仑区小港申甬水果经营部 | 浙江 | 香梨 | / | 2023/11/12 | 无 |
36 | / | / | 宁波市北仑区小港申甬水果经营部 | 浙江 | 芒果 | / | 2023/11/10 | 无 |
37 | / | / | 宁波市北仑区小港申甬水果经营部 | 浙江 | 火龙果 | / | 2023/11/13 | 无 |
38 | / | / | 宁波市北仑区丽川超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/11/12 | 无 |
39 | / | / | 宁波市北仑区丽川超市 | 浙江 | 平菇 | / | 2023/11/14 | 无 |
40 | / | / | 宁波市北仑区丽川超市 | 浙江 | 五号菜 | / | 2023/11/14 | 无 |
41 | / | / | 宁波市北仑区丽川超市 | 浙江 | 韭菜 | / | 2023/11/14 | 无 |
42 | / | / | 宁波市北仑区大碶常青苑快乐购食品超市 | 浙江 | 国产香蕉 | / | 2023/11/13 | 无 |
43 | 菏泽开发区全福顺食品有限公司 | 菏泽开发区济南路中段锅炉厂对过 | 宁波市北仑区丽川超市 | 浙江 | 腐竹 | 计量销售 | 2023/6/16 | 无 |
44 | / | / | 加贝物流股份有限公司红联连锁二店 | 浙江 | 红富士苹果 | / | 2023/11/14 | 无 |
45 | / | / | 加贝物流股份有限公司红联连锁二店 | 浙江 | 黄冠梨 | / | 2023/11/14 | 无 |
46 | / | / | 加贝物流股份有限公司红联连锁二店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2023/11/14 | 无 |
47 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区伙牌镇 | 山东鲁花集团商贸有限公司电商分公司 | 浙江 | 压榨玉米胚芽油 | 4.28升/桶 | 2023/11/1 | 无 |
48 | 新疆粮油股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路2188号(工业园区三期) | 乌鲁木齐经济技术开发区香约西域特产店 | 浙江 | 新疆确珍园红花籽油 | 5L/桶 | 2023/10/18 | 无 |
49 | 砀山汇源食品饮料有限公司 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区 | 北京汇源食品饮料有限公司北京销售中心 | 浙江 | 苹果汁 | 2L/桶 | 2023/11/4 | 无 |
50 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 上海如旺电子商务有限公司 | 浙江 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2023/9/18 | 无 |
51 | 安徽保坤堂健康科技有限公司 | 安徽省亳州市高新区茴香路888号 | 大志(广州)电子商务有限公司 | 浙江 | DHA核桃油软糖草莓味 | 60克(2克/粒×30粒)/盒 | 2023/10/27 | 无 |
52 | 贵州省仁怀市茅台镇汉王酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇岩滩村大坡组 | 山东鸿艺商贸有限公司 | 浙江 | 贵州飞茅酒 | 500ml/盒,53%vol | 2023/8/10 | 无 |
53 | / | / | 宁波市北仑区大碶常青苑快乐购食品超市 | 浙江 | 本地老姜 | / | 2023/11/12 | 无 |
54 | 众燕健康食品(上海)有限公司 | 上海市奉贤区青村镇人民路236号2幢 | 广东官栈营养健康科技有限公司 | 浙江 | 官栈胶原花胶针叶樱桃刺梨版 | (70g×6瓶)/盒 | 2023/10/11 | 无 |
55 | / | / | 加贝物流股份有限公司新街连锁店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/11/15 | 无 |
56 | / | / | 加贝物流股份有限公司新街连锁店 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2023/11/15 | 无 |
57 | / | / | 加贝物流股份有限公司新街连锁店 | 浙江 | 青菜 | / | 2023/11/15 | 无 |
58 | / | / | 加贝物流股份有限公司新街连锁店 | 浙江 | 生花生米 | / | 2023/11/15 | 无 |
59 | / | / | 宁波市北仑区白峰老敏海产品店 | 浙江 | 风带鱼 | / | 2023/11/1 | 无 |
60 | / | / | 宁波市北仑区白峰老敏海产品店 | 浙江 | 虾干 | / | 2023/8/20 | 无 |
61 | / | / | 宁波市北仑区白峰老敏海产品店 | 浙江 | 鱿鱼蛋 | / | 2023/11/13 | 无 |
62 | / | / | 宁波市北仑区白峰老敏海产品店 | 浙江 | 咸苔鱼 | / | 2023/11/13 | 无 |
63 | 浙江凯欣食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道回山路160号 | 宁波市北仑区白峰老敏海产品店 | 浙江 | 高山野笋(罐头) | 500克/袋 | 2023/9/11 | 无 |
64 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 宁波市北仑昕晨惠乐多优品超市 | 浙江 | 特型黄酒 | 500ml/瓶,12.0%vol | 2023/3/15 | 无 |
65 | / | / | 宁波市北仑昕晨惠乐多优品超市 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/11/15 | 无 |
66 | / | / | 宁波市北仑昕晨惠乐多优品超市 | 浙江 | 山药 | / | 2023/11/14 | 无 |
67 | / | / | 宁波市北仑昕晨惠乐多优品超市 | 浙江 | 火龙果 | / | 2023/11/14 | 无 |
68 | / | / | 宁波市北仑昕晨惠乐多优品超市 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023/11/15 | 无 |
69 | / | / | 宁波市北仑区楚英水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/11/12 | 无 |
70 | / | / | 宁波市北仑区楚英水果店 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2023/11/4 | 无 |
71 | / | / | 宁波市北仑区楚英水果店 | 浙江 | 沙糖桔 | / | 2023/11/12 | 无 |
72 | 常州乐宏食品有限公司 | 常州市钟楼区新龙路29-2号 | 宁波市北仑区二十二度食品商行(个体工商户) | 浙江 | 坚果蛋黄酥 | 480g/盒 | 2023/11/1 | 无 |
73 | 武进区前黄苏味食品加工厂 | 江苏省常州市武进区前黄镇红旗村 | 宁波市北仑区二十二度食品商行(个体工商户) | 浙江 | 脆皮香草鸡 | 300克/袋 | 2023/10/11 | 无 |
74 | 永安市毛氏食品有限公司 | 福建省永安市燕西街道上吉山村186号 | 宁波市北仑区二十二度食品商行(个体工商户) | 浙江 | 香卤笋 | 180g/袋 | 2023/10/28 | 无 |
75 | 南通市悦洋食品生产有限公司 | 南通市海门区悦来镇科兴路318号 | 宁波市北仑区二十二度食品商行(个体工商户) | 浙江 | 土豆粉(粉条) | 180克/袋 | 2023/9/19 | 无 |
76 | / | / | 宁波市北仑区二十二度食品商行(个体工商户) | 浙江 | 竹林鲜鸡蛋 | / | 2023/11/14 | 无 |
77 | / | / | 宁波市北仑区郭巨广贺食品店 | 浙江 | 爱媛果冻橙 | / | 2023/11/14 | 无 |
78 | / | / | 宁波市北仑区霞浦吴元忠水果摊 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/11/15 | 无 |
79 | / | / | 宁波市北仑区霞浦吴元忠水果摊 | 浙江 | 梨 | / | 2023/11/13 | 无 |
80 | / | / | 宁波市北仑区霞浦吴元忠水果摊 | 浙江 | 沙糖桔 | / | 2023/11/14 | 无 |
81 | / | / | 宁波市北仑区霞浦吴元忠水果摊 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023/11/10 | 无 |
82 | / | / | 宁波市北仑区霞浦吴元忠水果摊 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2023/11/13 | 无 |
83 | / | / | 宁波市北仑区霞浦杨学浩生面食店 | 浙江 | 年糕片 | / | 2023/11/16 | 无 |
84 | / | / | 宁波市北仑区霞浦杨学浩生面食店 | 浙江 | 宽面条 | / | 2023/11/16 | 无 |
85 | / | / | 宁波市北仑区霞浦杨学浩生面食店 | 浙江 | 饺子皮 | / | 2023/11/16 | 无 |
86 | / | / | 宁波市北仑区烨彤水果店(个体工商户) | 浙江 | 苹果 | / | 2023/11/15 | 无 |
87 | / | / | 宁波市北仑区烨彤水果店(个体工商户) | 浙江 | 秋月梨 | / | 2023/11/15 | 无 |
88 | / | / | 宁波市北仑区烨彤水果店(个体工商户) | 浙江 | 蜜桔 | / | 2023/11/16 | 无 |
89 | / | / | 宁波市北仑区烨彤水果店(个体工商户) | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/11/15 | 无 |
90 | / | / | 宁波市北仑区烨彤水果店(个体工商户) | 浙江 | 芒果 | / | 2023/11/15 | 无 |
91 | / | / | 宁波市北仑区壹鲜干咸水产品店 | 浙江 | 鳊鱼 | / | 2023/11/17 | 无 |
92 | / | / | 宁波市友翔超市管理有限公司岷山路店 | 浙江 | 青菜 | / | 2023/11/20 | 无 |
93 | / | / | 宁波市友翔超市管理有限公司岷山路店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023/11/17 | 无 |
94 | / | / | 宁波市友翔超市管理有限公司岷山路店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/11/17 | 无 |
95 | / | / | 宁波大榭开发区夏杨蔬菜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/11/17 | 无 |
96 | / | / | 宁波大榭开发区夏杨蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/11/17 | 无 |
97 | / | / | 宁波大榭开发区夏杨蔬菜店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023/11/17 | 无 |
98 | / | / | 宁波大榭开发区夏杨蔬菜店 | 浙江 | 菜芯 | / | 2023/11/17 | 无 |
99 | / | / | 宁波大榭开发区海湾菜场林林蔬菜摊 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/11/17 | 无 |
100 | / | / | 宁波大榭开发区海湾菜场林林蔬菜摊 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023/11/17 | 无 |
101 | / | / | 宁波大榭开发区海湾菜场林林蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/11/17 | 无 |
102 | / | / | 宁波大榭开发区海湾菜场林林蔬菜摊 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023/11/17 | 无 |
103 | / | / | 宁波大榭开发区海湾菜场振轩蔬菜摊 | 浙江 | 大茄子 | / | 2023/11/17 | 无 |
104 | / | / | 宁波大榭开发区海湾菜场振轩蔬菜摊 | 浙江 | 韭菜 | / | 2023/11/17 | 无 |
105 | / | / | 宁波大榭开发区海湾菜场振轩蔬菜摊 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/11/17 | 无 |
106 | / | / | 宁波大榭开发区海湾菜场振轩蔬菜摊 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023/11/17 | 无 |
107 | / | / | 加贝物流股份有限公司春晓连锁店 | 浙江 | 山东青瓜 | / | 2023/11/14 | 无 |
108 | 慈溪正大蛋业有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市现代农业开发区 | 加贝物流股份有限公司春晓连锁店 | 浙江 | 玉米黄鲜鸡蛋 | 1.1千克/盒 | 2023/10/24 | 无 |
109 | / | / | 加贝物流股份有限公司春晓连锁店 | 浙江 | 金针菇 | / | 2023/11/17 | 无 |
110 | / | / | 加贝物流股份有限公司春晓连锁店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/11/15 | 无 |
111 | / | / | 加贝物流股份有限公司春晓连锁店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023/11/15 | 无 |
112 | / | / | 宁波市北仑区春晓一诺水果有限公司 | 浙江 | 牛奶枣 | / | 2023/11/16 | 无 |
113 | / | / | 宁波市北仑区春晓一诺水果有限公司 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2023/11/16 | 无 |
114 | / | / | 宁波市北仑区春晓一诺水果有限公司 | 浙江 | 红富士苹果 | / | 2023/11/16 | 无 |
115 | / | / | 宁波市北仑区春晓一诺水果有限公司 | 浙江 | 高山蜜桔 | / | 2023/11/17 | 无 |
116 | / | / | 宁波市友翔超市管理有限公司岷山路店 | 浙江 | 蜜桔 | / | 2023/11/17 | 无 |
117 | 宁波市北仑食品有限责任公司 | / | 宁波市友翔超市管理有限公司岷山路店 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2023/11/20 | 无 |
118 | / | / | 宁波北仑早安生鲜店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2023/11/20 | 无 |
119 | / | / | 宁波北仑早安生鲜店 | 浙江 | 小青菜 | / | 2023/11/20 | 无 |
120 | / | / | 宁波北仑早安生鲜店 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2023/11/20 | 无 |
121 | / | / | 宁波北仑早安生鲜店 | 浙江 | 对虾 | / | 2023/11/20 | 无 |
122 | / | / | 宁波北仑早安生鲜店 | 浙江 | 淡水鲈鱼 | / | 2023/11/20 | 无 |
123 | / | / | 宁波市北仑区杰哥生鲜店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/11/15 | 无 |
124 | / | / | 宁波市北仑区杰哥生鲜店 | 浙江 | 梨 | / | 2023/11/15 | 无 |
125 | / | / | 宁波市北仑区杰哥生鲜店 | 浙江 | 草莓 | / | 2023/11/19 | 无 |
126 | / | / | 宁波市北仑区杰哥生鲜店 | 浙江 | 橘子 | / | 2023/11/18 | 无 |
127 | / | / | 宁波市北仑区新碶柯氏水果店 | 浙江 | 蜜桔 | / | 2023/11/20 | 无 |
128 | / | / | 宁波市北仑区新碶柯氏水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/11/20 | 无 |

