浙江省宁波市北仑区市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息公告(2023年第十三期)

宁波市北仑区市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息公告(2023年第十三期)
2023年10月,宁波市北仑区市场监督管理局对我区流通环节的食品开展了食品安全监督抽检工作,现将抽检信息公示如下:
本次抽检涉及16类样品,抽检样品共计177批次,抽检的食品类别为饼干1批次、炒货食品及坚果制品2批次、调味品2批次、豆制品8批次、方便食品1批次、糕点2批次、酒类5批次、粮食加工品1批次、肉制品3批次、乳制品1批次、食糖2批次、食用农产品144批次、食用油、油脂及其制品1批次、薯类和膨化食品1批次、水果制品1批次、饮料2批次,总计抽检177批次。经检测,170批次合格,不合格7批次。
宁波市北仑区市场监督管理局
2023年11月22日
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁波经济技术开发区明州商联有限公司凤凰超市 | 浙江省宁波市北仑区霞浦街道九峰北路27-31号(单号)一层 | 豇豆 | / | / | 2023/8/22 | 甲基异柳磷║0.024mg/kg║≤0.01mg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
2 | / | / | 宁波市北仑区霞浦好又多食品超市 | 浙江省宁波市北仑区霞浦街道凤凰菜场二楼 | 翠冠梨 | / | / | 2023/8/20 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.559mg/kg║≤0.2mg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
3 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场徐良熟食摊 | 浙江省宁波市北仑区大榭街道榭南菜场内A1摊位 | 卤猪皮 | / | / | 2023/8/24 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║71mg/kg║≤30mg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
4 | / | / | 宁波北仑兴木生鲜超市 | 浙江省宁波市北仑区柴桥街道薪桥北路98号 | 山药 | / | / | 2023-09-04 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.30mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
5 | / | / | 宁波大榭开发区婷婷蔬菜店 | 浙江省宁波市大榭开发区信榭大厦东楼104室 | 豇豆 | / | / | 2023-09-06 | 三唑磷║0.94mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
6 | / | / | 宁波市北仑区惠作峰食品店 | 浙江省宁波市北仑区小港街道季景路1157号、1159号、1163号 | 山药 | / | / | 2023/9/5 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.731mg/kg║≤0.3mg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
7 | / | / | 宁波银辉物美超市有限公司 | 浙江省宁波市北仑区新碶街道中河路399号(银泰城)1幢-1-1号 | 小白嘴山药 | / | / | 2023/9/5 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.40mg/kg║≤0.3mg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 宁波市北仑区柴桥新鑫食品店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023-10-17 | 无 |
2 | / | / | 宁波市北仑区柴桥志祥农副产品经营部 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023-10-17 | 无 |
3 | / | / | 宁波市北仑区柴桥志祥农副产品经营部 | 浙江 | 荷兰豆 | / | 2023-10-17 | 无 |
4 | / | / | 宁波市北仑区柴桥志祥农副产品经营部 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2023-10-17 | 无 |
5 | / | / | 宁波市北仑区柴桥志祥农副产品经营部 | 浙江 | 姜 | / | 2023-10-17 | 无 |
6 | / | / | 宁波市北仑区柴桥志祥农副产品经营部 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2023-10-17 | 无 |
7 | / | / | 宁波市北仑区柴桥新鑫食品店 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023-10-17 | 无 |
8 | / | / | 宁波市北仑区柴桥新鑫食品店 | 浙江 | 青菜 | / | 2023-10-17 | 无 |
9 | / | / | 宁波市北仑区柴桥志祥农副产品经营部 | 浙江 | 青菜 | / | 2023-10-17 | 无 |
10 | / | / | 宁波市北仑区柴桥新鑫食品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-10-17 | 无 |
11 | / | / | 宁波市北仑区柴桥新鑫食品店 | 浙江 | 对虾(活体) | / | 2023-10-17 | 无 |
12 | / | / | 宁波惠家超市有限公司北仑柴桥分公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023-10-16 | 无 |
13 | / | / | 宁波惠家超市有限公司北仑柴桥分公司 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2023-10-16 | 无 |
14 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司北仑店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-10-15 | 无 |
15 | / | / | 宁波惠家超市有限公司北仑柴桥分公司 | 浙江 | 韭菜 | / | 2023-10-16 | 无 |
16 | / | / | 宁波惠家超市有限公司北仑柴桥分公司 | 浙江 | 鲫鱼(活体) | / | 2023-10-16 | 无 |
17 | / | / | 宁波市北仑沐扬水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2023-10-09 | 无 |
18 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司北仑店 | 浙江 | 蜜桔 | / | 2023-10-15 | 无 |
19 | / | / | 宁波市北仑沐扬水果店 | 浙江 | 冬枣 | / | 2023-10-14 | 无 |
20 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司北仑店 | 浙江 | 徐香猕猴桃 | / | 2023-10-02 | 无 |
21 | / | / | 宁波市北仑沐扬水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2023-10-14 | 无 |
22 | / | / | 宁波市北仑沐扬水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-10-14 | 无 |
23 | / | / | 宁波市北仑沐扬水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-10-14 | 无 |
24 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司北仑店 | 浙江 | 青蜜梨 | / | 2023-10-06 | 无 |
25 | / | / | 宁波新江厦连锁超市有限公司北仑店 | 浙江 | 山东红富士 | / | 2023-10-07 | 无 |
26 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇上任工业园 | 宁波大榭开发区丰盛超市 | 浙江 | 叫花鸡味片片爽 | 168克/包 | 2023-08-15 | 无 |
27 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司大榭分公司 | 浙江 | 散装话梅味西瓜子 | / | 2023-10-11 | 无 |
28 | 宁波市海曙高桥佳丰食品厂 | 宁波市海曙区高桥镇新联村 | 宁波大榭开发区丰盛超市 | 浙江 | 马蹄蛋糕 | 475克/盒 | 2023-10-13 | 无 |
29 | 宿迁华粹食品有限公司 | 宿迁市沭阳县沂涛工业园区3号厂房 | 宁波大榭开发区丰盛超市 | 浙江 | 野山椒碎鸡爪 | 200克/包 | 2023-09-24 | 无 |
30 | 鸡泽县启扬食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县北关村东500米 | 宁波大榭开发区丰盛超市 | 浙江 | 芝麻糖 | 250克/包 | 2023-08-04 | 无 |
31 | / | / | 宁波大榭开发区涵萱居蔬菜店 | 浙江 | 豆干 | / | 2023-10-18 | 无 |
32 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司大榭分公司 | 浙江 | 腐竹 | / | 2023-10-08 | 无 |
33 | / | / | 宁波大榭开发区涵萱居蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-10-18 | 无 |
34 | / | / | 宁波大榭开发区涵萱居蔬菜店 | 浙江 | 韭菜 | / | 2023-10-18 | 无 |
35 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司大榭分公 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-10-16 | 无 |
36 | / | / | 宁波大榭开发区涵萱居蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-10-18 | 无 |
37 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司大榭分公 | 浙江 | 鲈鱼(淡水 活体) | / | 2023-10-17 | 无 |
38 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司大榭分公 | 浙江 | 营养鲜鸡蛋 | 15千克/盒 | 2023-10-14 | 无 |
39 | / | / | 宁波大榭开发区涵萱居蔬菜店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-10-14 | 无 |
40 | 新畅食品(宁波)有限公司 | 宁波市江北区甬江工业区农贸路58号 | 宁波大榭开发区丰盛超市 | 浙江 | 调味香麻油 | 380ml/瓶 | 2023-08-01 | 无 |
41 | / | / | 宁波大榭开发区邬氏豆腐摊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2023-10-19 | 无 |
42 | / | / | 宁波大榭开发区邬氏豆腐摊 | 浙江 | 豆干 | / | 2023-10-19 | 无 |
43 | / | / | 宁波大榭开发区邬氏豆腐摊 | 浙江 | 油豆腐 | / | 2023-10-19 | 无 |
44 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场金永豆制品摊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2023-10-19 | 无 |
45 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场金永豆制品摊 | 浙江 | 豆干 | / | 2023-10-19 | 无 |
46 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场金永豆制品摊 | 浙江 | 腐竹 | / | 2023-10-17 | 无 |
47 | / | / | 宁波大榭开发区榭南菜场金永豆制品摊 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2023-10-19 | 无 |
48 | / | / | 宁波市北仑区春晓亿美超市 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2023-10-18 | 无 |
49 | / | / | 宁波市北仑区春晓亿美超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-10-18 | 无 |
50 | / | / | 宁波市北仑区春晓亿美超市 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023-10-17 | 无 |
51 | / | / | 宁波市北仑区文善超市 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023-10-18 | 无 |
52 | / | / | 宁波市北仑区文善超市 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023-10-18 | 无 |
53 | / | / | 宁波市北仑区文善超市 | 浙江 | 青菜 | / | 2023-10-18 | 无 |
54 | / | / | 宁波市北仑区白峰乐方水产摊 | 浙江 | 黑鱼(淡水活体) | / | 2023-10-20 | 无 |
55 | / | / | 宁波市北仑区白峰王川云菜篮子食品店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023-10-19 | 无 |
56 | / | / | 宁波市北仑区白峰王川云菜篮子食品店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023-10-20 | 无 |
57 | / | / | 宁波市北仑区白峰王川云菜篮子食品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-10-19 | 无 |
58 | / | / | 宁波市北仑区白峰王川云菜篮子食品店 | 浙江 | 尖椒 | / | 2023-10-19 | 无 |
59 | / | / | 宁波市北仑区宝伊生鲜超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-10-16 | 无 |
60 | / | / | 宁波市北仑区宝伊生鲜超市 | 浙江 | 小长茄 | / | 2023-10-16 | 无 |
61 | / | / | 宁波市北仑区宝伊生鲜超市 | 浙江 | 线椒 | / | 2023-10-15 | 无 |
62 | / | / | 宁波市北仑区宝伊生鲜超市 | 浙江 | 四季豆 | / | 2023-10-17 | 无 |
63 | / | / | 宁波市北仑区霞浦华惠超市 | 浙江 | 红枣 | / | 2023-10-11 | 无 |
64 | / | / | 宁波市北仑区霞浦华惠超市 | 浙江 | 瓜子 | / | 2023-10-11 | 无 |
65 | / | / | 宁波市北仑区霞浦华惠超市 | 浙江 | 面粉 | / | 2023-10-11 | 无 |
66 | / | / | 宁波市北仑区霞浦欢乐多食品店 | 浙江 | 桔子 | / | 2023-10-22 | 无 |
67 | / | / | 宁波市北仑区霞浦欢乐多食品店 | 浙江 | 李子 | / | 2023-10-24 | 无 |
68 | / | / | 宁波市北仑区霞浦欢乐多食品店 | 浙江 | 冬桃 | / | 2023-10-25 | 无 |
69 | / | / | 宁波市北仑区霞浦欢乐多食品店 | 浙江 | 冬枣 | / | 2023-10-25 | 无 |
70 | / | / | 宁波市北仑区霞浦欢乐多食品店 | 浙江 | 凯特芒 | / | 2023-10-25 | 无 |
71 | / | / | 宁波市北仑区霞浦欢乐多食品店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-10-25 | 无 |
72 | / | / | 宁波市北仑区霞浦欢乐多食品店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-10-24 | 无 |
73 | / | / | 宁波市北仑区霞浦华惠超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-10-11 | 无 |
74 | / | / | 宁波市北仑区霞浦华惠超市 | 浙江 | 白糖 | / | 2023-10-11 | 无 |
75 | / | / | 宁波市北仑区霞浦华惠超市 | 浙江 | 冰糖 | / | 2023-10-11 | 无 |
76 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 福建省厦门市金湖路99号 | 昆山润华商业有限公司宁波北仑分公司 | 浙江 | 柑橘风味能量风味饮料 | 330毫升/罐 | 2023/7/6 | 无 |
77 | 扬州顶津食品有限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 昆山润华商业有限公司宁波北仑分公司 | 浙江 | 柠檬味运动饮料 | 600毫升/瓶 | 2023/7/21 | 无 |
78 | / | / | 昆山润华商业有限公司宁波北仑分公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/9/25 | 无 |
79 | / | / | 宁波市北仑区新碶孝保涂产摊 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2023/10/15 | 无 |
80 | / | / | 宁波市北仑区新碶孝保涂产摊 | 浙江 | 黄鳝 | / | 2023/10/15 | 无 |
81 | / | / | 宁波市北仑区新碶孝保涂产摊 | 浙江 | 泥鳅 | / | 2023/10/15 | 无 |
82 | / | / | 宁波市北仑区新碶孝保涂产摊 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2023/10/15 | 无 |
83 | / | / | 宁波市北仑区新碶刘友蔬菜摊 | 浙江 | 上海青(普通白菜) | / | 2023/10/15 | 无 |
84 | / | / | 宁波市北仑区新碶刘友蔬菜摊 | 浙江 | 小青菜 | / | 2023/10/15 | 无 |
85 | / | / | 宁波市北仑区新碶刘友蔬菜摊 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/10/15 | 无 |
86 | / | / | 宁波市北仑区新碶刘友蔬菜摊 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023/10/15 | 无 |
87 | / | / | 宁波市北仑区新碶文宁食品超市 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2023/10/2 | 无 |
88 | / | / | 宁波市北仑区新碶文宁食品超市 | 浙江 | 生花生米 | / | 2023/9/26 | 无 |
89 | / | / | 宁波市北仑区新碶文宁食品超市 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2023/10/3 | 无 |
90 | / | / | 宁波市北仑区戚家山志豪水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2023/10/13 | 无 |
91 | / | / | 宁波市北仑区戚家山志豪水果店 | 浙江 | 冬枣 | / | 2023/10/13 | 无 |
92 | / | / | 宁波市北仑区戚家山志豪水果店 | 浙江 | 圣女果 | / | 2023/10/13 | 无 |
93 | / | / | 宁波市北仑区戚家山志豪水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/10/13 | 无 |
94 | / | / | 宁波市北仑区戚家山志豪水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023/10/13 | 无 |
95 | / | / | 宁波市北仑区大碶鲜力多水果商行 | 浙江 | 青尖椒 | / | 2023/10/15 | 无 |
96 | / | / | 宁波市北仑区大碶鲜力多水果商行 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/10/15 | 无 |
97 | / | / | 宁波市北仑区大碶鲜力多水果商行 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023/10/15 | 无 |
98 | / | / | 宁波市北仑区大碶鲜力多水果商行 | 浙江 | 上海青(普通白菜) | / | 2023/10/15 | 无 |
99 | / | / | 宁波市北仑区余宋水产品店 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2023/10/11 | 无 |
100 | / | / | 宁波同盛时代百货超市有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/10/16 | 无 |
101 | / | / | 宁波同盛时代百货超市有限公司 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2023/10/16 | 无 |
102 | / | / | 宁波同盛时代百货超市有限公司 | 浙江 | 韭菜 | / | 2023/10/16 | 无 |
103 | / | / | 宁波同盛时代百货超市有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/10/16 | 无 |
104 | / | / | 宁波市北仑区大碶汪本志禽蛋摊 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023/10/14 | 无 |
105 | / | / | 宁波市北仑区大碶汪本志禽蛋摊 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2023/10/14 | 无 |
106 | / | / | 宁波市北仑区大碶张玉淡水产摊 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2023/10/15 | 无 |
107 | / | / | 宁波市北仑区大碶张玉淡水产摊 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2023/10/15 | 无 |
108 | / | / | 宁波市北仑区大碶张玉淡水产摊 | 浙江 | 昂刺鱼 | / | 2023/10/15 | 无 |
109 | / | / | 宁波市北仑区大碶张玉淡水产摊 | 浙江 | 泥鳅 | / | 2023/10/15 | 无 |
110 | / | / | 宁波市北仑区王培林蔬菜摊 | 浙江 | 青菜 | / | 2023/10/16 | 无 |
111 | / | / | 宁波市北仑区王培林蔬菜摊 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023/10/16 | 无 |
112 | / | / | 宁波市北仑区王培林蔬菜摊 | 浙江 | 黄白菜 | / | 2023/10/16 | 无 |
113 | / | / | 宁波市北仑区张晓雨蔬菜摊 | 浙江 | 青菜 | / | 2023/10/16 | 无 |
114 | / | / | 宁波市北仑区张晓雨蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/10/16 | 无 |
115 | / | / | 宁波市北仑区张晓雨蔬菜摊 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023/10/16 | 无 |
116 | / | / | 宁波市北仑区张晓雨蔬菜摊 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/10/16 | 无 |
117 | / | / | 宁波市北仑区大碶王优评水产摊 | 浙江 | 罗氏虾 | / | 2023/10/17 | 无 |
118 | / | / | 宁波市北仑区大碶王优评水产摊 | 浙江 | 江白虾 | / | 2023/10/17 | 无 |
119 | / | / | 宁波市北仑区新碶老金淡水产店 | 浙江 | 淡水鲈鱼 | / | 2023/10/17 | 无 |
120 | / | / | 宁波市北仑区新碶老金淡水产店 | 浙江 | 泥鳅 | / | 2023/10/17 | 无 |
121 | / | / | 宁波市北仑区新碶老金淡水产店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2023/10/17 | 无 |
122 | / | / | 宁波市北仑区小港柯剑飞水果店 | 浙江 | 凯特芒 | / | 2023/10/15 | 无 |
123 | / | / | 宁波市北仑区小港柯剑飞水果店 | 浙江 | 柿子 | / | 2023/10/15 | 无 |
124 | / | / | 宁波市北仑区小港柯剑飞水果店 | 浙江 | 绿心猕猴桃 | / | 2023/10/8 | 无 |
125 | / | / | 宁波市北仑区小港柯剑飞水果店 | 浙江 | 山东小青瓜 | / | 2023/10/15 | 无 |
126 | / | / | 宁波市北仑区小港柯剑飞水果店 | 浙江 | 珍宝李 | / | 2023/10/15 | 无 |
127 | / | / | 宁波市北仑区大碶大成食品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/10/17 | 无 |
128 | / | / | 宁波市北仑区大碶大成食品店 | 浙江 | 线椒 | / | 2023/10/17 | 无 |
129 | / | / | 宁波市北仑区大碶大成食品店 | 浙江 | 山药 | / | 2023/10/17 | 无 |
130 | / | / | 宁波市北仑区大碶大成食品店 | 浙江 | 韭菜 | / | 2023/10/17 | 无 |
131 | / | / | 宁波市北仑区大碶大成食品店 | 浙江 | 海南香蕉 | / | 2023/10/17 | 无 |
132 | / | / | 宁波市北仑区小港综合市场永生水产摊 | 浙江 | 小白虾 | / | 2023/10/17 | 无 |
133 | / | / | 宁波市北仑区小港综合市场永生水产摊 | 浙江 | 对虾 | / | 2023/10/17 | 无 |
134 | / | / | 宁波市北仑区小港综合市场永生水产摊 | 浙江 | 梭子蟹 | / | 2023/10/17 | 无 |
135 | / | / | 宁波市北仑区小港综合市场永生水产摊 | 浙江 | 大闸蟹 | / | 2023/10/17 | 无 |
136 | / | / | 宁波市北仑区曾福香鲜活水产品店 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2023/10/17 | 无 |
137 | / | / | 宁波市北仑区曾福香鲜活水产品店 | 浙江 | 昂刺鱼 | / | 2023/10/17 | 无 |
138 | / | / | 宁波市北仑区曾福香鲜活水产品店 | 浙江 | 罗氏虾 | / | 2023/10/17 | 无 |
139 | / | / | 宁波市北仑区大碶陆乃宇淡水产摊 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2023/10/17 | 无 |
140 | / | / | 宁波市北仑区大碶陆乃宇淡水产摊 | 浙江 | 昂刺鱼 | / | 2023/10/17 | 无 |
141 | / | / | 宁波市北仑区大碶陆乃宇淡水产摊 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2023/10/17 | 无 |
142 | / | / | 宁波市北仑区李兴见淡水产摊 | 浙江 | 泥鳅 | / | 2023/10/17 | 无 |
143 | / | / | 宁波市北仑区李兴见淡水产摊 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2023/10/17 | 无 |
144 | / | / | 宁波市北仑区李兴见淡水产摊 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2023/10/17 | 无 |
145 | / | / | 宁波市北仑区李兴见淡水产摊 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2023/10/17 | 无 |
146 | / | / | 宁波市北仑区新碶陈勇平淡水产摊 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2023/10/18 | 无 |
147 | / | / | 宁波市北仑区新碶陈勇平淡水产摊 | 浙江 | 草鱼 | / | 2023/10/18 | 无 |
148 | / | / | 宁波市北仑区新碶陈勇平淡水产摊 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2023/10/18 | 无 |
149 | / | / | 宁波市北仑区方彪水果店 | 浙江 | 凯特芒果 | / | 2023/10/17 | 无 |
150 | / | / | 宁波市北仑区方彪水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/10/18 | 无 |
151 | / | / | 宁波市北仑区方彪水果店 | 浙江 | 蜜桔 | / | 2023/10/17 | 无 |
152 | / | / | 宁波市北仑区方彪水果店 | 浙江 | 手剥西瓜 | / | 2023/10/17 | 无 |
153 | / | / | 宁波市北仑区方彪水果店 | 浙江 | 徐香猕猴桃 | / | 2023/10/18 | 无 |
154 | / | / | 宁波市北仑区玺顺水果商行 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/10/16 | 无 |
155 | / | / | 宁波市北仑区玺顺水果商行 | 浙江 | 秋月梨 | / | 2023/10/17 | 无 |
156 | / | / | 宁波市北仑区玺顺水果商行 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023/10/17 | 无 |
157 | / | / | 宁波帝加唯达商贸有限公司 | 浙江 | "黑金标"黑姑娘干红葡萄酒 | 750毫升/瓶,14.5%vol | 2019/4/17 | 无 |
158 | / | / | 宁波帝加唯达商贸有限公司 | 浙江 | 长相思半干白葡萄酒 | 750毫升/瓶,13.5%vol | 2020/3/19 | 无 |
159 | / | / | 宁波帝加唯达商贸有限公司 | 浙江 | 帝加芝麻酱 | 180g/瓶 | 2022/8/12 | 无 |
160 | / | / | 宁波沁润农业发展有限公司 | 浙江 | 凯特芒果 | / | 2023/10/15 | 无 |
161 | / | / | 宁波沁润农业发展有限公司 | 浙江 | 野生苹果 | / | 2023/10/15 | 无 |
162 | / | / | 宁波帝加唯达商贸有限公司 | 浙江 | 帝加核桃酱 | 180g/瓶 | 2022/8/25 | 无 |
163 | / | / | 宁波米特贝克国际贸易有限公司 | 浙江 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2023/5/23 | 无 |
164 | / | / | 宁波米特贝克国际贸易有限公司 | 浙江 | 托卡伊·萨莫罗德尼贵腐葡萄酒 | 500毫升/瓶,11.5%vol | 2020/12/3 | 无 |
165 | 宁波市大熙达餐饮管理有限公司鄞州分公司 | 宁波市鄞州区金源路528号 | 宁波米特贝克国际贸易有限公司 | 浙江 | 原切牛肉块(非即食) | 500克/袋 | 2023/10/9 | 无 |
166 | 福建高品轩食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区工业西路68号龙州工业园标准厂房7号4楼 | 宁波保税区鼎荟国际贸易有限公司 | 浙江 | XO酱味手工肉粒 | 220g/盒 | 2023/9/18 | 无 |
167 | 佛山市果能食品有限公司 | 佛山市南海区罗村镇孝贤路2号6栋4楼 | 宁波保税区鼎荟国际贸易有限公司 | 浙江 | 港式蛋仔饼(原味) | 360g/袋 | 2023/8/18 | 无 |
168 | 漳州咖秀食品有限公司 | 漳州市台商投资区福龙工业园 | 宁波保税区鼎荟国际贸易有限公司 | 浙江 | 木糖醇味苏打饼干 | 408克/袋 | 2023/8/23 | 无 |
169 | KAISERDOM SPECIALITAETEN BRAUEREI | / | 宁波保税区鼎荟国际贸易有限公司 | 浙江 | 小麦啤酒 | 500毫升/罐,4.7%vol | 2023/2/21 | 无 |
170 | 卡洛夫公司 | / | 宁波保税区鼎荟国际贸易有限公司 | 浙江 | 塔特拉山52度茶利口酒(配制酒) | 700ml/瓶,52%vol | 2020/9/24 | 无 |

