哈尔滨市市场监督管理局食品安全监督抽检情况通告(2023年第14期)

哈尔滨市市场监督管理局食品安全监督抽检情况通告
(2023年第14期)
近期,哈尔滨市市场监督管理局对市域内普通食品、餐饮食品及食用农产品开展了监督抽样检验。共计抽检2342批次,其中合格2247批次(详见附表1),不合格95批次(详见附表2),不合格率为4%。
哈尔滨市市场监督管理局已责成辖区市场监管部门依法对上述监督抽检不合格食品开展核查处置工作,迅速落实食品溯源及原因排查,依法严肃查处违法违规行为,及时消除食品安全隐患。同时,哈尔滨市市场监督管理局将持续加大对食品及食用农产品的监督抽检力度,确保市民“舌尖上的安全”。
市场监管部门提示消费者:采购食品要索取购物凭证或保留购物小票,以备维权所需;如有不适,请尽快附近就医;如遇消费纠纷及违法行为,请拨打投诉举报电话“12315”。
哈尔滨市市场监督管理局
2023年2月20日
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | / | / | 双城市中央红金源商场有限责任公司 | 哈尔滨市双城市景观路西侧(聋哑学校原址) | 姜 | / | / | 2023/11/6 | 噻虫胺║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
2 | / | / | 比优特商贸有限公司双城分公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区双城市龙化街金融大厦综合楼负一层 | 佳农香蕉 | / | / | 2023/11/3 | 噻虫胺║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
3 | / | / | 比优特商贸有限公司双城分公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区双城市龙化街金融大厦综合楼负一层 | 帝王蕉 | / | / | 2023/11/5 | 噻虫胺║0.031mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
4 | / | / | 哈尔滨市双城区振庭果蔬百货超市 | 哈尔滨市双城市祥阁花园一期20幢2号商服 | 姜 | / | / | 2023/11/7 | 噻虫胺║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
5 | / | / | 哈尔滨市双城区昊悦超市 | 哈尔滨市双城市承旭村浩宁新城1栋1-2层6号 | 生姜 | / | / | 2023/11/10 | 噻虫胺║0.50mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
6 | / | / | 哈尔滨市双城区果价廉生鲜百货超市 | 哈尔滨市双城市黑龙江省哈尔滨市双城区治国街悦麟锦云项目8#1单元1层S12、S13、S14 | 姜 | / | / | 2023/11/11 | 噻虫胺║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
7 | / | / | 双城市龙华综合市场金发蔬菜摊床 | 双城市北街龙华市场 | 姜 | / | / | 2023/11/12 | 噻虫胺║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
8 | / | / | 哈尔滨市双城区苏先哲蔬菜批发店 | 黑龙江省哈尔滨市双城区文明街龙华市场一层62号 | 姜 | / | / | 2023/11/12 | 噻虫胺║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
9 | / | / | 哈尔滨市双城区强富蔬菜摊床 | 双城市花园街龙华市场(A3-10、11、12)号摊床 | 姜 | / | / | 2023/11/12 | 噻虫胺║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
10 | / | / | 哈尔滨盈伍农贸有限公司 | 哈尔滨市尚志市尚志镇中心委休闲广场四#楼北数二单元二层 | 柳根鱼 | / | / | 2023/11/15 | 恩诺沙星║164µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 |
11 | / | / | 延寿县嘉鑫生鲜十九部 | 哈尔滨市延寿县山河名苑二期九号门市 | 香蕉 | / | / | 2023/11/23 | 噻虫嗪║0.033mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
12 | / | / | 延寿县旺角惠民综合超市 | 哈尔滨市延寿县山河名苑小区2号楼11号门市 | 香蕉 | / | / | 2023/11/26 | 噻虫胺║0.031mg/kg║≤0.02mg/kg; 噻虫嗪║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
13 | / | / | 宾县海桐生鲜超市 | 哈尔滨市宾县宾州镇奋斗街(东百花楼左起八门)(住宅) | 大虾爬子(虾蛄) | / | / | 2023/11/3 | 镉(以Cd计)║3.9mg/kg║≤3.0mg/kg | 食用农产品 |
14 | / | / | 哈尔滨市香坊区加运便利超市 | 哈尔滨市香坊区香坊区健康路71号5栋1层 | 油菜(普通白菜) | / | / | 2023/11/10 | 毒死蜱║0.084mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
15 | / | / | 哈尔滨市香坊区加运便利超市 | 哈尔滨市香坊区香坊区健康路71号5栋1层 | 香蕉 | / | / | 2023/11/10 | 噻虫胺║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
16 | / | / | 哈尔滨市香坊区联盈生鲜超市 | 哈尔滨市香坊区幸福路1号楼1-7商服 | 油菜(普通白菜) | / | / | 2023/11/10 | 毒死蜱║0.31mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
17 | / | / | 哈尔滨全盈生河梁商贸有限公司 | 哈尔滨市道里区河图街16号 | 香蕉 | / | / | 2023/11/7 | 噻虫胺║0.063mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
18 | / | / | 哈尔滨市香坊区龙驰一品顺心生鲜超市 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区健康路123号 | 香蕉 | / | / | 2023/11/8 | 吡虫啉║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
19 | / | / | 依兰县嘉源水果商店 | 依兰县建设路中段二运西 | 香蕉 | / | / | 2023/11/12 | 吡虫啉║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
20 | / | / | 依兰县蔬立蔬菜批发商店 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县依兰镇四街九委龙泉浴池东10米 | 芹菜 | / | / | 2023/11/15 | 毒死蜱║0.088mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
21 | / | / | 依兰县王霞蔬菜批发商店 | 依兰县依兰镇四街二委开发6号楼一单元一层门市 | 芹菜 | / | / | 2023/11/15 | 毒死蜱║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
22 | / | / | 方正县都乐润生鲜超市 | 哈尔滨市方正县方正镇胜利街鑫鹏二期世纪新城四号楼南数1-5门(一层) | 芹菜 | / | / | 2023/11/14 | 毒死蜱║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
23 | / | / | 方正县新大杨绿色食品超市 | 方正县方正镇建设街仁和绿色家园2#楼8、9号门市 | 油菜(普通白菜) | / | / | 2023/11/15 | 毒死蜱║0.047mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
24 | / | / | 方正县新大杨绿色食品超市 | 方正县方正镇建设街仁和绿色家园2#楼8、9号门市 | 芹菜 | / | / | 2023/11/16 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
25 | / | / | 方正县丽杰丹东海鲜店 | 哈尔滨市方正县方正镇建设街祥和住宅楼一层南数第一屋 | 皮皮虾(虾蛄) | / | / | 2023/11/15 | 镉(以Cd计)║3.9mg/kg║≤3.0mg/kg | 食用农产品 |
26 | / | / | 方正县天之赢生鲜超市 | 哈尔滨市方正县方正镇城北新区清华翠园十一号楼北数第二屋1层(51号) | 油菜(普通白菜) | / | / | 2023/11/11 | 毒死蜱║0.052mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
27 | / | / | 方正县天之赢生鲜超市 | 哈尔滨市方正县方正镇城北新区清华翠园十一号楼北数第二屋1层(51号) | 好香蕉 | / | / | 2023/11/14 | 噻虫胺║0.051mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
28 | / | / | 方正县领先生鲜超市 | 哈尔滨市方正县方正镇兴商社区龙寓高墅三期3号商服楼南数第4、7门(1-2层) | 芹菜 | / | / | 2023/11/14 | 毒死蜱║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
29 | / | / | 方正县领先生鲜超市 | 哈尔滨市方正县方正镇兴商社区龙寓高墅三期3号商服楼南数第4、7门(1-2层) | 油菜(普通白菜) | / | / | 2023/11/17 | 毒死蜱║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
30 | / | / | 方正县龙凤蔬菜商店 | 方正县方正镇建设街红古路道西(七委231号) | 油菜(普通白菜) | / | / | 2023/11/16 | 毒死蜱║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
31 | / | / | 方正县龙凤蔬菜商店 | 方正县方正镇建设街红古路道西(七委231号) | 芹菜 | / | / | 2023/11/16 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
32 | / | / | 哈尔滨笑顺养老服务有限公司 | 哈尔滨市呼兰区利民大道9066号1号商服楼(新区托管区域) | 餐盘 | / | / | 2023/10/19 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
33 | / | / | 哈尔滨市道外区花椒男人重庆菜馆 | 哈尔滨市道外区宏伟路128-5号17栋1-2层109号 | 餐碟 | / | / | 2023/10/24 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
34 | / | / | 哈尔滨市道外区花椒男人重庆菜馆 | 哈尔滨市道外区宏伟路128-5号17栋1-2层109号 | 餐盘 | / | / | 2023/10/24 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
35 | / | / | 哈尔滨市道外区益海牛肉扒拉锅餐饮店 | 哈尔滨市道外区宏伟路128-11号1-2层 | 餐盘 | / | / | 2023/10/24 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
36 | / | / | 哈尔滨市道外区牧羊人欢乐烤吧 | 哈尔滨市道外区道外区宏伟路128-12号17栋1-2层102号 | 餐盘 | / | / | 2023/10/24 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
37 | / | / | 哈尔滨市道外区和府酱记二姐麻辣面馆 | 哈尔滨市道外区宏伟路128-36号 | 餐碗 | / | / | 2023/10/26 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
38 | / | / | 哈尔滨市道外区和府酱记二姐麻辣面馆 | 哈尔滨市道外区宏伟路128-36号 | 餐盘 | / | / | 2023/10/26 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
39 | / | / | 哈尔滨市道外区益益状元阁烧烤店 | 哈尔滨市道外区宏伟路128-16号 | 餐碗 | / | / | 2023/10/26 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
40 | / | / | 哈尔滨市道外区木子江小南中国菜馆 | 哈尔滨市道外区宏伟路128-25号 | 餐碗 | / | / | 2023/10/26 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
41 | / | / | 哈尔滨市道外区张大叔火锅店 | 哈尔滨市道外区宏伟路128-26号 | 餐盘 | / | / | 2023/10/26 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
42 | / | / | 哈尔滨市道外区张大叔火锅店 | 哈尔滨市道外区宏伟路128-26号 | 餐碗 | / | / | 2023/10/26 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
43 | / | / | 哈尔滨市道外区小状元烧烤店 | 哈尔滨市道外区宏伟路126号15栋1层12号 | 餐碗 | / | / | 2023/10/26 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
44 | / | / | 哈尔滨市道里区老街味道馆 | 哈尔滨市道里区融江路942-1号(Q2号楼2号商服) | 餐碟 | / | / | 2023/10/29 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
45 | / | / | 哈尔滨市香坊区炭寻古巷火锅幸福店 | 哈尔滨市香坊区幸福路116号1栋1层1号 | 餐碗 | / | / | 2023/10/30 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
46 | / | / | 哈尔滨市香坊区新概念名城火锅 | 哈尔滨市香坊区幸福路118号 | 餐盘 | / | / | 2023/10/30 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
47 | / | / | 方正县绮晟星期天火锅店 | 哈尔滨市方正县方正镇爱建雅居小区4号楼一层南数2、3门 | 餐盘 | / | / | 2023/10/31 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
48 | / | / | 方正县绮晟星期天火锅店 | 哈尔滨市方正县方正镇爱建雅居小区4号楼一层南数2、3门 | 餐盘 | / | / | 2023/10/31 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
49 | / | / | 哈尔滨市香坊区原木森林烤肉店 | 哈尔滨市香坊区幸福小区M栋0单元1层3号 | 餐盘 | / | / | 2023/11/1 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
50 | / | / | 哈尔滨市香坊区陕味坊西安味道餐饮店 | 哈尔滨市香坊区幸福小区M栋1单元1层11室 | 餐盘 | / | / | 2023/11/1 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
51 | / | / | 哈尔滨市香坊区陕味坊西安味道餐饮店 | 哈尔滨市香坊区幸福小区M栋1单元1层11室 | 餐碗 | / | / | 2023/11/1 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
52 | / | / | 哈尔滨市香坊区张飞扒肉馆 | 香坊区(原动力区)幸福路166号 | 餐盘 | / | / | 2023/11/1 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
53 | / | / | 哈尔滨市香坊区二姐烧麦羊汤馆 | 哈尔滨市香坊区三辅街119号 | 餐碗(大) | / | / | 2023/11/2 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
54 | / | / | 哈尔滨市香坊区郎一家砂锅坛肉香顺店 | 哈尔滨市香坊区香顺街63号 | 餐碗 | / | / | 2023/11/2 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
55 | / | / | 哈尔滨新区第七学校 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民街道办事处裕强村 | 餐盒 | / | / | 2023/11/3 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
56 | / | / | 哈尔滨市松北区对青山镇第一中学 | 哈尔滨市松北区哈尔滨市松北区对青山镇第一中学公寓楼西侧 | 餐盘 | / | / | 2023/11/3 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
57 | / | / | 哈尔滨市华文学校 | 哈尔滨市松北区松浦大道3100号综合楼A-1-1号楼西侧2层 | 餐盘 | / | / | 2023/11/3 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
58 | / | / | 哈尔滨市道里区德龙火锅 | 黑龙江省哈尔滨市道里区河梁街18号1层4号 | 餐碗 | / | / | 2023/11/3 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
59 | / | / | 哈尔滨市道里区德龙火锅 | 黑龙江省哈尔滨市道里区河梁街18号1层4号 | 餐盘 | / | / | 2023/11/3 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
60 | / | / | 哈尔滨市道里区牛先生小酒馆 | 哈尔滨市道里区工农大街439号1-2层 | 餐盘 | / | / | 2023/11/5 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
61 | / | / | 哈尔滨市道里区群力阿田大虾火锅店 | 黑龙江省哈尔滨市道里区工农大街481号1-2层 | 餐碗 | / | / | 2023/11/5 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
62 | / | / | 哈尔滨市道里区工农大街炭寻古巷火锅店 | 哈尔滨市道里区工农大街509号1-2层 | 餐碗 | / | / | 2023/11/6 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
63 | / | / | 哈尔滨市道里区工农大街炭寻古巷火锅店 | 哈尔滨市道里区工农大街509号1-2层 | 餐杯 | / | / | 2023/11/6 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
64 | / | / | 哈尔滨市道里区鹤乡接地气烤肉店 | 哈尔滨市道里区工农大街497号 | 餐盘 | / | / | 2023/11/6 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
65 | / | / | 哈尔滨市道里区鹤乡接地气烤肉店 | 哈尔滨市道里区工农大街497号 | 餐碟 | / | / | 2023/11/6 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
66 | / | / | 哈尔滨市松北区福地山河屯铁锅炖饭店 | 哈尔滨市松北区世茂大道182号 | 餐盘 | / | / | 2023/11/7 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
67 | / | / | 哈尔滨市松北区福地山河屯铁锅炖饭店 | 哈尔滨市松北区世茂大道182号 | 餐盘 | / | / | 2023/11/7 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
68 | / | / | 哈尔滨市松北区佰家品春饼店 | 哈尔滨市利民开发区学院路北侧、滨才新天地三期启所Ⅰ区第A栋商服1层102号房 | 餐盘 | / | / | 2023/11/11 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
69 | / | / | 哈尔滨市道里区引鲜斑鱼店 | 哈尔滨市道里区上江街17-1号-1-1层 | 餐盘 | / | / | 2023/11/6 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
70 | / | / | 哈尔滨市香坊区稻香之家粥铺 | 哈尔滨市香坊区三辅街109-1号 | 餐盘 | / | / | 2023/11/6 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
71 | / | / | 哈尔滨市香坊区稻香之家粥铺 | 哈尔滨市香坊区三辅街109-1号 | 餐碗 | / | / | 2023/11/6 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
72 | / | / | 哈尔滨市道里区胖大厨小份菜店 | 哈尔滨市道里区民安小区3栋1单元1层7号 | 餐盘 | / | / | 2023/11/7 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
73 | / | / | 哈尔滨市道里区韩双鲜米线店 | 道里区民安小区2栋 | 餐杯 | / | / | 2023/11/7 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
74 | / | / | 哈尔滨市松北区海钓帮烧烤店 | 哈尔滨市松北区哈尔滨市学院路北侧.滨才新天地二期.多维广场第C栋C1单元1层109号房 | 餐盘 | / | / | 2023/11/9 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
75 | / | / | 哈尔滨市松北区海钓帮烧烤店 | 哈尔滨市松北区哈尔滨市学院路北侧.滨才新天地二期.多维广场第C栋C1单元1层109号房 | 餐碗 | / | / | 2023/11/9 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
76 | / | / | 哈尔滨市松北区史东东香鸡煲肉酱米线滨才店 | 哈尔滨市松北区利民开发区学院路北侧、新大地电子广场西侧街第C栋C1单元1层107号 | 餐碗 | / | / | 2023/11/9 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
77 | / | / | 哈尔滨市香坊区王峰品味小馆 | 香坊区永泰香福汇地块三16号商服002号 | 餐碗 | / | / | 2023/11/10 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
78 | / | / | 哈尔滨市道里区大牛角牛排牛尾锅 | 哈尔滨市道里区新发镇薛家屯 | 餐碗 | / | / | 2023/11/12 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
79 | / | / | 哈尔滨市呼兰区盛泰袁记串串香店 | 哈尔滨市呼兰区建设街文明小区北三#楼1-2层1号 | 餐盘 | / | / | 2023/11/17 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
80 | / | / | 哈尔滨市道里区李记包子铺 | 黑龙江省哈尔滨市道里区民生尚都瑞园25栋1号商服 | 餐碗 | / | / | 2023/11/13 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
81 | / | / | 哈尔滨市道里区李记包子铺 | 黑龙江省哈尔滨市道里区民生尚都瑞园25栋1号商服 | 餐盘 | / | / | 2023/11/13 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
82 | / | / | 哈尔滨市道里区薛家肥羊火锅店 | 哈尔滨市道里区新发镇五星村新发花园9号门市房 | 餐盘 | / | / | 2023/11/12 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
83 | / | / | 哈尔滨市道里区薛家肥羊火锅店 | 哈尔滨市道里区新发镇五星村新发花园9号门市房 | 餐盘 | / | / | 2023/11/12 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
84 | / | / | 哈尔滨市道里区飨田野烤肉店 | 哈尔滨市道里区群力西区E区14栋3号商服 | 餐盘 | / | / | 2023/11/13 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
85 | / | / | 延寿县刘炭长牛烧大块烤肉餐饮店 | 哈尔滨市延寿县胜利街11委爱建家园19号楼1号商服 | 餐盘 | / | / | 2023/11/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
86 | / | / | 延寿县刘炭长牛烧大块烤肉餐饮店 | 哈尔滨市延寿县胜利街11委爱建家园19号楼1号商服 | 餐杯 | / | / | 2023/11/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
87 | / | / | 延寿县王阿宝牛骨火锅店 | 哈尔滨市延寿县延寿镇胜利街11委爱建家园19号楼南往北数第三门市1-2层 | 餐盘 | / | / | 2023/11/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
88 | / | / | 延寿县王阿宝牛骨火锅店 | 哈尔滨市延寿县延寿镇胜利街11委爱建家园19号楼南往北数第三门市1-2层 | 餐碗 | / | / | 2023/11/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
89 | / | / | 延寿县大嫂铁锅炖饭店 | 哈尔滨市延寿县延寿镇北城西路爱建家园19号楼6门市 | 餐盘 | / | / | 2023/11/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
90 | / | / | 延寿县大嫂铁锅炖饭店 | 哈尔滨市延寿县延寿镇北城西路爱建家园19号楼6门市 | 餐杯 | / | / | 2023/11/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
91 | / | / | 延寿县鑫岭成鲜羊火锅店 | 哈尔滨市延寿县延寿镇爱建家园19栋9门市 | 餐盘 | / | / | 2023/11/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
92 | / | / | 延寿县鑫岭成鲜羊火锅店 | 哈尔滨市延寿县延寿镇爱建家园19栋9门市 | 餐盘 | / | / | 2023/11/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
93 | / | / | 延寿县小阿呆休闲火锅店 | 哈尔滨市延寿县延寿镇城西路爱建家园19号楼13号14号门市 | 餐盘 | / | / | 2023/11/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
94 | / | / | 哈尔滨市道里区龙喜多辣汤刀削面通顺街店 | 哈尔滨市道里区通顺街19号-1-1层6号 | 餐盘 | / | / | 2023/11/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |
95 | / | / | 哈尔滨市道里区龙喜多辣汤刀削面通顺街店 | 哈尔滨市道里区通顺街19号-1-1层6号 | 餐碗 | / | / | 2023/11/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 |

