重庆市长寿区市场监督管理局关于9批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第20号)

近期,重庆市长寿区市场监督管理局组织食品安全监督抽检,检出9批次样品不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检不合格样品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市长寿区市场监督管理局
2023年12月19日
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 重庆佳森食品有限公司 | 重庆市九龙坡区龙江路8号5幢2-19-1 | 长寿区欣语生活超市 | 重庆市长寿区云台镇石油路5号附1号10幢1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8号 | 泡椒笋尖 | 100g/袋 | 派伦+字母 | 2023-04-01 | 二氧化硫残留量║0.866g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 |
2 | / | / | 重庆圣苑大酒店有限公司 | 重庆市长寿区凤城街道经开路6号1幢1-3-3 | 碗 | / | / | 2023-10-16(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
3 | / | / | 长寿区鸿瑞大酒店 | 重庆市长寿区凤城街道平湖路8号10幢1-1 | 碗 | / | / | 2023-10-15(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
4 | / | / | 长寿区长寿湖镇兵哥鱼庄 | 重庆市长寿区长寿湖镇湖滨路43号附13号 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2023-10-17(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
5 | / | / | 重庆市长寿区电大酒店有限公司 | 重庆市长寿区菩提街道文苑西路2号1-1 | 复用餐饮具(盘) | / | / | 2023-10-17(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
6 | / | / | 长寿区凤城街道惠民食品超市 | 重庆市长寿区凤城街道黄桷路12号1幢负1-6 | 泥鳅 | / | / | 2023-10-31(购进日期) | 恩诺沙星║936µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 |
7 | / | / | 重庆市长寿区你我他商贸连锁有限公司晏家一店 | 重庆市长寿区晏家街道育才路28号附31号 | 螺丝椒 | / | / | 2023-10-31(购进日期) | 噻虫胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
8 | / | / | 长寿区海若生活超市 | 重庆市长寿区凤城街道兴民路9号 | 二荆条 | / | / | 2023-10-31(购进日期) | 啶虫脒║0.57mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
9 | / | / | 重庆市长寿区你我他商贸连锁有限公司晏家一店 | 重庆市长寿区晏家街道育才路28号附31号 | 老姜 | / | / | 2023-10-31(购进日期) | 噻虫胺║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |

