大连市市场监督管理局关于发布“你点我检、服务惠民生”活动第二阶段专项抽检结果的通告(2023年第18号)

大连市市场监督管理局关于发布“你点我检、服务惠民生”活动第二阶段
专项抽检结果的通告
(2023年第18号)
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局“你点我检、服务惠民生”活动第二阶段专项抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及食用油、油脂及其制品、肉制品、饮料、淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用农产品共6大类,合计200批次,其中不合格食品6批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
大连市市场监督管理局
2023年12月18日
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 大连益万家兴隆超市有限公司金普分公司 | 辽宁省大连市金普新区石河街道金汇小区1-1号 | 羊上脑肉 | 散货 | / | 2023-10-07 | 土霉素/金霉素/四环素(组合含量)║258.0µg/kg║≤200µg/kg; | 食用农产品 | 双兴市场 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | / | / | 中山区三八广场新隆嘉超市 | 大连市中山区鲁迅路76号1-1、1-2号 | 韭菜 | 散货 | / | 购进日期:2023-10-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.83mg/kg║≤0.5mg/kg; | 食用农产品 | 大连溢彩家庭农场有限公司 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | / | / | 大连高新区凌水路新隆嘉超市 | 大连市甘井子区凌水路342号 | 韭菜 | 散货 | / | 购进日期:2023-10-11 | 氧乐果║2.35mg/kg║≤0.02mg/kg; | 食用农产品 | 大连溢彩家庭农场有限公司 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | / | / | 大连市昱隆市场菜哥蔬菜店 | 辽宁省大连市中山区鲁迅路244号大连市昱隆市场C5号 | 小油菜(普通白菜) | 散货 | / | 购进日期:2023-10-10 | 啶虫脒║4.5mg/kg║≤1mg/kg; 毒死蜱║0.083mg/kg║≤0.02mg/kg; | 食用农产品 | 西岗区大菜市批发市场 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
5 | / | / | 瓦房店市谢屯镇家和水产海鲜超市 | 辽宁省大连市瓦房店市谢屯镇谢屯村中华路67号 | 飞蟹 | 散货 | / | 购进日期:2023-10-10 | 镉(以Cd计)║3.9mg/kg║≤3.0mg/kg; | 食用农产品 | 瓦房店市谢屯镇沙山村 赵平安 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
6 | / | / | 沙河口区蚬王海产品销售店 | 辽宁省大连市沙河口区马栏再就业一条街红旗东路42号A023商铺 | 夏夷贝 | 散货 | / | 购进日期:2023-10-09 | 镉(以Cd计)║2.7mg/kg║≤2.0mg/kg; | 食用农产品 | 大连辽渔国际水产品市场 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |
合格产品信息
(一)食用油、油脂及其制品抽检合格信息 本次抽检为食用油、油脂及其制品。抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等。抽检项目包括铅(以Pb计)、溶剂残留量、黄曲霉毒素B₁等指标。经国家总局授权,向社会公布的食用油、油脂及其制品10批次,覆盖9个生产企业和10个被抽样单位。未检出不合格产品,合格率为100%。 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 青岛吴昊植物油有限公司 | 青岛市莱西市沽河街道办事处耿家营1号 | 甘井子区南关岭街道鑫邹立国食材供应链管理超市 | 辽宁 | 压榨玉米油 | 500ml/瓶 | 2023-05-14 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 大连元初食品有限公司昆明街店 | 辽宁 | 压榨一级玉米油 | 1L/瓶 | 2023-08-26 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 西岗区好睐屋百货超市 | 辽宁 | 非转基因玉米胚芽油(鲜胚) | 600毫升/瓶 | 2023-02-18 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 高新区人人家生鲜百货超市 | 辽宁 | 浓香玉米油 | 1.8升/桶 | 2023-01-05 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
5 | 路易达孚(天津)食品科技有限责任公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海四十路2068号 | 庄河市华洋超市有限公司 | 辽宁 | 玉米油 | 1.8升/桶 | 2023-01-07 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
6 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 旅顺口区新诚乐哈哈生鲜超市 | 辽宁 | 压榨玉米油 | 1.8L/桶 | 2023-04-21 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
7 | 长春涌泉压榨豆油有限公司 | 长春市二道区英俊镇香水村 | 普兰店区福海商店 | 辽宁 | 玉米胚芽油 | 1.8升/桶 | 2023-05-08 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
8 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 大连益万家光明超市有限公司 | 辽宁 | 金胚玉米油 | 1.8升/瓶 | 2022-05-29 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
9 | 上海佳格食品有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县蒙牛工业园 | 沙河口区福佳艾易特臻选仓储超市 | 辽宁 | 黄金3益玉米油 | 5L/桶 | 2022-09-22 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
10 | 吉林省天鑫粮油有限公司 | 吉林省长春市农安县烧锅镇革新村工业园区恒星路与天昊街交汇处 | 瓦房店市鑫业大市场秋琴干调摊点 | 辽宁 | 玉米胚芽油 | 5L/桶 | 2023-07-15 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
(二)肉制品抽检合格信息 本次抽检的为肉制品。抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等。抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、氯霉素等指标。经国家总局授权,向社会公布的肉制品16批次,覆盖13个生产企业和14个被抽样单位。未检出不合格产品,合格率为100%。 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大连旭和实业有限公司 | 大连市普兰店区铁西街道花儿山社区张屯21-1号 | 中山区三餐轻松食品销售店 | 辽宁 | 西冷牛排 蒙特利味 | 430g/袋 | 2023-09-28 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | 天谱乐食食品(上海)有限公司 | 上海市闵行区三鲁公路2868弄150号 | 大连润盒云网络科技有限公司西岗区分公司 | 辽宁 | 黑安格斯谷饲150天+战斧牛排 | 500g/盒 | 2023-05-04 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | 圣龙食品(上海)有限公司 | 上海市宝山区真陈路960号 | 大连沃尔玛百货有限公司华南分店 | 辽宁 | 昩谷黑椒西冷牛排 | 800g/盒 | 2023-08-15 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | 大连忠信蒙恩食品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道小辛村 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连大有分公司 | 辽宁 | 冷冻调理牛肉 | 150g±4g/盒 | 2023-04-10 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
5 | 圣龙食品(上海)有限公司 | 上海市宝山区真陈路960号 | 大连沃尔玛百货有限公司新天地广场分店 | 辽宁 | 昧谷黑椒上脑牛排 | 800g/盒 | 2023-09-01 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
6 | 献县御鑫源清真肉类有限公司 | 献县本斋乡本斋西村 | 大连好又多百货商业广场有限公司开发区分公司 | 辽宁 | 黑椒牛排 | 800g/盒 | 2023-07-17 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
7 | 金华金字火腿有限公司 | 浙江省金华市婺城区金帆街1000号2幢 | 大连元初食品有限公司昆明街店 | 辽宁 | 金字腊肉 | 260g/袋 | 2023-08-26 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
8 | 大连福美佳食品有限公司 | 大连市旅顺口区水师营街道大王村 | 甘井子区客来隆百货超市 | 辽宁 | 川味腊肉 | 称重出售 | 2023-09-26 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
9 | 鱼台县荷湘源食品有限公司 | 山东省济宁市鱼台县 | 西岗区食尚一品鲜鸡店 | 辽宁 | 腊肉 | 250g/袋 | 2023-06-01 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
10 | 湖南湘哥磊腊食品发展有限公司宁乡分公司 | 湖南省长沙市宁乡经开区资源路6号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连大有分公司 | 辽宁 | 农家美味腊肉(200克) | 200g/袋 | 2023-06-03 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
11 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇高庄社区5组、21组 | 庄河市华洋超市有限公司 | 辽宁 | 湖南腊肉 | 计量称重 | 2023-08-17 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
12 | 浏阳湘友肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村 | 大连好又多百货商业广场有限公司旅顺分公司 | 辽宁 | 农家腊肉 | 计量称重 | 2023-09-04 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
13 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 沃尔玛(大连)商业零售有限公司金州五一路分店 | 辽宁 | 天容招牌腊肉 | 300克/袋 | 2023-06-06 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
14 | 湖南湘哥磊腊食品发展有限公司宁乡分公司 | 湖南省长沙市宁乡经开区资源路6号 | 大连益万家兴隆超市有限公司锦龙分公司 | 辽宁 | 湖南腊肉 | 散装称重 | 2023-08-26 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
15 | 浏阳湘友肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村 | 大连沃尔玛百货有限公司新天地广场分店 | 辽宁 | 烟熏腊肉 | 250g/袋 | 2023-08-14 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
16 | 中山市得福肉食制品有限公司 | 广东省中山市黄圃镇康盛路31号 | 麦德龙商业集团有限公司大连西岗商场 | 辽宁 | 麦臻选广式五花腊肉 | 500克/袋 | 2023-07-04 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
(三)饮料抽检合格信息 本次抽检为饮料。抽检依据是GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 10792-2008《碳酸饮料(汽水)》等法律法规及标准要求。抽检项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化碳气容量、菌落总数等指标。经国家总局授权,向社会公布的饮料10批次,覆盖10个生产企业和10个被抽样单位。未检出不合格产品,合格率为100%。 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 济南道丰食品有限公司 | 济南市平阴县东部产业新城山水路77号 | 西岗区好睐屋百货超市 | 辽宁 | 羊奶乳酸菌饮品 | 100mL/瓶 | 2023-02-25 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 中山区聚鑫鑫生鲜超市 | 辽宁 | 好益多乳酸菌饮品 | 500mL(100mLX5)/排 | 2023-06-10 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | 维他奶(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘金达路12号 | 高新区人人家生鲜百货超市 | 辽宁 | 香草味豆奶饮料 | 250毫升/盒 | 2023-05-08 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 甘井子区新鲜你的生活康丰超市 | 辽宁 | 一口鲜气0糖椰汁植物蛋白饮料 | 245mL/瓶 | 2023-02-05 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
5 | 河北沃尔旺食品饮料有限公司 | 晋州市纺织工业园区朝阳路东段 | 庄河市华洋超市有限公司 | 辽宁 | 复原椰子汁饮料(低糖型植物蛋白饮料) | 500mL/瓶 | 2023-08-26 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
6 | 东莞石龙津威饮料食品有限公司 | 东莞市石龙镇中山西路198号 | 大连世纪苏杭购物有限公司 | 辽宁 | 强化葡萄糖酸锌乳酸菌饮料(非活菌型) | 160mL/罐 | 2023-05-19 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
7 | 吉林出彩农业产品开发有限公司 | 吉林省吉林市桦甸市经济开发区 | 大连市普兰店中兴商场铁西分店 | 辽宁 | 味动力乳酸菌饮品(草莓味) | 330mL/瓶 | 2023-08-04 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
8 | 山东宇程生物科技有限公司 | 山东省济宁市邹城市崇尚路666号(田黄现代农业产业园) | 大连金普新区天寿街伊家生活超市店 | 辽宁 | 0脂肪乳酸菌饮品 | 830mL/瓶 | 2023-06-23 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
9 | 威海喜盈门乳品有限公司 | 威海东部滨海新城(桥头)产业园桥丰路38号 | 沙河口区福佳艾易特臻选仓储超市 | 辽宁 | 百香果味发酵型酸奶饮品 | 330g/瓶 | 2023-09-13 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
10 | 山东蒙天乳业有限公司 | 山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区友谊街西段南侧 | 瓦房店市九龙街道嘉侬商场 | 辽宁 | 优乐多原味生牛乳乳酸菌饮品 | 340mL/瓶 | 2023-03-10 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
(四)淀粉及淀粉制品抽检合格信息 本次抽检为淀粉及淀粉制品。抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》等法律法规及标准要求。抽检项目包括铅(以Pb计)、菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐(等指标。经国家总局授权,向社会公布的淀粉及淀粉制品共10批次,覆盖9个生产企业和10个被抽样单位。未检出不合格产品,合格率为100%。 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 廊坊市盛世佳宝食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区创业路600号 | 西岗区好睐屋百货超市 | 辽宁 | 红薯淀粉(分装) | 300克/袋 | 2023-03-18 | 淀粉及淀粉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | 大连可多林食品有限公司 | 大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村东山工业园区 | 中山区聚鑫鑫生鲜超市 | 辽宁 | 玉米淀粉 | 210克/袋 | 2023-06-24 | 淀粉及淀粉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | 济南康宏食品有限公司 | 济南市长清区平安街道办事处袁庄 | 甘井子区客来隆百货超市 | 辽宁 | 红薯淀粉(分装) | 300克/袋 | 2022-10-18 | 淀粉及淀粉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | 大连一品天成食品有限责任公司 | 大连市甘井子区姚家工业区姚北路126号(代码02)、128号(代码01)(生产车间代码见生产批号后两位) | 高新区人人家生鲜百货超市 | 辽宁 | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2023-08-21 | 淀粉及淀粉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
5 | 沈阳市雷信农副食品加工厂 | 沈阳市辽中区沈阳环保产业园示范基地A园黄海路4号 | 庄河市华洋超市有限公司 | 辽宁 | 玉米淀粉 | 248g/袋 | 2023-05-15 | 淀粉及淀粉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
6 | 北京开元益通商贸有限公司望都分公司 | 望都县许庄村 | 大连世纪苏杭购物有限公司 | 辽宁 | 红薯淀粉(非即食) | 450g/袋 | 2023-05-05 | 淀粉及淀粉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
7 | 大连经济技术开发区林梅食品有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区昌邦路12-1号 | 大连市普兰店中兴商场铁西分店 | 辽宁 | 地瓜淀粉 | 200克/袋 | 2023-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
8 | 山东乐家客食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市黄三角调味品产业城 | 大连金普新区天寿街伊家生活超市店 | 辽宁 | 玉米淀粉(分装) | 260克/袋 | 2023-05-15 | 淀粉及淀粉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
9 | 大连可多林食品有限公司 | 大连市甘井子区营城子街道后牧村东山工业园区 | 瓦房店市鑫业大市场秋琴干调摊点 | 辽宁 | 马铃薯淀粉 | 305g/袋 | 2023-04-23 | 淀粉及淀粉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
10 | 大连顾佳食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区革镇堡夏家河(四队东50米) | 沙河口区福佳艾易特臻选仓储超市 | 辽宁 | 食用土豆淀粉 | 218克/袋 | 2023-09-28 | 淀粉及淀粉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
(五)餐饮食品抽检合格信息 本次抽检为餐饮食品。抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准、法规及相关要求。抽检项目包括餐饮食品中苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B₁、铝的残留量(干样品,以Al计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群等指标。经国家总局授权,向社会公布的餐饮食品14批次,覆盖14个被抽样单位。未检出不合格产品,合格率为100%。 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 西岗区永和大王新开路餐饮服务店 | 辽宁 | 油条(自制) | 散货 | 加工日期:2023-10-09 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | / | / | 中山区三良子小吃店 | 辽宁 | 油条(自制) | 散货 | 加工日期:2023-10-10 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | / | / | 大连麻路餐厅管理有限公司华南广场分公司 | 辽宁 | 油条(自制) | 散货 | 加工日期:2023-10-16 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | / | / | 大连高新区百川石磨豆腐脑小吃部 | 辽宁 | 油条(自制) | 散货 | 加工日期:2023-10-11 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
5 | / | / | 庄河市永和豆浆店 | 辽宁 | 油条(自制) | 散货 | 加工日期:2023-10-09 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
6 | / | / | 普兰店区永和豆浆美食店 | 辽宁 | 油条 | 散货 | 加工日期:2023-10-10 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
7 | / | / | 旅顺口区醉都成川味火锅店 | 辽宁 | 茴香小油条 | 散货 | 加工日期:2023-10-12 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
8 | / | / | 大连金普新区金石滩禾嘉欢早餐店 | 辽宁 | 油条 | 散货 | 加工日期:2023-10-12 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
9 | / | / | 沙河口区永禾快餐店 | 辽宁 | 油条 | 散货 | 加工日期:2023-10-16 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
10 | / | / | 瓦房店市旺角小方小吃部 | 辽宁 | 油条 | 散货 | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
11 | / | / | 沙河口区贺姐小吃店 | 辽宁 | 油条(自制) | 散货 | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
12 | / | / | 瓦房店市五兄弟餐厅 | 辽宁 | 油饼 | 散货 | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
13 | / | / | 旅顺口区一九四九餐饮店 | 辽宁 | 国宴小油条 | 散货 | 加工日期:2023-10-18 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
14 | / | / | 甘井子区华北路永和快餐店 | 辽宁 | 油条 | 散货 | 加工日期:2023-10-18 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
(六)食用农产品抽检合格信息 本次抽检为食用农产品。抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函〔2010〕50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及相关要求。抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星+环丙沙星计)、氯霉素、毒死蜱、克百威、多菌灵等指标。经国家总局授权,向社会公布134批次食用农产品合格样品,覆盖22个生产企业和69个被抽样单位。 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大连金字塔食品有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区杨树房街道 | 西岗区鹏儒生肉店 | 辽宁 | 猪里脊肉 | 散货 | 2023-10-08 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | 大连友谊肉联食品有限公司 | 辽宁省大连市金普新区拥政街道 | 大连棒棰岛食品销售有限公司中山区顺阳街分公司 | 辽宁 | 猪里脊肉 | 散货 | 2023-10-10 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县 | 甘井子区响泉街新隆嘉超市 | 辽宁 | 牛眼肉 | 散货 | 2023-10-15 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 大连高新区张刚商店 | 辽宁 | 猪肉 | 散货 | 2023-10-09 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
5 | 庄河市食品公司徐岭供销站 | 辽宁省大连市庄河市徐岭镇 | 庄河市红忱鲜猪肉店 | 辽宁 | 猪肉 | 散货 | 2023-10-07 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
6 | 大连成三础明食品加工有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市岗店街道 | 普兰店区丰荣市场国强生鲜肉铺 | 辽宁 | 猪肋肌肉 | 散货 | 2023-10-08 | 食用农产品 | 大连成三础明食品加工有限公司 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
7 | 大连成三础明食品加工有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市岗店街道 | 金普新区石河镇伊家生活超市店 | 辽宁 | 猪梅花肉 | 散货 | 2023-10-09 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
8 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 旅顺口区张凤英鲜肉商店 | 辽宁 | 猪里脊肉 | 散货 | 2023-10-14 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
9 | 大连友谊肉联食品有限公司 | 辽宁省大连市金普新区拥政街道 | 大连市沙河口区田红梅肉店 | 辽宁 | 猪净梅肉 | 散货 | 购进日期:2023-10-04 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
10 | 大连千家万户食品有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市岗店街道 | 瓦房店市鑫业大市场高德胜生鲜肉店 | 辽宁 | 猪肉 | 散货 | 2023-10-11 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
11 | 长春城开农投畜牧发展有限公司 | 吉林省农安县巴吉垒镇 | 西岗区莲山生鲜超市店 | 辽宁 | 牛上脑肉 | 散货 | 检疫日期:2023-10-07 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
12 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县 | 中山区三八广场新隆嘉超市 | 辽宁 | 牛外脊肉 | 散货 | 2023-10-10 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
13 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 甘井子区响泉街新隆嘉超市 | 辽宁 | 猪肉 | 散货 | 2023-10-15 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
14 | 大连鑫牛屠宰有限公司 | 辽宁省大连市金普新区二十里堡街道 | 大连高新区里哥商店 | 辽宁 | 牛肉 | 散货 | 2023-10-09 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
15 | 庄河市食品公司徐岭供销站 | 辽宁省大连市庄河市徐岭镇 | 庄河市老陈生鲜牛羊肉店 | 辽宁 | 牛肉 | 散货 | 2023-10-07 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
16 | 大连鑫牛屠宰有限公司 | 辽宁省大连市金普新区二十里堡街道 | 普兰店区谭桂英生牛肉摊点 | 辽宁 | 牛肘肉 | 散货 | 2023-10-08 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
17 | 大连复州肉联有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市复州城镇 | 旅顺口区露露牛羊肉店 | 辽宁 | 牛腩肉 | 散货 | 2023-10-17 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
