浙江省桐庐县食品安全监督抽检情况通告(2023年第12期)

桐庐县食品安全监督抽检情况通告(2023年第12期)
近期,杭州市市场监督管理局、桐庐县市场监督管理局对桐庐县流通、餐饮和生产环节进行了食品监督抽检,共抽检了173批次,其中6批次抽检项目不合格。
流通环节抽检了食品农产品、粮食加工品、饼干、炒货食品及坚果制品和食用油、油脂及其制品等共计54批次:市级抽检15批次,其中1批次抽检不合格;县级抽检39批次,其中2批次抽检不合格。生产环节抽检了粮食加工品、肉制品、速冻食品、蔬菜制品、豆制品、饮料和酒类等共计50批次:市级抽检50批次,其中2批次抽检不合格。餐饮环节抽检了食用农产品、粮食加工品、蔬菜制品、餐饮食品、调味品和酒类等69批次:市级抽检3批次,抽检均合格;县级抽检66批次,其中1批次抽检不合格。
抽检不合格项目如下:浙江悦欣空厨食品有限公司的1批次榨菜毛豆鱼丁饭检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定;桐庐县江南镇根田菜籽油加工点的1批次菜籽油检出苯并[a]芘不符合食品安全国家标准规定;桐庐世纪联华超市管理有限公司国贸店的1批次蒜香味青豆检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;桐庐王侠军餐饮管理有限公司的1批次小碗检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;桐庐县城南街道鲜城水果商行的1批次橙子检出2,4-滴和2,4-滴钠盐不符合食品安全国家标准规定;桐庐县分水镇小赵蔬菜店的1批次茄子检出噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
针对上述食品安全监督抽检中发现的不合格项,桐庐县市场监督管理局依照《中华人民共和国食品安全法》的规定,对不合格产品及其生产经营单位依法进行处置。
检测单位:浙江省检验检疫科学技术研究院、浙江国正检测技术有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、浙江公正检验中心有限公司、浙江九安检测科技有限公司、浙江锐德安正检测认证技术有限公司、杭州华测检测技术有限公司、绿城农科检测技术有限公司。
桐庐县市场监督管理局
2023年12月8日
不合格产品信息
序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 浙江悦欣空厨食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路869号 | 浙江悦欣空厨食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇工业功能区金堂路869号 | 榨菜毛豆鱼丁饭 | 280g/盒 | / | 2023-08-21 | 菌落总数||1.4×10⁶,1.7×10⁶,2.1×10⁶,2.0×10⁶,1.4×10⁶CFU/g||n=5 c=2 m=10000 M=100000CFU/g;大肠菌群||7100,<10,10000,7500,<10CFU/g||n=5 c=2 m=10 M=100CFU/g | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 市抽 |
2 | 桐庐县江南镇根田菜籽油加工点 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇窄溪村移民点 | 桐庐县江南镇根田菜籽油加工点 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇窄溪村移民点 | 菜籽油 | / | / | 2023-06-05 | 苯并[a]芘||15.4μg/kg||≤10μg/kg | 绿城农科检测技术有限公司 | 市抽 |
3 | 开封市嘴啦啦食品有限公司 | 开封市祥符区范村乡瑞砦村 | 桐庐世纪联华超市管理有限公司国贸店 | 浙江省杭州市桐庐县县城春江路719号 | 蒜香味青豆 | 280克/盒 | 图形 | 2022-12-26 | 过氧化值(以脂肪计)||0.60g/100g||≤0.50g/100g | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 市抽 |
4 | / | / | 桐庐王侠军餐饮管理有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道白云源路527号 | 小碗 | / | / | 2023-10-31 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 桐庐县检验检测中心 | 县抽 |
5 | / | / | 桐庐县城南街道鲜城水果商行 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1809号 | 橙子 | / | / | 2023/10/22 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐||0.18mg/kg || ≤0.1mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 县抽 |
6 | / | / | 桐庐县分水镇小赵蔬菜店 | 桐庐县分水镇市丰路223号 | 茄子 | / | / | 2023/10/26 | 噻虫胺||0.11mg/kg || ≤0.05mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 县抽 |
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 浙江正鸿堂生物科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县横村镇横宅路8号 | 浙江正鸿堂生物科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县横村镇横宅路8号 | 奔跑双柚汁 | 310mL/罐 | 正鴻堂及图形商标 | 2023/5/11 | 市抽 |
2 | 杭州方回春堂健康科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县县城健康路9号2号楼101室 | 杭州方回春堂健康科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县县城健康路9号2号楼101室 | 健味益食膏 | 168克(12克×14)/盒 | 方回春堂及图形商标 | 2023/4/19 | 市抽 |
3 | 杭州方回春堂健康科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县县城健康路9号2号楼101室 | 杭州方回春堂健康科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县县城健康路9号2号楼101室 | 玉竹雪梨膏 | 160g/瓶 | 方回春堂及图形商标 | 2023/7/14 | 市抽 |
4 | 桐庐县分水镇翠谷大米加工点 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇大路村 | 桐庐县分水镇翠谷大米加工点 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇大路村 | 大米 | / | / | 2023-03-10 | 市抽 |
5 | 桐庐县瑶琳镇汪记白酒小作坊 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇高翔村 | 桐庐县瑶琳镇汪记白酒小作坊 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇高翔村 | 米烧酒(白酒) | 酒精度:49%vol | / | 2021-06-15 | 市抽 |
6 | 杭州丰屹食用油有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道园林村上喻 | 杭州丰屹食用油有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道园林村上喻 | 菜籽油 | 5L/桶 | 图形商标 | 2023-07-24 | 市抽 |
7 | 杭州巧口食品有限公司 | 杭州市桐庐县城南街道金联村范家边 | 杭州巧口食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道金联村范家边 | 鲜虾肉馄饨 | 200g(10个/盒)/盒 | 巧口砂锅 | 2023-06-28 | 市抽 |
8 | 桐庐阳普阿驰食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇杨家新街60号 | 桐庐阳普阿驰食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇杨家新街60号 | 芹菜鲜肉饺子 | 2kg/袋 | 图形商标 | 2023-07-08 | 市抽 |
9 | 杭州见康林食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村冷坞一组 | 杭州见康林食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村冷坞一组 | 桐庐米粿 | 700克(10只装)/袋 | / | 2023-06-10 | 市抽 |
10 | 桐庐县分水镇利红土烧酒坊 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇三合村 | 桐庐县分水镇利红土烧酒坊 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇三合村 | 五粮液 | 酒精度:49%vol | / | 2022-05-12 | 市抽 |
11 | 桐庐县城南街道兴玉粉丝加工厂 | 浙江省桐庐县城南街道金牛村 | 桐庐县城南街道兴玉粉丝加工厂 | 浙江省桐庐县城南街道金牛村 | 粉皮 | / | / | 2023-07-24 | 市抽 |
12 | 桐庐县旧县街道苏佳河粉加工厂 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道上联村 | 桐庐县旧县街道苏佳河粉加工厂 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道上联村 | 河粉(淀粉制品) | / | / | 2023-07-24 | 市抽 |
13 | 桐庐县江南镇珠山馒头加工点 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇珠山村吴家 | 桐庐县江南镇珠山馒头加工点 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇珠山村吴家 | 酒酿馒头 | / | / | 2023-07-26 | 市抽 |
14 | 桐庐皇刨井酒业有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道母岭村 | 桐庐皇刨井酒业有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道母岭村 | 母岭香桂花酒 | 500ml/瓶,酒精度≥40%vol | 母岭香及图形商标 | 2023-07-08 | 市抽 |
15 | 桐庐百岁坊饮用水厂 | 桐庐县分水镇外范村 | 桐庐百岁坊饮用水厂 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇外范村 | 包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2023-06-18 | 市抽 |
16 | 桐庐国良调味品有限责任公司 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道西武山村139号 | 桐庐国良调味品有限责任公司 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道西武山村139号 | 勾肉芡粉 | 235克/瓶 | 国良及其图形 | 2023-06-29 | 市抽 |
17 | 桐庐钭家农产品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇永安村方吴蚕房 | 桐庐钭家农产品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇永安村方吴蚕房 | 风干咸肉 | / | / | 2023/8/28 | 市抽 |
18 | 杭州丰元味食品有限公司 | 杭州市桐庐县县城经济开发区大源溪路29号 | 杭州丰元味食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县县城经济开发区大源溪路29号 | 酱香鸭(酱卤肉制品) | 550克/袋 | 丰元味及图形商标 | 2023/9/5 | 市抽 |
19 | 浙江艾百味食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道下城路9号 | 浙江艾百味食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道下城路9号 | 艾草麻糍(速冻面米制品,生制品,非即食) | 320克(麻糍300克料包20克)/袋 | 艾衢香及其图形 | 2023-08-15 | 市抽 |
20 | 杭州红海棠食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道东兴村高荷潘家组 | 杭州红海棠食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道东兴村高荷潘家组 | 桐庐手工米粿 | 750克/包(10只) | / | 2023-09-01 | 市抽 |
21 | 桐庐农家源食品有限公司 | 杭州市桐庐县城南街道春江村 | 桐庐农家源食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道春江村 | 玉米饼(速冻面米制品生制品) | 500克/袋 | 土一点 | 2023-08-20 | 市抽 |
22 | 杭州中果食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县横村镇东环路88号 | 杭州中果食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县横村镇东环路88号 | 树熟榴莲果肉 | 300g/盒 | 農茂及其图形 | 2023-09-02 | 市抽 |
23 | 桐庐三顺食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇高翔村石青50号 | 桐庐三顺食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇高翔村石青50号 | 王继莲小笼包(鲜肉味) | 900g(30个装)/袋 | / | 2023-09-05 | 市抽 |
24 | 冻情食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道下城路9号一楼 | 冻情食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道下城路9号一楼 | 手工果蔬大馒头-山药馒头 | 280克(4个)/袋 | 桐君厨娘 | 2023-09-04 | 市抽 |
25 | 杭州百可立实业有限责任公司 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道西武山村139号3楼 | 杭州百可立实业有限责任公司 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道西武山村139号3楼 | 刀切馒头(非即食) | 500克/袋 | / | 2023-06-19 | 市抽 |
26 | 杭州新裕盒食品开发有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县新合乡恒大路小微园园区1幢109室 | 杭州新裕盒食品开发有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县新合乡恒大路小微园园区1幢109室 | 瘦肉丸 | 175克/袋 | 桐伊味及其图形 | 2023-09-05 | 市抽 |
27 | 桐庐阳普阿驰食品有限公司 | 桐庐县瑶琳镇东琳村杨家新街60号 | 桐庐阳普阿驰食品有限公司 | 桐庐县瑶琳镇东琳村杨家新街60号 | 芹菜鲜肉饺子 | 2kg/袋 | 图形商标 | 2023-08-20 | 市抽 |
28 | 桐庐益乡源农产品有限公司 | 桐庐县合村乡后溪村前柏 | 桐庐益乡源农产品有限公司 | 浙江省桐庐县合村乡后溪村前柏 | 益乡源青笋干 | 200克/袋 | 益乡源+图形商标 | 2023/09/05 | 市抽 |
29 | 桐庐深萌农产品开发有限公司 | 浙江省桐庐县合村乡后溪村1号工业地块 | 桐庐深萌农产品开发有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县合村乡后溪村1号工业地块 | 深萌精选青笋干 | 200克/袋 | 深萌+图形商标 | 2023/08/10 | 市抽 |
30 | 杭州博润生态农业开发有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县百江镇联盟村 | 杭州博润生态农业开发有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县百江镇联盟村 | 百江红大米 | 2.5kg/袋 | / | 2023/08/10 | 市抽 |
31 | 杭州昊琳农业开发股份有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县百江镇百江村 | 杭州昊琳农业开发股份有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县百江镇百江村 | “鳖鲜稻香”牌稻鳖共生大米 | 5kg/袋 | 鳖鲜稻香+图形商标 | 2023/08/28 | 市抽 |
32 | 桐庐县飞龙粮油工贸有限公司 | 桐庐县横村镇方埠粮站内 | 桐庐县飞龙粮油工贸有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县横村镇方埠粮站内 | 晚粳米 | 25kg/袋 | 钓台山+图形商标 | 2023/09/11 | 市抽 |
33 | 桐庐东鸣粮油专业合作社 | 浙江省杭州市桐庐县莪山畲族乡沈冠村村委后加工厂 | 桐庐东鸣粮油专业合作社 | 浙江省杭州市桐庐县莪山畲族乡沈冠村村委后加工厂 | “畲味莪山”精品籼米 | 5kg/袋 | / | 2023/05/22 | 市抽 |
34 | 桐庐县凤川街道仓富豆制品加工点 | 桐庐县凤川街道翙岗村凤岗 | 桐庐县凤川街道仓富豆制品加工点 | 桐庐县凤川街道翙岗村凤岗 | 老豆腐 | / | / | 2023-08-28 | 市抽 |
35 | 桐庐县凤山街道项荣卤味加工点 | 浙江省桐庐县凤川街道翙岗村环镇东路 | 桐庐县凤川街道项荣卤味加工点 | 浙江省桐庐县凤川街道翙岗村环镇东路 | 卤板鸭 | / | / | 2023-08-28 | 市抽 |
36 | 桐庐县凤川街道平英豆制品加工点 | 桐庐县凤川街道翙岗村凤岗 | 桐庐县凤川街道平英豆制品加工点 | 桐庐县凤川街道翙岗村凤岗 | 老豆腐 | / | / | 2023-08-29 | 市抽 |
37 | 桐庐县江南镇兰茂卤味小作坊 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇窄溪村孙家 | 桐庐县江南镇兰茂卤味小作坊 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇窄溪村孙家 | 卤猪脸皮 | / | / | 2023-08-28 | 市抽 |
38 | 桐庐县凤川街道富国卤味加工店 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道桦桐公司1号门对面 | 桐庐县凤川街道富国卤味加工点 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道桦桐公司1号门对面 | 卤猪头肉 | / | / | 2023-08-29 | 市抽 |
39 | 桐庐县江南镇张大伯榨油厂 | 浙江省桐庐县江南镇彰坞村 | 桐庐县江南镇张大伯榨油厂 | 浙江省桐庐县江南镇彰坞村 | 菜籽油 | / | / | 2023-08-25 | 市抽 |
40 | 桐庐县江南镇姜子鸭卤味小作坊 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇窄溪村胡家边235号 | 桐庐县江南镇姜子鸭卤味小作坊 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇窄溪村胡家边235号 | 卤板鸭 | / | / | 2023-08-28 | 市抽 |
41 | 桐庐县江南镇钟大家庭农场 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇凤鸣村蒋坞 | 桐庐县江南镇钟大家庭农场 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇凤鸣村蒋坞 | 五粮液 | /;酒精度:48%vol | / | 2023-06-23 | 市抽 |
42 | 桐庐县江南镇东东豆制品加工点 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇窄溪村前村 | 桐庐县江南镇东东豆制品加工点 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇窄溪村前村 | 豆干 | / | / | 2023-08-30 | 市抽 |
43 | 桐庐县江南镇伟明卤味加工点 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 桐庐县江南镇伟明卤味加工点 | 桐庐县江南镇窄溪村 | 卤猪耳朵 | / | / | 2023-08-29 | 市抽 |
44 | 桐庐县江南镇福炎豆制品加工点 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇窄溪村沈家 | 桐庐县江南镇福炎豆制品加工点 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇窄溪村沈家 | 老豆腐 | / | / | 2023-08-30 | 市抽 |
45 | 桐庐县百江镇希敏土烧酒加工厂 | 浙江省杭州市桐庐县百江镇联盟村 | 桐庐县百江镇希敏土烧酒加工厂 | 浙江省杭州市桐庐县百江镇联盟村 | 五粮酒(白酒) | 酒精度:46.2%vol | / | 2022-05-10 | 市抽 |
46 | 桐庐县百江镇百辉辣椒酱加工小作坊 | 浙江省杭州市桐庐县百江镇东辉村 | 桐庐县百江镇百辉辣椒酱加工小作坊 | 浙江省杭州市桐庐县百江镇东辉村 | 范爸辣呼(香辣白豆酱) | 350克/罐 | 范爸辣烀图形及商标 | 2023-09-01 | 市抽 |
47 | 桐庐县富春江镇徐阿公麻糍店 | 浙江省杭州市桐庐县富春江镇芦茨村 | 桐庐县富春江镇徐阿公麻糍店 | 浙江省杭州市桐庐县富春江镇芦茨村 | 麻糍 | / | / | 2023-09-18 | 市抽 |
48 | 桐庐县新合乡小梅手工面坊 | 桐庐县新合乡引坑村 | 桐庐县新合乡小梅手工面坊 | 桐庐县新合乡引坑村 | 索面 | / | / | 2023-09-16 | 市抽 |
49 | 盐城市友香园食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县长荡镇胜利桥村五组(胜利桥民营创业园) | 桐庐金汤成超市 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道城乔林路208号 | 雪花酥饼 | 计量称重 | 友香园及其图形 | 2023/6/2 | 市抽 |
50 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道迎春南路359号 | 红油豇豆(酱腌菜类) | 168g/袋 | 川南+川南生鲜 | 2023-04-21 | 市抽 |
51 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道迎春南路359号 | 蒜香味青豌豆 | 285克/袋 | / | 2023-05-28 | 市抽 |
52 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道迎春南路359号 | 奶盐味梳打发酵饼干 | 400克/袋 | / | 2023-06-28 | 市抽 |
53 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道迎春南路359号 | 长白雪天然雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | / | 2023-06-28 | 市抽 |
54 | / | / | 桐庐县凤川街道明军蔬菜摊 | 桐庐县凤川街道环镇东路118号(农贸市场内) | 山药 | / | / | 2023-06-20 | 市抽 |
55 | / | / | 桐庐县凤川街道明军蔬菜摊 | 桐庐县凤川街道环镇东路118号(农贸市场内) | 小辣椒 | / | / | 2023-06-28 | 市抽 |
56 | / | / | 桐庐县凤川街道李珍妹副食品商店 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道环镇东路118号(农贸市场内) | 白蛋 | / | / | 2023-06-26 | 市抽 |
57 | / | / | 桐庐县凤川街道祥伟副食品店 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道环镇东路118号凤川农贸市场44号 | 鸡蛋 | / | / | 2023-06-27 | 市抽 |
58 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 桐庐县城南街道亿丰超市 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道瑶琳路149号 | 李小艾小青柠汁饮料 | 300毫升/瓶 | 李小艾+图形商标 | 2023-07-20 | 市抽 |
59 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 桐庐县城南街道亿丰超市 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道瑶琳路149号 | 天天五谷食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 福臨門 | 2022-11-24 | 市抽 |
60 | 福建乐之食品有限公司 | 福建省闽侯县甘蔗街道东岭路3号车间二第三层、试制车间第三层东侧 | 桐庐县城南街道亿丰超市 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道瑶琳路149号 | 枇杷花蜂蜜 | 500克/瓶 | 春之源 | 2023-04-11 | 市抽 |
61 | 中粮米业(仙桃)有限公司 | 湖北省仙桃市高新技术产业园 | 桐庐县城南街道亿丰超市 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道瑶琳路149号 | 大米 | 5kg/袋 | 福臨門 | 2023-06-08 | 市抽 |
62 | 浙江省金华火腿有限公司东阳分公司 | 浙江省金华市东阳市南马镇工业区坦阳路 | 桐庐世纪联华超市管理有限公司环城南路店 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道环城南路555号B1层B101号商铺 | 金华火腿心 | 250克/袋 | 金华火腿及图形商标 | 2023-08-10 | 市抽 |
63 | / | / | 桐庐县蓥星奶茶店 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道中杭路310号 | 古茗奶茶 | / | / | 2023/7/30 | 市抽 |
64 | / | / | 桐庐县喜铭奶茶店 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道中杭路322号 | 轻波波牛乳茶 | / | / | 2023/7/30 | 市抽 |
65 | / | / | 桐庐县城南街道尔博奶茶店 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道中杭路306号(金龙花园) | 招牌芋圆奶茶 | / | / | 2023/7/30 | 市抽 |
66 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 桐庐县瑶琳镇沈菊珍粮油店 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村杨家 | 精炼一级菜籽油 | 5升/桶,一级 | 金龙鱼 | 2023-09-03(生产日期) | 县抽 |
67 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省菏泽市定陶县鲁花工业园 | 桐庐县瑶琳镇朱小云粮油店 | 桐庐县瑶琳镇皇甫村 | 压榨葵花仁油 | 5升/桶,一级 | 鲁花 | 2023-04-27(生产日期) | 县抽 |
68 | 南通市桃园粮油有限责任公司 | 江苏省南通市海安市白甸镇傅舍村六组 | 桐庐县瑶琳镇沈菊珍粮油店 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村杨家 | 大米(粳米) | 10kg/包,一级 | 甸上珠及其图形 | 2023-09-26(生产日期) | 县抽 |
69 | 宜兴市康乐粮食加工有限公司 | 江苏省宜兴市徐舍镇溪东村塘东桥堍西侧 | 桐庐县瑶琳镇朱小云粮油店 | 桐庐县瑶琳镇皇甫村 | 大米(粳米) | 4.5kg/包,一级 | 田园馨及其图形 | 2023-09-09(生产日期) | 县抽 |
70 | / | / | 桐庐县瑶琳镇强哥蔬菜摊 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村农贸市场2号 | 长豇豆 | / | / | 2023-10-24(购进日期) | 县抽 |
71 | / | / | 桐庐县瑶琳镇强哥蔬菜摊 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村农贸市场2号 | 粗山药 | / | / | 2023-10-22(购进日期) | 县抽 |
72 | / | / | 桐庐县瑶琳镇丽民蔬菜摊 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村杨家 | 生姜 | / | / | 2023-10-23(购进日期) | 县抽 |
73 | / | / | 桐庐县瑶琳镇海银蔬菜摊 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村杨家农贸市场46号 | 茄子 | / | / | 2023-10-24(购进日期) | 县抽 |
74 | / | / | 桐庐县瑶琳镇海银蔬菜摊 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村杨家农贸市场46号 | 白萝卜 | / | / | 2023-10-24(购进日期) | 县抽 |
75 | / | / | 桐庐县城南街道王杰民水果经营部 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1801号 | 苹果 | / | / | 2023-10-25(购进日期) | 县抽 |
76 | / | / | 桐庐县城南街道王杰民水果经营部 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1801号 | 桔子 | / | / | 2023-10-25(购进日期) | 县抽 |
77 | / | / | 桐庐县城南街道王杰民水果经营部 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1801号 | 柚子 | / | / | 2023-10-25(购进日期) | 县抽 |
78 | / | / | 桐庐县城南街道鲜城水果商行 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1809号 | 香蕉 | / | / | 2023-10-24(购进日期) | 县抽 |
79 | / | / | 桐庐县城南街道鲜城水果商行 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1809号 | 桔子 | / | / | 2023-10-22(购进日期) | 县抽 |
80 | / | / | 桐庐县城南街道闻明水果批发部 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1825号 | 水仙芒(芒果) | / | / | 2023-10-25(购进日期) | 县抽 |
81 | / | / | 桐庐县城南街道闻明水果批发部 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1825号 | 褚橙(橙子) | / | / | 2023-10-20(购进日期) | 县抽 |
82 | / | / | 桐庐县城南街道闻明水果批发部 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1825号 | 刘锣钩橘子 | / | / | 2023-10-25(购进日期) | 县抽 |
83 | / | / | 桐庐县城南街道柴玉良水果批发部 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1827号 | 苹果 | / | / | 2023-10-24(购进日期) | 县抽 |
84 | / | / | 桐庐县城南街道柴玉良水果批发部 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1827号 | 桔子 | / | / | 2023-10-24(购进日期) | 县抽 |
85 | / | / | 桐庐县城南街道柴玉良水果批发部 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1827号 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | / | 2023-10-18(购进日期) | 县抽 |
86 | / | / | 桐庐县城南街道鑫瑶水果摊 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1843号 | 桔子 | / | / | 2023-10-25(购进日期) | 县抽 |
87 | / | / | 桐庐县城南街道鑫瑶水果摊 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1843号 | 嘎啦苹果 | / | / | 2023-10-25(购进日期) | 县抽 |
88 | / | / | 桐庐县城南街道鑫瑶水果摊 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1843号 | 脐橙 | / | / | 2023-10-25(购进日期) | 县抽 |
89 | / | / | 桐庐县城南街道赵小泉水果摊 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1831号 | 桔子 | / | / | 2023-10-24(购进日期) | 县抽 |
90 | / | / | 桐庐县城南街道赵小泉水果摊 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1831号 | 葡萄柚 | / | / | 2023-10-25(购进日期) | 县抽 |
91 | / | / | 桐庐县城南街道赵小泉水果摊 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路1831号 | 晴王葡萄 | / | / | 2023-10-25(购进日期) | 县抽 |
92 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 桐庐县分水镇双友粮油店 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇九龙路642号 | 压榨菜籽油 | 5升/桶,一级 | / | 2023-08-29(生产日期) | 县抽 |
93 | 慈溪豪硕粮油食品有限公司 | 慈溪市横河镇跃上路 | 桐庐县分水镇吴连粮油店 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇九龙路630、632号 | 一级菜籽油 | 5L/桶,一级 | 豪食代 | 2023-08-14(生产日期) | 县抽 |
94 | 海宁市合鑫食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇广盛路1号 | 桐庐县分水镇吴连粮油店 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇九龙路630、632号 | 大豆油 | 4.8升/桶,一级 | 旺家财宝 | 2023-08-19(生产日期) | 县抽 |
