太原市市场监督管理局2023年第14期食品安全监督抽检信息通告
转自:太原市市场监督管理局网站

近期,太原市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取保健食品、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、特殊膳食食品、饮料、食用农产品、食用油、油脂及其制品26大类食品166批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品163批次、不合格样品3批次。
针对抽检中发现的不合格产品,属地县(市、区)市场监管部门正在按照相关法律法规进行核查处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
特此通告。
太原市市场监督管理局
2023年12月6日
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ23140100151531050 | 1 | / | / | 阳曲县毛小蔬菜店 | 山西省太原市阳曲县集贸市场22号 | 豆芽(绿豆芽) | 散装称重 | / | 2023-10-19 | 亚硫酸盐(以SO₂计)║0.0615g/kg║≤0.02g/kg | 食用农产品 | 太原/市抽 | 太原海关技术中心 |
DBJ23140100314333321 | 2 | / | / | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西省太原市阳曲县阳曲县社区建设管理办公室新阳东街(农行对面)双龙商城二、三层 | 水晶白玉蒜(酱腌菜) | / | / | 2023-10-15 | 二氧化硫残留量║1.65g/kg║≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 太原/市抽 | 浙江华才检测技术有限公司 |
DBJ23140100314333426 | 3 | / | / | 太原市尖草坪区赵师傅粉馆 | 山西省太原市尖草坪区翠馨苑8号 | 凉粉(自制) | / | / | 2023-10-21 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.01×10³║不得使用 | 餐饮食品 | 太原/市抽 | 浙江华才检测技术有限公司 |
其它食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DBJ23140100767631983 | 1 | 许昌威起豆制品有限公司 | 许昌市魏都区腾飞大道与万通大道交叉口向北200米路西河南振森厂院内 | 太原市小店区赵兆日豆制品店 | 山西 | 豆油皮 | 150g/包 | 2023-08-02 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632028 | 2 | 深圳雪花啤酒有限公司运城分公司 | 运城经济技术开发区司马温公路西侧(20号) | 太原市小店区日升昌唐久便利店 | 山西 | 啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2023-08-04 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632072 | 3 | 山西雅士利乳业有限公司 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 山西盛品佳缘商贸有限公司 | 山西 | 高钙奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 2023-01-11 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632073 | 4 | 漯河晋江福源食品工业有限公司 | 临颍县黄龙工贸城 | 山西盛品佳缘商贸有限公司 | 山西 | 盼盼金虾条(膨化食品) | 160克/袋 | 2023-03-27 | 薯类和膨化食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632099 | 5 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 清徐县家家乐超市 | 山西 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2023-08-04 | 饮料 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632098 | 6 | 山西娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 山西省晋中市榆次区工业园区 | 清徐县家家乐超市 | 山西 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2023-06-19 | 饮料 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632150 | 7 | 山西鑫龙酒业有限公司 | 山西省太原市马道坡8号 | 清徐县聚恒烟酒店 | 山西 | 高粱白 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2023-08-08 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767631927 | 8 | 许昌市建安区侠福腐竹厂 | 许昌市建安区河街乡邢庄村 | 清徐县鑫婷超市 | 山西 | 豆油皮(非发酵豆制品) | 150克/袋 | 2022-11-02 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632159 | 9 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 清徐县唐久双湖城便利店 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-08-29 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767631944 | 10 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 太原市小店区艳军锅圈食汇火锅食材店 | 山西 | 老冰棍 | 70克/袋 | 2023-07-10 | 冷冻饮品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632169 | 11 | / | / | 清徐县孟迎迎炒货店 | 山西 | 大蒜花生 | / | 2023-10-03 | 炒货食品及坚果制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632177ZX | 12 | 山西省美锦醋业股份有限公司 | 山西省太原市清徐县特色食品产业集聚区醋都路99号 | 清徐县小伟调味品经销部 | 山西 | 山西陈醋(食醋) | 1L/瓶 | 2023-04-21 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632176ZX | 13 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 清徐县小伟调味品经销部 | 山西 | 珍鲜生抽(酿造酱油) | 800mL/桶 | 2023-09-15 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632175ZX | 14 | 重庆顺越食品有限公司 | 重庆市巴南区双河口镇北隘口村大田社干淹池 | 清徐县小伟调味品经销部 | 山西 | 重庆老火锅底料 | 500g/袋 | 2023-04-14 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632174ZX | 15 | 河南莲花调味品有限公司 | 河南省项城市环城东路 | 清徐县小伟调味品经销部 | 山西 | 味精(分装) | 908克/袋 | 2023-09-01 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767631982 | 16 | / | / | 太原市小店区赵兆日豆制品店 | 山西 | 豆干 | / | 2023-09-27 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767631963 | 17 | / | / | 太原市小店区武建龙卤肉店 | 山西 | 皮冻 | / | 2023-09-26 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767631981 | 18 | / | / | 太原市小店区赵兆日豆制品店 | 山西 | 豆皮 | / | 2023-09-27 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632206 | 19 | 晋中市华达天然食品有限公司 | 山西省晋中市榆次区乌金山镇东左付村 | 山西禾利源超市有限公司 | 山西 | 太行野三坡梨汁果肉饮料 | 1.48L/瓶 | 2023-02-15 | 饮料 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632207 | 20 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 山西禾利源超市有限公司 | 山西 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-01-02 | 罐头 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632210 | 21 | 江西省胜邮农业开发有限公司 | 江西省新余市高新开发区 | 山西禾利源超市有限公司 | 山西 | 海鸭咸蛋(熟) | 60克/袋 | 2023-08-07 | 蛋制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632222 | 22 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 太原市小店区高利红超市 | 山西 | 二锅头酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2023-05-17 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632244ZX | 23 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 太原市小店区牛婷食品店 | 山西 | 紫林陈醋 食醋 | 300mL/袋 | 2023-06-05 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632241 | 24 | 长宁县纯兵竹笋保鲜厂 | 长宁县开佛镇马村同心社 | 太原市小店区牛婷食品店 | 山西 | 箭笋 | 300克/袋 | 2023-05-28 | 蔬菜制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632024 | 25 | 山西九牛牧业股份有限公司 | 山西省太原市尖草坪区柴化路九牛牧业循环产业园 | 太原市小店区日升昌唐久便利店 | 山西 | 纯牛奶 | 180mL/袋 | 2023-09-28 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632025 | 26 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 太原市小店区日升昌唐久便利店 | 山西 | 鲜牛奶 | 450毫升/瓶 | 2023-10-03 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632027 | 27 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 太原市小店区日升昌唐久便利店 | 山西 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2023-09-26 | 饮料 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632273 | 28 | / | / | 太原市小店区洋洋面皮店 | 山西 | 灌肠 | / | 2023-10-13 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632070 | 29 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 山西盛品佳缘商贸有限公司 | 山西 | 橄榄油 | 1.6升/桶 | 2023-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632074 | 30 | 河北汤麦面业有限责任公司 | 河北省邢台市沙河市纬三路与钢铁南路北行1000米路西 | 山西盛品佳缘商贸有限公司 | 山西 | 荞麦面(生湿面制品) | 400g/袋 | 2023-08-17 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632071 | 31 | / | / | 山西盛品佳缘商贸有限公司 | 山西 | 黑椒牛排 | / | 2023-09-30 | 肉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632097 | 32 | 天津景盛食品有限公司 | 天津市静海区王口镇静文路迸庄村西道口西100米 | 清徐县家家乐超市 | 山西 | 脆小萌爆米花(焦糖味) | 500g/袋 | 2023-09-01 | 薯类和膨化食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632100 | 33 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 清徐县家家乐超市 | 山西 | 全脂加糖奶粉 | 400克/袋 | 2023-06-13 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632145 | 34 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 清徐县聚恒烟酒店 | 山西 | 番茄香肠 | 60g/根 | 2023-09-23 | 肉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632148 | 35 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 清徐县聚恒烟酒店 | 山西 | 天然雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | 2023-08-09 | 饮料 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632149 | 36 | 石家庄市伊康清真食品有限公司 | 石家庄市无极县高头回族乡高头二村村西 | 清徐县聚恒烟酒店 | 山西 | 五香蛋 | 30克/袋 | 2023-09-05 | 蛋制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632161 | 37 | 内蒙古金山乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发伊利大街8号 | 清徐县唐久双湖城便利店 | 山西 | 益生菌风味发酵乳 | 250克/瓶 | 2023-10-04 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632160 | 38 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 清徐县唐久双湖城便利店 | 山西 | 牛奶 | 250毫升+赠10毫升/瓶 | 2023-10-03 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632163ZX | 39 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 清徐县唐久双湖城便利店 | 山西 | 东湖袋陈醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2023-07-21 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632170 | 40 | / | / | 清徐县孟迎迎炒货店 | 山西 | 绿茶瓜子 | / | 2023-10-08 | 炒货食品及坚果制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632171 | 41 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 | 清徐县孟迎迎炒货店 | 山西 | 老卤烤翅根(鸭翅根) | 计量称重 | 2023-09-24 | 肉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632178 | 42 | 招远市珑塔食品有限公司 | 山东省招远市玲珑镇柳家村 | 清徐县小伟调味品经销部 | 山西 | 龙口粉丝 | 400g/袋 | 2023-03-20 | 淀粉及淀粉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632187ZX | 43 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 太原市小店区汇多多便利店 | 山西 | 深井海藻碘盐(中盐加碘食用盐) | 400克/袋 | 2023-08-29 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632211 | 44 | 山西杏花酒都酒业股份有限公司 | 汾阳市杏花村镇下堡村 | 山西禾利源超市有限公司 | 山西 | 竹叶酒 | 1L/桶 酒精度:40%vol | 2023-01-03 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632193 | 45 | 宏全食品包装(太原)有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园龙盛街11号 | 太原市小店区汇多多便利店 | 山西 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2023-07-31 | 饮料 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632194 | 46 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 太原市小店区汇多多便利店 | 山西 | 牛肉风味香肠 | 140g/根 | 2023-08-23 | 肉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632195 | 47 | 山西千年古泉酒业有限公司 | 吕梁市南安镇西社村北大街18号 | 太原市小店区汇多多便利店 | 山西 | 太原高粱白酒 | 2400mL/桶 酒精度:42%vol | 2022-05-18 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632196 | 48 | 江苏君乐宝乳业有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区汉源路与华张路交叉处 | 太原市小店区汇多多便利店 | 山西 | 简醇酸奶 | 200克/盒 | 2023-09-01 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632208 | 49 | 廊坊市慕鸣食品有限公司 | 河北省廊坊市安次区码头镇惠家堡村 | 山西禾利源超市有限公司 | 山西 | 扬州面 | 128克/袋 | 2023-08-09 | 方便食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632209 | 50 | 徐州高格食品有限公司 | 徐州市沛县经济开发区汉祥路 | 山西禾利源超市有限公司 | 山西 | 香辣烤翅 | 散装称重 | 2023-03-01 | 肉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632238 | 51 | / | / | 山西珍慧缘商贸有限公司 | 山西 | 瓜子 | / | 2023-10-10 | 炒货食品及坚果制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632239 | 52 | / | / | 山西珍慧缘商贸有限公司 | 山西 | 桑葚干 | / | 2023-09-29 | 茶叶及相关制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632240 | 53 | 五常市仁稻米业有限公司 | 五常市龙凤山镇石庙子村 | 太原市小店区牛婷食品店 | 山西 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2023-09-01 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632217 | 54 | 锡林浩特伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林郭勒经济技术开发区 | 太原市小店区高利红超市 | 山西 | 希腊风味酸奶 | 200g/盒 | 2023-08-07 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632218 | 55 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 太原市小店区高利红超市 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-09-23 | 乳制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632220 | 56 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 太原市小店区高利红超市 | 山西 | 藤椒牛肉面 | 面饼+配料145克 面饼:120克/袋 | 2023-07-02 | 方便食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632221 | 57 | 山东丁丁食品有限公司 | 山东省泰安市范镇工业园内 | 太原市小店区高利红超市 | 山西 | 红烧带鱼(畜禽水产罐头) | 412g/瓶 | 2023-06-01 | 罐头 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632235 | 58 | / | / | 山西珍慧缘商贸有限公司 | 山西 | 杏干 | / | 2023-10-02 | 水果制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632237 | 59 | / | / | 山西珍慧缘商贸有限公司 | 山西 | 蒜蓉花生 | / | 2023-10-03 | 炒货食品及坚果制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632236 | 60 | / | / | 山西珍慧缘商贸有限公司 | 山西 | 葡萄干 | / | 2023-10-02 | 水果制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632242 | 61 | 山西东宝薯业有限责任公司 | 山西省襄垣县古韩镇桃树村 | 太原市小店区牛婷食品店 | 山西 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2023-04-25 | 淀粉及淀粉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632243ZX | 62 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 太原市小店区牛婷食品店 | 山西 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2023-08-14 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632269 | 63 | / | / | 太原市小店区时丁丁小吃店 | 山西 | 面皮 | / | 2023-10-13 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632270 | 64 | / | / | 太原市小店区时丁丁小吃店 | 山西 | 灌肠 | / | 2023-10-13 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632248 | 65 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇 | 太原市小店区邻家生鲜便利店 | 山西 | 洪丽下饭菜 | 400克/袋 | 2023-09-01 | 蔬菜制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632246 | 66 | 山西汾都香农业开发股份有限公司 | 山西省吕梁市汾阳市演武镇东大王村 | 太原市小店区邻家生鲜便利店 | 山西 | 汾都香圆糯米 | 2.5千克/袋 | 2023-03-05 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632245 | 67 | 新疆新粮华麦面粉有限责任公司 | 新疆昌吉州奇台县城南工业园区2区12丘17幢 | 太原市小店区邻家生鲜便利店 | 山西 | 雪花粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2023-08-10 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632247 | 68 | 临沂市清甜食品有限公司 | 平邑县地方工业区 | 太原市小店区邻家生鲜便利店 | 山西 | 柑橘罐头(混合型) | 720g/瓶 | 2023-05-02 | 罐头 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632249 | 69 | 山西糖酒副食有限责任公司 | 太原市五龙口南巷359号 | 太原市小店区邻家生鲜便利店 | 山西 | 单晶体冰糖 | 400克/袋 | 2023-07-18 | 食糖 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632274 | 70 | 江苏三鑫食品制造有限公司 | 江苏省泰州市靖江市城北园区纬二路66号 | 太原市小店区乐折扣便利店 | 山西 | 高蛋白肉脯(蜜汁味) | 100g/袋 | 2023-08-22 | 肉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632275 | 71 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 太原市小店区乐折扣便利店 | 山西 | 餐饮调理肉肠 | 380g/根 | 2023-08-27 | 肉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632276 | 72 | 山东圣洲啤酒有限公司 | 安丘市景芝镇驻地 | 太原市小店区乐折扣便利店 | 山西 | 精酿1号 | 1L/桶 酒精度:≥5.0%vol | 2023-03-22 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632277 | 73 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇创盛路9号 | 太原市小店区乐折扣便利店 | 山西 | 杨梅酒 | 320ml/瓶 酒精度:8%vol | 2023-03-15 | 酒类 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632278ZX | 74 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 太原市小店区乐折扣便利店 | 山西 | 葱姜料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2023-04-01 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632500ZX | 75 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 太原市小店区晋香谷粮油店 | 山西 | 东湖袋陈醋(酿造食醋) | 300mL/袋 | 2023-08-27 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632499ZX | 76 | 青岛柏兰集团有限公司 | 青岛胶州市广州北路845号 | 太原市小店区晋香谷粮油店 | 山西 | 牛油火锅底料 | 360克(4小块)/袋 | 2023-05-02 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632498 | 77 | 清徐县龙盛杂粮加工厂 | 太原市清徐县西谷乡东木庄村 | 太原市小店区晋香谷粮油店 | 山西 | 绿豆面 | 2.5kg/袋 | 2023-04-10 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632495 | 78 | 五常市御谷水稻种植农民专业合作社 | 哈尔滨市五常市营城子乡红旗村 | 太原市小店区晋香谷粮油店 | 山西 | 稻花香米 | 5kg/袋 | 2023-02-16 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632496 | 79 | 山西银河制粉股份有限公司 | 运城市盐湖区上郭乡上郭村 | 太原市小店区晋香谷粮油店 | 山西 | 皇牌特一粉(小麦粉) | 5Kg/袋 | 2023-09-07 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632513 | 80 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 太原市小店区航家宝贝孕婴店 | 山西 | 营养米粉 | 250g/罐 | 2023-02-26 | 特殊膳食食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632516 | 81 | / | / | 太原悦家商贸有限公司 | 山西 | 馒头 | / | 2023-10-29 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632517 | 82 | / | / | 太原悦家商贸有限公司 | 山西 | 豆干 | / | 2023-10-29 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632515 | 83 | / | / | 太原悦家商贸有限公司 | 山西 | 面条 | / | 2023-10-29 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632514 | 84 | / | / | 太原悦家商贸有限公司 | 山西 | 玉米糁 | / | 2023-10-07 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632519ZX | 85 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 太原市小店区万嵘鑫源生鲜便利店 | 山西 | 来福料酒(调味料酒) | 360mL/袋 | 2023-02-09 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632522 | 86 | 石家庄华清食品有限公司 | 河北省辛集市南智邱镇朗口村 | 太原市小店区万嵘鑫源生鲜便利店 | 山西 | 美味肉蓉面(猪肉) | 面饼+配料100克 面饼93克/袋 | 2023-10-03 | 方便食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632523 | 87 | 南和区航世粉制品加工厂 | 河北省邢台市南和区郝桥镇西徐庄村207号 | 太原市小店区万嵘鑫源生鲜便利店 | 山西 | 精制粉条(淀粉制品) | 计量称重 | 2023-06-06 | 淀粉及淀粉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632531ZX | 88 | / | / | 太原市小店区翀翀调料店 | 山西 | 花椒 | / | 2023-10-27 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632532ZX | 89 | / | / | 太原市小店区翀翀调料店 | 山西 | 八角 | / | 2023-10-27 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632534 | 90 | / | / | 太原市小店区翀翀调料店 | 山西 | 虾米 | / | 2023-10-23 | 水产制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632536 | 91 | / | / | 太原市小店区阴晓洋主食坊 | 山西 | 馒头 | / | 2023-10-30 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632544 | 92 | / | / | 太原市小店区家乐购生鲜超市 | 山西 | 豆干 | / | 2023-10-31 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632546ZX | 93 | / | / | 太原市小店区家乐购生鲜超市 | 山西 | 花椒 | / | 2023-10-10 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632545ZX | 94 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 太原市小店区家乐购生鲜超市 | 山西 | 凉拌生抽酱油(酿造酱油) | 800ml/桶 | 2023-07-11 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632556ZX | 95 | 成都七福记食品有限公司 | 金堂县清江镇清江路487号 | 太原市小店区诚兴物美易购生鲜超市 | 山西 | 手工牛油火锅底料(半固态调味料) | 200克/袋 | 2023-06-04 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632551 | 96 | / | / | 太原市小店区诚兴物美易购生鲜超市 | 山西 | 豆皮 | / | 2023-10-31 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632553 | 97 | / | / | 太原市小店区诚兴物美易购生鲜超市 | 山西 | 虾片 | / | 2023-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632559 | 98 | / | / | 山西利都商贸有限公司 | 山西 | 燕麦片 | / | 2023-10-24 | 粮食加工品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632562ZX | 99 | / | / | 山西利都商贸有限公司 | 山西 | 八角 | / | 2023-10-29 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632563ZX | 100 | 成都市郫都区宏达酿造厂 | 成都市郫都区唐昌镇柏木村4组303号 | 山西利都商贸有限公司 | 山西 | 红油郫县豆瓣 | 450g/瓶 | 2023-09-22 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632560 | 101 | 山东宏康食品有限公司 | 山东省沂水县前石良村 | 山西利都商贸有限公司 | 山西 | 木糖醇沙琪玛 | 称重 | 2023-09-12 | 糕点 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632579 | 102 | 四川美宁食品有限公司 | 四川省遂宁市高新区樟宁路1号 | 清徐县徐沟锅圈食汇食材超市 | 山西 | 猪肉午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-08-11 | 罐头 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632578 | 103 | 德清秋水果汁有限公司 | 浙江省湖州市德清县乾元镇明辉街509号3号楼 | 清徐县徐沟锅圈食汇食材超市 | 山西 | 芒果汁饮料 | 255mL/瓶 | 2023-08-03 | 饮料 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632583 | 104 | / | / | 清徐县徐沟镇裴江涛日用百货店 | 山西 | 豆干 | / | 2023-11-01 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632585ZX | 105 | 山西尝醋翁醋业有限公司 | 山西省吕梁市文水县南安镇蔚家堡村 | 清徐县徐沟镇裴江涛日用百货店 | 山西 | 山西陈醋(食醋) | 800mL/瓶 | 2023-07-03 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632586ZX | 106 | 久大(应城)制盐有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐化大道电厂路7号 | 清徐县徐沟镇裴江涛日用百货店 | 山西 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2023-09-19 | 调味品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632592 | 107 | / | / | 清徐县徐沟镇冀欣水果店 | 山西 | 腐竹 | / | 2023-10-22 | 豆制品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632602 | 108 | / | / | 太原市小店区叁洋泰和小吃店 | 山西 | 油条 | / | 2023-11-02 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632603 | 109 | / | / | 太原市小店区兰先越小吃店 | 山西 | 包子 | / | 2023-11-02 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632617 | 110 | 湖南英尚食品科技有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市宁乡经济技术开发区石泉路6号 | 太原市小店区晶淼小飞象孕婴店 | 山西 | 米粉 | 350克(25克×14)/罐 | 2023-04-20 | 特殊膳食食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100767632621 | 111 | 全荣(苏州)食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓经济开发区发达路166号 | 太原市小店区红凌食品经销部 | 山西 | 烧烤小饼 | 120克/袋 | 2023-06-14 | 速冻食品 | 太原/市抽 |
