天津市河东区市场监督管理局162批次食品抽样检验情况的通告(2023年第27号)

根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局组织开展的区级食品安全监督抽检情况予以公示。近期,天津市河东区市场监督管理局组织开展了对162批次的食品进行了抽样检验,经过检测,所检批次样品受检项目157批次合格,5批次不合格。
特此公告。
天津市河东区市场监督管理局
2023年12月11日
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23120102115036114 | 1 | / | / | 天津市河东区国辉顺馨快餐店 | 天津市河东区顺达路东侧3号 | 盘子(复用餐饮具自行消毒) | / | / | 2023/10/27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115036113 | 2 | / | / | 天津市河东区福全兴餐饮店 | 天津市河东区芳馨园4号底商 | 盘子(复用餐饮具自行消毒) | / | / | 2023-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115036111 | 3 | / | / | 天津市河东区新香远包子铺 | 天津市河东区上杭路芳馨园10号 | 碗(复用餐饮具自行消毒) | / | / | 2023/10/27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115036116 | 4 | / | / | 天津市河东区八纬路张亮麻辣烫加盟店 | 天津市河东区宫前东园6-16号底商 | 调料碗(复用餐饮具自行消毒) | / | / | 2023/10/27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115036115 | 5 | / | / | 天津市河东区冶哈三牛肉拉面馆 | 天津市河东区大直沽街道宫前东园1-7-101 | 盘子(复用餐饮具自行消毒) | / | / | 2023/10/27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 |
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23120102111230710 | 1 | 方正县双合盛精制米有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县天门乡中心村 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 方肴稻香米(大米) | 5kg/袋 | 2023-04-24 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230709 | 2 | 方正县双合盛精制米有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县天门乡中心村 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 方肴长粒香(大米) | 5kg/袋 | 2023-04-24 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230712 | 3 | 山东汇丰制粉有限公司 | 宁津县刘营伍乡政府驻地 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 小麦粉(颗粒粉) | 5千克/袋 | 2023-08-28 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230133 | 4 | 通化强劲酒业有限公司 | 梅河口市进化镇进化村 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 柠檬伏特加鸡尾预调酒 | 358ml/瓶,酒精度:8%vol | 2022-12-14 | 酒类 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230231 | 5 | 沈阳阿雷食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街111号 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 哈尔滨风味红肠 | 160克/袋 | 2023-07-30 | 肉制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230711 | 6 | 天津市正弘食品有限公司 | 天津市津南区小站镇工业路二号路30号 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 清源示范米小站稻(大米) | 5kg/袋 | 2023-09-07 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230713 | 7 | 山东华统面业有限公司 | 聊城市茌平区韩屯镇工业开发区 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-04-29 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230714 | 8 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 麦香玉带挂面 | 1千克/袋 | 2023-03-15 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230716 | 9 | 河南莲花调味品有限公司 | 河南省项城市环城东路 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 加盐味精 | 200克/袋 | 2023-05-18 | 调味品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230715 | 10 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 福临门一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2023-08-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230006 | 11 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | 天津华润万家生活超市有限公司河东区中山门友爱南里分店 | 天津 | 十月稻田-玉米糁 | 500g/袋 | 2022-11-01 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230730 | 12 | 青岛灯塔味业有限公司 | 青岛胶州市胶西镇杜村工业园灯塔路7号 | 天津华润万家生活超市有限公司河东区中山门友爱南里分店 | 天津 | 原味鲜头道特级鲜酱油酿造酱油 | 450毫升/瓶 | 2023-02-25 | 调味品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230731 | 13 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 天津华润万家生活超市有限公司河东区中山门友爱南里分店 | 天津 | 精选生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2023-06-09 | 调味品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230633 | 14 | 天津津河乳业有限公司 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 天津华润万家生活超市有限公司河东区中山门友爱南里分店 | 天津 | 咖啡牛奶 | 220毫升/袋 | 2023-10-05 | 乳制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230632 | 15 | 天津津河乳业有限公司 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 天津华润万家生活超市有限公司河东区中山门友爱南里分店 | 天津 | 巧克力牛奶 | 220毫升/袋 | 2023-09-11 | 乳制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230147 | 16 | 悠哈(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇石靖路12号 | 天津天食物美商业有限公司中心南道店 | 天津 | 混合味夹心果汁软糖 | 100克/袋 | 2023-02-06 | 糖果制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230740 | 17 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 天津天食物美商业有限公司中心南道店 | 天津 | 大白兔奶糖 | 227克/袋 | 2023-03-09 | 糖果制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230738 | 18 | 四川大自然惠川食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇金光村 | 天津天食物美商业有限公司中心南道店 | 天津 | 香辣金针菇(腌渍食用菌) | 145克/瓶 | 2023-08-10 | 蔬菜制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230180 | 19 | 山东银鹭食品有限公司 | 济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 天津天食物美商业有限公司中心南道店 | 天津 | 桂圆莲子八宝粥 | 360克/罐 | 2023-07-22 | 罐头 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230045 | 20 | 河北兆发食品有限公司 | 河北省廊坊市永清县里澜城镇付场村 | 天津天食物美商业有限公司中心南道店 | 天津 | 香甜泡打粉复配膨松剂 | 250克(零售)/袋 | 2023-06-10 | 食品添加剂 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230739 | 21 | 北京必旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区 | 天津天食物美商业有限公司中心南道店 | 天津 | 旺仔QQ糖(荔枝味)凝胶糖果 | 70g/袋 | 2023-03-03 | 糖果制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230228 | 22 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 天津市河东区燕客隆食品超市 | 天津 | 金锣配餐料理香肠(熏煮香肠) | 700g/根 | 2023-09-21 | 肉制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230219 | 23 | 山东万宝乳业有限公司 | 山东省潍坊市临朐县辛寨镇政府驻地 | 天津市河东区燕客隆食品超市 | 天津 | 海河全脂甜奶粉 | 400克/袋 | 2023-06-05 | 乳制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230096 | 24 | 平原县万胜食品有限公司 | 平原县腰站温州食品工业园 | 天津市河东区燕客隆食品超市 | 天津 | 卤香蛋(蛋制品) | 90克/袋 | 2023-08-23 | 蛋制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230002 | 25 | 五常市会杰农业发展有限公司 | 五常市向阳镇镇内 | 天津市河东区燕客隆食品超市 | 天津 | 五常水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2023-10-06 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230757 | 26 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 天津市河东区燕客隆食品超市 | 天津 | 蘑菇精调味料 | 80克/袋 | 2023-04-17 | 调味品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230217 | 27 | 厦门市吉士丁食品有限责任公司 | 福建省厦门市翔安区新圩镇新曙路302号02单元 | 天津市河东区燕客隆食品超市 | 天津 | 蒙牛高钙芝士片 | 166g/袋 | 2023-09-04 | 乳制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230089 | 28 | 天津市吉泰伟业食品有限公司 | 天津潘庄工业区一纬路与五经路交口 | 天津市河东区燕客隆食品超市 | 天津 | 烤鱼片(熟制动物性水产制品) | 60克/袋 | 2023-09-01 | 水产制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230097 | 29 | 平原县万胜食品有限公司 | 平原县腰站温州食品工业园 | 天津市河东区燕客隆食品超市 | 天津 | 泡椒味土鸡蛋(蛋制品) | 100g/袋 | 2023-08-21 | 蛋制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230088 | 30 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇桥头村鸿江东路576-11号 | 天津市河东区燕客隆食品超市 | 天津 | 干紫菜 | 90克(干坛紫菜50克,调料包20克x2)/包 | 2023-08-23 | 水产制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230222 | 31 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业园区加工贸易工业园C号 | 天津市河东区麦德望生活超市 | 天津 | 鲜上皇腊肠 | 200克/袋 | 2023-08-15 | 肉制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230220 | 32 | 唐山市路北区宏海肉联厂 | 河北省唐山市路北区韩城镇后城河村 | 天津市河东区麦德望生活超市 | 天津 | 五香风干肠 | 280克/袋 | 2023-10-18 | 肉制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230221 | 33 | 唐山市路北区宏海肉联厂 | 河北省唐山市路北区韩城镇后城河村 | 天津市河东区麦德望生活超市 | 天津 | 麻辣风干肠 | 280克/袋 | 2023-09-04 | 肉制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230229 | 34 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 天津市河东区景闰发生鲜超市 | 天津 | 金锣配餐料理香肠(熏煮香肠) | 700g/根 | 2023-10-12 | 肉制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230732 | 35 | 成都甘师傅食品有限公司 | 四川省成都市大邑县王泗镇惠通路16号 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 菌菇牛肉煲仔饭 | 265克(方便米包105克+包装饮用水100克+菌菇牛肉50克+煲仔饭汁10克)/盒 | 2023-09-08 | 方便食品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230060 | 36 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 中天豆条(大豆蛋白类制品) | 150克/袋 | 2023-09-23 | 豆制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230737 | 37 | 李锦记(广州)食品有限公司 | 广州经济技术开发区金华二街5号 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 味蚝鲜蚝油 | 235克/瓶 | 2023-07-07 | 调味品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230226 | 38 | 德州市庆云县尚堂宏山扒鸡厂 | 庆云县尚堂镇南堂村 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 五香脱骨扒鸡 | 600克/袋 | 2023-09-04 | 肉制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230050 | 39 | 开远伟达工贸有限责任公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭热电汽循环利用产业园8号地块5车间 | 天津市河东区景闰发生鲜超市 | 天津 | 火锅豆皮 | 150克/袋 | 2023-10-05 | 豆制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230741 | 40 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 天津市河东区景闰发生鲜超市 | 天津 | 麦芯小麦粉 | 2千克/袋 | 2023-08-20 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230216 | 41 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 高钙多维营养奶粉 | 300克/袋 | 2023-07-31 | 乳制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230100 | 42 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 天津市河东区景闰发生鲜超市 | 天津 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2023-09-17 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230055 | 43 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 天津市河东区景闰发生鲜超市 | 天津 | 五香豆干 | 500克/袋 | 2023-09-08 | 豆制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230227 | 44 | 潍坊潍大食品有限公司 | 潍坊市潍城区军埠口镇王家官庄村 | 天津市河东区景闰发生鲜超市 | 天津 | 五香牛肉 | 260克/袋 | 2023-08-24 | 肉制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230198 | 45 | 成都甘师傅食品有限公司 | 四川省成都市大邑县王泗镇惠通路16号 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 台式卤肉煲仔饭 | 275克(方便米包105克+包装饮用水100克+台式卤肉60克+煲仔饭汁10克)/盒 | 2023-09-06 | 方便食品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230062 | 46 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 素羊肉串(大豆蛋白类制品) | 90克/袋 | 2023-08-29 | 豆制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230736 | 47 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 天津市河东区景闰发生鲜超市 | 天津 | 峰味园软香干 | 248克/袋 | 2023-09-24 | 豆制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230086 | 48 | 晋江市远宏食品有限公司 | 晋江市金井镇塘东村环东区69-2号 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 有机紫菜 | 50克/袋 | 2023-08-15 | 水产制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230061 | 49 | 长沙怡口派食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县北山镇五福村集中组118号 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 素牛筋(膨化豆制品) | 100克/袋 | 2023-08-09 | 豆制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230087 | 50 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 天津市河东区金瑞源琪超市有限公司 | 天津 | 干紫菜 | 100克(干坛紫菜50克,调料包25克×2)/袋 | 2023-05-09 | 水产制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230003 | 51 | 山东袁金存食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县梁堤头镇梁仵路京九铁路西900米路南 | 天津市河东区景闰发生鲜超市 | 天津 | 黑米 | 500克/袋 | 2023-09-07 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230004 | 52 | 山东袁金存食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县梁堤头镇梁仵路京九铁路西900米路南 | 天津市河东区景闰发生鲜超市 | 天津 | 薏仁米 | 500克/袋 | 2023-09-07 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230001 | 53 | 山东袁金存食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县梁堤头镇梁仵路京九铁路西900米路南 | 天津市河东区景闰发生鲜超市 | 天津 | 玉米糁 | 500克/袋 | 2023-09-25 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230758 | 54 | 天津市中原绿色食品研究所 | 天津市武清区大碱厂镇幸福道7号 | 天津市河东区李景林副食调料经营部 | 天津 | 排骨精(固体复合调味料) | 250克/袋 | 2023-06-25 | 调味品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230735 | 55 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津河东区佳美维购便利超市 | 天津 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/桶 | 2023-10-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230117 | 56 | 成都市中菌川派食品有限责任公司 | 成都市金堂县清江镇花牌坊村17组136号 | 天津河东区佳美维购便利超市 | 天津 | 香辣金针菇 | 145克+赠10克/瓶 | 2023-08-16 | 蔬菜制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230118 | 57 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 天津市河东区麦德望生活超市 | 天津 | 红油豇豆(酱腌菜) | 180g/袋 | 2023-06-21 | 蔬菜制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230770 | 58 | 河北景田食品饮料有限公司 | 河北省唐山市迁西县景田大道1号 | 天津河东区佳美维购便利超市 | 天津 | 饮用天然泉水 | 560ml/瓶 | 2023-10-27 | 饮料 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230143 | 59 | 广西贵港天福茶业有限公司 | 贵港市西江产业园西区E地 | 天津市河东区天乐福茶叶店 | 天津 | 天福有情霜毫茉莉花茶 | 200克/盒 | 2023-10-27 | 茶叶及相关制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230138 | 60 | 昆明天福茶业有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地16-3#地块 | 天津市河东区天乐福茶叶店 | 天津 | 陈年普洱茶 | 250克/罐 | 2021-12-09 | 茶叶及相关制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230771 | 61 | 农夫山泉抚松长白山饮料有限公司 | 抚松县露水河镇河北街 | 天津河东区佳美维购便利超市 | 天津 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2023-08-22 | 饮料 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230141 | 62 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 天津市河东区麦德望生活超市 | 天津 | 茉莉花毛尖茶特种烘青茉莉花茶 | 150克/袋 | 2023-07-17 | 茶叶及相关制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230142 | 63 | 昆明天福茶业有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地16-3#地块 | 天津市河东区天乐福茶叶店 | 天津 | 糯香小沱茶-S1 | 250克/罐 | 2023-03-17 | 茶叶及相关制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230140 | 64 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 天津市河东区麦德望生活超市 | 天津 | 铁观音茶 | 250克/袋 | 2023-07-02 | 茶叶及相关制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230734 | 65 | 山东焙元粮油食品有限公司 | 山东省泰安市东平县经济开发区食品产业园北门 | 天津河东区佳美维购便利超市 | 天津 | 植物黄油(食用油脂制品) | 500克/盒 | 2023-11-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111230139 | 66 | 夹江天福观光茶园有限公司 | 四川省乐山市夹江县新场镇团结村第一村民小组(成(都)乐(山)高速公路天福服务区) | 天津市河东区天乐福茶叶店 | 天津 | 碧螺春绿茶 | 250克/盒 | 2023-04-19 | 茶叶及相关制品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631308ZX | 67 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口东500米 | 天津悦德小博士幼儿园有限公司 | 天津 | 紫中筋小麦粉 | 25千克/袋 | 25千克/袋 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631307ZX | 68 | 延寿利达粮油有限公司 | 黑龙江省延寿县安山乡安山村 | 天津悦德小博士幼儿园有限公司 | 天津 | 寒地珍珠大米 | 25kg/袋 | 25kg/袋 | 粮食加工品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631387 | 69 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 天津晨佳福超市有限公司 | 天津 | 绿莎莎绿色心情雪糕(低糖) | 70克/袋 | 70克/袋 | 冷冻饮品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631395 | 70 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 天津晨佳福超市有限公司 | 天津 | 西柚汁饮料 | 445ml/瓶 | 445ml/瓶 | 饮料 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631393 | 71 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津晨佳福超市有限公司 | 天津 | 猪肉大葱水饺 | 450克/袋 | 450克/袋 | 速冻食品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631390 | 72 | 辽宁德氏乳业有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区兴盛南路1号 | 天津晨佳福超市有限公司 | 天津 | 一个鸡蛋雪糕 | 46克/袋 | 46克/袋 | 冷冻饮品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631386 | 73 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号 | 天津晨佳福超市有限公司 | 天津 | 海盐柠檬口味雪泥 | 85克/袋 | 85克/袋 | 冷冻饮品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631388 | 74 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津晨佳福超市有限公司 | 天津 | 朗姆葡萄口味雪糕 | 78克/袋 | 78克/袋 | 冷冻饮品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631391 | 75 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津晨佳福超市有限公司 | 天津 | 虾仁三鲜水饺 | 450克/袋 | 450克/袋 | 速冻食品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631394 | 76 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津晨佳福超市有限公司 | 天津 | 羊肉西葫水饺 | 450克/袋 | 450克/袋 | 速冻食品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631392 | 77 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津晨佳福超市有限公司 | 天津 | 牛肉大葱水饺 | 450克/袋 | 450克/袋 | 速冻食品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631389 | 78 | 沈阳中街冰点城食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街131号 | 天津晨佳福超市有限公司 | 天津 | 香芋提子(香芋提子口味)雪糕 | 72g/袋 | 72g/袋 | 冷冻饮品 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110631409 | 79 | 云南昌泰来食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园区220号1号楼 | 天津市河东区我爱零食经营店 | 天津 | 玫瑰鲜花饼 | 散装称重 | 散装称重 | 糕点 | 2023年第27号 | 2023年12月11日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
