重庆市北碚区市场监督管理局关于59批次食品安全抽检情况的通告(2023年第32号)

重庆市北碚区市场监督管理局关于59批次食品安全抽检情况的通告
(2023年第32号)
近期,北碚区市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品等59批次。抽样检验项目合格样品54批次,不合格样品5批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。样品信息详见附件。
北碚区市场监督管理局已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市北碚区市场监督管理局
2023年12月5日
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 北碚区王鲜生生鲜食品超市 | 重庆市北碚区施家梁镇桂和二路71号73号75号 | 红小米辣 | / | / | 2023-10-16(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
2 | / | / | 郑其芬 | 重庆市北碚区蔡家岗街道嘉景大道8号附54号C1-7商铺 | 泥鳅 | / | / | 2023-10-17(购进日期) | 恩诺沙星║196µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
3 | / | / | 重庆市北碚区天生菜市场 彭爵强 | 重庆市北碚区胜利村18号天生市场第一层六区第262号 | 鳝鱼(活) | / | / | 2023-10-19(购进日期) | 恩诺沙星║502µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
4 | / | / | 北碚区大发老火锅餐馆 | 重庆市北碚区蔡家岗镇墨香路36号、38号 | 餐碗 | / | / | 2023-07-31(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.041mg/100cm²║不得检出 | 广州检验检测认证集团有限公司 | / |
5 | / | / | 重庆永辉超市有限公司北碚区双元大道分公司 | 重庆市北碚区北温泉街道双元大道31、35号负一层 | 黄皮美人椒 | / | / | 2023-08-28(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.064mg/kg║≤0.05mg/kg | 初检机构:重庆市计量质量检测研究院;复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 北碚区王鲜生生鲜食品超市 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
2 | / | / | 北碚区王鲜生生鲜食品超市 | 重庆 | 豇豆 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
3 | / | / | 北碚区王鲜生生鲜食品超市 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
4 | / | / | 北碚区王鲜生生鲜食品超市 | 重庆 | 芹菜 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
5 | / | / | 重庆市能安农家乐 | 重庆 | 钳鱼 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
6 | / | / | 北碚区其庆水产品经营部 | 重庆 | 泥鳅 | / | 2023-10-15(购进日期) | / |
7 | / | / | 赖恒飞 | 重庆 | 黄辣丁(淡水) | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
8 | / | / | 北碚区杨黎水产品经营部 | 重庆 | 黄辣丁(淡水) | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
9 | / | / | 北碚区杨黎水产品经营部 | 重庆 | 钳鱼(淡水) | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
10 | / | / | 北碚区其庆水产品经营部 | 重庆 | 黄鳝 | / | 2023-10-15(购进日期) | / |
11 | / | / | 北碚区聚创生鲜食品超市 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
12 | / | / | 北碚区聚创生鲜食品超市 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
13 | / | / | 北碚区聚创生鲜食品超市 | 重庆 | 鸡蛋(正大玉米黄) | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
14 | / | / | 北碚区秀元四季便利店 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
15 | / | / | 北碚区秀元四季便利店 | 重庆 | 芹菜 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
16 | / | / | 北碚区聚创生鲜食品超市 | 重庆 | 芹菜 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
17 | / | / | 北碚区聚创生鲜食品超市 | 重庆 | 豇豆 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
18 | / | / | 郑其芬 | 重庆 | 黄鳝 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
19 | / | / | 北碚区秀元四季便利店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2023-10-14(购进日期) | / |
20 | / | / | 北碚区秀元四季便利店 | 重庆 | 豇豆 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
21 | / | / | 北碚区秀元四季便利店 | 重庆 | 鸡胸肉 | / | 2023-10-15(购进日期) | / |
22 | / | / | 北碚区静观镇辛老幺蔬菜经营部 | 重庆 | 红小米辣 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
23 | / | / | 北碚区静观镇辛老幺蔬菜经营部 | 重庆 | 绿芹菜 | / | 2023-10-15(购进日期) | / |
24 | / | / | 北碚区优汇食品经营部 | 重庆 | 芹菜 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
25 | / | / | 北碚区优汇食品经营部 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
26 | / | / | 振兴综合市场 周祖明 | 重庆 | 芹菜 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
27 | / | / | 北碚区三圣镇周承高副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
28 | / | / | 北碚区鹏湖副食店 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
29 | / | / | 北碚区鹏湖副食店 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
30 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司北碚新城店 | 重庆 | 冻鸡胸肉 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
31 | / | / | 北碚区鹏湖副食店 | 重庆 | 芹菜 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
32 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司北碚新城店 | 重庆 | 正大叶黄素鸡蛋 | / | 2023-10-15(购进日期) | / |
33 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司北碚新城店 | 重庆 | 正大富硒鸡蛋 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
34 | / | / | 重庆福儿顿农业有限公司 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
35 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司北碚新城店 | 重庆 | 绿花杂粮蛋(鸡蛋) | / | 2023-10-14(购进日期) | / |
36 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司北碚新城店 | 重庆 | 耗儿鱼(冻) | / | 2023-10-14(购进日期) | / |
37 | / | / | 北碚区亿来客来食品超市 | 重庆 | 叶芹菜 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
38 | / | / | 北碚区亿来客来食品超市 | 重庆 | 无筋豆 | / | 2023-10-13(购进日期) | / |
39 | / | / | 愉百家(重庆)超市管理有限公司山水庭源店 | 重庆 | 芒果 | / | 2023-10-16(购进日期) | / |
40 | / | / | 北碚区柳荫镇燕欣食品营业部 | 重庆 | 冻鸡腿 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
41 | / | / | 北碚区勇捷食品经营部 | 重庆 | 冻鸭肉 | / | 2023-10-17(购进日期) | / |
42 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司北碚菜扬路分公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
43 | / | / | 北碚区聚创生鲜食品超市 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
44 | / | / | 北碚区聚创生鲜食品超市 | 重庆 | 花生米 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
45 | / | / | 北碚区万得便利店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
46 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司北碚菜扬路分公司 | 重庆 | 美人椒 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
47 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司北碚菜扬路分公司 | 重庆 | 仔姜 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
48 | / | / | 北碚区聚创生鲜食品超市 | 重庆 | 海南蕉 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
49 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司名流印象公司 | 重庆 | 美人椒 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
50 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司名流印象公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
51 | / | / | 北碚区宜马生活超市 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
52 | / | / | 北碚区万得便利店 | 重庆 | 青海椒 | / | 2023-10-12(购进日期) | / |
53 | / | / | 北碚区酷客百货超市 | 重庆 | 仔姜 | / | 2023-10-13(购进日期) | / |
54 | / | / | 北碚区酷客百货超市 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-10-13(购进日期) | / |

