重庆市市场监督管理局关于1452批次食品安全抽检情况的通告(2023年第38号)

重庆市市场监督管理局关于1452批次食品安全抽检情况的通告(2023年第38号)
近期,重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料、婴幼儿配方食品等27类食品1452批次样品。抽样检验项目合格样品1426批次,不合格样品26批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。现通告如下:
一、 不合格产品情况
(一)涪陵区壹鲜食品经营部销售的辣椒,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)璧山区臻记餐饮店加工自制的馒头,糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)奉节县帅元蒋百货店销售的干山药,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(四)重庆市江津区香山福安农产品销售有限公司销售的、标称武汉昌盛德食品有限公司生产的香辣鸡翅(辐照食品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(五)云阳县浩顺生活超市店销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
(六)开州区恒源生活超市销售的、标称河北友豪佳佳食品有限公司生产的肉松沙拉卷(肉松味蛋糕),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(七)南岸区云云火锅店使用的煎炸油,极性组分不符合食品安全国家标准规定。
(八)九龙坡区波波生鲜食品店销售的、标称重庆鸿昇圆食品科技有限公司生产的椒香鸡翅(椒香味)(辐照食品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(九)南川区菜米油盐生鲜超市销售的花生米,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
(十)江津区何清食品店销售的、标称徐州鑫彭食品有限公司生产的无添加蔗糖面包,其中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。徐州鑫彭食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(十一)涪陵区彭哥卤菜店销售的香酥花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(十二)江北区绿色水产经营部销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(十三)重庆市昌海龙商贸有限公司销售的、标称夏津双叶食品有限公司生产的天使芒果卷(芒果味蛋糕),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
(十四)永川区蕊佳百货超市销售的仔姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
(十五)重庆万民缘商贸有限公司金泉生活馆销售的、标称金华口口福食品有限公司分装的瓜子(山核桃味),其中过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。金华口口福食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(十六)云阳县超前生活用品购物中心二店销售的、标称岳阳市川康酱品有限公司生产的红油豆瓣,其中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。岳阳市川康酱品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(十七)重庆市南岸区腾黄路30号18栋附59号瞿勇销售的韭菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
(十八)黔江区孟白加工坊生产的菜籽油,酸价(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
(十九)潼南区玉溪镇金玉人家酒楼使用的复用餐饮具(碗),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(二十)九龙坡区壹品集生活超市销售的白豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定。
(二十一)北碚区渝巴儿餐饮店销售的美蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(二十二)大足区突围生活用品超市销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(二十三)綦江区叶龙生活超市销售的香蕉,腈苯唑不符合食品安全国家标准规定。
(二十四)江津区求多百货店销售的老姜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
(二十五)万州区大周冉孟琼副食店销售的小米辣,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
(二十六)重庆市涪陵区鹅颈关蔬菜批发市场11区G9号商铺陈安洪销售的芹菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
二、核查处置情况
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市市场监督管理局
2023年12月4日
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 涪陵区壹鲜食品经营部 | 重庆市涪陵区敦仁街道兴华东路58号汇森大厦临街第一层2号、2号附1号 | 辣椒 | 计量称重 | / | 2023-09-13(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
2 | / | / | 璧山区臻记餐饮店 | 重庆市璧山区璧泉街道铜山路5号附30号 | 馒头 | 散装称重 | / | 2023-05-18(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.0615g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 |
3 | / | / | 奉节县帅元蒋百货店 | 重庆市奉节县夔州街道诗城西路2000号2号楼附18号 | 干山药 | / | / | 2023-03-22(购进日期) | 二氧化硫残留量║1.61g/kg║≤0.2g/kg | 重庆海关技术中心 |
4 | 武汉昌盛德食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭街六合大队 | 重庆市江津区香山福安农产品销售有限公司 | 重庆市江津区几江街道武城大道139号 | 香辣鸡翅(辐照食品) | 350g/袋 | 阿孔特 | 2022-11-22 | 菌落总数║3.4×105;2.9×105;2.7×105;3.2×105;2.5×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市计量质量检测研究院 |
5 | / | / | 云阳县浩顺生活超市店 | 重庆市云阳县凤鸣镇鱼龙街道58号 | 香蕉 | / | / | 2023-05-16(购进日期) | 吡虫啉║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆海关技术中心 |
6 | 河北友豪佳佳食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇西沙良村村西 | 开州区恒源生活超市 | 重庆市开州区岳溪镇岳南街161,163,165,167号 | 肉松沙拉卷(肉松味蛋糕) | 散装称重 | 友好佳家+字母+图形 | 2023-05-08 | 菌落总数║180000;130000;70000;130000;180000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 合肥海关技术中心 |
7 | / | / | 南岸区云云火锅店 | 重庆市南岸区铜元局街道铜苑路40号 | 煎炸油 | / | / | 2023-06-03(加工日期) | 极性组分║34.4%║≤27% | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
8 | 重庆鸿昇圆食品科技有限公司 | 重庆市南岸区迎龙镇大坪村 | 九龙坡区波波生鲜食品店 | 重庆市九龙坡区渝州路街道华轩支路43-A-6、43-A-7、43-A-9、43-A-106号 | 椒香鸡翅(椒香味)(辐照食品) | 320克/袋 | 多美源+图标 | 2023-05-05 | 菌落总数║1.3×105;1.4×105;7.9×105;5.8×105;9.3×105CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
9 | / | / | 南川区菜米油盐生鲜超市 | 重庆市南川区西城街道金山大道33号附53号2-1 | 花生米 | / | / | 2023-05-25(购进日期) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.1mg/g║≤3mg/g | 广州检验检测认证集团有限公司 |
10 | 徐州鑫彭食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇李楼村 | 江津区何清食品店 | 重庆市江津区石门镇凉亭村4组 | 无添加蔗糖面包 | 散装称重 | 茗丰达 | 2023-04-10 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 初检机构:重庆市计量质量检测研究院;复检机构:重庆海关技术中心 |
11 | / | / | 涪陵区彭哥卤菜店 | 重庆市涪陵区荔枝街道兴华中路16号乙单元2号门面 | 香酥花生 | 288克/盒 | / | 2023-01-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.80g/100g║≤0.50g/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
12 | / | / | 江北区绿色水产经营部 | 重庆市江北区石马河街道北滨一路629号、630号、庙溪嘴141号渔人湾码头负二层S11号 | 泥鳅 | / | / | 2023-08-21(购进日期) | 恩诺沙星║742µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
13 | 夏津双叶食品有限公司 | 山东省德州市夏津县南城镇朱庙村 | 重庆市昌海龙商贸有限公司 | 重庆市垫江县周嘉镇建新路(农贸市场内) | 天使芒果卷(芒果味蛋糕) | 散装称重 | 鼎坚 | 2023-04-08 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.14║≤1 | 合肥海关技术中心 |
14 | / | / | 永川区蕊佳百货超市 | 重庆市永川区胜利路街道科园北路1号18幢1-21、1-22 | 仔姜 | / | / | 2023-05-31(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.26mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
15 | 金华口口福食品有限公司(分装) | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号 | 重庆万民缘商贸有限公司金泉生活馆 | 重庆市铜梁区东城街道龙城大道396号附26号、27号 | 瓜子(山核桃味) | 500克/袋 | / | 2022-10-20 | 过氧化值(以脂肪计)║1.5g/100g║≤0.80g/100g | 初检机构:华测检测认证集团股份有限公司;复检机构:重庆海关技术中心 |
16 | 岳阳市川康酱品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇沿江村临江路 | 云阳县超前生活用品购物中心二店 | 重庆市云阳县双江街道桂湾路189号4幢1-1-商铺3 | 红油豆瓣 | 1千克/瓶 | 全哥 | 2023-01-02 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 初检机构:重庆海关技术中心;复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
17 | / | / | 瞿勇 | 重庆市南岸区腾黄路30号18栋附59号 | 韭菜 | / | / | 2023-09-13(购进日期) | 毒死蜱║0.072mg/kg║≤0.02mg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
18 | 黔江区孟白加工坊 | 重庆市黔江区白石乡中河村1组 | 黔江区孟白加工坊 | 重庆市黔江区白石乡中河村1组 | 菜籽油 | / | / | 2023-07-22(加工日期) | 酸价(KOH)║7.8mg/g║≤3mg/g | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
19 | / | / | 潼南区玉溪镇金玉人家酒楼 | 重庆市潼南区玉溪镇粮站新城 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2023-07-06(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
20 | / | / | 九龙坡区壹品集生活超市 | 重庆市九龙坡区新宏大道75号附187号 | 白豇豆 | / | / | 2023-06-08(购进日期) | 克百威║0.62mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
21 | / | / | 北碚区渝巴儿餐饮店 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同荣路434号 | 美蛙 | / | / | 2023-08-02(购进日期) | 恩诺沙星║197µg/kg║≤100µg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
22 | / | / | 大足区突围生活用品超市 | 重庆市大足区棠香街道五星大道中段49号1栋群楼单元-2-3 | 泥鳅 | / | / | 2023-09-11(购进日期) | 恩诺沙星║183µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
23 | / | / | 綦江区叶龙生活超市 | 重庆市綦江区文龙街道长生路90号普惠国际社区A区3幢负2-商业11 | 香蕉 | / | / | 2023-05-22(购进日期) | 腈苯唑║0.093mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
24 | / | / | 江津区求多百货店 | 重庆市江津区四面山镇养生文化广场二期 | 老姜 | / | / | 2023-08-13(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.25mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
25 | / | / | 万州区大周冉孟琼副食店 | 重庆市万州区大周镇常家坪69号 | 小米辣 | / | / | 2023-08-27(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆海关技术中心 |
26 | / | / | 陈安洪 | 重庆市涪陵区鹅颈关蔬菜批发市场11区G9号商铺 | 芹菜 | / | / | 2023-09-18(购进日期) | 毒死蜱║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |

