重庆市潼南区市场监督管理局关于43批次食品安全抽检情况的通告(2023年第14号)

近期,重庆市潼南区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品等17类食品43批次样品。其中抽样检验项目合格样品35批次,不合格样品7批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
2.监督抽检产品合格信息
重庆市潼南区市场监督管理局
2023年11月30日
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 重庆泽谷源农业发展有限公司 | 重庆市合川区云门街道天云路568号 | 潼南区春友吖嘀食品店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处东安大道105号时代广场商场8#楼商铺115号,117号,105号附5号、附6号 | 香辣翅尖(辐照食品) | 320g/袋 | 拳喜 | 2023-09-20 | 菌落总数║检样1:8.8×10⁴;检样2:7.1×10⁴;检样3:3.9×10⁴;检样4:4.9×10⁴;检样5:9.5×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
2 | / | / | 潼南区外婆家肥肠鱼餐厅 | 重庆市潼南区桂林街道办事处金田路288号B1区4-2栋1层34号、35号 | 牛蛙 | / | / | 2023-10-13(购进日期) | 恩诺沙星║233µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
3 | / | / | 潼南区接龙桥双江全凉粉小吃店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处天龙巷21号附18号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-10-31(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
4 | / | / | 潼南区太安前程鱼府 | 重庆市潼南区太安镇滩石路2号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-10-31(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
5 | / | / | 潼南区弟兄香水鱼火锅 | 重庆市潼南区塘坝镇拦河街7号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-10-31(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.017mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
6 | / | / | 潼南区毛哥早餐店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处接龙街天龙大厦1层5号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-10-31(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
7 | / | / | 潼南区娜娜刀削面店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处天龙后街9号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-10-31(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
2 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
3 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
4 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
5 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
6 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
7 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 黄秧白(大白菜) | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
8 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 菜豆 | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
9 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 蜜薯 | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
10 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 鸭蛋 | 散装 | 2023-10-25(购进日期) | |
11 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 西红柿 | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
12 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
13 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-10-14(购进日期) | |
14 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
15 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
16 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
17 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
18 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
19 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
20 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
21 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巴渝大道店 | 重庆 | 牛肉 | 散装 | 2023-10-30(购进日期) | |
22 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 乌鱼 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
23 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 牛蛙 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
24 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
25 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 菜豆(四季豆) | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
26 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
27 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
28 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 沙糖橘 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
29 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
30 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 鸭蛋 | 散装 | 2023-10-27(购进日期) | |
31 | / | / | 潼南区锦奕购物中心 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-10-14(购进日期) | |
32 | / | / | 潼南区锦奕购物中心 | 重庆 | 鸭肫 | 散装 | 2023-10-18(购进日期) | |
33 | / | / | 潼南区浙联优选生活超市 | 重庆 | 鸭蛋 | 散装 | 2023-10-07(购进日期) | |
34 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 白芹菜 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) | |
35 | / | / | 潼南区鸥联超市 | 重庆 | 白萝卜 | 散装 | 2023-10-31(购进日期) |

