天津市北辰区市场监管局2023年第8期食品安全监督抽检信息

北辰区市场监管局2023年第8期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局近期开展的食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次监督抽检信息涉及食用农产品共计99批次,其中合格95批次,不合格4批次。
特此通告。
2.食品监督抽检不合格信息
2023年11月23日
北辰区市场监管局食品监督抽检不合格信息(第八期) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23120113111036312 | 1 | / | / | 天津市北辰区博润发食品店 | 天津市北辰区天穆镇桃香园底商59-10 | 香蕉 | / | / | 2023-7-17 | 噻虫胺,mg/kg║0.062║≤0.02 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | |
DBJ23120113111036575 | 2 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场 | 北辰区宜白路与均胜路交口 | 生姜 | / | / | 2023-7-18 | 噻虫胺,mg/kg║0.37║≤0.2 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | |
DBJ23120113111037553 | 3 | / | / | 天津市北辰区兴发小吃店 | 天津市北辰区大张庄镇特美易购生活广场一楼一区DS-06 | 大盘子 | 2023-8-22 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | |||
DBJ23120113111037562 | 4 | / | / | 天津市北辰区马有鹏水产品经营部 | 天津市北辰区宜兴埠镇华盛道亿隆华盛农贸市场B区29号 | 生蚝 | 2023-8-20 | 镉(以 Cd 计),mg/kg║2.8║≤2.0 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
北辰区市场监管局食品监督抽检合格信息(第八期) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23120113111031095 | 1 | 天津市津张清真肉类有限公司 | 天津市北辰区天穆顺义道 | 天津市北辰区祥魁食品经营部 | 天津 | 牛前腿肉 | / | 2023-3-15 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031096 | 2 | 保定瑞丽食品股份有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 天津市北辰区祥魁食品经营部 | 天津 | 羊上脑肉 | / | 2023-3-2 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031097 | 3 | / | / | 天津市北辰区红火火粮油店 | 天津 | 柴鸡蛋 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031098 | 4 | / | / | 天津市北辰区红火火粮油店 | 天津 | 红皮鸡蛋 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031100 | 5 | 保定瑞丽食品股份有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 天津市北辰区小虎牛羊肉店 | 天津 | 羊上脑肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031119 | 6 | / | / | 天津市北辰区四季常青水果店 | 天津 | 芒果 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031110 | 7 | / | / | 天津市北辰区蓝岸蔬菜店 | 天津 | 姜 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031099 | 8 | / | / | 天津市北辰区红火火粮油店 | 天津 | 粉皮鸡蛋 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031112 | 9 | / | / | 天津市北辰区蓝岸蔬菜店 | 天津 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031109 | 10 | / | / | 天津市北辰区蓝岸蔬菜店 | 天津 | 尖椒 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031102 | 11 | 天津市津张清真肉类有限公司 | 天津市北辰区天穆顺义道 | 天津市北辰区小虎牛羊肉店 | 天津 | 牛上脑肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031129 | 12 | / | / | 天津市北辰区李晓东水果经营铺 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031101 | 13 | 保定瑞丽食品股份有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 天津市北辰区小虎牛羊肉店 | 天津 | 羊腿肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031140 | 14 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺乡玉石路 | 天津市北辰区马二臣大肉经营部 | 天津 | 猪五花肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031139 | 15 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺乡玉石路 | 天津市北辰区马二臣大肉经营部 | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031131 | 16 | / | / | 天津市北辰区李晓东水果经营铺 | 天津 | 香妃柑 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031111 | 17 | / | / | 天津市北辰区蓝岸蔬菜店 | 天津 | 线椒 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031120 | 18 | / | / | 天津市北辰区四季常青水果店 | 天津 | 沙糖桔 | / | 2023-3-25 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031141 | 19 | / | / | 天津市北辰区谢魁水果蔬菜店 | 天津 | 菠菜 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031130 | 20 | / | / | 天津市北辰区李晓东水果经营铺 | 天津 | 大芒果 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031143 | 21 | / | / | 天津市北辰区谢魁水果蔬菜店 | 天津 | 尖椒 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031142 | 22 | / | / | 天津市北辰区谢魁水果蔬菜店 | 天津 | 豇豆 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031104 | 23 | / | / | 天津市北辰区李本影蔬菜经营部 | 天津 | 辣椒 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031144 | 24 | / | / | 天津市北辰区谢魁水果蔬菜店 | 天津 | 螺丝椒 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031121 | 25 | / | / | 天津市北辰区四季常青水果店 | 天津 | 沃柑 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031122 | 26 | / | / | 天津市北辰区四季常青水果店 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031124 | 27 | / | / | 天津市北辰区缤纷果缘水果经营店 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031106 | 28 | / | / | 天津市北辰区李本影蔬菜经营部 | 天津 | 菠菜 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031154 | 29 | 大成食品(河北)有限公司 | / | 天津市北辰区秋丰食品经营部 | 天津 | 鸡小胸肉 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031132 | 30 | / | / | 天津市北辰区李晓东水果经营铺 | 天津 | 小沃柑 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031155 | 31 | 大成食品(河北)有限公司 | / | 天津市北辰区秋丰食品经营部 | 天津 | 鸡大胸肉 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031156 | 32 | 大成食品(河北)有限公司 | / | 天津市北辰区秋丰食品经营部 | 天津 | 鸡大腿肉 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031108 | 33 | / | / | 天津市北辰区李本影蔬菜经营部 | 天津 | 豇豆 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031103 | 34 | 天津市津张清真肉类有限公司 | 天津市北辰区天穆顺义道 | 天津市北辰区小虎牛羊肉店 | 天津 | 牛腩肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031145 | 35 | / | / | 天津市北辰区谢魁水果蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031116 | 36 | / | / | 天津市北辰区贺焕蔬菜店 | 天津 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031107 | 37 | / | / | 天津市北辰区李本影蔬菜经营部 | 天津 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031105 | 38 | / | / | 天津市北辰区李本影蔬菜经营部 | 天津 | 姜 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031125 | 39 | / | / | 天津市北辰区缤纷果缘水果经营店 | 天津 | 香蕉 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031114 | 40 | / | / | 天津市北辰区贺焕蔬菜店 | 天津 | 姜 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031146 | 41 | / | / | 天津市北辰区轩逸鹏水果经营部 | 天津 | 砂糖桔 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031126 | 42 | / | / | 天津市北辰区缤纷果缘水果经营店 | 天津 | 丑桔 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031127 | 43 | / | / | 天津市北辰区缤纷果缘水果经营店 | 天津 | 沃柑 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031134 | 44 | / | / | 天津市北辰区宗连华蔬菜店 | 天津 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031115 | 45 | / | / | 天津市北辰区贺焕蔬菜店 | 天津 | 尖椒 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031135 | 46 | / | / | 天津市北辰区宗连华蔬菜店 | 天津 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031138 | 47 | / | / | 天津市北辰区宗连华蔬菜店 | 天津 | 姜 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031136 | 48 | / | / | 天津市北辰区宗连华蔬菜店 | 天津 | 尖椒 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031117 | 49 | / | / | 天津市北辰区贺焕蔬菜店 | 天津 | 大菠菜 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031163 | 50 | 大成食品(河北)有限公司 | / | 天津市北辰区传礼鸡肉店 | 天津 | 鸡小胸肉 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031148 | 51 | / | / | 天津市北辰区轩逸鹏水果经营部 | 天津 | 沃柑 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031147 | 52 | / | / | 天津市北辰区轩逸鹏水果经营部 | 天津 | 耙耙柑 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031164 | 53 | 大成食品(河北)有限公司 | / | 天津市北辰区传礼鸡肉店 | 天津 | 鸡大腿肉 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031149 | 54 | / | / | 天津市北辰区轩逸鹏水果经营部 | 天津 | 芒果 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031137 | 55 | / | / | 天津市北辰区宗连华蔬菜店 | 天津 | 菠菜 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031170 | 56 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺乡玉石路 | 天津市北辰区兴奎食品店 | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2023-3-23 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031162 | 57 | 大成食品(河北)有限公司 | / | 天津市北辰区传礼鸡肉店 | 天津 | 鸡大胸肉 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031175 | 58 | / | / | 天津市北辰区北仓镇御龙湾幼儿园 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2023-3-29 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031157 | 59 | / | / | 天津市北辰区鹏程飞翔水果店 | 天津 | 丑桔 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031151 | 60 | 河北千隆食品有限公司 | 河北省沧州市献县张大马村 | 天津市北辰区博玥大肉店 | 天津 | 猪五花肉 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031177 | 61 | 保定瑞丽食品股份有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 天津市北辰区张家强牛羊肉经营部 | 天津 | 羊腿肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031152 | 62 | 河北千隆食品有限公司 | 河北省沧州市献县张大马村 | 天津市北辰区博玥大肉店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031158 | 63 | / | / | 天津市北辰区鹏程飞翔水果店 | 天津 | 沃柑 | / | 2023-3-25 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031153 | 64 | 河北千隆食品有限公司 | 河北省沧州市献县张大马村 | 天津市北辰区博玥大肉店 | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2023-3-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031171 | 65 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺乡玉石路 | 天津市北辰区兴奎食品店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2023-3-23 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031176 | 66 | 保定瑞丽食品股份有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 天津市北辰区张家强牛羊肉经营部 | 天津 | 羊上脑肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031159 | 67 | / | / | 天津市北辰区鹏程飞翔水果店 | 天津 | 香蕉 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031178 | 68 | 天津市津张清真肉类有限公司 | 天津市北辰区天穆顺义道 | 天津市北辰区张家强牛羊肉经营部 | 天津 | 牛腩肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031160 | 69 | / | / | 天津市北辰区鹏程飞翔水果店 | 天津 | 沙糖桔 | / | 2023-3-25 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031179 | 70 | 天津市津张清真肉类有限公司 | 天津市北辰区天穆顺义道 | 天津市北辰区张家强牛羊肉经营部 | 天津 | 牛后腿肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031161 | 71 | / | / | 天津市北辰区鹏程飞翔水果店 | 天津 | 芒果 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031172 | 72 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺乡玉石路 | 天津市北辰区兴奎食品店 | 天津 | 猪五花肉 | / | 2023-3-23 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031165 | 73 | / | / | 天津市北辰区齐兵果蔬店 | 天津 | 芒果 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031166 | 74 | / | / | 天津市北辰区齐兵果蔬店 | 天津 | 耙耙柑 | / | 2023-3-18 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031167 | 75 | / | / | 天津市北辰区齐兵果蔬店 | 天津 | 沃柑 | / | 2023-3-23 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031169 | 76 | / | / | 天津市北辰区齐兵果蔬店 | 天津 | 香蕉 | / | 2023-3-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031168 | 77 | / | / | 天津市北辰区齐兵果蔬店 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2023-3-24 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031180 | 78 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园新源道2号 | 天津市北辰区润泽大肉店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031181 | 79 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园新源道2号 | 天津市北辰区润泽大肉店 | 天津 | 猪五花肉 | / | 2023-3-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111031118 | 80 | / | / | 天津市北辰区鹏搏幼儿园有限责任公司 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2023-3-23 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035246 | 81 | / | / | 天津市北辰区鲜美园水果店 | 天津 | 香蕉 | / | 2023-6-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035256 | 82 | / | / | 天津市北辰区杨姐蔬菜经营店 | 天津 | 尖椒 | / | 2023-6-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035254 | 83 | / | / | 天津市北辰区杨姐蔬菜经营店 | 天津 | 线椒 | / | 2023-6-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035249 | 84 | / | / | 天津市北辰区众享果蔬店 | 天津 | 尖椒 | / | 2023-6-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035251 | 85 | / | / | 天津市北辰区众享果蔬店 | 天津 | 香蕉 | / | 2023-6-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035255 | 86 | / | / | 天津市北辰区杨姐蔬菜经营店 | 天津 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-6-27 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035318 | 87 | / | / | 天津市北辰区一佳水果店 | 天津 | 香蕉 | / | 2023-6-29 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035322 | 88 | / | / | 天津市北辰区彤运水果蔬菜店 | 天津 | 菠菜 | / | 2023-6-29 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035306 | 89 | / | / | 天津市北辰区京惠美超市 | 天津 | 菠菜 | / | 2023-6-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035308 | 90 | / | / | 天津市北辰区京惠美超市 | 天津 | 香蕉 | / | 2023-6-26 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035310 | 91 | / | / | 天津市北辰区京惠美超市 | 天津 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-6-28 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035312 | 92 | / | / | 天津荣翔园菜市场有限公司 | 天津 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-6-29 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035329 | 93 | / | / | 天津市北辰区梓梓诚馨食用农产品经营店 | 天津 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-6-29 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035330 | 94 | / | / | 天津市北辰区梓梓诚馨食用农产品经营店 | 天津 | 菠菜 | / | 2023-6-29 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 | |
DBJ23120113111035314 | 95 | 海兴县盛祥牧业有限责任公司生猪屠宰厂 | 河北省沧州市海兴县苏基镇西李村南 | 天津荣翔园菜市场有限公司 | 天津 | 猪五花肉 | / | 2023-6-21 | 食用农产品 | 天津市北辰区市场监督管理局 |

