重庆市璧山区市场监督管理局公布20批次食品抽检情况

中国质量新闻网讯 2023年11月22日,重庆市璧山区市场监督管理局发布关于20批次食品安全抽检情况的通告 (2023年第20号)。
通告称,近期,璧山区市场监督管理局组织食用农产品抽检,检出4批次样品不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | / | 重庆惠而美百货超市有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道东山路7号附32号 | 芹菜 | / | 2023-09-11(购进日期) | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | ||
2 | / | 储金农贸市场古杰伟 | 重庆市璧山区青杠街道储金综合市场内1号 | 牛蛙 | / | 2023-10-08(购进日期) | 恩诺沙星║228µg/kg║≤100µg/kg | ||
3 | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区青杠分公司 | 重庆市璧山区青杠街道民安街186号 | 豇豆 | / | 2023-10-09(购进日期) | 克百威║0.27mg/kg║≤0.02mg/kg | ||
4 | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆市璧山区璧城街道洋河街101号 | 皇帝蕉 | / | 2023-09-19(购进日期) | 吡虫啉║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg;噻虫胺║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg |
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区青杠分公司 | 重庆 | 湘鲫鱼 | / | 2023-10-08(购进日期) | |
2 | / | 璧山区好又鲜食品店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-10-07(购进日期) | |
3 | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区青杠分公司 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-10-09(购进日期) | |
4 | / | 璧山区好又鲜食品店 | 重庆 | 大耗儿鱼 | / | 2023-09-20(购进日期) | |
5 | / | 储金农贸市场周锡伦 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-10-09(购进日期) | |
6 | / | 璧山区明秀副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2023-09-19(购进日期) | |
7 | / | 璧山区明秀副食店 | 重庆 | 花生 | / | 2023-09-06(购进日期) | |
8 | / | 天星宝农贸市场何德奎 | 重庆 | 冬枣 | / | 2023-09-17(购进日期) | |
9 | / | 天星宝农贸市场何德奎 | 重庆 | 苹果 | / | 2023-09-17(购进日期) | |
10 | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆 | 绿豆 | / | 2023-09-12(购进日期) | |
11 | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆 | 花生米 | / | 2023-09-16(购进日期) | |
12 | / | 王大英 | 重庆 | 猕猴桃 | / | 2023-10-08(购进日期) | |
13 | / | 王春生 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-09-24(购进日期) | |
14 | / | 周静 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2023-10-09(购进日期) | |
15 | / | 任廷清 | 重庆 | 黄鱼 | / | 2023-10-09(购进日期) | |
16 | / | 王后银 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2023-10-09(购进日期) |

