合肥市包河区市场监管局公布2023年食品安全监督抽检信息〔20231116〕

中国质量新闻网讯 近日,合肥市包河区市场监督管理局公布2023年食品安全监督抽检信息〔20231116〕。
近期,包河区市场监督管理局组织食品安全监督抽检,检出2批次食品不合格。对抽检发现的不合格食品,市场监管部门已组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业及时采取下架召回不合格产品等措施控制产品风险;对违法违规行为,依法从严处理。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
安徽安粮置地有限公司(食堂)使用的洋鸡蛋,其中甲氧苄啶检测值不符合食品安全国家标准规定。
新中物业管理(中国)有限公司合肥分公司(食堂)使用的鸡蛋,其中甲硝唑检测值不符合食品安全国家标准规定。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23340111343836862 | 1 | / | / | 合肥万力酒店管理有限公司富力威斯汀酒店 | 安徽 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-09-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836863 | 2 | / | / | 合肥万力酒店管理有限公司富力威斯汀酒店 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-09-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836864 | 3 | / | / | 合肥万力酒店管理有限公司富力威斯汀酒店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836887 | 4 | / | / | 安徽交通职业技术学院第一食堂 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-08 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836888 | 5 | / | / | 安徽交通职业技术学院第一食堂 | 安徽 | 青茄子 | 散装称重 | 2023-09-08 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836889 | 6 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市经济开发区赣江路1号 | 安徽交通职业技术学院第一食堂 | 安徽 | 后座肉(猪肉) | 散装称重 | 2023-09-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836891 | 7 | / | / | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-09-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836892 | 8 | / | / | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 茄子 | 散装称重 | 2023-09-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836893 | 9 | / | / | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 鸡边腿(鸡肉) | 散装称重 | 2023-09-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836908 | 10 | / | / | 安徽中科庚玖医院有限公司 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2023-09-08 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836912 | 11 | / | / | 安徽中科庚玖医院有限公司 | 安徽 | 大葱 | 散装称重 | 2023-09-08 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836930 | 12 | / | / | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽 | 大葱 | 散装称重 | 2023-09-11 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836931 | 13 | / | / | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-11 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836932 | 14 | 颍上牧原肉食品有限公司 | / | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2023-09-10 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836941 | 15 | / | / | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-11 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836957 | 16 | / | / | 合肥常青机械股份有限公司包河分公司(食堂) | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2023-09-12 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836958 | 17 | / | / | 合肥常青机械股份有限公司包河分公司(食堂) | 安徽 | 大葱 | 散装称重 | 2023-09-12 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836959 | 18 | / | / | 合肥常青机械股份有限公司包河分公司(食堂) | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-11 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836971 | 19 | 河南双汇投资发展股份有限公司屠宰厂 | / | 安徽安粮置地有限公司(食堂) | 安徽 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2023-09-11 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836984 | 20 | / | / | 安徽万基酒店管理有限公司合肥包河福朋喜来登酒店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-11 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836985 | 21 | / | / | 安徽万基酒店管理有限公司合肥包河福朋喜来登酒店 | 安徽 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-09-08 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837036 | 22 | / | / | 安徽省化工设计院(食堂) | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-09-14 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837037 | 23 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市食品工业园 | 安徽省化工设计院(食堂) | 安徽 | 排骨肉(猪肉) | 散装称重 | 2023-09-13 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837071 | 24 | 砀山圣沣食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县桐木路与永顺路交叉口西140米 | 安徽省地方海事(港航)管理服务中心单位食堂 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2023-09-14 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837075 | 25 | / | / | 安徽建筑大学 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837076 | 26 | / | / | 安徽建筑大学 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837077 | 27 | / | / | 安徽建筑大学 | 安徽 | 萝卜 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837078 | 28 | / | / | 安徽建筑大学 | 安徽 | 萝卜 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837079 | 29 | / | / | 安徽建筑大学 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837080 | 30 | / | / | 安徽省世纪金源大饭店管理有限公司 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-09-16 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837081 | 31 | / | / | 安徽省世纪金源大饭店管理有限公司 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-09-16 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837082 | 32 | / | / | 安徽省世纪金源大饭店管理有限公司 | 安徽 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-09-16 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837084 | 33 | / | / | 安徽永辉超市有限公司合肥滨湖银泰城分公司(单位食堂) | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837085 | 34 | / | / | 安徽永辉超市有限公司合肥滨湖银泰城分公司(单位食堂) | 安徽 | 山药 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837086 | 35 | / | / | 安徽永辉超市有限公司合肥滨湖银泰城分公司(单位食堂) | 安徽 | 萝卜 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837087 | 36 | / | / | 合肥领创逸品酒店管理有限公司融创雅诺酒店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837088 | 37 | / | / | 合肥领创逸品酒店管理有限公司融创雅诺酒店 | 安徽 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837089 | 38 | / | / | 合肥领创逸品酒店管理有限公司融创雅诺酒店 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837092 | 39 | / | / | 安徽永辉超市有限公司合肥万达文旅城分公司(单位食堂) | 安徽 | 甜椒 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837093 | 40 | / | / | 安徽永辉超市有限公司合肥万达文旅城分公司(单位食堂) | 安徽 | 大葱 | 散装称重 | 2023-09-13 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837094 | 41 | / | / | 安徽永辉超市有限公司合肥万达文旅城分公司(单位食堂) | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837095 | 42 | / | / | 合肥市滨湖医院(合肥市第一人民医院南区)(食堂) | 安徽 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837096 | 43 | / | / | 合肥市滨湖医院(合肥市第一人民医院南区)(食堂) | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-16 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837097 | 44 | / | / | 合肥领创逸品酒店管理有限公司融创雅曼酒店 | 安徽 | 西芹 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837098 | 45 | / | / | 合肥领创逸品酒店管理有限公司融创雅曼酒店 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837099 | 46 | / | / | 合肥领创逸品酒店管理有限公司融创雅曼酒店 | 安徽 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837103 | 47 | / | / | 安徽工业经济职业技术学院第四食堂 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-08 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837104 | 48 | / | / | 安徽体育运动职业技术学院学生食堂 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-09-16 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837105 | 49 | / | / | 安徽体育运动职业技术学院学生食堂 | 安徽 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-09-16 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837106 | 50 | / | / | 安徽体育运动职业技术学院学生食堂 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-16 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837107 | 51 | / | / | 安徽工业经济职业技术学院第三食堂 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-17 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837108 | 52 | / | / | 安徽工业经济职业技术学院第三食堂 | 安徽 | 鲢鱼 | 散装称重 | 2023-09-17 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837109 | 53 | / | / | 安徽工业经济职业技术学院第二食堂 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-09-17 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837110 | 54 | / | / | 安徽工业经济职业技术学院第一食堂 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837111 | 55 | / | / | 安徽工业经济职业技术学院第一食堂 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837113 | 56 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经开区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 安徽工业经济职业技术学院第二食堂 | 安徽 | 前夹肉(猪肉) | 散装称重 | 2023-09-17 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837116 | 57 | / | / | 安徽体育运动职业技术学院学生食堂 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-09-13 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837117 | 58 | / | / | 安徽体育运动职业技术学院学生食堂 | 安徽 | 甜椒 | 散装称重 | 2023-09-13 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837118 | 59 | / | / | 安徽体育运动职业技术学院学生食堂 | 安徽 | 大葱 | 散装称重 | 2023-09-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837622 | 60 | / | / | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司南京路分公司 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837626 | 61 | / | / | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司南京路分公司 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-10-06 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837628 | 62 | 山东同得利食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市得利斯工业园 | 北京首邮实业有限公司合肥物业分公司(二层食堂) | 安徽 | 猪前夹肉 | 散装称重 | 2023-10-05 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837629 | 63 | / | / | 北京首邮实业有限公司合肥物业分公司(二层食堂) | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837630 | 64 | / | / | 北京首邮实业有限公司合肥物业分公司(二层食堂) | 安徽 | 草鱼 | 散装 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837631 | 65 | / | / | 北京首邮实业有限公司合肥物业分公司(一层食堂) | 安徽 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-09-28 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837632 | 66 | / | / | 合肥融成酒店管理有限公司南京路分公司 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837633 | 67 | / | / | 合肥融成酒店管理有限公司南京路分公司 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837634 | 68 | / | / | 合肥融成酒店管理有限公司南京路分公司 | 安徽 | 大葱 | 散装称重 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837643 | 69 | 安徽省福润肉类加工有限公司 | / | 安徽辰元物业管理有限公司工总行后台中心管理处(第二食堂) | 安徽 | 猪前夹肉 | 散装称重 | 2023-10-06 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837647 | 70 | / | / | 安徽辰元物业管理有限公司工总行后台中心管理处(第二食堂) | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837648 | 71 | / | / | 安徽辰元物业管理有限公司工总行后台中心管理处(第二食堂) | 安徽 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343836942 | 72 | 阜阳市福旺食品股份有限公司 | 颍上县十八里铺镇工业区 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽 | 手工粉丝 | 称重 | 2023-06-06 | 淀粉及淀粉制品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / | ||
XBJ23340111343837112 | 73 | 砀山县永佳粉业有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇高新庄村 | 安徽工业经济职业技术学院第一食堂 | 安徽 | 粉条 | 称重计量销售 | 2023-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | / |
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23340111343836970 | 1 | / | / | 安徽安粮置地有限公司(食堂) | 合肥市包河区花园大道986号安粮中心19层 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | / | 2023/9/12 | 甲氧苄啶║17.4μg/kg║≤10μg/kg | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / | ||
XBJ23340111343837662 | 2 | / | / | 新中物业管理(中国)有限公司合肥分公司(食堂) | 合肥市滨湖新区南宁路1506号 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2023/10/7 | 甲硝唑║25.4µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 合肥市包河区市场监督管理局 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | / |

