重庆高新区市场监督管理局公布18批次食品抽检情况

中国质量新闻网讯 近日,重庆高新区市场监督管理局发布关于18批次区级食品安全抽检情况的通告(2023年第9号)。
通告称,近期,重庆高新区市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品、肉制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、方便食品等6类食品18批次样品,抽样检验项目不合格样品18批次。
重庆高新区市场监督管理局已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 重庆兆隆 | 重庆市江北区铁山坪街道 | 王健 | 重庆市高新区西永大道14号附76号 | 牛瘦肉 | / | 2023-08-23(检疫日期) | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║39µg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / | |
2 | / | 高新技术产业开发区吉购生活超市 | 重庆市高新区巴福镇西和路7号 | 小葱 | / | 2023-08-20(购进日期) | 噻虫嗪║1.95mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / | ||
3 | / | 高新技术产业开发区钟佳钢水果店 | 重庆市高新区白市驿镇白欣路2栋85号附23号 | 香蕉 | / | 2023-08-21(购进日期) | 吡虫啉║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / | ||
4 | 重庆叶子花开市政园林工程有限公司 | 重庆市铜梁区太平镇 | 九龙坡区上客超市 | 重庆市九龙坡区走马镇金马路89号2幢一层10号至28号 | 跑山鸡(鸡肉) | / | 2023-08-21(检疫日期) | 恩诺沙星║233µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / | |
5 | 重庆叶子花开市政园林工程有限公司 | 重庆市铜梁区太平镇 | 王健 | 重庆市高新区西永大道14号附76号 | 三黄鸡(鸡肉) | / | 2023-08-23(检疫日期) | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║7.1µg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / | |
6 | / | 高新技术产业开发区卤霸卤菜店 | 重庆市高新区虎溪街道大学城南一路588号附21号 | 卤猪头肉 | / | 2023-08-18(加工日期) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.521g/kg║≤0.075g/kg | 四川树信检测技术服务有限公司 | / | ||
7 | 重庆泽谷源农业发展有限公司 | 重庆市合川区云门街道天云路568号 | 九龙坡区壹品集生活超市 | 重庆市九龙坡区新宏大道75号附187号 | 椒麻鸡翅(辐照食品) | 350g/袋 | 阿孔特 | 2023-07-31 | 菌落总数║样品 1:1.1×10⁶;样品 2:1.2×10⁶;样品 3:1.0×10⁶;样品 4:1.2×10⁶;样品 5:1.3×10⁶CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
8 | / | 高新技术产业开发区艾来克食品经营部 | 重庆市高新区巴福镇白彭路408号(附77号、附78号2-1、附78号3-1)九龙西苑 | 原味瓜子 | / | 2023-09-03(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 重庆市计量质量检测研究院 | / | ||
9 | / | 高新技术产业开发区吉购生活超市 | 重庆市高新区巴福镇西和路7号 | 老姜 | / | 2023-08-21(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.16mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / | ||
10 | 重庆市璧山区来凤食品有限公司来凤定点屠宰厂 | 重庆市璧山区来凤街道 | 高新技术产业开发区吉购生活超市 | 重庆市高新区巴福镇西和路7号 | 精瘦肉(猪肉) | / | 2023-08-20(检疫日期) | 恩诺沙星║1.05×10³µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / | |
11 | 重庆盈辉食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园 | 沙坪坝区酉圆便利店 | 重庆市沙坪坝区西永大道14号附13号 | 红枣味瓜子 | 5kg/箱 | / | 2023-03-12 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.178g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
12 | / | 高新技术产业开发区恒益生鲜超市 | 重庆市高新区西永街道永庆街1号西永金街3号楼1层46号 | 红小米(辣椒) | / | 2023-09-03(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / | ||
13 | / | 高新技术产业开发区曾妹生鲜超市 | 重庆市高新区香炉山街道大学城南一路159号附32号2-24 | 精品香蕉 | / | 2023-05-23(购进日期) | 噻虫嗪║0.073mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫胺║0.034mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / | ||
14 | / | 高新技术产业开发区金伦生鲜超市 | 重庆市高新区虎溪街道大学城中路48号附9号1-31 | 香蕉 | / | 2023-05-29(购进日期) | 噻虫嗪║0.075mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫胺║0.099mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / | ||
15 | / | 高新技术产业开发区浙联生活超市 | 重庆市高新区巴福镇西和路7号 | 香蕉 | / | 2023-05-29(购进日期) | 吡虫啉║0.065mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / | ||
16 | / | 高新技术产业开发区好惠多生鲜食品超市 | 重庆市高新区香炉山街道学善路35号附16、17、18号 | 老姜 | / | 2023-05-30(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / | ||
17 | 重庆伯伦食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区西永街道香蕉园村金刚坡组 | 红油馍片(调味面制品) | 86克/袋 | 好哆时及图形商标 | 2023-06-15 | 大肠菌群║>1100MPN/g║≤3.0MPN/g | 重庆市计量质量检测研究院 | / | ||
18 | 重庆市武隆区渝汇农业开发有限公司 | 重庆市武隆区沧沟乡沧沟村河坝组 | 沙坪坝区酉圆便利店 | 重庆市沙坪坝区西永大道14号附13号 | 武隆红苕粉 | 500克/袋 | 瓜乡苕粉 | 2023-01-08 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║43.2mg/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 | / |

