浙江省宁波市市场监管局高新技术产业开发区分局食品安全流通环节监督抽检信息(2023年第7期)

中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局公布食品安全流通环节监督抽检信息(2023年第7期)。
本次监督抽检涉及8类样品,共抽检20批次,均合格,合格率为100%。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 福建中领食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光530号 | 浙江新宇商业集团有限公司宁波鄞州职高店 | 浙江 | 然利手工虎皮蛋糕(乳酸菌味) | 110克/袋 | 2023/9/3 | 糕点 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
2 | 江苏金厨娘食品有限公司 | 江苏省泗阳经济开发区文城东路289号 | 浙江新宇商业集团有限公司宁波鄞州职高店 | 浙江 | 多味鸡翅尖 | 100克/袋 | 2023/9/1 | 肉制品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
3 | / | / | 宁波高新区超中蛋品批发部 | 浙江 | 鲜鸡蛋 | / | 2023/9/19 | 食用农产品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
4 | / | / | 宁波高新区超中蛋品批发部 | 浙江 | 鲜鸭蛋 | / | 2023/9/18 | 食用农产品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
5 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 加贝物流股份有限公司甬江连锁店 | 浙江 | 脆口榨菜芯 | 120克/袋 | 2023/7/15 | 蔬菜制品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区你点我检专项 | 无 |
6 | 上海宝鼎酿造有限公司 | 上海市闵行区中春路7601号 | 加贝物流股份有限公司甬江连锁店 | 浙江 | 香糟卤 | 300毫升/袋 | 2023/7/13 | 调味品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区你点我检专项 | 无 |
7 | / | / | 宁波高新区顺心超市 | 浙江 | 进口香蕉 | / | 2023/9/18 | 食用农产品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区你点我检专项 | 无 |
8 | / | / | 宁波高新区顺心超市 | 浙江 | 凯特芒 | / | 2023/9/14 | 食用农产品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区你点我检专项 | 无 |
9 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 宁波高新区莱客体友百货店 | 浙江 | 双汇王中王优级火腿肠 | 65g/袋 | 2023/8/10 | 肉制品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
10 | 平原县华利食品厂 | 平原县恩城经济开发区 | 宁波高新区莱客体友百货店 | 浙江 | 烤小腿 | 45克/袋 | 2023/8/1 | 肉制品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
11 | 河南盛海食品有限公司 | 辉县市太行大道西段路南潜龙工业园6号 | 宁波高新区莱客体友百货店 | 浙江 | 岩烧乳酪吐司面包 | 96g/袋 | 2023/9/10 | 糕点 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
12 | / | / | 宁波高新区清水桥菜场俞惠菊水产摊 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2023/9/20 | 食用农产品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
13 | / | / | 宁波高新区清水桥菜场俞惠菊水产摊 | 浙江 | 泥鳅 | / | 2023/9/20 | 食用农产品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
14 | 宁波市北仑食品有限责任公司 | 浙江省宁波市北仑区戚家山街道骆霞公路杨公山段8号 | 宁波高新区清水桥菜场吴家华猪肉摊 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2023/9/20 | 食用农产品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
15 | / | / | 宁波高新区清水桥菜场邬美从豆制品摊 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2023/9/20 | 豆制品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
16 | / | / | 宁波高新区清水桥菜场杨义东水产摊 | 浙江 | 小黄鱼 | / | 2023/9/18 | 食用农产品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
17 | / | / | 宁波高新区清水桥菜场杨义东水产摊 | 浙江 | 龙头鱼 | / | 2023/9/18 | 食用农产品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
18 | / | / | 宁波高新区清水桥菜场邬美从豆制品摊 | 浙江 | 凉皮 | / | 2023/9/20 | 淀粉及淀粉制品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
19 | / | / | 宁波高新区徐美锦清水桥菜场副食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023/9/19 | 食用农产品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |
20 | / | / | 宁波高新区徐美锦清水桥菜场副食品店 | 浙江 | 年糕片 | / | 2023/9/20 | 粮食加工品 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波高新技术产业开发区校园专项抽检计划 | 无 |

