浙江省宁海县市场监督管理局抽检:27批次食品不合格

中国质量新闻网讯 10月24日,浙江省宁海县市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息(2023年第9-10期)。本次抽检涉及饼干、炒货食品及坚果制品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、糖果制品、调味品、饮料、餐饮加工食品、工业加工食品、淀粉及淀粉制品、水产制品等20大类,共计698批次,其中合格671批次,不合格27批次。
具体情况如下:宁海西店孝存蔬菜经营部销售的荷兰豆多菌灵不符合标准要求;宁海县孙恩仙水产经营部销售的泥鳅(活体)恩诺沙星不符合标准要求;宁海县桂鸳水产经营部销售的鲫鱼(淡水鱼,活体)恩诺沙星不符合标准要求;宁海县西店蒋家蔬菜店销售的青椒噻虫胺不符合标准要求;宁海县长街农副产品综合市场 周方才销售的鲫鱼(活体、淡水鱼)、黑鱼(活体、淡水鱼)恩诺沙星不符合标准要求;宁海县长街农副产品综合市场 郑美香销售的山药咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合标准要求;宁海县吉飞蔬菜经营部销售的山药咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合标准要求;跃龙综合市场(赵亚琴)销售的牛蛙(活体)恩诺沙星不符合标准要求;宁海胡莹水产经营部销售的鲫鱼(活体)地西泮不符合标准要求;时代邻里菜场(葛民良)销售的荷兰豆(剪豆)噻虫胺不符合标准要求;宁海县刘树梅水产经营部销售的鳊鱼(活体,淡水鱼)恩诺沙星不符合标准要求。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
宁海县心泉旅游发展有限公司使用的芹菜铅不符合标准要求;宁海县陆小陆餐饮店使用的辣椒镉不符合标准要求;宁海县宁静港湾餐饮店使用的鸡蛋恩诺沙星不符合标准要求。检验机构为宁海县食品检测中心。
宁海王奇副食品店销售的白话梅不符合标准要求;宁海县方波干水产经营部销售的白芷不符合标准要求;宁海县胡林英副食品店销售的白芷不符合标准要求;宁海县西店辰锐调味品店销售的白芷不符合标准要求;宁海县筋斗云水果店销售的柿饼不符合标准要求;宁海县老墙弄川菜馆销售的牛蛙不符合标准要求;宁海喜字蜀芗阁餐饮店销售的牛蛙不符合标准要求;宁海满湘红饭店销售的花生米不符合标准要求。检验机构为宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)。
宁海县长街林夏兰副食品店销售的大米酒甲醇不符合标准要求;宁海周会荣酒类经营部销售的散装白酒(高粱大曲) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合标准要求;宁海县一市菜丽蔬菜经营部销售的葱,镉(以Cd计)、水胺硫磷不符合标准要求;宁海县一市镇优波超市销售的生花生米,黄曲霉毒素B₁不符合标准要求。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
对上述抽检中发现的不合格食品,该局已要求属地市场监管分局(所)及时对不合格食品及其生产经营者依法查处,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。相关查处情况按管理权限依法依规公开。
特别提醒消费者,如在本县购买或在市场上发现被通报的不合格产品时,请拨打12345投诉举报热线,或直接到当地市场监管部门投诉、举报。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁海西店孝存蔬菜经营部 | 浙江省宁波市宁海县西店镇建设北路181号 | 荷兰豆 | / | / | 2023/8/16 | 多菌灵‖0.0719mg/kg‖≤0.02mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
2 | / | / | 宁海县一市镇优波超市 | 一市镇一市村 | 生花生米 | / | / | 2023/8/26 | 黄曲霉毒素B₁║29.2µg/kg║ ≤20 µg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
3 | / | / | 宁海县长街农副产品综合市场 周方才 | 浙江省宁波市宁海县长街农副产品综合市场内 | 黑鱼(活体、淡水鱼) | / | / | 2023/9/4 | 恩诺沙星‖300μg/kg以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
4 | / | / | 宁海县孙恩仙水产经营部 | 浙江省宁波市宁海县西店镇西店农贸市场内L31-L33摊位(自主申报) | 泥鳅(活体) | / | / | 2023/8/15 | 恩诺沙星‖367μg/kg以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
5 | / | / | 宁海县桂鸳水产经营部 | 浙江省宁波市宁海县桃源街道浦西综合市场17-18号摊位(自主申报) | 鲫鱼(淡水鱼,活体) | / | / | 2023/8/4 | 恩诺沙星‖1.41×10³μg/kg以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
6 | / | / | 宁海县长街农副产品综合市场 周方才 | 浙江省宁波市宁海县长街农副产品综合市场内 | 鲫鱼(活体、淡水鱼) | / | / | 2023/9/4 | 恩诺沙星‖275μg/kg以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
7 | / | / | 宁海县心泉旅游发展有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | / | 购进2023-08-21 | 铅(以Pb计)||0.19mg/kg||0.1mg/kg | 宁海县食品检测中心 | |
8 | / | / | 宁海县一市菜丽蔬菜经营部 | 浙江省宁波市宁海县一市镇农贸市场(自主申报) | 葱 | / | / | 2023/8/30 | 镉(以Cd计)║0.22mg/kg║ ≤0.05mg/kg;水胺硫磷║0.24mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
9 | / | / | 宁海县方波干水产经营部 | 浙江省宁波市宁海县时代邻里菜场内(B5) | 白芷 | / | / | 2023-07-20 | 二氧化硫残留量,g/kg║不得使用║0.697 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
10 | / | / | 宁海县长街农副产品综合市场 郑美香 | 浙江省宁波市宁海县长街农副产品综合市场内 | 山药 | / | / | 2023/9/3 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐‖0.998mg/kg‖≤0.3mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
11 | / | / | 宁海县西店蒋家蔬菜店 | 宁海县西店农贸市场(实际场所以租赁合同为准) | 青椒 | / | / | 2023/8/3 | 噻虫胺‖0.17mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
12 | / | / | 宁海县陆小陆餐饮店 | 浙江 | 辣椒 | / | / | 购进2023-08-29 | 镉(以Cd计)||0.081mg/kg||0.05mg/kg | 宁海县食品检测中心 | |
13 | / | / | 宁海县宁静港湾餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | / | 购进2023-09-07 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||837.6µg/kg||10µg/kg | 宁海县食品检测中心 | |
14 | / | / | 宁海县吉飞蔬菜经营部 | 浙江省宁波市宁海县长街镇农副产品综合市场内(自主申报) | 山药 | / | / | 2023/8/27 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐‖0.624mg/kg‖≤0.3mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
15 | / | / | 跃龙综合市场(赵亚琴) | 宁海县跃龙综合市场内 | 牛蛙(活体) | / | / | 2023/9/11 | 恩诺沙星‖2.99×10³μg/kg以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
16 | / | / | 宁海胡莹水产经营部 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道北斗北路22号跃龙菜市场内(自主申报) | 鲫鱼(活体) | / | / | 2023/9/11 | 地西泮‖4.67μg/kg‖不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | |
17 | / | / | 时代邻里菜场(葛民良) | 浙江省宁波市宁海县时代邻里菜场内(自主申报) | 荷兰豆(剪豆) | / | / | 2023/9/11 | 噻虫胺‖0.033mg/kg‖≤0.01mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
18 | / | / | 宁海县刘树梅水产经营部 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道时代邻里菜场内(自主申报) | 鳊鱼(活体,淡水鱼) | / | / | 2023/9/19 | 恩诺沙星‖275μg/kg以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | |
19 | / | / | 宁海王奇副食品店 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道人民大道195号曙光中央广场A-25号 | 白话梅 | 称重 | / | 2023-07-26 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),g/kg║≤8.0║61.2 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
20 | / | / | 宁海县老墙弄川菜馆 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道怡惠路213号 | 牛蛙 | / | / | 2023-09-07 | 恩诺沙星,µg/kg║≤100║384 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
21 | / | / | 宁海县胡林英副食品店 | 浙江省宁波市宁海县西店镇西店农贸市场内Y19(自主申报) | 白芷 | / | / | 2023-08-08 | 二氧化硫残留量,g/kg║不得使用║0.404 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
22 | 桂林平乐金土地食品有限公司 | 平乐县工业集中区二塘综合产业园西区环西一路3号 | 宁海县筋斗云水果店 | 浙江省宁波市宁海县桃源街道兴工二路132号 | 柿饼 | 计量称重 | / | 2023-08-23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg║不得使用║0.906;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║不得使用║0.348 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
23 | / | / | 宁海周会荣酒类经营部 | 浙江省宁波市宁海县桃源街道兴工西一路52号 | 散装白酒(高粱大曲) | 54%vol | / | 2023/5/24 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.661g/kg║不得使用 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
24 | / | / | 宁海县西店辰锐调味品店 | 浙江省宁波市宁海县西店镇建设北路68号 | 白芷 | / | / | 2023-08-02 | 二氧化硫残留量,g/kg║不得使用║0.208 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
25 | / | / | 宁海喜字蜀芗阁餐饮店 | 浙江省宁波市宁海县桃源街道北斗北路378号 | 牛蛙 | / | / | 2023-09-01 | 恩诺沙星,µg/kg║≤100║225 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
26 | / | / | 宁海满湘红饭店 | 浙江省宁波市宁海县桃源街道北斗北路376号 | 花生米 | / | / | 2023-09-07 | 黄曲霉毒素B₁,µg/kg║≤20║43.4 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | |
27 | / | / | 宁海县长街林夏兰副食品店 | 浙江省宁波市宁海县长街镇大湖水产批发综合市场外营业房14号 | 大米酒 | 46-48%vol | / | 2023/3/23 | 甲醇║1.66g/L║ ≤0.6g/L | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |

