昆明市市场监督管理局发布2023年第36期食品安全监督抽检信息

中国质量新闻网讯 近日,昆明市市场监督管理局发布2023年第36期食品安全监督抽检信息。本期公布的食品安全监督抽检产品为食用油、油脂及其制品、糖果制品、饮料、食糖等,具体抽检结果见下表。
抽检合格样品相关信息统计表(2023-36) | |||||||
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | SBJLT235301270005 | 元江县瑞丰民特食品有限公司 | 元江县江东工业区 | 嵩明三江世纪商贸有限公司 | 百香果汁饮料 | 220ml/罐 | 2023/4/12 |
2 | SBJLT235301270006 | 昆明滇河酒业有限公司 | 昆明市富民县工业园区多宜甲农副产品加工园区 | 嵩明三江世纪商贸有限公司 | 滇河包谷酒 | 1L/瓶,50%vol | 2021/4/6 |
3 | SBJLT235301020019 | 贵州老面子特色名优食品开发有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市丹霞镇前所村 | 昇菘(中国)超市有限公司昆明慧谷店 | 老面子水塘挂面 | 1.5kg/袋 | 2023/3/10 |
4 | SBJLT235301120007 | 泰州市金力乳品有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区俞垛镇通北路8号 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 小青柠汁饮料(果蔬汁饮料) | 300mL/瓶 | 2023/5/12 |
5 | SBJLT235301120009 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023/5/2 |
6 | SBJLT235301150007 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 昆明市商院路如美万家食品经营部 | 纯粮味精 | 400g/袋 | 2023/5/5 |
7 | SBJLT235301120006 | 中花粮油(河南)有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园【遂平县产业集聚区希望大道东段南侧(正康粮油对面)】 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 惠相随玉米油 | 1.8L/瓶 | 2023/2/25 |
8 | SBJLT235301120010 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 云南省大理州大理市大理镇食品工业园区 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 大理纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023/6/26 |
9 | SBJLT235301020025 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 梅林午餐肉罐头 | 340克/盒 | 2022/12/2 |
10 | SBJLT235301020024 | 久玖食品科技(云南)有限公司 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里铺社区归十西路昆明荣华货运有限公司F03库 | 昆明格润购商贸有限公司 | 罗平菜籽油(小榨) | 1.8升/桶 | 2022/12/20 |
11 | SBJLT235301020022 | 福建好日子食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区莲花工业园区 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 惠相随优级黄冰糖 | 400g/袋 | 2023/6/14 |
12 | SBJLT235301020023 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 葱姜汁料酒 | 500ml/瓶 | 2023/4/18 |
13 | SBJLT235301120013 | 昆明市东川吴氏面条制造有限公司 | 昆明市东川区兴玉路54号 | 云南禄弘商贸有限公司 | 苦荞挂面 | 1千克/把 | 2023/4/5 |
14 | SBJLT235301120015 | 昆明金大厨味精有限责任公司 | 昆明经济技术开发区中豪新册产业城D3-5 | 云南禄弘商贸有限公司 | 茶花味精 | 250克/袋 | 2022/8/20 |
15 | SBJLT235301120008 | 云南恒丰食品有限公司 | 嵩明县杨林工业园区 | 云南永辉超市有限公司西山区金地分公司 | 恒丰酸角汁饮料 | 240mL/瓶 | 2023/6/16 |
16 | SBJLT235301020030 | 潮州市潮安区佰泰食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村石桥头片南侧(自编1号) | 昆明市五华区佳润超市经营部 | 果板(乳酸菌草莓味) | 散装称重 | 2023/2/1 |
17 | SBJLT235301020028 | 博爱县喜多力饮品有限公司 | 博爱县金城乡西金城村 | 昆明市五华区佳润超市经营部 | 橙味混合果汁碳酸饮料(汽水) | 1.5L/瓶 | 2023/6/16 |
18 | SBJLT235301120012 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 四川省成都市新津县金华镇清凉西路66号 | 云南禄弘商贸有限公司 | 家常劲道挂面 | 1千克/袋 | 2022/11/16 |
19 | SBJLT235301120011 | 久玖食品科技(云南)有限公司 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里铺社区归十西路昆明荣华货运有限公司F03库 | 云南禄弘商贸有限公司 | 罗平菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023/2/24 |
20 | SBJLT235301170002 | 云南创优食品有限公司 | 云南省昆明市市辖区昆明阳宗海风景名胜区七甸产业园中添美辰实业有限公司5栋2层1号 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸周四芳便利店 | 苦荞沙琪玛(原味) | 468克/袋 | 2023/6/9 |
21 | SBJLT235301170005 | 四川卓美农业有限公司 | 四川省自贡市沿滩区兴隆镇卫星村 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸周四芳便利店 | 手剥笋(香辣味) | 400克/袋 | 2023/3/9 |
22 | SBJLT235301020029 | 广东金兴滋美食品有限公司 | 汕头市金平区金升五路2号 | 昆明市五华区佳润超市经营部 | 白桃蒟蒻果冻 | 散装称重 | 2023/4/26 |
23 | SBJLT235301020027 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 昆明市五华区佳润超市经营部 | 南德味精 | 500g/袋 | 2023/3/12 |
24 | SBJLT235301170006 | 宜良县老古城酒厂 | 昆明市宜良县北古城 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池祥隆佰汇便利店 | 友源牌纯米白酒 | 1L/瓶 酒精度:42%vol | 2021/7/6 |
25 | SBJLT235301170008 | 郑州恒鑫食品有限公司 | 新密市曲梁镇全庄村二十组 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池祥隆佰汇便利店 | 绿豆糕 | 280克/袋 | 2023/6/1 |
26 | SBJLT235301170010 | 昆明点泉食品有限公司 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区汤池凹村 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池祥隆佰汇便利店 | 陈醋酸味汁 | 330ml/瓶 | 2022/7/5 |
27 | SBJLT235301170001 | 昆明青芃食品有限责任公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区奥斯迪电商园K区8幢2层201号 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸周四芳便利店 | 单晶体冰糖 | 400克/袋 | 2023/6/20 |
28 | SBJLT235301170003 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸周四芳便利店 | 梁丰麦丽素 | 55克/袋 | 2023/5/5 |
29 | SBJLT235301170004 | 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 | 福建省晋江市经济开发区(食品园)智造大道20号 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸周四芳便利店 | 蒟蒻果冻(青梅味) | 散装称重 | 2023/4/15 |
30 | SBJLT235301020021 | 佛山本一健康产业科技有限公司 | 佛山市三水区乐平镇南边工业开发区(F1) | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 屈臣氏蜜桃汁苏打汽水 | 420毫升/瓶 | 2023/4/19 |
31 | SBJLT235301170007 | 四川国莎实业有限公司 | 成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池祥隆佰汇便利店 | 国泰味精 | 200克/袋 | 2022/6/3 |
32 | SBJLT235301120018 | 云南圣佩经贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城C区20幢1楼 | 昆明市西山区林国忠副食品经营店 | 食用植物调和油 | 750毫升/瓶 | 2023/2/20 |
33 | SBJLT235301120014 | 宜良县老古城酒厂 | 昆明市宜良县北古城 | 昆明市西山区林国忠副食品经营店 | 滇石牌自烤酒调香白酒 | 1L/瓶;酒精度:42%vol | 2023/6/8 |
34 | SBJLT235301120016 | 昆明寻甸丁氏沣园食品厂 | 昆明市寻甸县柯渡镇柯渡街78号 | 昆明市西山区林国忠副食品经营店 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022/12/8 |
35 | SBJLT235301120017 | 周口巧费罗食品有限公司 | 沈丘县付井镇东方路18号 | 昆明市西山区林国忠副食品经营店 | 花芙美麦丽素(代可可脂巧克力制品) | 65克/袋 | 2022/10/27 |
36 | SBJLT235301120019 | 云南日日升生物科技有限公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸产业园区哨云北路云南美丽好实业有限公司内5号楼 | 昆明市西山区林国忠副食品经营店 | 酸角汁无糖果汁饮品 | 360ml/瓶 | 2023/5/18 |
37 | SBJLT235301020033 | 云南国丰林产品实业有限公司 | 云南省昭通市大关县木杆镇向阳村民委员会 | 昆明格润购商贸有限公司 | 笋子哥罗汉笋(酱腌菜) | 500克/袋 | 2023/4/25 |
38 | SBJLT235301020034 | 广州市广味源食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇翠湖工业区 | 昆明格润购商贸有限公司 | 一品鲜酿造酱油 | 500毫升/瓶 | 2023/5/6 |
39 | SBJLT235301020031 | 河南丰之源生物科技有限公司 | 济源市梨林食品工业园区 | 昆明格润购商贸有限公司 | 甜橙味膳食纤维果汁汽水 | 500ml/罐 | 2023/3/26 |
40 | SBJLT235301020032 | 昆明热朝食品有限公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道凤鸣社区凤鸣村56号 | 昆明格润购商贸有限公司 | 爆糊辣鸡翅尖 | 268克/袋 | 2023/4/2 |
41 | SBJLT235301120020 | 云南泰润食品有限公司 | 云南省玉溪市新平县古城团山脚 | 昆明市西山区梁林副食经营部 | 新平腌菜 | 400克/袋 | 2023/1/28 |
42 | SBJLT235301120021 | 弥渡县建林绿色食品有限公司 | 弥渡县新街镇十字路 | 昆明市西山区梁林副食经营部 | 酸腌菜 | 350克/袋 | 2023/5/25 |
43 | SBJLT235301020035 | 元谋鸿腾酒业有限公司 | 元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区 | 昆明市五华区联胜超市 | 青稞白酒 | 800ml/瓶 酒精度50%vol | 2022/2/9 |
44 | SBJLT235301020036 | 昆明天力食品有限公司 | 云南省昆明市晋宁区工业园区宝峰片区 | 昆明市五华区联胜超市 | 红遍天芒果汁饮料 | 350ml/瓶 | 2023/5/25 |
45 | SBJLT235301120023 | 山西不老泉食品有限公司 | 山西省太原市清徐县西谷村迎商街3号 | 昆明市西山区梁林副食经营部 | 白醋(酿造食醋) | 800mL/瓶 | 2023/3/12 |
46 | SBJLT235301120022 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省凉山州普格县新建北街329号 | 昆明市西山区梁林副食经营部 | 豪吉鸡精 | 454克/袋 | 2022/6/22 |
47 | SBJLT235301120024 | 昆明回韵食品加工有限公司 | 云南省昆明市东川区铜都街道奔多公路06号 | 昆明市西山区梁林副食经营部 | 宽面(挂面) | 1千克/把 | 2023/1/11 |
48 | SBJLT235301020039 | 昆明古凤食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处石坝村桃园山农场工业区639号厂房 | 昆明市五华区联胜超市 | 冰糖 | 400克/袋 | 2022/11/4 |
49 | SBJLT235301020037 | 昆明市单山调味食品有限公司 | 昆明市官渡区工业园区大板桥镇工业新村 | 昆明市五华区联胜超市 | 单山味精 | 400克/袋 | 2022/7/16 |
50 | SBJLT235301150006 | 河南玖玖麦食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市百泉镇学院路与辉上路交叉口西88米路南 | 昆明市高新技术产业开发区名都全盈生鲜食品零售超市 | 芝士岩烧味薄脆饼干 | 散装称重 | 2023/4/1 |
51 | SBJLT235301150013 | 湖南省义丰祥实业有限公司 | 湖南省湘阴县洋沙湖工业园 | 昆明市高新技术产业开发区名都全盈生鲜食品零售超市 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023/3/22 |
52 | SBJLT235301150012 | 云南双愉商贸有限公司 | 昆明经开区王家营火车站旁 | 昆明市高新技术产业开发区名都全盈生鲜食品零售超市 | 纯香菜籽油 | 1.6L/桶 | 2023/4/4 |
53 | SBJLT235301150008 | 宿迁市洋河镇苏冠酒厂 | 江苏省宿迁市宿城区洋河镇开发区1号 | 昆明市高新技术产业开发区名都全盈生鲜食品零售超市 | 52°台湾高粱酒 | 600ml/瓶 酒精度52%vol | 2022/4/26 |
54 | SBJLT235301020044 | 清徐县江宇醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村 | 五华区周伟财食品百货店 | 料酒 | 800ml/瓶 | 2023/1/10 |
55 | SBJLT235301120025 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 昆明市西山区丽伟副食店 | 椰汁植物蛋白饮品 | 285毫升/瓶 | 2023/6/18 |
56 | SBJLT235301120026 | 佛山市野庄食品有限公司 | 佛山市南海区西樵镇纺织科技工业园立生路1号中得不锈钢有限公司第1车间之一、之二 | 昆明市西山区丽伟副食店 | 益生菌复合果汁饮料(百香果味) | 500毫升/瓶 | 2023/4/24 |
57 | SBJLT235301020040 | 昆明滇河酒业有限公司 | 昆明市富民县工业园区多宜甲农副产品加工园区 | 五华区周伟财食品百货店 | 椰南岛樱花白桃碳酸饮料 | 330ml/瓶 | 2023/3/1 |
58 | SBJLT235301020041 | 罗平县老厂虎山酒厂 | 罗平县老厂乡老厂村 | 五华区周伟财食品百货店 | 虎口高粱酒 | 酒精度:52%vol 净含量:1L/瓶 | 2021/6/2 |
59 | SBJLT235301020043 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 五华区周伟财食品百货店 | 特制料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2023/5/5 |
60 | SBJLT235301120027 | 山东滨州健源红食品有限公司 | 山东沾化经济开发区富源二路17号 | 昆明市西山区丽伟副食店 | 果丹皮 | 150克/袋 | 2023/2/7 |
61 | SBJLT235301120028 | 贵州老面子特色名优食品开发有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市丹霞镇前所村 | 昆明市西山区丽伟副食店 | 老面子水塘挂面 | 1.5kg/袋 | 2022/11/23 |
62 | SBJLT235301020042 | 四川宏野食品有限公司 | 四川省宜宾市翠屏区宋家乡创业园 | 五华区周伟财食品百货店 | 刺梨冻(果冻类) | 称重 | 2023/5/22 |
63 | SBJLT235301120029 | 昭通万和食品有限公司 | 云南省昭通市昭阳区威信路5号 | 昆明市西山区丽伟副食店 | 昭通酱 | 150克/袋 | 2023/5/30 |
64 | SBJLT235301120034 | 云南凯旋饮料有限公司 | 云南省玉溪市易门县六街街道办事处茶树村 | 昆明日新达商贸有限公司白马小区分公司 | 港侨酸角汁饮料 | 238ml/罐 | 2023/2/17 |
65 | SBJLT235301120030 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 昆明日新达商贸有限公司白马小区分公司 | 加盐味精 | 250克/袋 | 2023/5/24 |
66 | SBJLT235301120033 | 昭通四季实业有限公司 | 云南省昭通市昭阳工业园区内 | 昆明日新达商贸有限公司白马小区分公司 | 四季原生优品传统老碱挂面 | 800克/把 | 2022/12/24 |
67 | SBJLT235301120031 | 云南万兴隆集团油脂有限公司 | 云南省曲靖市罗平县轻工业园区 | 昆明日新达商贸有限公司白马小区分公司 | 菜籽油 | 2L/瓶 | 2022/12/27 |
68 | SBJLT235301120032 | 云南滇王驿农业科技开发有限公司 | 云南省楚雄州禄丰县一平浪镇舍资街 | 昆明日新达商贸有限公司白马小区分公司 | 白砂糖 | 1千克/袋 | 2023/6/6 |
69 | SBJLT235301820002 | 河北七养食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 昆明市空港经济区莲都副食经营部 | 多肉橙子果肉果汁饮料 | 300克/袋 | 2023/3/25 |
70 | SBJLT235301820005 | 膳之道(云南)粮油有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区五甲组工业园区320国道旁 | 昆明市空港经济区莲都副食经营部 | 罗平纯正菜籽油 | 750毫升/瓶 | 2023/5/29 |
71 | SBJLT235301820001 | 罗平县老厂虎山酒厂 | 罗平老厂乡老厂村 | 昆明市空港经济区莲都副食经营部 | 布依米酒 | 2L/瓶 酒精度:42%vol | 2021/6/2 |
72 | SBJLT235301820006 | 云南·昆明晋宁红三宝食品有限公司 | 云南·昆明市晋宁区宝峰工业园区 | 昆明尚优商业管理有限公司 | 苦荞挂面 | 800克/把 | 2022/11/9 |
73 | SBJLT235301820008 | 昆明市晋宁区裕瑞食品厂 | 云南省昆明市晋宁区晋城镇东门村委会石头冲 | 昆明尚优商业管理有限公司 | 白砂糖 | 560克/袋 | 2023/6/25 |
74 | SBJLT235301820009 | 昆明圣宴食品有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处云南昆明石林台湾农民创业园白龙潭路 | 昆明尚优商业管理有限公司 | 酸角汁饮料 | 240毫升/罐 | 2023/3/14 |
75 | SBJLT235301820010 | 云南滇宏食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处金马村446号 | 昆明尚优商业管理有限公司 | 酥饼 | 350克±5克/盒 | 2023/5/8 |
76 | SBJLT235301020046 | 昆明金大厨味精有限责任公司 | 昆明经济技术开发区中豪新册产业城D3-5 | 云南顺阔商贸有限公司 | 茶花味精 | 500克/袋 | 2023/4/10 |
77 | SBJLT235301020048 | 禄丰福龙酿制有限公司 | 禄丰市勤丰镇马街 | 云南顺阔商贸有限公司 | 禄丰香醋(食醋) | 430mL/瓶 | 2023/6/1 |
78 | SBJLT235301020049 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 云南顺阔商贸有限公司 | 统一梅开言笑 青梅绿茶 | 310毫升/罐 | 2023/5/8 |
79 | SBJLT235301020047 | 云南牟定彝乡妹生物科技股份有限公司 | 牟定县江坡镇高平 | 云南顺阔商贸有限公司 | “龙润婆”牌牟定油腐乳 | 260克/瓶 | 2022/9/3 |
80 | SBJLT235301820014 | 曲靖市麒麟区红源老家调味料有限公司 | 曲靖市沿江街道靖江路中段麒麟职教集团内 | 昆明空港经济区东昊之滇副食经营部 | 国松纯味精 | 100克/袋 | 2023/4/18 |

