昆明市市场监督管理局发布2023年第32期食品安全监督抽检信息

中国质量新闻网讯 近日,昆明市市场监督管理局发布2023年第32期食品安全监督抽检信息。本期公布的食品安全监督抽检产品为糕点、粮食加工品、餐饮食品、速冻食品、酒类、乳制品等,具体抽检结果见下表。
抽检合格样品相关信息统计表(2023-32) | |||||||
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | DBJZQ235301240001ZX | 昆明金燚邦食品有限公司 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园区6幢 | 昆明金燚邦食品有限公司 | 酥皮火腿饼 | 散装称重 | 2023/8/16 |
2 | DBJZQ235301240002ZX | 吉安杨糕食品有限公司 | 江西省吉安市青原区河东开发区新工业园 | 富民县隆盛食品经营部 | 水蜜桃味月饼 | 称重 | 2023/7/1 |
3 | DBJNDWJ235301120208ZX | 汕头市三发保健食品有限公司 | 广东省汕头市潮南区司马浦司四工业区A1-2栋 | 昆明福腾大尔多贸易有限公司 | 法式香奶面包(软式面包)牛奶味 | 450克(21枚)/袋 | 2023/7/22 |
4 | DBJCY235301115059 | 云南康天下实业有限公司 | 昆明市经济开发区厂家 | 昆明市官渡区云成鱼店餐饮店 | 消毒餐具 | / | 2023/8/15 |
5 | DBJCY235301115060 | / | / | 昆明市官渡区云成鱼店餐饮店 | 粉条 | / | 2023/8/16 |
6 | DBJCY235301115062 | / | / | 官渡区云正餐厅 | 包谷酒 | 散装 | 2023/1/5 |
7 | DBJCY235301115063 | / | / | 官渡区余龙德餐厅 | 杨梅酒 | 散装 | 2023/8/6 |
8 | DBJRZP2353012400004ZX | 江门市江海区联兴肉类制品厂 | 江门市江海区礼乐礼义路北头咀地段 | 富民县尚购购物中心 | 风味肠 | 计量称重 | 2023/7/16 |
9 | DBJLT235301253290 | 福建圣农食品(浦城)有限公司 | 浦城县万安乡万新路12号 | 昆明悦客隆商贸有限公司 | 原汁原味脆皮炸鸡(速冻调理肉制品) | 250克/袋 | 2023/3/25 |
10 | DBJLT235301253291 | / | / | 昆明悦客隆商贸有限公司 | 辣子面 | / | 2023/8/2 |
11 | DBJLT235301253529 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | 重庆市南川区工业园区西区(启动区)27号 | 宜良振云食品店 | 香辣土豆片 | 称重 | 2023/7/8 |
12 | DBJLT235301253289 | 潮香村食品科技有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市经济技术开发区钟溪路1519号 | 昆明悦客隆商贸有限公司 | 葱香手抓饼(速冻面米生制品) | 900克(10片)/袋 | 2023/1/15 |
13 | DBJLT235301253575 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 宜良县曾达食品店 | 法式风味原味酸乳 | 230g/瓶 | 2023/6/15 |
14 | DBJLT235301253572 | 昆明市官渡区合兴食品厂 | 昆明市官渡区大板桥园艺农场六大队 | 宜良县曾达食品店 | 香蕈牛肝菌(原味) | 散装称重 | 2023/6/20 |
15 | DBJLT235301253573 | 泉州市康艺食品饮料有限公司 | 福建省晋江市罗山社店东富路40号 | 宜良县曾达食品店 | 悠酷猫爪糖(水蜜桃味) | 散装称重 | 2023/7/16 |
16 | DBJLT235301253288 | 石林亚美园调味品有限公司 | 云南省昆明市石林县紫玉村209号 | 昆明悦客隆商贸有限公司 | 鸡枞油腐乳 | 320克/瓶 | 2023/2/1 |
17 | DBJLT235301253294 | / | / | 宜良县华联超市 | 大干木耳 | / | 2023/8/6 |
18 | DBJLT235301253292 | / | / | 宜良县华联超市 | 大观豆腐皮(油皮) | / | 2023/7/14 |
19 | DBJLT235301253296 | / | / | 宜良县华联超市 | 大观焦糖瓜子 | / | 2023/8/16 |
20 | DBJLT235301253576 | 广东福林氏食品有限公司 | 普宁市里湖镇新松村松伯围新寨工业区西一街2号 | 宜良食点食品店 | 草莓味爆浆软糖 | 210克/罐 | 2023/6/1 |
21 | DBJLT235301253295 | 云南牟定朝昌经贸有限公司 | 牟定县共和镇花果山 | 宜良县华联超市 | 牟定腐乳 | 260克/瓶 | 2023/2/9 |
22 | DBJLT235301253293 | / | / | 宜良县华联超市 | 干洋芋片 | / | 2023/7/29 |
23 | DBJLT235301253578 | 陕西飞腾食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴办永昌路南侧创业路北侧 | 宜良食点食品店 | 手工花椒锅巴 | 散装称重 | 2023/7/13 |
24 | DBJLT235301253532 | 武汉市茗茶茶业有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区将军路宏图大道西金潭路南银潭路北第B1【幢】/单元5层2号房(12) | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司宜良鱼龙街分店 | 夏日清凉茶 | 120克(内装:12小袋)/袋 | 2023/2/25 |
25 | DBJLT235301253530 | 河南娘亲食品科技有限公司 | 河南省开封市禹王台区310国道200号 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司宜良鱼龙街分店 | 娘亲麻辣味花生 | 175克/袋 | 2023/7/22 |
26 | DBJCY235301115057 | 昆明市官渡区一心蛋糕店 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处镇中街136号 | 昆明市官渡区一心蛋糕店 | 桃酥 | / | 2023/8/17 |
27 | DBJMX235301170001ZX | 昆明溢美香食品有限公司 | 云南省昆明市官渡区官渡街道办事处西庄社区居委会第一居民小组120号 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸广春米线销售摊 | 米线 | / | 2023/8/21 |
28 | DBJLT235301313582 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 昆明市高新技术产业开发区名都全盈生鲜食品零售超市 | 特原本味(酿造酱油) | 1L/瓶 | 2023/3/10 |
29 | DBJLT235301313581 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 昆明市高新技术产业开发区名都全盈生鲜食品零售超市 | 猪肉芹菜水饺 | 455克/袋 | 2023/1/29 |
30 | DBJLT235301313534 | 福建圣农食品有限公司 | 福建省南平市光泽县和顺工业园区 | 昆明润良商业有限公司 | 黑椒鸡块 | 500克/袋 | 2023/7/15 |
31 | DBJLT235301313535 | 深圳市天方茶业有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙一路9号群达科技创新园B栋厂房702 | 昆明润良商业有限公司 | 茉莉花茶 | 200克/袋 | 2023/6/19 |
32 | DBJZQ235301150002ZX | 云南连宸食品有限公司 | 云南省昆明市宜良县狗街镇工业园区食品片区 | 昆明润良商业有限公司 | 云腿松仁月饼 | 80克/袋 | 2023/8/1 |
33 | DBJNDWJ235301150211ZX | 腾冲和顺香食品工贸有限公司 | 云南省保山市·腾冲市腾越镇满邑社区新生邑小区公房40号 | 昆明润良商业有限公司 | 腌菜 | 175克/袋 | 2023/6/1 |
34 | DBJNDWJ235301150213ZX | 江西大由大食品科技有限公司 | 江西省赣州市石城县小松创业园3号 | 昆明润良商业有限公司 | 原味手抓饼 | 320g(80g×4片)/袋 | 2022/11/29 |
35 | DBJNDWJ235301150215ZX | / | / | 昆明润良商业有限公司 | 油条 | / | 2023/8/21 |
36 | DBJLT235301243617 | 云南双柏妥甸酱油有限公司 | 云南省楚雄州双柏县城老黑山 | 富民县尚购购物中心 | 妥甸生抽 | 500毫升/瓶 | 2022/6/28 |
37 | DBJCY235301115066 | 昆明市官渡区蒸酥爽餐饮店 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处小羊甫新村8号铺面 | 昆明市官渡区蒸酥爽餐饮店 | 白馒头 | / | 2023/8/21 |
38 | DBJLT235301243606 | 云南广益食品有限公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸产业园区小哨箐片区哨发路9号 | 富民悦购商贸有限公司 | 木糖醇味沙琪玛 | 散装称重 | 2023/8/4 |
39 | DBJZQ235301280001ZX | 武汉尚品谷福食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街桃花村、油岗村合盛弘昌电工机械产业园7号厂房栋/单元4层2号 | 禄劝屏山街道现代阳光购物超市 | 广式月饼果仁味 | 称重 | 2023/7/14 |
40 | DBJZQ235301280002ZX | 武汉尚品谷福食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街桃花村、油岗村合盛弘昌电工机械产业园7号厂房栋/单元4层2号 | 禄劝屏山街道现代阳光购物超市 | 广式月饼哈密瓜味 | 称重 | 2023/7/16 |
41 | DBJLS235301820001ZX | 五常市膳都米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市双桥子乡北土村 | 昆明市空港经济区祥和副食品经营部 | 五常大米原粮稻花香2号 | 5kg/袋 | 2023/8/1 |
42 | DBJLS235301820002ZX | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 云南省昆明市晋宁区青山工业园片区 | 昆明市空港经济区祥和副食品经营部 | 多用途麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2023/1/6 |
43 | DBJLT235301243607 | 湖南省佳美食品工业有限公司 | 湖南省祁东县佳美食品工业园 | 富民百货有限责任公司 | 天长地久软糖 | 散装称重 | 2023/7/8 |
44 | DBJLT235301243609 | 今麦郎饮品眉山有限公司 | 四川省眉山东坡区经济开发区东区泡菜城大道9号 | 富民百货有限责任公司 | 凉白开(熟水饮用水) | 500ml/瓶 | 2023/6/2 |
45 | DBJLT235301243610 | / | / | 富民百货有限责任公司 | 好口福酒鬼(炒花生) | / | 2023/8/12 |
46 | DBJLT235301313540 | 云南南岛河茶业有限公司 | 云南省昆明经开区昆明中豪新册产业城C21幢 | 昆明市商院路如美万家食品经营部 | 蒸酶绿茶 | 180克/袋 | 2023/5/16 |
47 | DBJMX235301820002ZX | 昆明华良食品有限公司 | 云南省昆明市盘龙区茨坝昆机集团原食堂锅炉房 | 昆明市空港经济区刘春英面制品经营部 | 粗米线 | / | 2023/8/22 |
48 | DBJMX235301820003ZX | 昆明添添籼食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处新加坡产业园区小商品加工基地二期产业项目E3幢2层E3-201号 | 昆明空港经济区顾氏米制品经营部 | 饵丝 | / | 2023/8/22 |
49 | DBJMX235301820004ZX | 昆明添添籼食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处新加坡产业园区小商品加工基地二期产业项目E3幢2层E3-201号 | 昆明空港经济区顾氏米制品经营部 | 卷粉 | / | 2023/8/22 |
50 | DBJCY235301115074 | 官渡区张妹包子店 | 云南省昆明市官渡区六甲街道办事处六甲社区居民委员会三组2号 | 官渡区张妹包子店 | 花卷 | / | 2023/8/22 |
51 | DBJMX235301820005ZX | 昆明市官渡区兴泰米线厂 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处牛街社区居委会阮家村 | 昆明空港经济区米老米线经营部 | 米线 | / | 2023/8/22 |
52 | DBJZQ235301130006ZX | 玉溪市红塔区滇味隆食品有限公司 | 云南省玉溪市红塔区大营街街道赵桅社区6组 | 东川区溢百佳超市 | 水果味月饼(葡萄味) | 散装称重 | 2023/7/20 |
53 | DBJZQ235301130002ZX | 东川区汤丹嘉隆食品厂 | 汤丹镇大坪地 | 东川区汤丹嘉隆食品厂 | 特制火腿月饼 | 100克/个 | 2023/8/21 |
54 | DBJZQ235301130001ZX | 昆明市东川汤丹糕点厂 | 汤丹镇大坪地 | 昆明市东川汤丹糕点厂 | 特制火腿月饼 | 100克/个 | 2023/8/22 |
55 | DBJNDWJ235301820221ZX | 大理欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇产业园区欧亚路 | 昆明市官渡区永隆兴副食经营部 | 大理牧场纯牛奶 | 200克/盒 | 2023/6/3 |
56 | DBJCY235301115079 | 云南采益配送有限公司 | 昆明市经济开发区 | 官渡区德田小吃店 | 消毒餐具 | / | 2023/8/20 |
57 | DBJZQ235301260003ZX | 昆明市建祥食品厂 | 宜良匡远镇起春路54号 | 石林鑫都百货店 | 火腿月饼 | 称重 | 2023/8/10 |
58 | DBJZQ235301260004ZX | 昆明月益香食品有限公司 | 云南省昆明市官渡区大板桥街道办事处花箐社区花箐村 | 石林鑫都百货店 | 火腿月饼 | 90克/袋 | 2023/8/14 |
59 | DBJLS235301130001ZX | 云南潼新米业有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区天骥路7号普洛斯昆明经开(清水)综合产业园B01栋U3号 | 东川区溢百佳超市 | 秋田小町王(粳米) | 10kg/袋 | 2023/4/25 |
60 | DBJLS235301130003ZX | 云南无名食品有限公司 | 云南省昆明市东川区铜都街道起嘎 | 东川区溢百佳超市 | 无名鸡蛋挂面 | 500克/把 | 2023/8/2 |
61 | DBJCY235301115084 | 昆明市官渡区岳家豆浆店 | 昆明市官渡区大树营中营2号 | 昆明市官渡区岳家豆浆店 | 油条 | / | 2023/8/23 |
62 | DBJCY235301115085 | 昆明市官渡区岳家豆浆店 | 昆明市官渡区大树营中营2号 | 昆明市官渡区岳家豆浆店 | 卤鸡蛋 | / | 2023/8/23 |
63 | DBJCY235301115087 | 官渡区姚圣林小吃店 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处大树营社区大树营后营村202号 | 官渡区姚圣林小吃店 | 花卷 | / | 2023/8/23 |
64 | DBJCY235301115086 | 官渡区姚圣林小吃店 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处大树营社区大树营后营村202号 | 官渡区姚圣林小吃店 | 馒头 | / | 2023/8/23 |
65 | DBJMX235301220001ZX | 晋宁昆阳莫清米线加工店 | 云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处环西路481号 | 昆明市晋宁区张菲小吃摊 | 细米线 | / | 2023/8/23 |
66 | DBJMX235301220002ZX | 晋宁昆阳莫清米线加工店 | 云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处环西路481号 | 昆明市晋宁区张菲小吃摊 | 粗米线 | / | 2023/8/23 |
67 | DBJCY235301115088 | / | / | 昆明市官渡区施记火锅店 | 小锅包谷酒 | 散装 | 2023/7/23 |
68 | DBJCY235301115089 | / | / | 昆明市官渡区施记火锅店 | 杨梅酒 | 散装 | 2023/7/23 |
69 | DBJCY235301115090 | 云南炳洁清洁服务有限公司 | 云南省昆明市富民县散旦镇沙营村民委员会大冲15号 | 昆明市官渡区施记火锅店 | 消毒餐具 | / | 2023/8/21 |
70 | DBJLT235301323623 | 武汉市茗茶茶业有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区将军路宏图大道西金潭路南银潭路北第B1【幢】/单元5层2号房(12) | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明林溪路分店 | 重瓣红玫瑰八宝茶 | 120克(内装:12小袋)/袋 | 2023/2/5 |
71 | DBJNDWJ235301030225ZX | 江苏峻阳食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区刘集镇张集煤矿工业广场 | 昆明盒马网络科技有限公司白云路分公司 | 手作鲜奶馒头 | 300克(十二只)/袋 | 2023/6/5 |
72 | DBJNDWJ235301030222ZX | 广东希杰大昌冷冻食品有限公司 | 江门市新会区会城今古洲江裕路十号(综合楼) | 昆明盒马网络科技有限公司白云路分公司 | 王饺子(白菜猪肉) | 350g/袋 | 2023/6/28 |
73 | DBJCY235301115091 | 云南采益配送有限公司 | 昆明市经济开发区 | 昆明市官渡区飞飞火锅店 | 消毒餐具 | / | 2023/8/22 |
74 | DBJCY235301115092 | 昆明市官渡区飞飞火锅店 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处方旺社区凉亭村289号211-14号 | 昆明市官渡区飞飞火锅店 | 炸花生 | / | 2023/8/23 |
75 | DBJLS235301220004ZX | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 昆明大润兴万家贸易有限公司 | 大黄米 | 500克/袋 | 2023/6/10 |
76 | DBJLS235301220003ZX | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 昆明大润兴万家贸易有限公司 | 水磨糯米粉 | 500g/袋 | 2023/4/17 |
77 | DBJLS235301220005ZX | 南京宏佑面业有限公司 | 南京市六合区金牛湖街道金江公路长山段 | 昆明大润兴万家贸易有限公司 | 宏佑拉面 | 500g/袋 | 2023/7/14 |
78 | DBJZQ235301220006ZX | 云南宏粮工贸有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区益宁街道牛街社区66号 | 昆明大润兴万家贸易有限公司 | 云腿白饼 | 散装称重 | 2023/8/4 |
79 | DBJLS235301220006ZX | 昆明滑滑爽面业有限公司 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园 | 晋宁区亿客隆天天乐超市 | 众爽挂面 | 1千克/把 | 2023/4/6 |
80 | DBJCY235301020092 | 成都金龙酒厂(红星成都生产基地) | 四川省成都市大邑县青霞街道雪山大道一段266号 | 昆明市五华区傣族人家 | 红星二锅头 | 500mL/瓶(酒精度43%vol) | 2022/11/10 |

