福建省福清市市场监管局关于2023年食品安全监督抽检信息的通告(第五期)(餐饮环节)

中国质量新闻网讯 近日,福建省福清市市场监督管理局发布关于2023年食品安全监督抽检信息的通告(第五期)(餐饮环节)。
本次通告的监督抽检信息涉及餐饮食品、食用油、油脂及其制品、调味品、速冻食品、粮食加工品、酒类、饮料、食用农产品等11大品类,共抽检样品841批次,其中不合格21批次,合格率97.5%。
不合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 样品名称 | 样品属性(预包装食品/食用农产品/餐饮食品/其他) | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位 | 生产企业 | 监督抽检结果 | ||||||||||||||||
抽样单位名称 | 抽样单位地址 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 企业名称 | 生产地址 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 许可资质(生产许可证/流通许可证/餐饮许可证) | 监督抽检结论(合格/不合格) | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 判定依据 | 抽检报告编号 | |||||||||||
1 | XBJ23350181372508912 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 小黄习(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2023-08-05 | 福清好再来酒楼 | 福建省福州市福清市音西街道音西村霞盛福清市东方旅游航空实业有限公司东旅大厦一层1号店面、二层、三层1至6号店 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计);磺胺类(总量) | μg/kg | ≤100;≤100 | 298;143 | GB31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | FZ23-FQCS32-015 |
2 | XBJ23350181372508146 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 碗(复用餐饮具) | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-10 | 福清市音西乐渔村餐厅 | 福建省福州市福清市音西街道霞盛村景观豪庭1号楼2层二层商场 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | FZ23-FQCS41-068 |
3 | XBJ23350181372508139 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 碗(复用餐饮具) | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-10 | 福清市音西 蜀 大 侠 餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道(原利嘉中心)源创新天地商业广场6号楼2层2F-14 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | FZ23-FQCS41-066 |
4 | XBJ23350181372508147 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 杯(复用餐饮具) | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-10 | 福清市音西乐渔村餐厅 | 福建省福州市福清市音西街道霞盛村景观豪庭1号楼2层二层商场 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | FZ23-FQCS41-067 |
5 | XBJ23350181372508560 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗(复用餐饮具) | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-24 | 福建省福泉高速公路经营服务有限公司大往餐饮营业部 | 福建省福州市福清市宏路街道南峰村大往服务区B区商业档口3-4号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | FZ23-FQCS41-084 |
6 | XBJ23350181372508025 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2023-08-25 | 福清市石竹刘进快餐店 | 福建省福州市福清市石竹街道龙塘村清宏路78-3号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 噻虫胺,噻虫嗪 | mg/kg | ≤0.2;≤0.3 | 1.08;5.27 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | FZ23-FQCS33-042 |
7 | XBJ23350181372508419 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | 食用农产品 | / | / | 2023-08-25 | 福清市周记三千客餐饮管理有限公司 | 福建省福州市福清市音西街道龙旺名城11号楼118店面 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,乙酰甲胺磷 | mg/kg | ≤0.05;≤0.5;≤0.02 | 0.17;1.13;1.83 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | FZ23-FQCS33-043 |
8 | XBJ23350181372508559 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 饭碗(复用餐饮具) | 餐饮食品 | / | / | 2023-08-24 | 福建省福泉高速公路经营服务有限公司大往餐饮营业部 | 福建省福州市福清市宏路街道南峰村大往服务区B区商业档口3-4号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | FZ23-FQCS41-083 |
9 | XBJ23350181372508546 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红辣椒 | 食用农产品 | / | / | 2023-08-16 | 福建省福泉高速公路经营服务有限公司大往餐饮营业部 | 福建省福州市福清市宏路街道南峰村大往服务区B区商业档口3-4号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 镉(以Cd 计) | mg/kg | ≤0.05 | 0.085 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | FZ23-FQCS33-036 |
10 | XBJ23350181372506562 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 荔枝 | 食用农产品 | / | / | 2023-06-30 | 福清市音西星脉餐厅 | 福建省福州市福清市音西街道万达广场室内步行街万达广场室内步行街3F层30 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.1 | 0.17 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | FZ23-FQNS35-002 |
11 | XBJ23350181372507047 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 明虾(淡水虾) | 食用农产品 | / | / | 2023-07-05 | 福清市音西陈建航餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道福清万达广场三层3019号商铺 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | μg/kg | ≤200 | 707 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | FZ23-FQNS32-009 |
12 | XBJ23350181372507002 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 牛蛙 | 食用农产品 | / | / | 2023-07-02 | 福清市音西蛙虾餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道万达广场室内步行街3F层3025号商铺 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 1.08 | 农业农村部公告 第250 号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | FZ23-FQNS32-002 |
13 | XBJ23350181372507162 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 荔枝 | 食用农产品 | / | / | 2023-07-14 | 福清市恩牛餐饮有限公司 | 福建省福州市福清市音西街道福清清昌万达广场3F层3030A号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 除虫脲;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.5;≤0.1 | 2.07;0.18 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | FZ23-FQNS35-004 |
14 | XBJ23350181372507731 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2023-07-24 | 福清市龙山蜀郡餐饮店 | 福建省福州市福清市龙山街道利桥街303号B2栋B1005 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 2.6 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | FZ23-FQNS33-015 |
15 | XBJ23350181372507761 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2023-07-26 | 福清市龙田镇吴燕餐饮店 | 福建省福州市福清市龙田镇龙飞路227-7号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 1.7 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | FZ23-FQNS33-017 |
16 | XBJ23350181372508111 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 黑鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2023-08-05 | 福清瑞鑫悦海汇餐饮管理有限公司 | 福建省福州市福清市音西街道音西村宏路街道石门村融侨城商业1号、2号楼2层01号至23号店面 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 271 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | FZ23-FQNS32-020 |
17 | XBJ23350181372508608 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 美人椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 2023-08-14 | 福清市馨园大酒店有限公司 | 福建省福州市福清市龙田镇龙光路99号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.18 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | FZ23-FQNS33-020 |
18 | XBJ23350181372508631 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 龙胆鱼(海水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2023-08-13 | 福清市宏路太阳红大酒楼 | 福建省福州市福清市宏路街道元洪路与西环路交叉处成龙比尔佳大酒店三、四楼 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | μg/kg | 不得检出 | 3 | 农业农村部公告 第250 号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | FZ23-FQNS32-038 |
19 | XBJ23350181372508462 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | 大葱 | 食用农产品 | / | / | 2023-08-27 | 福清市兄弟情假日酒店有限公司 | 福建省福州市福清市沙埔镇水英路东178号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 噻虫嗪 | mg/kg | ≤0.3 | 1.9 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | FZ23-FQNS33-044 |
20 | XBJ23350181372508565 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 姜 | 食用农产品 | / | / | 2023-08-25 | 福清西山学校高中食堂 | 福建省福州市福清市镜洋镇浮山村草埔墘2号高中部 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.48 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | FZ23-FQNS33-029 |
21 | XBJ23350181372508461 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 线椒 | 食用农产品 | / | / | 2023-08-28 | 福清市兄弟情假日酒店有限公司 | 福建省福州市福清市沙埔镇水英路东178号 | 福建 | 福州 | 福清 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 福清 | / | 不合格 | 镉(以Cd 计) | mg/kg | ≤0.05 | 0.1 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | FZ23-FQNS33-043 |

