西安市雁塔区市场监管局抽检食品84批次 2批次不合格

中国质量新闻网讯 近日,西安市雁塔区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2023年第58期)。
据通告,近期,雁塔区市场监督管理局根据辖区实际,对辖区流通及餐饮单位组织抽检,并公示82批次合格信息和2批次不合格信息。
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610113767610146 | 1 | / | / | 西安凯艳农副产品销售有限公司 | 陕西省西安市雁塔区昆明路西段380号欣桥市场3号门以南水果区域坡道下方2号 | 干姜 | / | / | 2023-04-20 | 二氧化硫残留量║0.232║不得使用 | 调味品 | / | / | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767640099 | 2 | / | / | 西安市雁塔区果多美生鲜超市 | 西安市雁塔区电子三路36号兰乔圣菲10号楼105号 | 麦芹 | / | / | 2023-07-05 | 甲拌磷║0.13║0.01 | 食用农产品 | / | / | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610113767610325 | 1 | 刘建良 | 云南 | 陕西绿逗农业有限公司 | 陕西省西安市雁塔区欣桥市场南区4排北1号 | 罗马生菜 | / | 2023-08-15 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610339 | 2 | / | / | 西安美羊餐饮合伙企业(有限合伙) | 陕西省西安市莲湖区科技路中华世纪城7号楼商业裙楼 | 菠菜 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610340 | 3 | / | / | 西安美羊餐饮合伙企业(有限合伙) | 陕西省西安市莲湖区科技路中华世纪城7号楼商业裙楼 | 苦瓜 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610341 | 4 | / | / | 西安市莲湖区哈哈麸塬粥饼店 | 西安市雁塔区科技路239号中华世纪城二期7栋S1-002号 | 西红柿 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610343 | 5 | / | / | 西安市莲湖区哈哈麸塬粥饼店 | 西安市雁塔区科技路239号中华世纪城二期7栋S1-002号 | 大白菜 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610346 | 6 | / | / | 雁塔爱兰德精英幼儿园 | 西安市科技路209号新西兰小区内 | 梨 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610349 | 7 | / | / | 雁塔爱兰德精英幼儿园 | 西安市科技路209号新西兰小区内 | 黄瓜 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610354 | 8 | / | / | 西安市雁塔区壳壳子硬餐饮店 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟G3独栋1-3F单元 | 娃娃菜 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610358 | 9 | / | / | 陕西倾城都荟餐饮服务有限公司 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟独栋楼一至二层K1单元 | 大白菜 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610359 | 10 | / | / | 陕西倾城都荟餐饮服务有限公司 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟独栋楼一至二层K1单元 | 菜花 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610361 | 11 | / | / | 西安聚智品道餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟七号楼B座4F 403号、404号商铺 | 豆芽 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610362 | 12 | / | / | 西安聚智品道餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟七号楼B座4F 403号、404号商铺 | 扁豆 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610373ZX | 13 | / | / | 雁塔善润开元幼儿园 | 科技路239号中华世纪城小区北区 | 苹果 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610384ZX | 14 | / | / | 雁塔中华世纪城小学 | 西安市科技西路239号中华世纪城小区内 | 鸡蛋 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610391ZX | 15 | / | / | 陕西省商务技术学校 | 西安市雁塔区鱼化闵旗寨工业园北岳路1号南校区 | 土豆 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610392ZX | 16 | / | / | 陕西省商务技术学校 | 西安市雁塔区鱼化闵旗寨工业园北岳路1号南校区 | 西红柿 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610393ZX | 17 | / | / | 陕西省商务技术学校 | 西安市雁塔区鱼化闵旗寨工业园北岳路1号南校区 | 结球甘蓝 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767620034 | 18 | / | / | 西安市雁塔区太食兽泰式茶餐厅 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟F1独栋1-2F | 鸡蛋 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767620035 | 19 | / | / | 西安市雁塔区太食兽泰式茶餐厅 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟F1独栋1-2F | 青椒 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767620037 | 20 | / | / | 西安市雁塔区太食兽泰式茶餐厅 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟F1独栋1-2F | 青柠 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767620049ZX | 21 | / | / | 西安市雁塔区第八小学 | 西安市雁塔区昆明路与大寨路之间的大寨北路(新建规划路)东侧 | 菜心 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767620051ZX | 22 | / | / | 西安市雁塔区第八小学 | 西安市雁塔区昆明路与大寨路之间的大寨北路(新建规划路)东侧 | 菜花 | / | 2023-09-04 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767620052ZX | 23 | / | / | 西安市雁塔区第八小学 | 西安市雁塔区昆明路与大寨路之间的大寨北路(新建规划路)东侧 | 红萝卜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767620062 | 24 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 华润万家商业科技(陕西)有限公司西安科技路分公司 | 陕西省西安市雁塔区科技路259号负一层、一、二层局部 | 黑芝麻 | 250g/袋 | 2023-05-16 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767620063 | 25 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 华润万家商业科技(陕西)有限公司西安科技路分公司 | 陕西省西安市雁塔区科技路259号负一层、一、二层局部 | 白芝麻 | 250g/袋 | 2023-05-16 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610331 | 26 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道16号 | 西安美羊餐饮合伙企业(有限合伙) | 陕西省西安市莲湖区科技路中华世纪城7号楼商业裙楼 | 周君记麻辣香水鱼调料 | 150g/袋 | 2023-06-05 | 调味品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610333 | 27 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖 | 西安美羊餐饮合伙企业(有限合伙) | 陕西省西安市莲湖区科技路中华世纪城7号楼商业裙楼 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2022-11-07 | 调味品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610334 | 28 | 甘肃通渭飞天食品有限公司 | 甘肃省定西市通渭县东川工业集中区农副产品加工区 | 西安美羊餐饮合伙企业(有限合伙) | 陕西省西安市莲湖区科技路中华世纪城7号楼商业裙楼 | 飞天粉丝 | 260克/袋 | 2022-09-23 | 淀粉及淀粉制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610335 | 29 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 西安美羊餐饮合伙企业(有限合伙) | 陕西省西安市莲湖区科技路中华世纪城7号楼商业裙楼 | 味精 | 400克/袋 | 2023-03-16 | 调味品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610352 | 30 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 西安市雁塔区壳壳子硬餐饮店 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟G3独栋1-3F单元 | 备得福雪菜王 | 118克/袋 | 2023-04-12 | 蔬菜制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610353 | 31 | 广元市剑蜀食品有限公司 | 广元市利州区大石食品工业园 | 西安市雁塔区壳壳子硬餐饮店 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟G3独栋1-3F单元 | 苕皮(湿粉条) | 140克/袋 | 2023-04-14 | 淀粉及淀粉制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610356 | 32 | / | / | 陕西倾城都荟餐饮服务有限公司 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟独栋楼一至二层K1单元 | 豆腐 | / | 2023-08-31 | 豆制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610387ZX | 33 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 西安市雁塔区第二十八幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区岳旗寨安置小区东侧 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2023-08-22 | 调味品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767610420 | 34 | 湖北金德福食品有限公司 | 湖北省十堰市郧西县工业园区 | 西安东方职业高级中学 | 西安市雁塔区鱼化寨富鱼路 | 砂锅面 | 74克/袋 | 2023-08-05 | 方便食品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767620032 | 35 | / | / | 西安市雁塔区太食兽泰式茶餐厅 | 陕西省西安市雁塔区科技路305号西安大都荟F1独栋1-2F | 老豆腐 | / | 2023-08-31 | 豆制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767640330 | 36 | 西安健民食品有限公司 | 西安市高陵区融豪工业城(中小企业创业示范园标准厂房第24座2单元) | 西安秦和食品有限公司 | 西安市雁塔区长安南路以西雁环路以南华城泊郡5幢1单元11503室 | 酸梅粉(固体饮料) | 300克(内含小袋)/袋 | 2023-06-20 | 饮料 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767640331 | 37 | 宝鸡市欣鑫源食品有限公司 | 陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇第六寨 | 西安秦和食品有限公司 | 西安市雁塔区长安南路以西雁环路以南华城泊郡5幢1单元11503室 | 凉皮(陕西风味凉皮) | 280克凉皮(含面筋)200克+调料80克/袋 | 2023-08-01 | 方便食品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767640334 | 38 | 西安秦和食品有限公司 | 西安市长安区大兆街办司马村17号 | 西安秦和食品有限公司 | 西安市雁塔区长安南路以西雁环路以南华城泊郡5幢1单元11503室 | 苦荞香茶 | 250克/瓶 | 2023-08-10 | 茶叶及相关制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767640335 | 39 | 富平县流曲镇任老永食品厂 | 陕西省渭南市富平县流曲镇流曲村 | 西安秦和食品有限公司 | 西安市雁塔区长安南路以西雁环路以南华城泊郡5幢1单元11503室 | 琼锅糖 | 300克/袋 | 2023-08-12 | 糖果制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767640336 | 40 | 西安秦和食品有限公司 | 西安市长安区大兆街办司马村17号 | 西安秦和食品有限公司 | 西安市雁塔区长安南路以西雁环路以南华城泊郡5幢1单元11503室 | 西安甑糕(玫瑰红糖) | 210克/盒 | 2023-08-10 | 糕点 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113767640337 | 41 | 西安秦和食品有限公司 | 西安市长安区大兆街办司马村17号 | 西安秦和食品有限公司 | 西安市雁塔区长安南路以西雁环路以南华城泊郡5幢1单元11503室 | 西安甑糕(双枣芸豆) | 210克/盒 | 2023-08-10 | 糕点 | 雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ23610113755535280 | 42 | 承德怡达食品股份有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区203工业区 | 西安市雁塔区零可零食食品店 | 陕西省西安市雁塔区长安西路18号三兴园小区B区1号楼一层由东向西第一间商铺 | 山楂羹 | 散装称重 | 2023-05-04 | 水果制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535386 | 43 | / | / | 西安大厨小馆餐饮有限公司丈八东路店 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路8A商铺(原世家星城售楼部) | 腐竹 | / | 2023-08-31 | 豆制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533438 | 44 | / | / | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 小青菜 | / | 2023-08-26 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533439 | 45 | / | / | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 莲花白 | / | 2023-08-26 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533440 | 46 | / | / | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 芹菜 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533441 | 47 | / | / | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 广茄 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533442 | 48 | / | / | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 西红柿 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533443 | 49 | / | / | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 白菜 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533444 | 50 | / | / | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 山药 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533445 | 51 | / | / | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 红萝卜 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533446 | 52 | / | / | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 螺丝椒 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533447 | 53 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2023-04-27 | 调味品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533448 | 54 | / | / | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 棍棍面 | / | 2023-09-01 | 粮食加工品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533449 | 55 | 昌黎县滨华淀粉制品加工厂 | 昌黎县安山镇西牛栏村 | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 粉条 | / | 2023-08-30 | 淀粉及淀粉制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755533450 | 56 | / | / | 陕西大唐培训学校有限公司 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路11号综合楼一层 | 普通馒头 | / | 2023-09-01 | 粮食加工品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535460 | 57 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 台农芒果 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535462 | 58 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 生姜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535463 | 59 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 小西芹 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535464 | 60 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 芹菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535465 | 61 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 小白菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535466 | 62 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 菠菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535467 | 63 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 韭菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535468 | 64 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 长豇豆 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535484 | 65 | / | / | 西安市雁塔区李广兵副食品经销部 | 西安市雁塔区朱雀大街明德便民市场 | 青菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535485 | 66 | / | / | 西安市雁塔区李广兵副食品经销部 | 西安市雁塔区朱雀大街明德便民市场 | 油麦菜 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535801 | 67 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 青椒 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535802 | 68 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 西芹 | / | 2023-09-01 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535803 | 69 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 线椒 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535469 | 70 | 河南省桃园建民食品有限公司 | 清丰县产业集聚区晓月路东侧 | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 小鱼脱油大花生 | 280克/盒 | 2023-07-01 | 炒货食品及坚果制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535470 | 71 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 黄豆干 | / | 2023-09-01 | 豆制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535471 | 72 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 白豆干 | / | 2023-09-01 | 豆制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535472 | 73 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 豆皮 | / | 2023-09-01 | 豆制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535483 | 74 | / | / | 西安市雁塔区京小合便利店 | 陕西省西安市雁塔区明德门小区千禧阁大厦一层 | 黄凉皮 | / | 2023-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535806 | 75 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 玉米面 | / | 2023-08-21 | 粮食加工品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535808 | 76 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 小红枣 | / | 2023-08-21 | 水果制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535809 | 77 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 木耳 | / | 2023-08-21 | 蔬菜制品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535810 | 78 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 细辣面 | / | 2023-08-25 | 调味品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535811 | 79 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 粗辣面 | / | 2023-08-25 | 调味品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535812 | 80 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 花椒粒 | / | 2023-08-30 | 调味品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535813 | 81 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 干辣椒段 | / | 2023-08-26 | 调味品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610113755535814 | 82 | / | / | 西安市航天中学 | 西安市长安区凤栖东路258号 | 生湿面条 | / | 2023-09-01 | 餐饮食品 | 雁塔区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |

