武汉市江夏区市场监督管理局公布2023年第20期食品安全监督抽检信息

中国质量新闻网讯 近日,武汉市江夏区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第20期)。
本次食品安全抽检,从全区生产环节共抽检监测52批次样品。抽检样品包括淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、肉制品、食糖、速冻食品等10类食品及食品相关产品,发现问题0批次,问题率0%。
监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23420115493000205 | 1 | 武汉市金妙可食品有限公司 | 湖北省武汉市郑店街综合村陈详大老屋湾45号 | 武汉市金妙可食品有限公司 | 湖北 | 手抓饼(速冻生制 非即食) | 100g×10片/袋 | 2023/6/20 | 速冻食品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000206 | 2 | 武汉市金妙可食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街林港村特6号 | 武汉市金妙可食品有限公司 | 湖北 | 正新手抓饼(速冻生制 非即食) | 80g×8片/袋 | 2023/6/20 | 速冻食品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000207 | 3 | 武汉市金妙可食品有限公司 | 湖北省武汉市郑店街综合村陈详大老屋湾45号 | 武汉市金妙可食品有限公司 | 湖北 | 速冻面米生制品 | 1.8KG/袋 | 2023/6/20 | 速冻食品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000208 | 4 | 江夏区定华酒厂 | 武汉市江夏区郑店街劳一村十五队 | 江夏区定华酒厂 | 湖北 | 谷酒 | 酒精度:50度 | 2023/5/19 | 酒类 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000209 | 5 | 江夏区定华酒厂 | 武汉市江夏区郑店街劳一村十五队 | 江夏区定华酒厂 | 湖北 | 高粱酒 | 酒精度:50度 | 2023/5/18 | 酒类 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000210 | 6 | 武汉市江夏区白杰豆制品加工坊 | 汉市江夏区纸坊街江夏大道114号 | 武汉市江夏区白杰豆制品加工坊 | 湖北 | 臭干 | / | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000211 | 7 | 武汉市江夏区白杰豆制品加工坊 | 汉市江夏区纸坊街江夏大道114号 | 武汉市江夏区白杰豆制品加工坊 | 湖北 | 白干 | / | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000212 | 8 | 武汉市江夏区白杰豆制品加工坊 | 汉市江夏区纸坊街江夏大道114号 | 武汉市江夏区白杰豆制品加工坊 | 湖北 | 小豆腐 | / | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000213 | 9 | 武汉市江夏区卢华平豆制品加工坊 | 武汉市江夏区江夏大道114号 | 武汉市江夏区卢华平豆制品加工坊 | 湖北 | 臭干 | / | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000214 | 10 | 武汉市江夏区卢华平豆制品加工坊 | 武汉市江夏区江夏大道114号 | 武汉市江夏区卢华平豆制品加工坊 | 湖北 | 白干 | / | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000215 | 11 | 武汉市江夏区卢华平豆制品加工坊 | 武汉市江夏区江夏大道114号 | 武汉市江夏区卢华平豆制品加工坊 | 湖北 | 小豆腐 | / | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000216 | 12 | 武汉市江夏区纪光升豆制品加工坊 | 武汉市江夏区纸坊街江夏大道114号 | 武汉市江夏区纪光升豆制品加工坊 | 湖北 | 臭干 | / | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000217 | 13 | 武汉市江夏区纪光升豆制品加工坊 | 武汉市江夏区纸坊街江夏大道114号 | 武汉市江夏区纪光升豆制品加工坊 | 湖北 | 小豆腐 | / | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000218 | 14 | 武汉市江夏区纪光升豆制品加工坊 | 武汉市江夏区纸坊街江夏大道114号 | 武汉市江夏区纪光升豆制品加工坊 | 湖北 | 水豆腐 | / | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000219 | 15 | 武汉市江夏区田龙豆制品加工坊 | 武汉市江夏区江夏大道114号 | 武汉市江夏区田龙豆制品加工坊 | 湖北 | 臭干 | / | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000220 | 16 | 武汉市江夏区田龙豆制品加工坊 | 武汉市江夏区江夏大道114号 | 武汉市江夏区田龙豆制品加工坊 | 湖北 | 小豆腐 | / | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000221 | 17 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 湖北神农保健品有限公司 | 湖北 | 神农洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023/5/23 | 蜂产品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000222 | 18 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 湖北神农保健品有限公司 | 湖北 | 神农金银花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023/4/25 | 蜂产品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000223 | 19 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 湖北神农保健品有限公司 | 湖北 | 神农野菊花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023/5/17 | 蜂产品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000224 | 20 | 武汉好大一家食品有限公司(分装) | 武汉市江夏区郑店街同兴村 | 武汉好大一家食品有限公司 | 湖北 | 饴娃白砂糖 | 1000g/袋 | 2023/6/1 | 食糖 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000225 | 21 | 武汉好大一家食品有限公司 | 武汉市江夏区郑店街同兴村 | 武汉好大一家食品有限公司 | 湖北 | 饴娃黄冰糖 | 500g/袋 | 2023/6/1 | 食糖 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000228 | 22 | 武汉老马巴巴食品有限责任公司 | 武汉市江夏区中百生鲜物流园内 | 武汉老马巴巴食品有限责任公司 | 湖北 | 三鲜豆皮 | 240g/盒 | 2023/6/26 | 方便食品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000229 | 23 | 武汉崇膳食品有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区大桥村大花岭街2号 | 武汉崇膳食品有限公司 | 湖北 | 素三杯鸡 | 200g/盒 | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000230 | 24 | 武汉崇膳食品有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区大桥村大花岭街2号 | 武汉崇膳食品有限公司 | 湖北 | 木棉豆腐 | 300g/袋 | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000231 | 25 | 武汉崇膳食品有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道6号中百生鲜物流园 | 武汉崇膳食品有限公司 | 湖北 | 千叶豆腐 | 280g/袋 | 2023/6/25 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000232 | 26 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 武汉市江夏区郑店街道黄金二路2号激光产品开发科研生产基地二期3号 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 湖北 | 舌尖大师香甜番茄蒜蓉酱 | 20千克/桶 | 2023-06-23 | 调味品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000233 | 27 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 武汉市江夏区郑店街道黄金二路2号激光产品开发科研生产基地二期3号 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 湖北 | 鸡汁菌菇鲜香酱 | 20千克/桶 | 2023-06-14 | 调味品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000234 | 28 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 武汉市江夏区郑店街道黄金二路2号激光产品开发科研生产基地二期3号 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 湖北 | 香辣剁椒风味酱 | 20千克/桶 | 2023-05-24 | 调味品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000235 | 29 | 武汉亿鑫红旺卤制品厂 | 武汉市江夏区郑店街雷竹村金竹路咸昌农贸产业园2号 | 武汉亿鑫红旺卤制品厂 | 湖北 | 宏旺食品 肉制品(酱卤肉制品) | 15公斤/盒 | 2023/6/25 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000236 | 30 | 武汉亿鑫红旺卤制品厂 | 武汉市江夏区郑店街雷竹村金竹路咸昌农贸产业园2号 | 武汉亿鑫红旺卤制品厂 | 湖北 | 宏旺食品 肉制品(酱卤肉制品) | 15公斤/盒 | 2023/6/26 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000237 | 31 | 武汉明利和丰食品有限公司 | 武汉市江夏区郑店街纸金东路特1-1号大健康产业园研发生产中心A7栋 | 武汉明利和丰食品有限公司 | 湖北 | 牛肉酱(我爱辣)(半固态复合调味料) | 350g/瓶 | 2023/6/5 | 调味品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000238 | 32 | 武汉明利和丰食品有限公司 | 武汉市江夏区郑店街纸金东路特1-1号大健康产业园研发生产中心A7栋 | 武汉明利和丰食品有限公司 | 湖北 | 辣椒酱(半固态复合调味料) | 350g/瓶 | 2023/3/19 | 调味品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000239 | 33 | 武汉明利和丰食品有限公司 | 武汉市江夏区郑店街纸金东路特1-1号大健康产业园研发生产中心A7栋 | 武汉明利和丰食品有限公司 | 湖北 | 酸菜牛肉酱(半固态复合调味料) | 350g/瓶 | 2023-06-15 | 调味品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000240 | 34 | 武汉中百古唐美膳中央厨房有限责任公司 | 湖北 | 卤制品酱香猪耳300g | 300克/袋 | 2023/6/26 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||||
XBJ23420115493000241 | 35 | 武汉中百古唐美膳中央厨房有限责任公司 | 湖北 | 卤制品五香牛肉248g | 248克/袋 | 2023/6/26 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||||
XBJ23420115493000242 | 36 | 武汉中百古唐美膳中央厨房有限责任公司 | 湖北 | 卤制品五香牛肚248g | 248克/袋 | 2023/6/26 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||||
XBJ23420115493000244 | 37 | 武汉中百古唐美膳中央厨房有限责任公司 | 湖北 | 照烧鸡肉饭500g | 500克/盒 | 2023/6/27 | 方便食品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||||
XBJ23420115493000245 | 38 | 武汉中百古唐美膳中央厨房有限责任公司 | 湖北 | 经典八宝粥320g | 320克/盒 | 2023/6/27 | 方便食品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||||
XBJ23420115493000246 | 39 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区郑店街道黄金二路2号激光产品开发科研生产基地二期3号 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 湖北 | 卤香鸡翅尖 | 0.4千克/袋 | 2023/6/27 | 速冻食品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000247 | 40 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区郑店街道黄金二路2号激光产品开发科研生产基地二期3号 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 湖北 | 卤香牛肚 | 0.4千克/袋 | 2023/6/27 | 速冻食品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000248 | 41 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区郑店街道黄金二路2号激光产品开发科研生产基地二期3号 | 武汉市舌尖大咖食品有限公司 | 湖北 | 卤香鸡爪 | 0.4千克/袋 | 2023/6/27 | 速冻食品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000249 | 42 | 武汉拓米达食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街五里墩街5附01 | 武汉拓米达食品有限公司 | 湖北 | 绿豆饼 | 300克/盒 | 2023/6/23 | 糕点 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000250 | 43 | 武汉拓米达食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街五里墩街5附01 | 武汉拓米达食品有限公司 | 湖北 | 冰皮绿豆饼 | 300g/盒 | 2023/6/26 | 糕点 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000251 | 44 | 武汉拓米达食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街五里墩街5附01 | 武汉拓米达食品有限公司 | 湖北 | 榴莲千层 | 300g/盒 | 2023/6/25 | 糕点 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000252 | 45 | 武汉香乐乐食品有限公司 | 武汉市江夏区郑店街道黄金工业园4号-6 | 武汉香乐乐食品有限公司 | 湖北 | 卤鸭脖 | 200g/袋 | 2023/6/26 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000253 | 46 | 武汉香乐乐食品有限公司 | 武汉市江夏区郑店街道黄金工业园4号-6 | 武汉香乐乐食品有限公司 | 湖北 | 卤鸭翅 | 200g/袋 | 2023/6/26 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000254 | 47 | 武汉香乐乐食品有限公司 | 武汉市江夏区郑店街道黄金工业园4号-6 | 武汉香乐乐食品有限公司 | 湖北 | 卤猪肘 | 200g/袋 | 2023/6/26 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000255 | 48 | 武汉金永浩食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区郑店黄金工业园内1号厂房-01 | 武汉金永浩食品有限公司 | 湖北 | 果葡糖浆 | / | 2023-06-15 | 淀粉及淀粉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000257 | 49 | 武汉金永浩食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区郑店黄金工业园内1号厂房-01 | 武汉金永浩食品有限公司 | 湖北 | 麦芽糖浆 | 75kg/桶 | 2023-06-16 | 淀粉及淀粉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000258 | 50 | / | 武汉市江夏区江夏区经济开发区大桥新区街道武咸路湖北腾宇综合产业园B6 | 武汉格迈商贸有限公司 | 湖北 | 浪得精酿啤酒 | 20L/桶;酒精度:≥ 4.5%vol | 2023/6/26 | 酒类 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000259 | 51 | / | 武汉市江夏区江夏区经济开发区大桥新区街道武咸路湖北腾宇综合产业园B6 | 武汉格迈商贸有限公司 | 湖北 | 浪得精酿啤酒 | 20L/桶;酒精度:≥ 4.5%vol | 2023/6/25 | 酒类 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 | |||
XBJ23420115493000260 | 52 | / | 武汉市江夏区江夏区经济开发区大桥新区街道武咸路湖北腾宇综合产业园B6 | 武汉格迈商贸有限公司 | 湖北 | 浪得精酿啤酒 | 20L/桶;酒精度:≥ 4.5%vol | 2023/6/24 | 酒类 | 江夏/区级监督抽检 | 湖北莱珀尼检测技术有限公司 |

