昆明市市场监督管理局公布2023年第14期食品安全监督抽检信息

中国质量新闻网讯 2023年9月12日,昆明市市场监督管理局发布2023年第14期食品安全监督抽检信息公告。
本期公布的食品安全监督抽检产品为肉制品,食用油、油脂及其制品,饮料,食用农产品等,抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数等指标。
抽检合格样品相关信息统计表(2023-14) | |||||||
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | DBJCY235301820007 | 嵩明餐洁仕消毒餐具配送有限公司 | 嵩明海北村村口 | 昆明空港经济开发区宴遇餐饮店 | 消毒餐具 | 3碗1盘/套 | 2023/7/24 |
2 | DBJCY235301820009 | / | / | 昆明空港经济区顺航园餐饮店 | 炸花生 | 散装称重 | 2023/7/26 |
3 | DBJTS2353011300002ZX | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业区 | 东川区溢百佳超市 | 广味香肠 | 1000克/袋 | 2023/4/25 |
4 | DBJCY235301020087 | / | / | 昆明市五华区泰瑞祥火锅店 | 炸花生 | 散装称重 | 2023/6/15 |
5 | DBJCY235301820010 | / | / | 昆明空港经济区顺航园餐饮店 | 火锅底料 | 散装称重 | 2023/7/26 |
6 | DBJRZP2353011300004ZX | 昆明市盘龙区坤丰肉制品厂 | 昆明市盘龙区茨坝街道花渔沟社区居委会小哨居民小组大麦地175号 | 东川区溢百佳超市 | 云腿 | 散装称重 | 2023/4/20 |
7 | DBJBJ235301110025ZX | 昆明市官渡区谢学德自酿酒经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六街道办事处广卫村社区二组高楼房村159号 | 昆明市官渡区谢学德自酿酒经营部 | 高粱酒 | / | 2023/2/10 |
8 | DBJBJ235301110024ZX | 昆明市官渡区谢学德自酿酒经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六街道办事处广卫村社区二组高楼房村159号 | 昆明市官渡区谢学德自酿酒经营部 | 包谷酒 | / | 2023/3/20 |
9 | DBJBJ235301170014ZX | 昆明程鹏酒厂 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区下皂角村150号 | 昆明程鹏酒厂 | 包谷酒 | / | 2023/3/13 |
10 | DBJLT235301222017 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 晋宁宝峰长虹超市 | 安慕希希腊风味酸奶(草莓+燕麦) | 200g/瓶 | 2023/5/5 |
11 | DBJLT235301123215 | 昆明娃哈哈启力饮料有限公司 | 昆明国家高新区新城(马金铺)高新技术产业基地 | 昆明市西山区很嗨副食店 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2023/4/21 |
12 | DBJLT235301222011 | 弥勒市凤凰山泉水厂 | 弥勒市东山镇洛那村委会水头村 | 晋宁宝峰长虹超市 | 泉勒包装饮用水 | 536mL/瓶 | 2023/6/6 |
13 | DBJLT235301313355 | 孝感华冠饮料有限公司 | 湖北省孝感市孝南区孝南经济开发区龙宫社区福广路18号 | 昆明高新技术产业开发区便市多便利店 | 含气荔枝果汁饮料(汽水) | 330mL/瓶 | 2023/3/24 |
14 | DBJBJ235301170013ZX | 昆明阳宗海风景名胜区七甸张波白酒经营部 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道七甸社区二村57号 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸张波白酒经营部 | 大麦酒 | / | 2023/5/10 |
15 | DBJSYY2353011100001ZX | 云南双愉商贸有限公司 | 昆明经开区王家营火车站旁 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 纯香菜籽油 | 1.6L/瓶 | 2023/2/15 |
16 | DBJLT235301313358 | 龙海市庆丰食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇碧园路97号4栋5栋 | 昆明高新技术产业开发区便市多便利店 | 酱香锅巴(麻辣味) | 散装称重 | 2023/5/1 |
17 | DBJLT235301222014 | 云南奥根生物科技有限公司 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工区东兴路2号 | 晋宁宝峰长虹超市 | 云丛山泉饮用天然泉水 | 525mL/瓶 | 2023/6/12 |
18 | DBJRZP2353011100008ZX | 重庆朋助源贸易有限公司 | 重庆市江北区港城东路2号4幢-1-1、1-1、4-1 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 糊辣凤爪(辐照食品) | 180g/袋 | 2023/2/4 |
19 | DBJLT235301222012 | 今麦郎饮品(曲靖)有限公司 | 云南省曲靖开发区翠峰街道太和西路139号 | 晋宁宝峰长虹超市 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2023/5/23 |
20 | DBJLT235301123218 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 昆明市西山区很嗨副食店 | 无籽葡萄干 | 散装称重 | 2023/5/8 |
21 | DBJLT235301123217 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 昆明市西山区很嗨副食店 | 新午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2022/1/18 |
22 | DBJLT235301222019 | 农夫山泉四川饮品有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 晋宁宝峰长虹超市 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 2023/1/16 |
23 | DBJLT235301222020 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 晋宁宝峰长虹超市 | 新希望蝶泉花生牛奶复合蛋白饮料 | 250毫升/盒 | 2023/2/21 |
24 | DBJRZP2353011100011ZX | 昆明冬冬食品有限公司 | 云南省昆明市安宁市太平新城 | 昆明市官渡区麦卡优鲜副食品经营部 | 卤鸡腿(盐焗味) | 100g/袋 | 2023/5/12 |
25 | DBJLS235301110036ZX | 遂平克明面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区众品路6号) | 昆明市官渡区志微副食店 | 家用小麦粉(小麦粉) | 1千克/袋 | 2023/5/10 |
26 | DBJLT235301313357 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城区天宝工业园 | 昆明高新技术产业开发区便市多便利店 | 黑糖沙琪玛(冷加工糕点) | 散装称重 | 2023/5/23 |
27 | DBJSYY2353011100002ZX | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 金菜花云香知味菜籽油 | 2升/瓶 | 2023/1/30 |
28 | DBJLS235301110037ZX | 云南宏瑞食品有限公司 | 昆明市嵩明县杨桥乡213国道旁 | 昆明市官渡区志微副食店 | 水磨糯米粉 | 500克/袋 | 2023/2/23 |
29 | DBJLT235301270027 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 昆明汇尔佳商贸有限公司嵩明汇尔佳超市 | 豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 2023/2/4 |
30 | DBJLT235301222013 | 宣威众鼎农业科技开发有限公司 | 宣威市丰华街道祯祥社区居民委员会四组(大坪子) | 晋宁宝峰长虹超市 | 茗瑶玉冰泉 | 500mL/瓶 | 2023/6/4 |
31 | DBJLT235301222015 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 晋宁宝峰长虹超市 | 欧亚红枣奶 | 250克/袋 | 2023/5/19 |
32 | DBJLT235301222018 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 晋宁宝峰长虹超市 | 阿尔卑斯顺滑特浓牛奶硬糖 | 150克/袋 | 2021/12/17 |
33 | DBJSYY2353011100005ZX | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 昆明市官渡区麦卡优鲜副食品经营部 | 鲁花压榨特香玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2023/3/7 |
34 | DBJBJ235301170012ZX | 昆明阳宗海风景名胜区七甸张波白酒经营部 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道七甸社区二村57号 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸张波白酒经营部 | 高粱酒 | / | 2023/3/12 |
35 | DBJRZP2353011100006ZX | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 烤香脖(香辣味) | 计量称重 | 2023/5/4 |
36 | DBJLT235301222016 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路66号 | 晋宁宝峰长虹超市 | 新希望雪兰纯牛奶 | 250克/袋 | 2023/5/22 |
37 | DBJBJ235301120069ZX | 昆明市西山区芭蕉箐李尧休闲园 | 云南省昆明市西山区团结街道办事处乐亩社区居委会大乐亩居民小组1号 | 昆明市西山区芭蕉箐李尧休闲园 | 包谷酒 | / | 2023/6/10 |
38 | DBJLT235301270040 | 石屏县袁大姐豆制品有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙镇松村豆制品园区二区20号 | 昆明汇尔佳商贸有限公司嵩明汇尔佳超市 | 豆腐皮 | 200克/袋 | 2023/4/5 |
39 | DBJBJ235301120062ZX | 昆明市西山区张伟酒坊 | 云南省昆明市西山区永靖社区居委会民小组26号 | 昆明市西山区张伟酒坊 | 大麦酒 | / | 2022/12/14 |
40 | DBJBJ235301120063ZX | 昆明市西山区张伟酒坊 | 云南省昆明市西山区永靖社区居委会民小组26号 | 昆明市西山区张伟酒坊 | 包谷酒 | / | 2022/12/14 |
41 | DBJBJ235301120066ZX | 昆明市西山区奔多酒坊 | 云南省昆明市西山区团结街道办事处妥吉社区居委会果园居民小组76号 | 昆明市西山区奔多酒坊 | 高粱酒 | / | 2023/5/14 |
42 | DBJBJ235301170015ZX | 昆明程鹏酒厂 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区下皂角村150号 | 昆明程鹏酒厂 | 高粱酒 | / | 2023/2/14 |
43 | DBJBJ235301170016ZX | 昆明程鹏酒厂 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区下皂角村150号 | 昆明程鹏酒厂 | 小麦酒 | / | 2022/11/14 |
44 | DBJBJ235301170017ZX | 昆明阳宗海风景名胜区汤池深爱酒坊 | 云南省昆明市市辖区昆明阳宗海风景名胜区汤池街道阿色社区阿色村何家庵水塘旁 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池深爱酒坊 | 包谷酒 | / | 2022/11/15 |
45 | DBJLT235301270041 | 新平绿源食品有限公司 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道凤凰社区革棚379号 | 昆明汇尔佳商贸有限公司嵩明汇尔佳超市 | 新平腌菜 | 400克/袋 | 2023/3/11 |
46 | DBJLS235301110034ZX | 聊城市凤凰粮食制品有限公司 | 聊城市凤凰办事处刘皋村西首 | 昆明市官渡区志微副食店 | 小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022/11/13 |
47 | DBJLS235301110035ZX | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 昆明市官渡区志微副食店 | 馒头自发粉 | 1kg/袋 | 2023/4/6 |
48 | DBJRZP2353011100005ZX | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 烤鸭小腿香辣味 | 计量称重 | 2023/4/23 |
49 | DBJRZP2353011100007ZX | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 香辣凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2023/5/5 |
50 | DBJRZP2353011100009ZX | 重庆朋助源贸易有限公司 | 重庆市江北区港城东路2号4幢-1-1、1-1、4-1 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 泡椒凤爪(辐照食品) | 200克/袋 | 2023/1/1 |
51 | DBJLT235301313354 | 昆明娃哈哈启力饮料有限公司 | 昆明国家高新区新城(马金铺)高新技术产业基地 | 昆明高新技术产业开发区便市多便利店 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2023/4/22 |
52 | DBJTS2353011300004ZX | 盘龙区瑞琼肉制品经营部 | 昆明市盘龙区茨坝街道办事处花渔沟村8号附3号 | 昆明市东川忠骏商业有限责任公司 | 五花老腊肉(腊肉) | 计量称重(含包装袋) | 2023/4/2 |
53 | DBJLT235301123216 | 重庆佳优食品有限公司 | 重庆市垫江县高安镇工业园区凰门1楼 | 昆明市西山区很嗨副食店 | 绿豆冰糕 | 散装称重 | 2023/5/5 |
54 | DBJBJ235301140012ZX | 昆明经开区洛羊李氏酒坊 | 云南省昆明市市辖区经开区黄土坡村李思思家房屋 | 昆明经开区洛羊李氏酒坊 | 高粱酒 | / | 2023/1/18 |
55 | DBJBJ235301120064ZX | 昆明市西山区干坝酒坊 | 云南省昆明市西山区团结街道办事处妥吉社区居委会干坝子居民小组11号 | 昆明市西山区干坝酒坊 | 包谷酒 | / | 2016/5/14 |
56 | DBJBJ235301120065ZX | 昆明市西山区干坝酒坊 | 云南省昆明市西山区团结街道办事处妥吉社区居委会干坝子居民小组11号 | 昆明市西山区干坝酒坊 | 高粱酒 | / | 2015/6/14 |
57 | DBJBJ235301120067ZX | 昆明市西山区奔多酒坊 | 云南省昆明市西山区团结街道办事处妥吉社区居委会果园居民小组76号 | 昆明市西山区奔多酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/5/14 |
58 | DBJLT235301270036 | 云南茗稼寨茶业有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇云林村民委员会十组412号 | 昆明汇尔佳商贸有限公司嵩明汇尔佳超市 | 春毛尖(绿茶) | 200克/袋 | 2023/2/20 |
59 | DBJBJ235301170011ZX | 昆明阳宗海风景名胜区七甸张波白酒经营部 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道七甸社区二村57号 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸张波白酒经营部 | 包谷酒 | / | 2023/4/15 |
60 | DBJLT235301313356 | 云南一粒咖啡有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处小新册社区奥斯迪电子商务交易产业园K区12幢2-201号 | 昆明高新技术产业开发区便市多便利店 | 云南小粒咖啡(醇香特浓) | 105克/盒 | 2023/4/26 |
61 | DBJSYY2353011100004ZX | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 昆明市官渡区麦卡优鲜副食品经营部 | 鲁花低芥酸特香菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2023/3/13 |
62 | DBJCY235301020073 | / | / | 昆明市五华区滇海云宴餐厅 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/6/14 |
63 | DBJCY235301020074 | / | / | 昆明市五华区滇海云宴餐厅 | 干豌豆 | 散装称重 | 2023/6/14 |
64 | DBJCY235301820003 | / | / | 昆明市空港经济区老滇民间菜餐饮店 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/7/26 |
65 | DBJCY235301020072 | / | / | 昆明市五华区滇海云宴餐厅 | 山药 | 散装称重 | 2023/6/14 |
66 | DBJBJ235301140011ZX | 昆明经开区洛羊李氏酒坊 | 云南省昆明市市辖区经开区黄土坡村李思思家房屋 | 昆明经开区洛羊李氏酒坊 | 包谷酒 | / | 2022/12/12 |
67 | DBJCY235301820002 | / | / | 昆明市空港经济区老滇民间菜餐饮店 | 草鱼 | 散装称重 | 2023/7/26 |
68 | DBJRZP2353011100010ZX | 漯河双汇肉业有限公司 | 漯河市召陵区双汇路1号 | 昆明市官渡区全优副食经营部 | 双汇轻咔能靓特级火腿肠 | 70g/根 | 2023/3/15 |
69 | DBJBJ235301120068ZX | 昆明市西山区奔多酒坊 | 云南省昆明市西山区团结街道办事处妥吉社区居委会果园居民小组76号 | 昆明市西山区奔多酒坊 | 大麦酒 | / | 2023/5/14 |
70 | DBJCY235301020078 | / | / | 昆明市五华区鼎焱火锅店 | 大白菜(娃娃菜) | 散装称重 | 2023/6/14 |
71 | DBJLT235301123214 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 | 成都市新都区新都镇工业大道东段60号 | 昆明市西山区很嗨副食店 | 芬达橙味汽水 | 330毫升/罐 | 2023/4/29 |
72 | DBJCY235301820001 | / | / | 昆明市空港经济区老滇民间菜餐饮店 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023/7/26 |
73 | DBJSYY2353011100003ZX | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 昆明市官渡区麦卡优鲜副食品经营部 | 鲁花低芥酸特香菜籽油 | 5升/瓶 | 2023/3/20 |
74 | DBJCY235301820012 | / | / | 昆明市空港经济区志和餐饮店 | 黑鱼 | 散装称重 | 2023/7/26 |
75 | DBJLT235301313359 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 昆明市科泰路本致果蔬店 | 老火锅底料 | 280克/袋 | 2023/3/27 |
76 | DBJLT235301270037 | 云南云荞生物科技有限公司 | 云南省昆明市阳宗海风景名胜区七甸绿色产业基地 | 昆明汇尔佳商贸有限公司嵩明汇尔佳超市 | 苦荞茶 | 250克/瓶 | 2023/2/12 |
77 | DBJLT235301123219 | 龙海市日利发食品有限公司 | 福建省龙海市白水工业园区 | 昆明市西山区卫福副食经营部 | 干吃汤圆 | 散装称重 | 2023/5/8 |
78 | DBJCY235301020079 | / | / | 昆明市五华区鼎焱火锅店 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/6/10 |
79 | DBJCY235301030015 | / | / | 昆明市盘龙区巴比仑餐饮店 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023/8/15 |
80 | DBJBJ235301120061ZX | 昆明市西山区张伟酒坊 | 云南省昆明市西山区永靖社区居委会民小组26号 | 昆明市西山区张伟酒坊 | 高粱酒 | / | 2022/12/14 |
81 | DBJLT235301270038 | 云南牟定龙兴坊食品有限公司 | 牟定县江坡镇普村村委会外喜村 | 昆明汇尔佳商贸有限公司嵩明汇尔佳超市 | 喜鹊窝王磨坊腐乳(油) | 265克/瓶 | 2023/2/1 |
82 | DBJLT235301123223 | 云南南岛河茶业有限公司 | 云南省昆明经开区昆明中豪新册产业城C21幢 | 昆明市西山区卫福副食经营部 | 碧螺春茶 | 100克/袋 | 2022/9/29 |
83 | DBJLT235301313362 | 云南隆达盛茶业有限公司 | 云南省昆明市经开区大冲片区新加坡产业园区昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地二期产业项目C15幢6楼601号 | 昆明市科泰路本致果蔬店 | 糯米香沱(糯米香普洱生沱茶) | 150g/袋 | 2023/3/20 |
84 | DBJLT235301123221 | 昆明德和罐头食品有限责任公司(原昆明德和罐头厂) | 昆明市龙泉路503号 | 昆明市西山区卫福副食经营部 | 云腿碎猪肉罐头 | 360克/罐 | 2023/2/10 |
85 | DBJBJ235301140013ZX | 昆明经济技术开发区好酒不见酒类经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处石坝社区小石坝九九一厂生活区旁七家村两道卷帘门铺面 | 昆明经济技术开发区好酒不见酒类经营部 | 苦荞酒 | / | 2022/10/10 |
86 | DBJCY235301820013 | / | / | 昆明市空港经济区志和餐饮店 | 桂花鱼 | 散装称重 | 2023/7/26 |
87 | DBJLT235301222021 | 云南山里木茶业有限公司 | 云南省昆明经开区迪鑫路新册产业城C区15栋401号 | 昆明市晋宁区润家超市 | 满口香绿茶 | 180克/袋 | 2023/2/1 |
88 | DBJLT235301222024 | 四川卓美农业有限公司 | 四川省自贡市沿滩区兴隆镇卫星村 | 昆明市晋宁区润家超市 | 手剥笋(香辣味) | 200克/袋 | 2023/3/15 |
89 | DBJLT235301313360 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 昆明市科泰路本致果蔬店 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023/2/20 |
90 | DBJLT235301313361 | 云南牟定兴华食品有限公司 | 云南牟定县共和镇田心 | 昆明市科泰路本致果蔬店 | 油腐乳 | 265g/瓶 | 2023/3/7 |
91 | DBJLT235301222030 | 重庆凯莱调味食品有限公司 | 重庆市永川区板桥镇建业路8号 | 昆明市晋宁区润家超市 | 青花椒油 | 165ml/瓶 | 2023/5/11 |
92 | DBJCY235301170004 | / | / | 昆明一条龙经贸有限责任公司 | 草鱼 | 散装称重 | 2023/7/27 |
93 | DBJLT235301222027 | 昆明多悦多工贸有限公司 | 昆明市盘龙区双龙街道办事处麦地塘东大村民小组 | 昆明市晋宁区润家超市 | 白砂糖 | 760克/袋 | 2023/3/28 |
94 | DBJBJ235301170020ZX | 昆明阳宗海风景名胜区汤池洞口白酒经营部 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道后所社区后所村 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池洞口白酒经营部 | 高粱酒 | / | 2022/6/10 |
95 | DBJMX235301110001ZX | 昆明市官渡区颐香源食品加工经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六街道办事处安和路旁子君村三号地块B栋31号 | 昆明市官渡区颐香源食品加工经营部 | 香米饵块 | / | 2023/6/14 |
96 | DBJLT235301123220 | / | / | 昆明市西山区卫福副食经营部 | 豆皮 | / | 2023/6/8 |
97 | DBJLT235301313363 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 昆明市科泰路本致果蔬店 | 黄冰糖 | 350克/袋 | 2023/6/1 |
98 | DBJBJ235301170018ZX | 昆明阳宗海风景名胜区汤池深爱酒坊 | 云南省昆明市市辖区昆明阳宗海风景名胜区汤池街道阿色社区阿色村何家庵水塘旁 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池深爱酒坊 | 高粱酒 | / | 2022/11/16 |
99 | DBJBJ235301140014ZX | 昆明经济技术开发区好酒不见酒类经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处石坝社区小石坝九九一厂生活区旁七家村两道卷帘门铺面 | 昆明经济技术开发区好酒不见酒类经营部 | 包谷酒 | / | 2022/6/6 |
100 | DBJBJ235301140016ZX | 昆明经济技术开发区钟桦酒厂经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办普照社区常村69号 | 昆明经济技术开发区钟桦酒厂经营部 | 包谷酒 | / | 2023/5/10 |
101 | DBJRZP2353011100014ZX | 山东正派味食品有限公司 | 山东省潍坊市临朐县东城街道刘家庄村东阳路北首 | 云南心联兴贸易有限公司 | 烤脖(香辣味) | 268克/袋 | 2023/4/1 |
102 | DBJLT235301222023 | 云南山里木茶业有限公司 | 云南省昆明经开区新嘉源物流城A区19栋4楼 | 昆明市晋宁区润家超市 | 碧螺春绿茶 | 130克/袋 | 2023/3/2 |
103 | DBJBJ235301140015ZX | 昆明经济技术开发区好酒不见酒类经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处石坝社区小石坝九九一厂生活区旁七家村两道卷帘门铺面 | 昆明经济技术开发区好酒不见酒类经营部 | 高粱酒 | / | 2022/6/18 |
104 | DBJMX235301110003ZX | 昆明市官渡区滇冠食品厂 | 昆明市官渡区官渡街道办事处尚义村 | 昆明市官渡区滇冠食品厂 | 官渡饵块 | 800克/袋(本产品属热加工手工制作,冷却后±10克) | 2023/6/14 |
105 | DBJLT235301222029 | 成都双冠食品有限公司 | 成都市金堂县又新镇祝新村一组32号 | 昆明市晋宁区润家超市 | 红烧王调料 | 180克/袋 | 2023/2/13 |
106 | DBJTS2353011100007ZX | 云南大不同民族工艺品制造有限公司 | 晋宁工业园区宝峰基地 | 云南玖购商贸有限公司 | 鲜花饼(经典原味) | 210克(30克X7枚)/袋 | 2023/4/25 |
107 | DBJRZP2353011100015ZX | 宣威市中天食品有限公司 | 宣威市来宾镇盘龙办事处下村 | 云南心联兴贸易有限公司 | 宣威永第跑山猪五花肉(腌腊肉制品) | 称重 | 2023/4/8 |
108 | DBJLT235301222022 | 云南山里木茶业有限公司 | 云南省昆明经开区新嘉源物流城A区19栋4楼 | 昆明市晋宁区润家超市 | 雪芽绿茶 | 150克/袋 | 2023/3/2 |
109 | DBJLT235301123226 | 昆明市盘龙区上水井食品厂 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道办事处麦冲社区哈马者村 | 昆明市西山区甜心甜副食店 | 白砂糖 | 1000克/袋 | 2023/6/3 |
110 | DBJSYY2353011100006ZX | 罗平红阳油脂有限公司 | 云南省曲靖市罗平县腊山街道长青工业园区 | 云南心联兴贸易有限公司 | 滇珍罗平古法小榨菜籽油 | 5升/瓶 | 2022/10/21 |
111 | DBJSYY2353011100009ZX | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 云南心联兴贸易有限公司 | 清香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2022/10/24 |
112 | DBJTS2353011100008ZX | 云南大不同民族工艺品制造有限公司 | 云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地 | 云南玖购商贸有限公司 | 鲜花饼 | 330克/盒 | 2023/4/2 |
113 | DBJBJ235301170019ZX | 昆明阳宗海风景名胜区汤池洞口白酒经营部 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道后所社区后所村 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池洞口白酒经营部 | 包谷酒 | / | 2023/1/15 |
114 | DBJLT235301222025 | 四川卓美农业有限公司 | 四川省自贡市沿滩区兴隆镇卫星村 | 昆明市晋宁区润家超市 | 手剥笋(泡椒味) | 400克/袋 | 2023/5/4 |
115 | DBJLT235301222026 | 昆明多悦多工贸有限公司 | 昆明市盘龙区双龙街道办事处麦地塘东大村民小组 | 昆明市晋宁区润家超市 | 单晶冰糖 | 560克/袋 | 2023/4/4 |
116 | DBJLT235301222028 | 秦皇岛市福寿食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区海月街7号 | 昆明市晋宁区润家超市 | 90压缩干粮(压缩饼干) | 250克/袋 | 2023/1/13 |
117 | DBJBJ235301140017ZX | 昆明经济技术开发区钟桦酒厂经营部 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办普照社区常村69号 | 昆明经济技术开发区钟桦酒厂经营部 | 高粱酒 | / | 2023/4/10 |
118 | DBJSYY2353011100010ZX | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 云南心联兴贸易有限公司 | 金菜花菜籽油 | 2升/瓶 | 2023/3/3 |
119 | DBJBJ235301140019ZX | 昆明经开区阿拉何泽刚酒厂 | 云南省昆明市市辖区经开区阿拉街道海子社区新村 | 昆明经开区阿拉何泽刚酒厂 | 包谷酒 | / | 2023/2/2 |
120 | DBJTS2353011100009ZX | 衡南县腾达古味食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡南县宝盖镇良田村 | 云南玖购商贸有限公司 | 湘味后腿腊肉 | 计量称重 | 2023/4/24 |
121 | DBJMX235301110004ZX | 昆明市官渡区滇冠食品厂 | 云南省昆明市官渡区官渡街道办事处尚义村8号 | 昆明市官渡区滇冠食品厂 | 饵丝 | / | 2023/6/14 |
122 | DBJTS2353011100010ZX | 湛江市坡头区恒泽肉食制品有限公司 | 湛江市坡头区交通路美居中心旁 | 云南玖购商贸有限公司 | 香纯广味腊肠 | 带袋称重 | 2023/1/3 |
123 | DBJSYY2353011100008ZX | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 云南心联兴贸易有限公司 | 纯香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2023/4/20 |
124 | DBJLT235301123225 | 陆良县芳华镇进才洋芋加工厂 | 陆良县芳华镇双合村委会河东村44号 | 昆明市西山区甜心甜副食店 | 土豆片 | 92克/袋 | 2023/5/16 |
