沈阳市大东区市场监督管理局公示6-8月生产环节食品监督抽检信息

中国质量新闻网讯 近日,沈阳市大东区市场监督管理局公示6-8月生产环节食品监督抽检信息。
序号 | 任务类别 | 食品大类(一级) | 食品品种(三级) | 报告编号 | 受理日期 | 签发日期 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 受检单位所属辖区 | 标注生产企业名称 | 标注生产企业地址 | 生产企业所属辖区 | 抽样领域(生产/流通/餐饮) | 受检产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结果 | 不合格项目/问题项目 | 标准值规定(带单位)/参考值(带单位) | 检验实测值(带单位) | 是否为安全性指标 | 抽样时间 | 抽样单号 | 抽样人 | 承检机构全称 | 备注 | 任务类型 |
1 | 区抽 | 调味品 | 固体复合调味料 | HKCJ2300017-146 | 2023/7/7 | 2023/7/28 | 沈阳腓特烈食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区东腾一街35号5-B | 大东区 | 沈阳腓特烈食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区东腾一街35号5-B | 大东区 | 生产 | 复合调味料(鸡叉骨腌料) | 500g/袋 | 2023/6/26 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800071 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
2 | 区抽 | 调味品 | 液体复合调味料 | HKCJ2300017-148 | 2023/7/7 | 2023/7/28 | 沈阳汉唐味极食品加工有限公司 | 沈阳市大东区方凌路18号 | 大东区 | 沈阳汉唐味极食品加工有限公司 | 沈阳市大东区方凌路18号 | 大东区 | 生产 | 调味料水(其他液体调味料) | 计量销售 | 2023/6/28 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800073 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
3 | 区抽 | 糕点 | 糕点 | HKCJ2300017-155 | 2023/7/7 | 2023/8/1 | 沈阳康福食品有限公司 | 沈阳市大东区东站街57-1号 | 大东区 | 沈阳康福食品有限公司 | 沈阳市大东区东站街57-1号 | 大东区 | 生产 | 裂纹酥(糕点) | / | 2023/7/6 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800080 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
4 | 区抽 | 调味品 | 半固体复合调味料 | HKCJ2300017-145 | 2023/7/7 | 2023/7/28 | 沈阳腓特烈食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区东腾一街35号5-B | 大东区 | 沈阳腓特烈食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区东腾一街35号5-B | 大东区 | 生产 | 复合调味酱(炒饭酱料) | 1kg/袋 | 2023/6/13 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800070 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
5 | 区抽 | 调味品 | 固体复合调味料 | HKCJ2300017-147 | 2023/7/7 | 2023/7/28 | 沈阳腓特烈食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区东腾一街35号5-B | 大东区 | 沈阳腓特烈食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区东腾一街35号5-B | 大东区 | 生产 | 复合调味料(QQ鸡架腌料) | 1kg/袋 | 2023/6/20 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800072 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
6 | 区抽 | 调味品 | 半固体复合调味料 | HKCJ2300017-149 | 2023/7/7 | 2023/7/28 | 沈阳汉唐味极食品加工有限公司 | 沈阳市大东区方凌路18号 | 大东区 | 沈阳汉唐味极食品加工有限公司 | 沈阳市大东区方凌路18号 | 大东区 | 生产 | 调味芝麻酱(其他半固体调味料) | 计量销售 | 2023/6/28 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800074 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
7 | 区抽 | 调味品 | 半固体复合调味料 | HKCJ2300017-150 | 2023/7/7 | 2023/7/28 | 沈阳汉唐味极食品加工有限公司 | 沈阳市大东区方凌路18号 | 大东区 | 沈阳汉唐味极食品加工有限公司 | 沈阳市大东区方凌路18号 | 大东区 | 生产 | 调味辣椒油(其他半固体调味料) | 计量销售 | 2023/6/26 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800075 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
8 | 区抽 | 酒类 | 白酒 | HKCJ2300017-151 | 2023/7/7 | 2023/7/27 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 沈阳市大东区珠林路1号 | 大东区 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 沈阳市大东区珠林路1号 | 大东区 | 生产 | 老龍口陳酿(浓香型白酒) | 500ml/瓶 酒精度: 52%vol | 2022/9/30 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800076 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
9 | 区抽 | 酒类 | 白酒 | HKCJ2300017-152 | 2023/7/7 | 2023/7/27 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 沈阳市大东区珠林路1号 | 大东区 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 沈阳市大东区珠林路1号 | 大东区 | 生产 | 老龍口純原(浓香型白酒) | 500ml/盒 酒精度: 52%vol | 2022/10/20 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800077 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
10 | 区抽 | 酒类 | 白酒 | HKCJ2300017-153 | 2023/7/7 | 2023/7/27 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 沈阳市大东区珠林路1号 | 大东区 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 沈阳市大东区珠林路1号 | 大东区 | 生产 | 老龍口酒红柔经典(白酒) | 500ml/盒 酒精度: 52%vol | 2023/4/27 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800078 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
11 | 区抽 | 糕点 | 糕点 | HKCJ2300017-154 | 2023/7/7 | 2023/8/1 | 沈阳康福食品有限公司 | 沈阳市大东区东站街57-1号 | 大东区 | 沈阳康福食品有限公司 | 沈阳市大东区东站街57-1号 | 大东区 | 生产 | 炉果(糕点) | / | 2023/7/6 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800079 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
12 | 区抽 | 糕点 | 糕点 | HKCJ2300017-156 | 2023/7/7 | 2023/8/1 | 沈阳康福食品有限公司 | 沈阳市大东区东站街57-1号 | 大东区 | 沈阳康福食品有限公司 | 沈阳市大东区东站街57-1号 | 大东区 | 生产 | 蛋黄方酥(糕点) | / | 2023/7/6 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/6 | XBJ23210104216800081 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
13 | 区抽 | 饮料 | 碳酸饮料(汽水) | HKCJ2300017-157 | 2023/7/7 | 2023/7/28 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 沈阳市大东区建设路129号 | 大东区 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区建设路129号 | 大东区 | 生产 | 八王寺-果子蜜味汽水(碳酸饮料) | 550毫升/瓶 | 2023/6/24 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/7 | XBJ23210104216800082 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
14 | 区抽 | 饮料 | 碳酸饮料(汽水) | HKCJ2300017-158 | 2023/7/10 | 2023/7/28 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 沈阳市大东区建设路129号 | 大东区 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区建设路129号 | 大东区 | 生产 | 八王寺-荔枝味汽水(碳酸饮料) | 550毫升/瓶 | 2023/6/29 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/7 | XBJ23210104216800083 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
15 | 区抽 | 饮料 | 碳酸饮料(汽水) | HKCJ2300017-159 | 2023/7/10 | 2023/7/28 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 沈阳市大东区建设路129号 | 大东区 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区建设路129号 | 大东区 | 生产 | 八王寺-大白梨味汽水(碳酸饮料) | 550mL/瓶 | 2023/6/25 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/7 | XBJ23210104216800084 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
16 | 区抽 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | HKCJ2300017-160 | 2023/7/10 | 2023/7/28 | 沈阳安阳食品有限公司 | 沈阳市大东区文官街50-2号 | 大东区 | 沈阳安阳食品有限公司 | 沈阳市大东区文官街50-2号 | 大东区 | 生产 | 桔梗(酱腌菜) | / | 2023/7/7 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/7 | XBJ23210104216800085 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
17 | 区抽 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | HKCJ2300017-161 | 2023/7/10 | 2023/7/28 | 沈阳安阳食品有限公司 | 沈阳市大东区文官街50-2号 | 大东区 | 沈阳安阳食品有限公司 | 沈阳市大东区文官街50-2号 | 大东区 | 生产 | 萝卜细条(酱腌菜) | / | 2023/7/7 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/7 | XBJ23210104216800086 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
18 | 区抽 | 水果制品 | 蜜饯 | HKCJ2300017-164 | 2023/7/10 | 2023/7/28 | 可奇(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区先进街19号 | 大东区 | 可奇(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区先进街19号 | 大东区 | 生产 | 盐津桃肉(蜜饯) | 88克/袋 | 2023/6/20 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/7 | XBJ23210104216800089 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
19 | 区抽 | 水果制品 | 蜜饯 | HKCJ2300017-163 | 2023/7/10 | 2023/7/28 | 可奇(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区先进街19号 | 大东区 | 可奇(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区先进街19号 | 大东区 | 生产 | 玫瑰半梅(蜜饯) | 88克/袋 | 2023/6/14 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/7 | XBJ23210104216800088 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
20 | 区抽 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | HKCJ2300017-165 | 2023/7/10 | 2023/7/28 | 可奇(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区先进街19号 | 大东区 | 可奇(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区先进街19号 | 大东区 | 生产 | 烤鱼片(熟制动物性水产制品) | 58克/袋 | 2023/6/20 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/7 | XBJ23210104216800090 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
21 | 区抽 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | HKCJ2300017-162 | 2023/7/10 | 2023/7/28 | 沈阳安阳食品有限公司 | 沈阳市大东区文官街50-2号 | 大东区 | 沈阳安阳食品有限公司 | 沈阳市大东区文官街50-2号 | 大东区 | 生产 | 辣白菜(酱腌菜) | / | 2023/7/7 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/7 | XBJ23210104216800087 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
22 | 区抽 | 糕点 | 糕点 | HKCJ2300017-166 | 2023/7/26 | 2023/8/16 | 沈阳天禄食品有限公司 | 沈阳市大东区前进街道后陵村 | 大东区 | 沈阳天禄食品有限公司 | 沈阳市大东区前进街道后陵村 | 大东区 | 生产 | 蒂果(糕点) | 135克/袋 | 2023/7/13 | 合格 | / | / | / | / | 2023/7/25 | XBJ23210104216800091 | 宋健、王昌鑫 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
23 | 区抽 | 薯类和膨化食品 | 薯类食品 | HKCJ2300017-168 | 2023/8/10 | 2023/9/1 | 沈阳市大东区望花干果食品厂 | 沈阳市大东区前进乡榆林村 | 大东区 | 沈阳市大东区望花干果食品厂 | 沈阳市大东区前进街道榆林村 | 大东区 | 生产 | 薯片(干制薯类) | 散装称重 | 2023/8/8 | 合格 | / | / | / | / | 2023/8/9 | XBJ23210104216800092 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
24 | 区抽 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | HKCJ2300017-170 | 2023/8/11 | 2023/9/1 | 沈阳沁润食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区三家子路2-23号 | 大东区 | 沈阳沁润食品有限公司 | 沈阳市大东区三家子路2-23号 | 大东区 | 生产 | 紫薯圆(其他淀粉制品) | 1千克/袋 | 2023/7/12 | 合格 | / | / | / | / | 2023/8/10 | XBJ23210104216800095 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
25 | 区抽 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | HKCJ2300017-169 | 2023/8/11 | 2023/9/1 | 沈阳沁润食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区三家子路2-23号 | 大东区 | 沈阳沁润食品有限公司 | 沈阳市大东区三家子路2-23号 | 大东区 | 生产 | 芋头圆(其他淀粉制品) | 1千克/袋 | 2023/7/12 | 合格 | / | / | / | / | 2023/8/10 | XBJ23210104216800094 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
26 | 区抽 | 糕点 | 糕点 | HKCJ2300017-174 | 2023/8/14 | 2023/9/4 | 沈阳市加麦奇清真食品有限公司 | 沈阳市大东区天后宫路太平桥巷5号 | 大东区 | 沈阳市加麦奇清真食品有限公司 | 沈阳市大东区天后宫路太平桥巷5号 | 大东区 | 生产 | 缸炉(糕点) | / | 2023/8/11 | 合格 | / | / | / | / | 2023/8/11 | XBJ23210104216800098 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
27 | 区抽 | 糕点 | 糕点 | HKCJ2300017-172 | 2023/8/14 | 2023/9/4 | 沈阳市加麦奇清真食品有限公司 | 沈阳市大东区天后宫路太平桥巷5号 | 大东区 | 沈阳市加麦奇清真食品有限公司 | 沈阳市大东区天后宫路太平桥巷5号 | 大东区 | 生产 | 槽子糕(糕点) | / | 2023/8/11 | 合格 | / | / | / | / | 2023/8/11 | XBJ23210104216800096 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
28 | 区抽 | 糕点 | 糕点 | HKCJ2300017-173 | 2023/8/14 | 2023/9/4 | 沈阳市加麦奇清真食品有限公司 | 沈阳市大东区天后宫路太平桥巷5号 | 大东区 | 沈阳市加麦奇清真食品有限公司 | 沈阳市大东区天后宫路太平桥巷5号 | 大东区 | 生产 | 长圆糕(糕点) | / | 2023/8/11 | 合格 | / | / | / | / | 2023/8/11 | XBJ23210104216800097 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
29 | 区抽 | 糕点 | 糕点 | HKCJ2300017-176 | 2023/8/14 | 2023/9/4 | 沈阳九丰食品有限公司 | 沈阳市大东区虎石台南大街33号 | 大东区 | 沈阳九丰食品有限公司 | 沈阳市大东区虎石台南大街33号 | 大东区 | 生产 | 椰奶核桃酥(糕点) | / | 2023/8/11 | 合格 | / | / | / | / | 2023/8/11 | XBJ23210104216800100 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
30 | 区抽 | 糕点 | 糕点 | HKCJ2300017-177 | 2023/8/14 | 2023/9/4 | 沈阳九丰食品有限公司 | 沈阳市大东区虎石台南大街33号 | 大东区 | 沈阳九丰食品有限公司 | 沈阳市大东区虎石台南大街33号 | 大东区 | 生产 | 牛舌饼(糕点) | / | 2023/8/11 | 合格 | / | / | / | / | 2023/8/11 | XBJ23210104216800101 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
31 | 区抽 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | HKCJ2300017-175 | 2023/8/14 | 2023/9/5 | 沈阳上裕餐饮管理有限公司 | 沈阳市大东区榆林大街128号 | 大东区 | 沈阳上裕餐饮管理有限公司 | 沈阳市大东区榆林大街128号 | 大东区 | 生产 | 冷冻饮品(甜味冰) | 10kg/桶 | 2023/7/23 | 合格 | / | / | / | / | 2023/8/11 | XBJ23210104216800099 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |
32 | 区抽 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | HKCJ2300017-167 | 2023/8/10 | 2023/9/5 | 沈阳文慧食品有限公司 | 沈阳市大东区新东四街2号 | 大东区 | 沈阳文慧食品有限公司 | 沈阳市大东区新东四街2号 | 大东区 | 生产 | 小磨香油 | 220ml/瓶 | 2023/5/7 | 合格 | / | / | / | / | 2023/8/9 | XBJ23210104216800093 | 张文赫、白显扬 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / | 监督抽检 |

