成都市温江区市场监督管理局公布2023年第二期食品监督抽检情况

中国质量新闻网讯 2023年9月8日,成都市温江区市场监督管理局发布关于2023年食品监督抽检情况的公告(2023年第二期)。
据公告,为保障温江区食品安全,以问题为导向主动发现风险,温江区市场监督管理局组织开展辖区内食品监督抽检工作。此次公布的信息涉及1833批次样品,其中不合格37批次,发现的主要问题为红苕粉条(自制)铝的残留量(干样品,以Al计)、黄鳝恩诺沙星、高粱白酒三氯蔗糖等项目不符合国家食品安全标准。
温江区2023年第2期食品监督抽检不合格统计表(37批次) | ||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告书编号 | 被抽样单位名称 | 单位地址(被抽样单位) | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 |
1 | XBJ23510115004032216 | SWJQ202300542 | 温江区胖兄肥肠粉店 | 四川省成都市温江区永宁街道开金路829号 | / | 自制粉条 | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-2-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║833mg/kg║≤200mg/kg | ||
2 | XBJ23510115004032215 | SWJQ202300543 | 温江杨记冒节子小吃店 | 成都市温江区永宁街道杏林社区和居路673号 | / | 自制粉条 | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-2-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║304mg/kg║≤200mg/kg | ||
3 | XBJ23510115004032221 | SWJQ202300547 | 温江刘氏水产品店 | 成都市温江区柳城航天市场6幢34号 | / | 泥鳅 | 食用农产品 | / | 购进日期2023-2-14 | 恩诺沙星║311µg/kg║≤100µg/kg | ||
4 | XBJ23510115004032220 | SWJQ202300549 | 温江刘氏水产品店 | 成都市温江区柳城航天市场6幢34号 | / | 黄鳝 | 食用农产品 | / | 购进日期2023-2-14 | 恩诺沙星║464µg/kg║≤100µg/kg | ||
5 | XBJ23510115004032243 | SWJQ202300552 | 温江喜乡红水产店 | 成都市温江区航天大市场10号 | / | 黄鳝 | 食用农产品 | / | 购进日期2023-2-15 | 恩诺沙星║328µg/kg║≤100µg/kg | ||
6 | XBJ23510115004032218 | SWJQ202300570 | 温江白家吴记肥肠粉店 | 四川省成都市温江区天府街道天府家园社区科兴路西段199号洲际健康城二期7栋1楼11号 | / | 红苕粉条(自制) | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-2-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║476mg/kg║≤200mg/kg | ||
7 | XBJ23510115004032259 | SWJQ202300571 | 温江徐行餐饮店 | 四川省成都市温江区金马街道科华路754号 | / | 红苕粉条(自制) | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-2-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║280mg/kg║≤200mg/kg | ||
8 | XBJ23510115004032254 | SWJQ202300572 | 温江畅喜鱼店 | 四川省成都市温江区天府街道天府家园社区科兴路西段199号4栋1楼9号 | / | 牛蛙 | 食用农产品 | / | 购进日期2023-2-15 | 恩诺沙星║332µg/kg║≤100µg/kg | ||
9 | XBJ23510115004032264 | SWJQ202300621 | 四川谊品通科技有限公司温江区政通东路分公司 | 成都市温江区柳城镇政通东路1335、1337、1339、1341、1343、1345号 | / | 菜蛙 | 食用农产品 | / | 购进日期2023-2-13 | 呋喃唑酮代谢物║1.63µg/kg║不得检出 | ||
10 | XBJ23510115004032291 | SWJQ202300623 | 四川谊品通科技有限公司温江政和街分公司 | 成都市温江区政和街623、625、627、629、631号 | / | 板姜 | 食用农产品 | / | 购进日期2023-2-16 | 铅(以Pb计)║0.682mg/kg║0.1mg/kg | ||
11 | XBJ23510115004032322 | SWJQ202300637 | 温江区岁月记忆手工肥肠粉店 | 四川省成都市温江区柳城文化路180号附7号 | / | 自制粉条 | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-2-16 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║675mg/kg║≤200mg/kg | ||
12 | XBJ23510115004032357 | SWJQ202300649 | 温江余童手工肥肠粉 | 成都市温江区柳城街道万盛社区南熏大道三段122号 | / | 红苕粉条(自制) | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-2-16 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║350mg/kg║≤200mg/kg | ||
13 | XBJ23510115004032353 | SWJQ202300650 | 温江童记手工肥肠粉店 | 成都市温江区柳城柳台大道东段125号 | / | 红苕粉条(自制) | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-2-16 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║415mg/kg║≤200mg/kg | ||
14 | XBJ23510115004032387 | SWJQ202300677 | 温江区刘强肥肠粉店 | 成都市温江区和盛镇舒家渡社区温玉路和盛段4600号 | / | 红苕粉条(自制) | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-2-17 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║475mg/kg║≤200mg/kg | ||
15 | XBJ23510115004032401 | SWJQ202300679 | 温江二姨小吃店 | 四川省成都市温江区万春镇天乡路一段2350附2号 | / | 红苕粉条(自制) | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-2-17 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.35×10³mg/kg║≤200mg/kg | ||
16 | XBJ23510115004032368 | SWJQ202300681 | 温江胡廷福鲜鱼店 | 成都市温江区柳城白马市场1号 | / | 黄鳝 | 食用农产品 | / | 购进日期2023-2-17 | 恩诺沙星║541µg/kg║≤100µg/kg | ||
17 | XBJ23510115004044175 | SWJQ202303160 | 温江曾记冒节子肥肠粉店 | 四川省成都市温江区金马街道尚石路中段430号 | / | 红薯粉条 | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-6-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.18×10³mg/kg║≤200mg/kg | ||
18 | XBJ23510115004044172 | SWJQ202303161 | 温江云知味面馆 | 成都市温江区金马街道永盛场兴达路1059号 | / | 红薯粉条 | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-6-10 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║619mg/kg║≤200mg/kg | ||
19 | XBJ23510115004044629 | SWJQ202303444 | 成都蓝新科技有限公司 | 成都市温江区和盛镇李义村18组301号 | 蜀珍鸡精调味料 | 调味品 | 454克/袋 | 蜀珍+图形商标 | 2023/4/25 | 呈味核苷酸二钠║0.669g/100g║≥1.10g/100g | ||
20 | XBJ23510115004044562 | SWJQ202303474 | 温江区花花肠子手工肥肠粉店 | 四川省成都市温江区金马街道金泉社区太极大道191、195、197、199号 | / | 红薯粉条 | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-6-13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║697mg/kg║≤200mg/kg | ||
21 | XBJ23510115004044816 | SWJQ202303667 | 温江众之味饭店 | 成都市温江区寿安镇喻庙社区5组13号 | / | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | / | 购进日期2023-5-28 | 苯并[a]芘║18µg/kg║≤10µg/kg | ||
22 | XBJ23510115004044733 | SWJQ202303672 | 温江赵碧芳蔬菜店 | 四川省成都市温江区天府街道学府北路8号附46-47号 | / | 泡小米辣(酱腌菜) | 蔬菜制品 | / | 购进日期2023-6-9 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║1 | ||
23 | XBJ23510115004045261 | SWJQ202304027 | 温江蔬果之鲜店 | 成都市温江区柳城学海路585号 | / | 泡红椒 | 蔬菜制品 | / | 购进日期2023-6-16 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║1 | ||
24 | XBJ23510115004045467 | SWJQ202304114 | 温江江氏奇霞茶叶店 | 成都市温江区涌泉林泉北街33号附107号 | / | 珍品雪(花茶) | 茶叶及相关制品 | / | 购进日期2023-4-2 | 克百威║0.032mg/kg║≤0.02mg/kg | ||
25 | XBJ23510115004045746 | SWJQ202304353 | 温江区快活榨油坊 | 四川省成都市温江区杨柳东路南段129号 | 黑菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2023/6/19 | 苯并[a]芘║25.3µg/kg║≤10µg/kg | |||
26 | XBJ23510115004045888 | SWJQ202304615 | 温江啊龙白酒经营部 | 四川省成都市温江区万春镇温玉路寿安段60号 | 高粱白酒 | 酒类 | / | 2022/11/26 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000355g/kg║不得使用 | |||
27 | XBJ23510115004045952 | SWJQ202304685 | 温江高记九江冒肥肠大酒店 | 成都市温江区柳城杨柳西路中段188、189、190号 | / | 原浆酒(白酒) | 酒类 | / | 购进日期2023-6-26 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000813g/kg║不得使用 | ||
28 | XBJ23510115004046156 | SWJQ202304755 | 温江王杨家稀饭店 | 成都市温江区公平江安路155号 | / | 泡红椒 | 蔬菜制品 | / | 购进日期2023-6-29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.27g/kg║≤1g/kg | ||
29 | XBJ23510115004046039 | SWJQ202304771 | 温江区飞好吃沈包子早餐店 | 成都市温江区柳城西凤街77号 | / | 南瓜馒头 | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-6-29 | 糖精钠(以糖精计)║ 0.0319g/kg║不得使用 | ||
30 | XBJ23510115004045731 | SWJQ202304816 | 温江王惠英粮油经营部 | 四川省成都市温江区寿安镇团结桥社区通柳街161、163、165号 | 黑菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2023/6/24 | 酸价(KOH)║4.2mg/g║≤3mg/g | |||
31 | XBJ23510115004046058 | SWJQ202304825 | 温江古镇烧酒经营部 | 成都市温江区万春镇镇子综合市场A-31号 | 高粱白酒 | 酒类 | / | 2023/1/5 | 三氯蔗糖║0.0166g/kg║不得使用 | |||
32 | XBJ23510115004046057 | SWJQ202304826 | 温江古镇烧酒经营部 | 成都市温江区万春镇镇子综合市场A-31号 | 高粱白酒 | 酒类 | / | 2023/1/21 | 三氯蔗糖║0.0229g/kg║不得使用 | |||
33 | XBJ23510115004047546 | SWJQ202305264 | 温江霞霞纯高粱酒门市 | 成都市温江区柳城龙潭巷49号2栋1层49号 | / | 高粱佳酿酒 | 酒类 | 散装49%vol | / | 购进日期2023-7-10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000362g/kg║不得使用 | |
34 | XBJ23510115004047808 | SWJQ202305633 | 温江李姐肥肠粉餐饮店 | 四川省成都市温江区公平街道惠民社区181号附15号 | / | 湿粉条 | 餐饮食品 | / | 加工日期2023-7-24 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║267mg/kg║≤200mg/kg | ||
35 | XBJ23510115686930081ZX | 温江祥和水果店 | 成都市温江区涌泉林泉北街33号1栋1楼115号C30-C33 | / | 橘子 | 食用农产品 | / | 购进日期2023-6-03 | 丙溴磷║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | |||
36 | XBJ23510115686930434 | 温江肖幺妹蔬菜店 | 四川省成都市温江区林泉北街33号1栋1楼115号C25-C29 | / | 大青椒 | 食用农产品 | / | 购进日期2023-7-17 | 毒死蜱║0.066mg/kg║≤0.02mg/kg | |||
37 | XBJ23510115686930444 | 和盛农贸市场蔬菜区-潘德明 | 和盛农贸市场蔬菜区 | / | 芹菜 | 食用农产品 | / | 购进日期2023-7-18 | 噻虫胺║0.40mg/kg║≤0.04mg/kg |

