辽宁省大连市市场监管局关于628批次食品安全抽检结果的通告(2023年第12号)

中国质量新闻网讯 9月5日,辽宁省大连市市场监督管理局发布关于628批次食品安全抽检结果的通告(2023年第12号)。按照大连市市场监督管理局相关工作安排,该局组织开展了网络直播带货食品专项监督抽检、复用餐饮具专项监督抽检及日常食品安全监督抽检。
本次抽检信息涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品、特殊膳食食品共29大类,合计628批次,其中不合格食品18批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大连宇王茶业有限公司 | 辽宁省大连市金普新区三十里堡街道红果村 | 大连经济技术开发区双D港乐哈哈超市 | 辽宁省大连经济技术开发区双D港生命三路2-4号1-4层1层7号 | 铁观音(茶叶) | 250克/袋 | 中创 | 2022-05-28 | 三氯杀螨醇║0.021mg/kg║≤0.01mg/kg; | 茶叶及相关制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
2 | 大连宇王茶业有限公司 | 金普新区三十里堡街道红果村 | 大连经济技术开发区双D港乐哈哈超市 | 辽宁省大连经济技术开发区双D港生命三路2-4号1-4层1层7号 | 铁观音(茶叶) | 250克/袋 | 宇王+图形商标 | 2023-02-27 | 三氯杀螨醇║0.020mg/kg║≤0.01mg/kg; | 茶叶及相关制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
3 | / | / | 大连经济技术开发区农副产品批发市场道伟水产品摊 | 辽宁省大连经济技术开发区农副产品批发市场(租赁) | 青虾(海水虾20) | 散货 | / | 购进日期:2023-07-03 | 二氧化硫残留量║0.146g/kg║≤0.1g/kg; | 食用农产品 | 大连辽渔国际水产品市场老三水产 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
4 | / | / | 甘井子区泡崖街道天泉小镇市场鑫鑫蔬菜零售店 | 辽宁省大连市甘井子区天泉小镇农贸市场内菜果三排8号 | 芹菜 | / | / | 购进日期:2023-07-05 | 毒死蜱║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 大连果菜批发市场 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
5 | / | / | 瓦房店市岗店街道骨色骨香饭店 | 大连市瓦房店市文兰办事处钻石街32-4号 | 餐盘 | / | / | 2023-06-20 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
6 | / | / | 瓦房店市辛城烤肉饭店 | 辽宁省大连市瓦房店市北共济街一段149-2号公建 | 小盘(复用餐饮具) | / | / | 2023-05-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.038mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
7 | / | / | 瓦房店市文兰街道健晟星期天火锅五一路店 | 辽宁省大连市瓦房店市文兰办事处五一路一段64号楼1号门 | 小盘(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.023mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
8 | / | / | 金普新区光中街道连大彤德莱火锅店 | 辽宁省大连市金州区光明街道国防路457-9号1层 | 盘(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.017mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
9 | / | / | 金州区光明街道名都晓荷塘火锅店 | 大连市金州区光明街道文润金宸53号-2号1-3层、53号-1号1-3层 | 小碟(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.013mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
10 | / | / | 大连市喜亿云餐饮店(有限合伙) | 大连市金州区光明街道斯大林路675号1-5层 | 小碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.020mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
11 | / | / | 普兰店区毕记老毕肥牛火锅店 | 大连市普兰店区体育路东段5-4号 | 盘(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.17mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
12 | / | / | 普兰店区刘碳长烤肉店 | 辽宁省大连市普兰店区体育路东段5-4号 | 盘(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.036mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
13 | / | / | 庄河市邵汇大虾火锅店 | 辽宁省大连市庄河市城关街道五一南街国奥花园四期60号楼101#、103#105#门市 | 盘(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.029mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
14 | / | / | 大连羊鲜鲜火锅店 | 辽宁省大连市旅顺启新街71号 | 杯(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.18mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
15 | / | / | 旅顺口区田小二烧烤店 | 辽宁省大连市旅顺口区启新街3-1号 | 杯(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.026mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
16 | / | / | 金普新区光明街道彤德莱火锅店 | 大连市金州区光明街道斯大林路675号(大连市金州供销有限责任公司) | 方盘(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.018mg/100cm²║不得检出mg/100cm²;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
17 | / | / | 庄河市聚饺园饭店 | 辽宁省大连市庄河市城关街道财政委国奥园60号五一南街117号1-2层 | 盘子(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.030mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
18 | / | / | 普兰店区喝滴找不着北烧烤店 | 大连市普兰店区海湾新城六期123-4号 | 盘(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.070mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |

