广州市市场监督管理局抽查餐具洗涤剂产品15批次 全部符合标准要求

中国质量新闻网讯 8月29日,广州市市场监督管理局网站公布2023年第一季度产品质量监督抽查结果。本次该局对餐具洗涤剂产品质量进行了监督抽查,共抽查了15批次产品,经检验,全部产品符合标准要求。
本次抽查依据GB 4789.2-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》、GB 14930.1-2015 《食品安全国家标准 洗涤剂》、GB/T 9985-2000 《手洗餐具用洗涤剂》、GB/T 30795-2014 《食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定》、GB/T 30796-2014《食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定》、GB/T 30797-2014《食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定》、GB/T 30799-2014《食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定》等标准,对菌落总数、大肠菌群、甲醇含量、甲醛含量、砷(As)、重金属(以Pb计)等项目进行检验。
2023年第一季度餐具洗涤剂产品及其企业名单 | |||||||||||
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期 | 综合判定 | 不合格 | 备注 |
编号或批号 | 项目 | ||||||||||
限期使用日期 | |||||||||||
1 | 得洁日化科技有限公司江高分厂 | 广州市白云区江高镇珠江村广州机床工具有限公司(2号厂区) | 得洁日化科技有限公司江高分厂 | 广州市白云区江高镇珠江村广州机床工具有限公司(2号厂区) | 果蔬餐具洗洁精 | 得洁 | 500g | ---- | 未发现不合格 | ||
---- | A20220816A1 | ||||||||||
2025/8/15 | |||||||||||
2 | 广州尚洁洗涤用品有限公司 | 广州市白云区人和镇东华移民工业区东兴路三号 | 广州市浪洁贸易有限公司 | 广州市黄埔区狮山路38号206房 | 浪之洁清新柠檬洗洁精 | ---- | 20kg | ---- | 未发现不合格 | ||
---- | B020501 | ||||||||||
2025/12/9 | |||||||||||
3 | 广州尚洁洗涤用品有限公司 | 广州市白云区人和镇东华移民工业区东兴路三号 | 广州尚洁洗涤用品有限公司 | 广州市白云区人和镇东华移民工业区东兴路三号 | 领伍洗洁精 | ---- | 20kg | ---- | 未发现不合格 | ||
---- | S0204 | ||||||||||
2025/12/1 | |||||||||||
4 | 广州娜威实业有限公司 | 广州市番禺区石壁街屏二工业开发区 | 广州娜威实业有限公司 | 广州市番禺区石壁街屏二工业开发区 | 野菊花不伤手洗洁精 | Finex | 1.23L | 2022/12/5 | 未发现不合格 | ||
---- | ---- | ||||||||||
2025/12/5 | |||||||||||
5 | 广州娜威实业有限公司 | 广州市番禺区石壁街屏二工业开发区 | 委托方:广州洛迪日化科技有限公司 | 广东省广州市南沙区丰泽东路106号 | 餐具净 | ---- | 1.05kg | ---- | 未发现不合格 | ||
---- | 20251015A | ||||||||||
2025/10/15 | |||||||||||
6 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街洛溪村北岸 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街洛溪村北岸 | 柠檬护肤洗洁精(清新柠檬) | 斧頭牌 | 1千克 | ---- | 未发现不合格 | ||
---- | 20251207D | ||||||||||
2025/12/7 | |||||||||||
7 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街洛溪村北岸 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街洛溪村北岸 | 柠檬芦荟护肤洗洁精(柠檬芦荟) | 斧頭牌 | 3.9kg(1.3kg×3)/组 | ---- | 未发现不合格 | ||
---- | 20251114A | ||||||||||
2025/11/14 | |||||||||||
8 | 广州市百爱神生物科技有限公司 | 广州市白云区夏良东路77号 | 广州市馨达化妆品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街106国道嘉禾路段旺岭1号粤旺大厦8606房 | 餐具蔬果清洗剂 | ---- | 1L | ---- | 未发现不合格 | ||
---- | 211130XRI01 | ||||||||||
2024/11/29 | |||||||||||
9 | 广州市加茜亚化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业园振华北路128号 | 广州英氏启智科技有限公司 | 广州市荔湾区长堤街111号北裙楼6层01A房(仅限办公用途) | 英氏婴儿奶瓶果蔬酵素清洁剂 | ---- | 498ml | ---- | 未发现不合格 | ||
---- | 2022092125A | ||||||||||
2025/9/20 | |||||||||||
10 | 广州雅联合成洗涤剂有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村东线工业园九横路17号 | 广州雅联合成洗涤剂有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村东线工业园九横路17号 | 机用餐具清洁液 | ---- | 5L | 2022/9/15 | 未发现不合格 | ||
---- | ---- | ||||||||||
---- | |||||||||||
11 | 广州雅联合成洗涤剂有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村东线工业园九横路17号 | 广州雅联合成洗涤剂有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头村东线工业园九横路17号 | 手用餐具清洁剂 | ---- | 5L(升) | 2022/9/23 | 未发现不合格 | ||
---- | ---- | ||||||||||
---- | |||||||||||
12 | 广州番禺滨江实业有限公司 | 广州市番禺区南村镇梅山大道南6号 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 广东省广州市番禺区洛浦街洛溪村北岸 | 斧頭牌柠檬护肤洗洁精(清新柠檬) | ---- | 1千克 | 2022/9/26 | 未发现不合格 | ||
---- | 20250926C | ||||||||||
---- | |||||||||||
13 | 广州番禺滨江实业有限公司 | 广州市番禺区南村镇梅山大道南6号 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 广东省广州市番禺区洛浦街洛溪村北岸 | 斧頭牌青蒿除菌洗洁精(水漾蜜桃) | ---- | 500克 | 2022/9/19 | 未发现不合格 | ||
---- | 20250919A | ||||||||||
---- | |||||||||||
14 | 广州立白(番禺)有限公司 | 广州市番禺区新造镇永兴工业区 | 广州立白企业集团有限公司 | 广州市荔湾区陆居路2号 | 立白生姜洗洁精 | ---- | 1.5千克(1.3千克+200克) | ---- | 未发现不合格 | ||
---- | 20250926A0518 | ||||||||||
2025/9/26 | |||||||||||
15 | 广州立白(番禺)有限公司 | 广州市番禺区新造镇永兴工业区 | 广州立白企业集团有限公司 | 广州市荔湾区陆居路2号 | 立白清新柠檬洗洁精 | ---- | 1千克 | ---- | 未发现不合格 | ||
---- | 20250920A0416 | ||||||||||
2025/9/20 |

