浙江省宁波市鄞州区市场监管局抽检食品192批次 不合格12批次

中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局公布食品安全监督抽检信息(2023年第12期)。
据公告,鄞州区市场监督管理局组织开展了食品安全监督抽检。本期公示192批次食品抽检信息,合格样品180批次、不合格样品12批次。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23330212308632731 | 1 | / | / | 宁波市鄞州邱隘鸿源水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023/6/15 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631089 | 2 | 宁波中顺粮油有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡工业园区美迪斯路280号 | 宁波中顺粮油有限公司 | 浙江 | 葵花籽油 | 5升/桶 | 2023/2/11 | 食用油、油脂及其制品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 生产 | ||
XBJ23330212308630835 | 3 | / | / | 宁波市鄞州钟公庙海羽水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023/3/6 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州2月抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308630872 | 4 | / | / | 宁波市鄞州中河祥政食品店 | 浙江 | 生花生米 | / | 2023/3/1 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州2月抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308630879 | 5 | 连城县福农食品有限公司 | 福建省连城县林坊镇岗尾村食品加工园路8、10号 | 宁波市鄞州中河祥政食品店 | 浙江 | 倒蒸红薯干 | 400克/盒 | 2023/2/17 | 水果制品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州2月抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631041 | 6 | / | / | 宁波市鄞州福明金涵生鲜店 | 浙江 | 黄豆(干) | / | 2023/3/6 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631062 | 7 | / | / | 宁波左庭右院企业管理有限公司鄞州龙湖天街分公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023/3/14 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631073 | 8 | / | / | 宁波市鄞州福明臻欣福餐厅 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2023/3/14 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631087ZX | 9 | / | / | 宁波市鄞州福明罗松庆农副产品摊 | 浙江 | 咸齑(酱腌菜) | / | 2023/3/7 | 蔬菜制品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631088ZX | 10 | / | / | 宁波市鄞州福明罗松庆农副产品摊 | 浙江 | 大蒜头(酱腌菜) | / | 2023/1/20 | 蔬菜制品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631093ZX | 11 | / | / | 宁波市鄞州福明江梦雅海鲜摊 | 浙江 | 泥鳅 | / | 2023/3/8 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631099ZX | 12 | / | / | 宁波万里后勤服务有限公司 | 浙江 | 梅干菜(酱腌菜) | / | 2023/3/13 | 蔬菜制品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州校园食品专项抽检计划 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631100 | 13 | / | / | 宁波市鄞州首南琪婷小吃店 | 浙江 | 青菜 | / | 45000 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631114ZX | 14 | / | / | 宁波饭饭帮餐饮管理有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 45000 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州校园食品专项抽检计划 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631123ZX | 15 | / | / | 宁波市鄞州首南叶秀岳食品商行 | 浙江 | 黄花菜干 | / | 44936 | 蔬菜制品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631124ZX | 16 | 四川省眉山市华群食品酿造有限公司 | 眉山松江经济开发区 | 宁波市鄞州首南叶秀岳食品商行 | 浙江 | 小米辣(酱腌菜) | 200克/罐 | 44927 | 蔬菜制品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631125ZX | 17 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号 | 宁波市鄞州首南叶秀岳食品商行 | 浙江 | 九月紅(黄酒) | 500ml/瓶,12.0%vol | 43750 | 酒类 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631139ZX | 18 | 龙海市远东食品有限公司 | 龙海市白水镇工业园区 | 宁波市鄞州首南慧汇食品商行 | 浙江 | 怪味花生(原味) | 散装称重 | 44933 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631140ZX | 19 | 隆尧亿立食品有限公司 | 河北省邢台高新技术产业开发区(隆尧县莲子镇镇东庄村村东口与裕华路交叉口西行200米路南) | 宁波市鄞州首南慧汇食品商行 | 浙江 | 红糖(分装) | 400克/袋 | 44964 | 食糖 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631141ZX | 20 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区四号路东侧 | 宁波市鄞州首南慧汇食品商行 | 浙江 | 轻乳酪蛋糕 | 散装称重 | 44980 | 糕点 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631142ZX | 21 | 福州辉旺食品有限公司 | 福建省闽侯经济技术开发区二期南岭路1号 | 宁波市鄞州首南慧汇食品商行 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 44757 | 食用油、油脂及其制品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631157 | 22 | / | / | 宁波市鄞州首南久亮食品店 | 浙江 | 芒果干 | / | 44891 | 水果制品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631160 | 23 | / | / | 宁波市鄞州首南魏青水产摊 | 浙江 | 牛蛙 | / | 45002 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631166 | 24 | / | / | 宁波市鄞州首南有朝蔬菜摊 | 浙江 | 豇豆 | / | 45002 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631167 | 25 | / | / | 宁波市鄞州首南有朝蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | 45002 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631168 | 26 | / | / | 宁波市鄞州首南有朝蔬菜摊 | 浙江 | 菠菜 | / | 45002 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631169 | 27 | / | / | 宁波市鄞州首南有朝蔬菜摊 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 45002 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631170 | 28 | / | / | 宁波市鄞州首南有朝蔬菜摊 | 浙江 | 生姜 | / | 45002 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631171 | 29 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州环球城分公司 | 浙江 | 河虾 | / | 45002 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631173 | 30 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州环球城分公司 | 浙江 | 多宝鱼 | / | 45001 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631175 | 31 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州环球城分公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 45002 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631176 | 32 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州环球城分公司 | 浙江 | 生姜 | / | 45001 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/县级食用农产品抽检2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631177 | 33 | 徐州中绵食品有限公司 | 江苏省徐州市邳州市碾庄镇 | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州环球城分公司 | 浙江 | 馓子 | 220克/盒 | 44970 | 糕点 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631191 | 34 | 湖州匠造食品有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区道场乡工业集中区 | 宁波市精食良品餐饮管理有限公司 | 浙江 | 水煮薇菜 | 1.5kg(固形物≥1kg)/袋 | 44960 | 罐头 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631205 | 35 | / | / | 宁波鄞州新城张海米面摊 | 浙江 | 年糕片 | / | 45005 | 粮食加工品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631206 | 36 | / | / | 宁波鄞州新城张海米面摊 | 浙江 | 生切面 | / | 45005 | 粮食加工品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631207 | 37 | / | / | 宁波鄞州新城张海米面摊 | 浙江 | 红薯粉丝 | / | 44998 | 淀粉及淀粉制品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631246 | 38 | / | / | 宁波市鄞州钟公庙鹏福水产摊 | 浙江 | 鳊鱼 | / | 45008 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631307 | 39 | 宁波市北仑区小港剡岙酒厂 | 宁波市北仑区小港街道剡岙新村二号 | 宁波市鄞州区钟公庙街道社区卫生服务中心(宁波市鄞州区第二医院共体钟公庙分院) | 浙江 | 精制双加饭酒(黄酒) | 375ml/袋,10%vol | 44978 | 酒类 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308632353ZX | 40 | / | / | 宁波市鄞州下应博韩水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 45075 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308632354ZX | 41 | / | / | 宁波市鄞州下应博韩水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 45075 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308632355ZX | 42 | / | / | 宁波市鄞州下应博韩水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 45075 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308632356ZX | 43 | / | / | 宁波市鄞州下应博韩水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 45073 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308632373ZX | 44 | / | / | 宁波祥源果业有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 45076 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308632374ZX | 45 | / | / | 宁波祥源果业有限公司 | 浙江 | 荔枝 | / | 45076 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308632375ZX | 46 | / | / | 宁波祥源果业有限公司 | 浙江 | 芒果 | / | 45076 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308632376ZX | 47 | / | / | 宁波祥源果业有限公司 | 浙江 | 贵妃柑 | / | 45076 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308632386ZX | 48 | / | / | 宁波市鄞州下应张皓轩水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 45074 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308632387ZX | 49 | / | / | 宁波市鄞州下应张皓轩水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 45075 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308632388ZX | 50 | / | / | 宁波市鄞州下应张皓轩水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 45075 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308632389ZX | 51 | / | / | 宁波市鄞州下应张皓轩水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 45075 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级专项)2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308633642 | 52 | / | / | 宁波鄞州明楼鑫食客来大食堂 | 浙江 | 西红柿 | / | 45131 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308633644 | 53 | / | / | 宁波鄞州明楼鑫食客来大食堂 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 45131 | 食用农产品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局/抽检监测(县级本级)2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631339ZX | 54 | / | / | 宁波市鄞州区咸祥镇中心初级中学 | 浙江 | 大米 | / | (购进)2023-03-15 | 粮食加工品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631347ZX | 55 | / | / | 宁波市鄞州区咸祥镇中心小学 | 浙江 | 大米 | / | (购进)2023-03-01 | 粮食加工品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631350ZX | 56 | 宁波奉化爽口酿造厂 | 浙江省宁波市奉化区莼湖镇洪溪工业园区 | 宁波市咸祥中学 | 浙江 | 液态复合调味料 | 225毫升/袋 | (生产)2023-02-02 | 调味品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631392 | 57 | / | / | 宁波市鄞州塘溪边城餐馆 | 浙江 | 圆细面 | / | (购进)2023-04-06 | 粮食加工品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631425 | 58 | 宁波市鄞州塘溪康一食品厂 | 浙江省宁波市鄞州区塘溪镇华山村 | 宁波市鄞州塘溪康一食品厂 | 浙江 | 年糕 | / | (生产)2023-04-06 | 粮食加工品 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 | 生产 | ||
XBJ23330212308633119 | 59 | 德清丰乐食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇顺达路202号 | 宁波市鄞州咸祥双红饭店 | 浙江省 | 柚柚汁复合果汁饮料 | 318ml/瓶 | 2023-06-02 | 饮料 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308633128 | 60 | / | / | 宁波市鄞州咸祥浩波海鲜馆 | 浙江省 | 大米 | / | 2023-07-05 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308633129 | 61 | / | / | 宁波市鄞州咸祥浩波海鲜馆 | 浙江省 | 粉丝 | / | 2023-07-05 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631497 | 62 | 宁波市鄞州姜山湘味食品加工小作坊 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇胡家坟村(文山路2号) | 宁波市鄞州姜山湘味食品加工小作坊 | 浙江省 | 鲜椒味剁椒 | / | 2023-04-11 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 生产 | ||
XBJ23330212308631504 | 63 | 宁波市鄞州姜山鑫明面条加工小作坊 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇甬江村邵江岸 | 宁波市鄞州姜山鑫明面条加工小作坊 | 浙江省 | 挂面 | / | 2023-04-11 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 生产 | ||
XBJ23330212308631064ZX | 64 | / | / | 宁波市鄞州首南星荣小吃店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-03-14 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631069ZX | 65 | / | / | 宁波市鄞州首南阿羽小吃店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-03-14 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631076ZX | 66 | 任县利丰面粉厂 | 河北省邢台市任县天口乡吴庄村村南 | 宁波东钱湖旅游度假区家家福百货店 | 浙江 | 精制小麦粉 | 1千克/袋 | 2023-02-18 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631121 | 67 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 宁波东钱湖旅游度假区炼明超市 | 浙江 | 手工素棒棒牛(调味面制品) | 182克/袋 | 2023-02-17 | 方便食品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631120 | 68 | 农安鑫国顺肉制品厂 | 吉林省长春市农安县开安镇马家村 | 宁波东钱湖旅游度假区炼明超市 | 浙江 | 哈尔滨风味红肠 | 180克/袋 | 2023-01-03 | 肉制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XJC23330212308631111ZX | 69 | 昆山市顶丰食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇汶浦路36号 | 宁波东钱湖旅游度假区里杰副食店 | 浙江 | 卡斯提拉(奶酪味)(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2023-03-02 | 糕点 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631122 | 70 | 安庆市正龙食品有限责任公司 | 安徽省安庆市迎江区长风乡联兴村十组 | 宁波东钱湖旅游度假区炼明超市 | 浙江 | 花生米 | 160克/袋 | 2023-03-05 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631118 | 71 | 宁波鑫乐蛋品有限公司 | 浙江省慈溪市匡堰镇高家村社坛路108号 | 宁波东钱湖旅游度假区炼明超市 | 浙江 | 禽乐咸鸭蛋(熟) | 70克/袋 | 2022-10-15 | 蛋制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XJC23330212308631112ZX | 72 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康泰路258、268号10幢二楼、三楼、3幢一楼、二楼 | 宁波东钱湖旅游度假区里杰副食店 | 浙江 | 好食羹(小米软蛋糕) | 计量称重 | 2023-03-02 | 糕点 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XJC23330212308631152ZX | 73 | 嘉兴市芦荟源生物科技有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道长丰西路388号 | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州中海国际分公司 | 浙江 | 双柚汁复合果汁饮料 | 300毫升/瓶 | 2023-01-07 | 饮料 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631144 | 74 | / | / | 宁波市鄞州下应阿卫小吃店 | 浙江 | 榨菜 | / | 2023-03-15 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 餐饮 | ||
XJC23330212308631150ZX | 75 | 安徽倮倮米业有限公司汊涧分公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇粮食产业园 | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州中海国际分公司 | 浙江 | 皖垦鲜香糯米 | 2.5kg/袋 | 2022-12-14 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631161 | 76 | / | / | 顾家市场+冯青华 | 浙江 | 鳊鱼(活) | / | 2023-03-15 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631178 | 77 | / | / | 宁波市鄞州潘火士军豆制品摊 | 浙江 | 咸菜 | / | 2023-03-15 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631165 | 78 | / | / | 宁波市鄞州姜山顾家市场张中海食品摊 | 浙江 | 糖蒜 | / | 2023-03-07 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XJC23330212308631110ZX | 79 | 杭州梅园食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村张湾河50号 | 宁波东钱湖旅游度假区里杰副食店 | 浙江 | 蓝莓干 | 计量称重 | 2023-02-01 | 水果制品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631179 | 80 | / | / | 宁波市鄞州潘火张兵熟食摊 | 浙江 | 卤毛肚 | / | 2023-03-17 | 餐饮食品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XJC23330212308631092ZX | 81 | 单县华创食品有限公司 | 山东省菏泽市单县园艺人民路龙盛供热对过 | 宁波市鄞州首南群辉小吃店 | 浙江 | 鸭血 | 300g/盒 | 2023-02-21 | 肉制品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631209 | 82 | / | / | 宁波市鄞州邱隘汇鑫副食品店 | 浙江 | 年糕 | / | 2023-03-20 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631208 | 83 | / | / | 宁波市鄞州邱隘汇鑫副食品店 | 浙江 | 雪菜 | / | 2023-03-12 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631238 | 84 | 江西尚美食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区玉湖西二路66号 | 宁波市鄞州邱隘仟辉副食品店 | 浙江 | 蛋黄口口酥(蛋黄味) | 500g/盒 | 2023-02-12 | 糕点 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631245 | 85 | 宁波迎凤食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区古林镇藕池村 | 宁波市鄞州邱隘仟辉副食品店 | 浙江 | 青团(芝麻馅) | 300克/袋 | 2023-03-01 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631241 | 86 | 贵州与合农业发展有限公司 | 贵州省绥阳县经济开发区(四号路)标准化厂房D-8栋 | 宁波市鄞州邱隘仟辉副食品店 | 浙江 | 山椒笋条 | 计量称重 | 2022-08-22 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631242 | 87 | 徐州晶贝食品有限公司 | 江苏省邳州市青年西路52号 | 宁波市鄞州邱隘仟辉副食品店 | 浙江 | 清口蒜 | 400克/袋 | 2023-02-01 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631243 | 88 | 河南余同乐实业有限公司 | 河南省开封黄龙产业集聚区经二路6号 | 宁波市鄞州邱隘仟辉副食品店 | 浙江 | 巧豆皮 | 散装称重 | 2022-11-22 | 豆制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631250 | 89 | 宁波市海曙荣昌记食品厂 | 宁波市海曙区洞桥镇鱼山头 | 宁波新江厦连锁超市有限公司邱隘店 | 浙江 | 绿豆糕 | 280g/盒 | 2023-03-12 | 糕点 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 流通 | ||
XBJ23330212308631256 | 90 | 宁波市鄞州东吴凤起年糕小作坊 | 浙江省宁波市鄞州区东吴镇勤勇村 | 宁波市鄞州东吴凤起年糕小作坊 | 浙江 | 年糕 | / | 2023-03-27 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 生产 | ||
XBJ23330212308631258 | 91 | 宁波市鄞州东吴胡光永豆制品加工厂 | 浙江省宁波市鄞州区东吴镇生姜村189号 | 宁波市鄞州东吴胡光永豆制品加工厂 | 浙江 | 豆腐 | / | 2023-03-27 | 豆制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 生产 | ||
XBJ23330212308631145 | 92 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区和味坊大食堂 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-03-15 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 餐饮 | ||
XBJ23330212308631188 | 93 | / | / | 宁波甬润超市有限公司 | 浙江 | 韭菜 | / | 2023-03-20 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631185 | 94 | / | / | 宁波甬润超市有限公司 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2023-03-19 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
XBJ23330212308631181 | 95 | / | / | 宁波甬润超市有限公司 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2023-03-18 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 | ||
