浙江省宁波市奉化区市场监管局抽检食品271批次 3批次不合格

中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市奉化区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第08期)。
据公告,2023年7月,宁波市奉化区市场监督管理局对奉化区食品开展了一次监督抽检工作,本次抽检区域包括奉化区范围内,抽检场所为小食杂店、小作坊、农贸市场、超市及餐饮店,抽检的品种为食用农产品、饮料、酒类、餐饮食品、糕点、蛋制品、肉制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、罐头、豆制品、蜂产品、粮食加工品、糖果制品、调味品、茶叶及相关制品、食糖、蔬菜制品、水产制品、速冻食品、饼干、淀粉及淀粉制品等。上述共计抽检271批次,经检测,有3批次不合格,合格率为98.9%。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁波市奉化优鲜之果水果店 | 浙江省宁波市奉化区尚田镇集贸市场16号 | 荔枝 | / | / | (购进)2023-07-09 | 吡唑醚菌酯‖0.296mg/kg‖≤0.1mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | / |
2 | 众古益(宁波)生物医药科技有限公司 | 浙江省宁波市奉化区江口街道经济开发区盛源路1号29#-101 | 众古益(宁波)生物医药科技有限公司 | 浙江省宁波市奉化区江口街道经济开发区盛源路1号29#-101/102四楼厂房 | 红姑娘柏华糖 RED GIRL BAIHUA SWEETS | 128克/盒 | / | 2023/7/2 | 铅(以Pb计)||2.79 mg/kg||≤0.5 mg/kg | 杭州华测检测技术有限公司 | / |
3 | / | / | 宁波奉化萧王庙徽宏蔬菜店 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道潘村新桥路16号 | 生姜 | / | / | 2023/7/2 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||0.11 mg/kg||≤0.01 mg/kg | 杭州华测检测技术有限公司 | / |
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 宁波奉化锦屏回头客生鲜店 | 浙江 | 长毛虾(海水 活体) | / | (购进)2023-07-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
2 | / | / | 宁波奉化锦屏回头客生鲜店 | 浙江 | 芹菜 | / | (购进)2023-07-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
3 | / | / | 宁波奉化锦屏回头客生鲜店 | 浙江 | 生姜 | / | (购进)2023-07-03 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
4 | / | / | 宁波奉化锦屏回头客生鲜店 | 浙江 | 山药 | / | (购进)2023-06-28 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
5 | / | / | 宁波奉化锦屏回头客生鲜店 | 浙江 | 茄子 | / | (购进)2023-07-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
6 | / | / | 宁波奉化锦屏回头客生鲜店 | 浙江 | 青菜 | / | (购进)2023-07-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
7 | / | / | 宁波奉化锦屏回头客生鲜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | (购进)2023-07-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
8 | / | / | 宁波奉化锦屏回头客生鲜店 | 浙江 | 黑鱼(淡水 活体) | / | (购进)2023-07-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
9 | / | / | 宁波市奉化区葛金龙水果超市 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2023-07-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
10 | / | / | 宁波市奉化区葛金龙水果超市 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2023-07-01 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
11 | / | / | 宁波市奉化区葛金龙水果超市 | 浙江 | 水仙芒 | / | (购进)2023-07-07 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
12 | / | / | 宁波市奉化区葛金龙水果超市 | 浙江 | 葡萄 | / | (购进)2023-07-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
13 | / | / | 宁波市奉化区葛金龙水果超市 | 浙江 | 翠冠梨 | / | (购进)2023-07-07 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
14 | / | / | 宁波市奉化区葛金龙水果超市 | 浙江 | 澳桔 | / | (购进)2023-07-01 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
15 | / | / | 宁波市奉化区葛金龙水果超市 | 浙江 | 橙子 | / | (购进)2023-07-07 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
16 | / | / | 宁波市奉化区葛金龙水果超市 | 浙江 | 水蜜桃 | / | (购进)2023-07-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
17 | / | / | 宁波奉化拾果地带水果店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2023-07-06 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
18 | / | / | 宁波奉化拾果地带水果店 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2023-07-06 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
19 | / | / | 宁波奉化拾果地带水果店 | 浙江 | 桂圆 | / | (购进)2023-07-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
20 | / | / | 宁波奉化拾果地带水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2023-07-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
21 | / | / | 宁波奉化拾果地带水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | (购进)2023-07-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
22 | / | / | 宁波奉化拾果地带水果店 | 浙江 | 橙子 | / | (购进)2023-07-05 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
23 | / | / | 宁波奉化拾果地带水果店 | 浙江 | 哈密瓜 | / | (购进)2023-07-05 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
24 | / | / | 宁波奉化拾果地带水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | (购进)2023-07-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
25 | 宁波奉化兴味烧酒小作坊 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道西圃村竺家35号(自主申报) | 宁波奉化兴味烧酒小作坊 | 浙江 | 糯米烧(白酒) | 散装(酒精度:48%vol) | (生产)2022-02-18 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
26 | 宁波奉化兴味烧酒小作坊 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道西圃村竺家35号(自主申报) | 宁波奉化兴味烧酒小作坊 | 浙江 | 糯米烧(白酒) | 散装(酒精度:38%vol) | (生产)2022-03-18 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
27 | 宁波奉化兴味烧酒小作坊 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道西圃村竺家35号(自主申报) | 宁波奉化兴味烧酒小作坊 | 浙江 | 高粱烧(白酒) | 散装(酒精度:50%vol) | (生产)2021-04-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
28 | 宁波市奉化区张萍君糕饼店 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道桥西岸路487-5号(住宅) | 宁波市奉化区张萍君糕饼店 | 浙江 | 酱烤猪头饼(原味) | / | (生产)2023-06-14 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
29 | 宁波市奉化区张萍君糕饼店 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道桥西岸路487-5号(住宅) | 宁波市奉化区张萍君糕饼店 | 浙江 | 酱烤猪头饼(海苔味) | / | (生产)2023-06-14 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
30 | 宁波市张三李四食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区庄山新村(奉化市庄山农贸市场) | 宁波市张三李四食品有限公司 | 浙江 | 麻油鸭 | / | (生产)2023-07-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
31 | / | / | 宁波市奉化区传传生鲜超市 | 浙江 | 长毛虾(海水 活体) | / | (购进)2023-07-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
32 | / | / | 宁波市奉化区传传生鲜超市 | 浙江 | 鲈鱼(海水 非活体) | / | (购进)2023-07-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
33 | / | / | 宁波市奉化区传传生鲜超市 | 浙江 | 橡皮鱼(海水 非活体) | / | (购进)2023-07-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
34 | / | / | 宁波市奉化区传传生鲜超市 | 浙江 | 兰花蟹(海水 活体) | / | (购进)2023-07-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
35 | 嘉兴市南湖区陈良酱菜厂 | 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村七沈公路东侧一幢底层 | 宁波市奉化区传传生鲜超市 | 浙江 | 脆瓜 | 160克/包 | (生产)2023-05-23 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
36 | 宁波奉化松岙丰平酒坊 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇街二大园畈23号 | 宁波奉化松岙丰平酒坊 | 浙江 | 糯米烧(白酒) | 散装(酒精度:50%vol) | (生产)2023-04-15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
37 | 宁波奉化松岙丰平酒坊 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇街二大园畈23号 | 宁波奉化松岙丰平酒坊 | 浙江 | 高粱烧(白酒) | 散装(酒精度:48%vol) | (生产)2023-02-20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
38 | 宁波奉化松岙镇兴女豆制品作坊 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇街横村三亩池头 | 宁波奉化松岙镇兴女豆制品作坊 | 浙江 | 豆腐 | / | (生产)2023-07-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
39 | 宁波奉化松岙岁月小酒酿酒坊 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇湖头渡范家 | 宁波奉化松岙岁月小酒酿酒坊 | 浙江 | 高粱烧(白酒) | 散装(酒精度:46%vol) | (生产)2023-01-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
40 | 宁波奉化松岙岁月小酒酿酒坊 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇湖头渡范家 | 宁波奉化松岙岁月小酒酿酒坊 | 浙江 | 荞麦烧(白酒) | 散装(酒精度:45%vol) | (生产)2023-02-05 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
41 | 宁波汇丰食品有限公司 | 宁波市奉化松岙镇省元塘路150号 | 宁波汇丰食品有限公司 | 浙江 | 糖水桔子罐头 | 312克/罐 | (生产)2023-05-26 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
42 | 宁波市奉化嵩翠白茶专业合作社 | 浙江省宁波市奉化区大堰镇董家岙村 | 宁波市奉化嵩翠白茶专业合作社 | 浙江 | 大堰高山白茶 | 50克/罐 | (生产)2023-03-30 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
43 | 宁波凤雁茶业有限公司 | 浙江省宁波市奉化区大堰镇董家岙村 | 宁波凤雁茶业有限公司 | 浙江 | 黄金芽 | 50g/罐 | (生产)2023-03-30 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
44 | 宁波奉化华达食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道柴夹岙 | 宁波奉化华达食品有限公司 | 浙江 | 烤夫 | / | (生产)2023-07-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
45 | 宁波市奉化尚田源林米面制品加工厂 | 浙江省宁波市奉化区尚田镇杜家村 | 宁波市奉化尚田源林米面制品加工厂 | 浙江 | 年糕 | / | (生产)2023-07-13 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
46 | 宁波市奉化福珠蛋品厂 | 浙江省宁波市奉化区尚田镇翁家村 | 宁波市奉化福珠蛋品厂 | 浙江 | 皮蛋 | / | (生产)2023-06-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
47 | 宁波市奉化福珠蛋品厂 | 浙江省宁波市奉化区尚田镇翁家村 | 宁波市奉化福珠蛋品厂 | 浙江 | 咸鸭蛋 | / | (生产)2023-06-17 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
48 | 宁波奉化宁奉酒厂 | 浙江省宁波市奉化区尚田镇楼岩汇溪村水孔头 | 宁波奉化宁奉酒厂 | 浙江 | 烹调料酒 | 350ml/包 | (生产)2023-07-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
49 | / | / | 宁波市奉化优鲜之果水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2023-07-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
50 | / | / | 宁波市奉化优鲜之果水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | (购进)2023-07-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
51 | / | / | 宁波市奉化优鲜之果水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | (购进)2023-07-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
52 | / | / | 宁波市奉化优鲜之果水果店 | 浙江 | 冬枣 | / | (购进)2023-07-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
53 | / | / | 宁波市奉化优鲜之果水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2023-07-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
54 | / | / | 宁波市奉化优鲜之果水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | (购进)2023-07-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
55 | 宁波市奉化平宏食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道张家村 | 宁波市奉化平宏食品有限公司 | 浙江 | 咸鸭蛋 | / | (生产)2023-07-14 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
56 | 宁波市奉化平宏食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道张家村 | 宁波市奉化平宏食品有限公司 | 浙江 | 皮蛋 | / | (生产)2023-07-13 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
57 | 宁波市奉化区尚田双溪蛋制品厂 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道杜家村 | 宁波市奉化区尚田双溪蛋制品厂 | 浙江 | 皮蛋 | / | (生产)2023-06-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
58 | / | / | 宁波奉化彭菊水果店 | 浙江 | 香梨 | / | (购进)2023-07-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
59 | / | / | 宁波奉化彭菊水果店 | 浙江 | 橙子 | / | (购进)2023-07-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
60 | / | / | 宁波奉化彭菊水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | (购进)2023-07-14 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
61 | / | / | 宁波奉化彭菊水果店 | 浙江 | 桔子 | / | (购进)2023-07-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
62 | / | / | 宁波奉化彭菊水果店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2023-07-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
63 | 余姚市小曹娥镇福田榨菜厂 | 浙江省宁波市余姚市小曹娥镇曹娥村三发 | 宁波奉化方桥吴东斌食品店 | 浙江 | 益栋五香爽口菜 | 400g/包 | (生产)2023-07-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
64 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司宁波奉化华侨豪生店 | 浙江 | 芒紫柠力生咖冰霜 | / | (加工)2023-08-07 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
65 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司宁波奉化华侨豪生店 | 浙江 | 佛手柑抹茶星冰乐 | / | (加工)2023-08-07 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
66 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司宁波奉化华侨豪生店 | 浙江 | 海盐焦糖慕斯浓缩(咖啡) | / | (加工)2023-08-07 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
67 | / | / | 宁波奉化梦静奶茶店 | 浙江 | 西瓜清补凉 | / | (加工)2023-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
68 | / | / | 宁波奉化梦静奶茶店 | 浙江 | 水蜜桃乌龙 | / | (加工)2023-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
69 | / | / | 宁波奉化梦静奶茶店 | 浙江 | 杨枝甘露 | / | (加工)2023-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
70 | / | / | 宁波奉化区佳泽饮品店 | 浙江 | 冰鲜柠檬水 | / | (加工)2023-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
71 | / | / | 宁波奉化区佳泽饮品店 | 浙江 | 蜜桃四季春 | / | (加工)2023-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
72 | / | / | 宁波奉化区佳泽饮品店 | 浙江 | 芋圆奶茶 | / | (加工)2023-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
73 | / | / | 宁波奉化童学奶茶店 | 浙江 | 青提茉莉 | / | (加工)2023-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
74 | / | / | 宁波奉化童学奶茶店 | 浙江 | 茉莉奶绿 | / | (加工)2023-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
75 | / | / | 宁波奉化童学奶茶店 | 浙江 | 葡萄柠檬 | / | (加工)2023-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
76 | / | / | 宁波奉化以琳茶饮店 | 浙江 | 7.0特醇椰皇酸奶奶昔 | / | (加工)2023-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
77 | / | / | 宁波奉化以琳茶饮店 | 浙江 | 7.0特醇芒果酸奶奶昔 | / | (加工)2023-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
78 | / | / | 宁波奉化江口小徒水果店 | 浙江 | 水蜜桃 | / | 2023/7/6 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
79 | / | / | 宁波奉化江口小徒水果店 | 浙江 | 李子 | / | 2023/7/6 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
80 | / | / | 宁波奉化江口小徒水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023/7/6 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
81 | 宁波市江阿婆食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道棠岙村西江新祠堂2号 | 宁波市江阿婆食品有限公司 | 浙江 | 油焖笋 | 268克/罐 | 2023/4/10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
82 | 宁波市奉化巨浪食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区经济开发区汇泉路309号 | 宁波市奉化巨浪食品有限公司 | 浙江 | 红焖大头菜罐头 | 397克/罐 | 2023/3/2 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
83 | 宁波市奉化巨浪食品有限公司 | 宁波市奉化区经济开发区汇泉路309号 | 宁波市奉化巨浪食品有限公司 | 浙江 | 回鍋肉(猪肉笋片罐头) | 198克/罐 | 2023/5/11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
84 | / | / | 宁波奉化凯龙阿祥水果行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/7/2 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
85 | / | / | 宁波奉化凯龙阿祥水果行 | 浙江 | 芒果 | / | 2023/7/2 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
86 | / | / | 宁波奉化李虎超市 | 浙江 | 小台农芒果 | / | 2023/7/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
87 | / | / | 宁波奉化凯龙阿祥水果行 | 浙江 | 水蜜桃 | / | 2023/7/3 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
88 | / | / | 宁波奉化凯龙阿祥水果行 | 浙江 | 苹果 | / | 2023/7/3 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
89 | / | / | 宁波奉化凯龙阿祥水果行 | 浙江 | 梨 | / | 2023/7/2 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
90 | / | / | 宁波奉化李虎超市 | 浙江 | 黄岩茄 | / | 2023/7/2 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
91 | / | / | 宁波奉化李虎超市 | 浙江 | 长白萝卜 | / | 2023/7/2 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
92 | / | / | 宁波奉化李虎超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/7/3 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
93 | / | / | 宁波奉化李虎超市 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2023/7/2 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
94 | 焦作汇力康食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县詹店新区西部工业区詹郇路东 | 宁波奉化周小栀食品商行 | 浙江 | 奶盖沙琪玛(水果味) | 计量称重 | 2023/5/5 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
95 | 上海麦其乐食品有限公司 | 上海市松江区佘山工业区陶干路228号4幢 | 宁波奉化周小栀食品商行 | 浙江 | 无糖乳酸菌沙琪玛 | 计量称重 | 2023/6/3 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
96 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都东山工业区二个桥片区 | 宁波奉化周小栀食品商行 | 浙江 | 优酪果冻(哈密瓜味) | 散装称重 | 2023/5/3 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
97 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇大坂洋工业区 | 宁波奉化周小栀食品商行 | 浙江 | 芒果干(原味) | 散装称重 | 2023/3/11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
98 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)鸿福路1号 | 宁波奉化周小栀食品商行 | 浙江 | 泡面火腿肠 | 80克/根 | 2023/6/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
99 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 宁波市奉化区西坞街道西宁路117号 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 浙江 | 浙江红醋 | 500ml/瓶 | 2023/5/19 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
100 | 浙江郑万利酒业有限公司 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道西宁路115号 | 浙江郑万利酒业有限公司 | 浙江 | 加饭酒 | 640ml/瓶 | 2023/2/23 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
101 | 宁波益富乐生物科技有限公司 | 浙江省宁波市奉化区经济开发区尚桥科技工业园松云路2号 | 宁波益富乐生物科技有限公司 | 浙江 | 蜜桃味乳酸菌饮品 | 100mL/瓶 | 2023/6/4 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
102 | 宁波绿之健药业有限公司 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道外向科技园区 | 宁波绿之健药业有限公司 | 浙江 | 营养代餐奶昔固体饮料 | 50g/瓶 | 2023/5/15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
103 | 宁波市奉化区春华食糖加工厂 | 宁波市奉化区西坞街道李师村村口 | 宁波市奉化区春华食糖加工厂 | 浙江 | 加工红糖 | / | 2023/7/4 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
104 | 余姚市良诚食品厂 | 余姚市河姆渡镇罗江村 | 宁波奉化方桥良诚食品经营部 | 浙江 | 川湘腊肉 | 散装称重 | 2023/7/2 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
105 | 都昌县庆康食品有限公司 | 江西省九江市都昌县蔡岭镇工业园 | 宁波奉化方桥良诚食品经营部 | 浙江 | 川味麻辣肠 | / | 2023/5/18 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
106 | / | / | 宁波奉化方桥季超蔬菜经营部 | 浙江 | 桃子 | / | 2023/7/2 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
107 | / | / | 宁波奉化方桥季超蔬菜经营部 | 浙江 | 线椒 | / | 2023/7/4 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
108 | / | / | 宁波奉化方桥季超蔬菜经营部 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/7/4 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
109 | / | / | 宁波奉化方桥季超蔬菜经营部 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/7/4 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
110 | / | / | 宁波奉化方桥季超蔬菜经营部 | 浙江 | 芒果 | / | 2023/7/2 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
111 | / | / | 宁波奉化芷芯超市 | 浙江 | 玉米粉丝 | / | 2023/3/15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
112 | 山东纯乐美食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县郯马大道富民路1号 | 宁波奉化芷芯超市 | 浙江 | 鹿角巷乳酸菌风味饮料(柠檬味) | 340ml/瓶 | 2023/3/11 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
113 | / | 山西省运城市稷山县稷峰镇平陇工业区 | 宁波奉化芷芯超市 | 浙江 | 硬蜜枣 | / | 2023/3/15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
114 | 多唯食品(山东)有限公司 | 山东省临沂市高新区解放路与西外环交汇处1000m路北兰华产业园 | 宁波奉化芷芯超市 | 浙江 | 肉松饼 | 计量称重 | 2023/6/20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
115 | 山东巴比熊食品有限公司 | 山东省临沂市高新区解放路西段兰华研发综合产业园 | 宁波奉化芷芯超市 | 浙江 | 芝士轻蛋糕 | 计量称重 | 2023/6/20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
116 | 宁波市奉化区农家五粮烧酒坊 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道青云村岭东东路 | 宁波市奉化区农家五粮烧酒坊 | 浙江 | 高粱酒 | / | 2023/6/29 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
117 | 宁波市奉化区农家五粮烧酒坊 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道青云村岭东东路 | 宁波市奉化区农家五粮烧酒坊 | 浙江 | 糯米酒 | / | 2023/6/29 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
118 | 宁波奉化萧王庙小胡烧酒坊 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道前葛村(住宅) | 宁波奉化萧王庙小胡烧酒坊 | 浙江 | 米酒 | / | 2023/6/15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
119 | 宁波奉化萧王庙小胡烧酒坊 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道前葛村(住宅) | 宁波奉化萧王庙小胡烧酒坊 | 浙江 | 糯米酒 | / | 2023/6/15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
120 | 宁波奉化萧王庙小胡烧酒坊 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道前葛村(住宅) | 宁波奉化萧王庙小胡烧酒坊 | 浙江 | 高粱酒 | / | 2023/6/15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
121 | 宁波市奉化萧王庙葛财尧烧酒小作坊 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道前葛村路后 | 宁波市奉化萧王庙葛财尧烧酒小作坊 | 浙江 | 糯米酒 | / | 2023/6/5 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
122 | / | / | 宁波奉化萧王庙徽宏蔬菜店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/7/5 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
123 | / | / | 宁波奉化萧王庙徽宏蔬菜店 | 浙江 | 线茄 | / | 2023/7/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
124 | / | / | 宁波奉化萧王庙徽宏蔬菜店 | 浙江 | 小青菜 | / | 2023/7/5 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
125 | / | / | 宁波奉化萧王庙徽宏蔬菜店 | 浙江 | 线椒 | / | 2023/7/5 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
126 | / | / | 宁波奉化萧王庙家佳水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023/7/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
127 | / | / | 宁波奉化萧王庙家佳水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2023/6/23 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
128 | / | / | 宁波奉化萧王庙家佳水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023/7/2 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
129 | 日照脆多客食品有限公司 | 山东省日照市莒县安庄镇安庄社区陈家官庄村 | 宁波奉化方桥星宇超市 | 浙江 | 坚果有方沙琪玛 | 称重 | 2023/5/5 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
130 | 高唐县盛旭食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县经济开发区田楼村西500米路北 | 宁波奉化方桥星宇超市 | 浙江 | 蒸枣沙蛋糕 | 散装称重 | 2023/5/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
131 | 延津怡凯绿色饮品有限公司 | 延津县新兴农场S307路南 | 宁波奉化方桥星宇超市 | 浙江 | 益生菌复合果汁饮料(芒果味) | 480ml/瓶 | 2023/3/15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
132 | 漯河市全汇食品饮料有限公司 | 漯河经济开发区漯上路东2公里处 | 宁波奉化方桥星宇超市 | 浙江 | 香蕉果粒奶(奶味饮料) | 500ml/瓶 | 2023/5/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
133 | / | / | 宁波奉化方桥陶雪荣食品店 | 浙江 | 豆芽 | / | 2023/7/7 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
134 | 金华市小老黄食品有限公司 | 金华市经济开发区积道街718号 | 金华市小老黄食品有限公司 | 浙江 | 小老黄手工炭烤酥饼(辣味) | 280克/袋 | 2023/7/10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
135 | 金华市小老黄食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区积道街718号 | 金华市小老黄食品有限公司 | 浙江 | 小老黄酥饼 | 240克/袋 | 2023/7/10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | / |
