青岛市抽查:18批次食品接触用纸包装及容器等制品全部合格

中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局公布2023年食品接触用纸包装及容器等制品产品质量市监督抽查结果。
本次抽查了14家单位的18批次产品。其中,生产领域11家企业11批次,流通领域3家经销单位7批次。所检项目全部符合标准。依据GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》、GB/T 27590-2011《纸杯》标准的要求,对渗漏性能,杯身挺度,感官要求,铅(Pb),砷(As),甲醛,荧光性物质,总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),大肠菌群,沙门氏菌,霉菌等13个项目进行了检验。
2023年食品接触用纸包装及容器等制品产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 斜切口白色纸吸管-白色单支包 | 青岛龙鑫荟纸制品有限公司 | 91370214MA3NM9EM75 | / | 2022-02-26/— | 12×240mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 食品包装用淋膜纸(食品用) | 青岛泰成信达新材料有限公司 | 91370213MA3C2PQF0U | / | 2023-03-07/— | 16mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 食品包装用纸盒 | 青岛北琪精密制造有限公司 | 91370211065097544D | / | 2023-02-24/— | / | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-15 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 捆扎带(食品包装用淋膜纸制品) | 青岛润东包装有限公司 | 91370214MA3PXDE50C | / | 2023-03-23/— | 16mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-23 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 食品用纸托 | 青岛硕果耕耘贸易有限公司 | 91370282MA3N91E20L | / | 2023-02-15/— | 135×135mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-27 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 单PE淋膜纸 | 青岛榕信工贸有限公司 | 91370281579797548U | / | 2023-01-31/— | (45+15)g/㎡ | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-31 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 生产领域 | 食品接触用八合一汉堡盒(2022) | 青岛龙金源包装制品有限公司 | 91370282MA3TLLX19D | / | 2023-03-27/— | 100*97*68mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-04 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 生产领域 | 食品包装用纸托 | 青岛陆川纸制品有限公司 | 9137028277352798XC | / | 2023-04-28/— | 140×90×55(mm)本色 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-04 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 生产领域 | 品质生活蛋糕盒(食品包装用纸袋) | 青岛龙世印刷包装有限公司 | 9137028271374830XH | / | 2023-03-13/— | 180×110(mm) | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 生产领域 | 铝箔纸碗 | 青岛智达环保科技有限公司 | 91370282MA3P75N894 | / | 2023-05-05/— | 1250mL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-05 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 生产领域 | 食品包装用纸托盒 | 平度市新红纸制品加工厂 | 92370283MA3E456X9U | / | 2023-02-22/— | 32# | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-28 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 竹语纸杯 | 青岛十八家家悦超市有限公司金茂湾店 | 91370202MA3DRRYP6X | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 2022-10-08/— | 容量:210mL 货号:HC083561 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-04 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 流通领域 | 小号淋膜纸杯 | 青岛十八家家悦超市有限公司城阳万达店 | 91370214MA3QPQXE87 | 茶花现代家居用品股份有限公司 | 2022-11-09/— | 50只 180mL 货号:3103-A | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 直吸管 | 青岛十八家家悦超市有限公司城阳万达店 | 91370214MA3QPQXE87 | 安徽天添塑业有限公司 | 2022-10-07/— | φ6mm×197mm 货号:Y-9267 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 流通领域 | 妙洁纸杯 | 青岛十八家家悦超市有限公司城阳万达店 | 91370214MA3QPQXE87 | 脱普日用化学品(中国)有限公司 | 2022-09-19/— | 228mL | 妙洁 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 流通领域 | 米朴悦享小纸杯(60只) | 青岛十八家家悦超市有限公司城阳万达店 | 91370214MA3QPQXE87 | 临沂焕龙实业有限公司 | 2022-01-01/— | 约300mL×60只 约78×78×92mm7只 货号:MP017 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 流通领域 | 超值一次性纸杯 | 青岛家佳源(即墨)购物中心有限公司 | 9137028256470779X5 | 北京世纪银洁工贸有限公司 | 2021-10-06/— | 250mL 50只 Y-9925 | yekee | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-15 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 流通领域 | 本色纸杯 | 青岛十八家家悦超市有限公司金茂湾店 | 91370202MA3DRRYP6X | 台州市黄岩元坤纸塑制杯厂 | 2022-12-08/— | 规格:228mL 货号:1420 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-04 | 青岛市产品质量检验研究院 |

