西安市雁塔区市场监督管理局发布2023年第32期食品安全监督抽检信息

中国质量新闻网讯 近日从西安市雁塔区人民政府网站获悉,雁塔区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2023年第32期)。
据通告,近期,雁塔区市场监督管理局根据辖区实际,对辖区流通及餐饮单位组织抽检,现对27批次合格信息和1批次不合格信息进行公示。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610113767831570 | 1 | / | 西安市雁塔区家立张伟铜锅涮肉店 | 陕西省西安市雁塔区西延路70号10109 | 玻璃杯 | 2023-06-30 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
食品安全监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610113767831698 | 1 | 陕西秦豆园农业科技有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区西里路东侧(咸阳恒电光电科技有限公司内) | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 豆花 | 400g/盒 | 2023-06-30 | 豆制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831699 | 2 | 陕西秦豆园农业科技有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区西里路东侧(咸阳恒业光电科技有限公司内) | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 鲜豆皮 | 2.5kg/袋 | 2023-07-03 | 豆制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831700 | 3 | 四川翠宏食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市和兴镇红安村8社 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 辣椒调味油(有渣) | 1kg/袋 | 2023-04-26 | 调味品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831701 | 4 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区蜀雅路188号 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 真香锅410火锅底料 | 410克/袋 | 2023-06-13 | 调味品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831702 | 5 | 河北纽康恩食品有限公司 | 河北省赵县工业园区工业四街 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 捞面面节 | 2.5kg/袋 | 2023-06-23 | 速冻食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831703 | 6 | 大连盖世健康食品股份有限公司 | 大连市旅顺口区畅达路320号 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 海藻沙拉速冻调味裙带菜 | 1kg/袋 | 2023-06-01 | 速冻食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831704 | 7 | 山东大卫生态食品工业股份有限公司 | 山东微山县付村镇班村北一公里处 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 冻腐竹 | 500克/盒 | 2023-05-05 | 豆制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831705 | 8 | 山东大卫生态食品工业股份有限公司 | 山东微山县付村镇班村北一公里处 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 冻油豆皮 | 500克/盒 | 2023-06-11 | 豆制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831706 | 9 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 四川省自贡晨光科技园区(富顺县宋渡路南段11号) | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 瑶柱香菇酱 | 1千克/袋 | 2023-05-29 | 调味品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831707 | 10 | 中粮山萃花生制品(威海)有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区文昌路 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 烤花生仁切碎 | 2.5kg/袋 | 2023-06-10 | 炒货食品及坚果制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831708 | 11 | 海欣食品股份有限公司福州金山分厂 | 福州市仓山区建新镇建新北路150号 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 墨鱼滑 | 500g/袋 | 2023-04-19 | 速冻食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831709 | 12 | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 杯子 | / | 2023-07-04 | 餐饮食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / | |
XBJ23610113767831710 | 13 | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 小碗 | / | 2023-07-04 | 餐饮食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / | |
XBJ23610113767831711 | 14 | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司西安第四十四分公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路101号亚鸿时代广场【四层01】号/室商铺 | 吃碟 | / | 2023-07-04 | 餐饮食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / | |
XBJ23610113767831742 | 15 | 陕西云集益寿实业有限公司 | 陕西省咸阳市永寿县甘井镇 | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 秦丹荞麦醋 | 500毫升/瓶 | 2023-02-07 | 调味品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831746 | 16 | 潜江市家欣尝蛋品厂 | 潜江市运粮湖管理区同心社区创业路1号 | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 烤鸭蛋 | 70g/袋 | 2023-06-27 | 蛋制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831745 | 17 | 三原德发食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇大李村 | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 小磨芝麻香油 | 170ml/瓶 | 2023-04-02 | 食用油、油脂及其制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831744 | 18 | 沐川县莫可比食品有限公司 | 乐山市沐川县沐溪镇茨梨村四组 | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 麻辣萝卜干 | 238g/盒 | 2023-05-22 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831743 | 19 | 陇南市圆根香商贸有限公司 | 甘肃省陇南市武都区马街镇大李家村江武公路南 | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 浆水菜 | 360克/袋 | 2023-06-16 | 蔬菜制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831747 | 20 | 陕西金麦浪农业有限公司 | 武功县贞元镇生态食品工业区 | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 自磨面粉 | 2.5kg/袋 | 2023-06-13 | 粮食加工品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831739 | 21 | / | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 老豆腐 | / | 2023-07-05 | 豆制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / | |
XBJ23610113767831740 | 22 | 招远三联食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831741 | 23 | 西安市大王酿造厂 | 沣西新城大王东村 | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 大王白醋 | 300g/袋 | 2023-02-01 | 调味品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831717 | 24 | / | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 生姜 | / | 2023-07-03 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / | |
XBJ23610113767831718 | 25 | / | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 香蕉 | / | 2023-07-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / | |
XBJ23610113767831712 | 26 | / | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 油麦菜 | / | 2023-07-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / | |
XBJ23610113767831738 | 27 | / | 西安市雁塔区美福康蔬果店 | 西安市雁塔区公园南路南段鑫龙天然居二期东区1-10106(下铺) | 青菜(上海青) | / | 2023-07-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |

