北京市门头沟区市场监督管理局公布食品安全监督抽检信息(2023年第03期)

中国质量新闻网讯 2023年8月11日,北京市门头沟区市场监督管理局发布关于2023年度食品安全监督抽检信息的公告(2023年第03期)。
据公告,2023年4月至7月,北京市门头沟区市场监督管理局组织抽检了餐饮环节共124批次样品,其中合格样品123批次,不合格样品1批次。
不合格样品情况:北京古村印象火锅店使用的的杯子(自消毒),大肠菌群项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》的要求;检测机构为中关村国际医药检验认证科技有限公司。
针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品,北京市门头沟区市场监督管理局已依法立案查处,并已要求食品生产经营者(受检单位)所在地食品安全监管部门依法对其进行立案调查。
监督抽检不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ23110109105531670 | 1 | / | / | 北京古村印象火锅店 | 北京市门头沟区水闸路2号1幢 | 杯子(自消毒) | / | / | 2023-06-02 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 中关村国际医药检验认证科技有限公司 | 现场卫生学采样,杯子未带走,生产日期为消毒日期,消毒方式:物理消毒 | / |
监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ23110109105530801 | 1 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 冒辣串说(北京)餐饮服务有限公司 | 北京 | 红梅大师傅鸡精调味料 | 900g/袋 | 2023-02-08 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530802 | 2 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 冒辣串说(北京)餐饮服务有限公司 | 北京 | 双桥味精(特小晶) | 2千克/袋 | 2023-02-03 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530803 | 3 | 石家庄市藁城区外贸宫面厂 | 石家庄市藁城区南关街042号 | 冒辣串说(北京)餐饮服务有限公司 | 北京 | 宫面 | 250g/袋 | 2023-03-01 | 粮食加工品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530804 | 4 | / | / | 冒辣串说(北京)餐饮服务有限公司 | 北京 | 煎炸油 | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 加工日期为煎炸油启用日期由受检单位提供。 | / |
DBJ23110109105530805 | 5 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 冒辣串说(北京)餐饮服务有限公司 | 北京 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2022-11-14 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530806 | 6 | 四川蜀妹姬食品有限公司 | 四川省南充市南部县河东镇经济开发区 | 北京醉人椒餐饮服务有限公司北京中骏城分公司 | 北京 | 广式香肠(风味肠) | 5kg/箱 | 2023-04-10 | 肉制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 受检样品为整箱分装而成。 | / |
DBJ23110109105530807 | 7 | 许昌市建安区延周豆制品有限公司 | 许昌市建安区桂村乡贺张 | 北京醉人椒餐饮服务有限公司北京中骏城分公司 | 北京 | 博灵豆油皮 | 1.4千克/袋 | 2023-03-09 | 豆制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 样品名称依照外包装信息填写,第三方所在地信息依照企查查信息填写。 | / |
DBJ23110109105530808 | 8 | 霍州市隆旺佳豆制品有限公司 | 山西省临汾市霍州市兆光发电厂北侧(原三鑫煤焦公司院内) | 北京醉人椒餐饮服务有限公司北京中骏城分公司 | 北京 | 腐竹(非发酵豆制品) | 计量称重 | 2023-03-04 | 豆制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 抽检重量2.5kg,备样1.15kg。 | / |
DBJ23110109105530809 | 9 | / | / | 北京肯德基有限公司桥户营餐厅 | 北京 | 煎炸油 | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 被抽检样品,原油为棕榈油,加工日期为煎炸油启用日期 | / |
DBJ23110109105530810 | 10 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 北京肯德基有限公司桥户营餐厅 | 北京 | 3G汉堡沙拉酱 | 700克/袋 | 2023-02-11 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530811 | 11 | 吉林正大食品有限公司 | 吉林省长春市榆树市环城工业集中区正大路1号 | 北京肯德基有限公司桥户营餐厅 | 北京 | 藤椒风味劲爆大鸡米花 | 250克/袋 | 2023-03-05 | 速冻食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530812 | 12 | / | / | 北京醉人椒餐饮服务有限公司北京中骏城分公司 | 北京 | 餐盘(自消毒) | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 被抽检样品采用卫生学采样,被抽检餐具未带回,生产日期为消毒日期。消毒方式:物理消毒。储存条件:冷藏为运输条件。 | / |
DBJ23110109105530813 | 13 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 北京市门头沟区一道湘餐饮店 | 北京 | 味精 | 2千克/袋 | 2023-02-05 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530814 | 14 | 湖南传湘万家食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路湘潭佳海食品医药产业园B17栋-101 | 北京市门头沟区一道湘餐饮店 | 北京 | 湘西腊肉 | / | 2023-04-19 | 肉制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 受检样品为整箱分装而成,未见生产日期,购进日期由受检单位提供。 | / |
DBJ23110109105530815 | 15 | 浏阳市知青妹食品厂 | 浏阳市龙伏镇石江村软桥组 | 北京市门头沟区一道湘餐饮店 | 北京 | 三樟黄贡椒 | 5千克/桶 | 2023-02-07 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 沥干物:≥60%。 | / |
DBJ23110109105530816 | 16 | 浏阳市镇头镇湘鸿食艺农副产品加工厂 | 浏阳市镇头镇双桥村大屋组175号 | 北京市门头沟区一道湘餐饮店 | 北京 | 窖藏香老坛浸辣椒 | 10kg/桶 | 2023-02-12 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 固形物含量≥60%。 | / |
DBJ23110109105530817 | 17 | / | / | 北京味妙顺德嘉粒餐饮有限公司 | 北京 | 煎炸油 | / | 2023-04-17 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 加工日期为煎炸油启用日期,抽样基数由被抽检单位现场提供并确认。 | / |
DBJ23110109105530818 | 18 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 北京味妙顺德嘉粒餐饮有限公司 | 北京 | 鸡粉调味料 | 2千克/罐 | 2023-01-06 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 受委托单位:总公司:联合利华(中国)有限公司 地址:合肥经济技术开发区锦绣大道88号。 | / |
DBJ23110109105530819 | 19 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 北京味妙顺德嘉粒餐饮有限公司 | 北京 | 大豆油 | 10升/桶 | 2023-03-31 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 消费者服务热线:400-616-5757 | / |
DBJ23110109105530820 | 20 | / | / | 北京味妙顺德嘉粒餐饮有限公司 | 北京 | 餐盘(自消毒) | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 生产日期为消毒日期,样品为现场卫生学采样和现场冲洗,现场冲洗样液带回,餐具未带回,抽样基数为该餐具消毒总量,抽样数量和备样数量为冲洗样液体积。消毒方式为化学消毒。 | / |
DBJ23110109105530821 | 21 | 四川杨国福食品有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业园区功能区永乐路716号 | 北京汇欣餐饮服务有限公司 | 北京 | 牛骨汤粉调味料 | 1kg/袋 | 2023-02-08 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530822 | 22 | 四川杨国福食品有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业园区功能区永乐路716号 | 北京汇欣餐饮服务有限公司 | 北京 | 食用动物油脂(复合型) | 120g/袋 | 2022-10-29 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530823 | 23 | / | / | 北京汇欣餐饮服务有限公司 | 北京 | 大碗 | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 生产日期为消毒日期,样品为现场卫生学采样,餐具未带回,消毒方式为物理消毒。 | / |
DBJ23110109105530824 | 24 | 四川杨国福食品有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业园区功能区永乐路716号 | 北京汇欣餐饮服务有限公司 | 北京 | 火锅底料 | 1kg/袋 | 2022-12-01 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530825 | 25 | 四川杨国福食品有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业园区功能区永乐路716号 | 北京汇欣餐饮服务有限公司 | 北京 | 复合调味料 | 1.15kg/袋 | 2023-02-10 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530826 | 26 | / | / | 北京市门头沟区芳竹元火锅店 | 北京 | 盘子(自消毒) | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 被抽检餐具采用卫生学现场涂抹采样,餐具未带走,生产日期为消毒日期,餐具材质:密胺,消毒方式为物理消毒 | / |
DBJ23110109105530827 | 27 | 京作壹号酒庄股份有限公司 | 涿州市东仙坡镇西杨胡屯村长琉路南侧、规划纬二路北侧 | 北京市门头沟区芳竹元火锅店 | 北京 | 二锅头酒 | 酒精度:42%vol;480ml/瓶 | 2023-02-21 | 酒类 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530828 | 28 | 河北汉荣包装容器有限公司 | 晋州市朝阳路东段(纺织工业园区) | 北京市门头沟区芳竹元火锅店 | 北京 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2022-08-08 | 饮料 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530829 | 29 | / | / | 北京市门头沟区芳竹元火锅店 | 北京 | 辣椒油(自制) | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 储存条件为现场存储条件 | / |
DBJ23110109105530830 | 30 | / | / | 北京市门头沟区芳竹元火锅店 | 北京 | 麻酱蘸料(自制) | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 储存条件为现场存储条件 | / |
DBJ23110109105530831 | 31 | / | / | 北京市门头沟区一道湘餐饮店 | 北京 | 辣椒粉 | 散装称重 | 2023-04-12 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 生产者信息现场无法提供,供货商信息由受检单位提供。 | / |
DBJ23110109105530832 | 32 | 无锡香荷食品科技有限公司 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区泾瑞路38号 | 北京中骏兰溪小馆餐饮管理有限公司 | 北京 | 刀板香(腌腊肉制品) | 计量称重 | 2023-03-30 | 肉制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 被抽检样品每袋重约0.7kg。 | / |
DBJ23110109105530833 | 33 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 北京鱼跃天餐饮有限公司 | 北京 | 箭笋(酱腌菜) | 300克/袋 | 2023-02-19 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 固形物含量:不低于150克。 | / |
DBJ23110109105530834 | 34 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 北京鱼跃天餐饮有限公司 | 北京 | 大豆油 | 10升/桶 | 2023-03-21 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530835 | 35 | / | / | 北京鱼跃天餐饮有限公司 | 北京 | 煎炸油 | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 加工日期为煎炸油启用日期,抽样基数由被抽检单位现场提供并确认。 | / |
DBJ23110109105530836 | 36 | / | / | 北京奈雪餐饮管理有限公司门头沟第一分公司 | 北京 | 葡萄汁 | 1L/瓶 | 2023-02-06 | 饮料 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 供货商:湖北田野农谷生物科技有限公司,地址:湖北省荆门市屈家岭管理区农谷产业园屈家岭大道195号。 | / |
DBJ23110109105530837 | 37 | 四川粮之髓食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市连山镇双堰村5组 | 北京鱼跃天餐饮有限公司 | 北京 | 火锅川粉 | 1kg/袋 | 2023-03-21 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530838 | 38 | 湖北华贵食品有限公司 | 湖北省洪湖市万全工业园 | 北京鱼跃天餐饮有限公司 | 北京 | 洪湖藕片(酱腌菜) | 1.5kg/袋 | 2023-03-10 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 固形物含量:≥1kg。 | / |
DBJ23110109105530839 | 39 | / | / | 北京秦门餐饮管理有限公司 | 北京 | 干蘸料(自制) | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 储存条件为现场存储条件 | / |
DBJ23110109105530840 | 40 | / | / | 北京秦门餐饮管理有限公司 | 北京 | 干辣料(自制) | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 储存条件为现场存储条件 | / |
DBJ23110109105530841 | 41 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 河北省邢台市宁晋县盐化工园区经六路3号 | 北京秦门餐饮管理有限公司 | 北京 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2023-02-26 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530842 | 42 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 北京秦门餐饮管理有限公司 | 北京 | 勇闯天涯SuperX(啤酒) | 酒精度:≥3.4%vol;500ml/瓶 | 2023-03-15 | 酒类 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 原麦汁浓度9.0°P | / |
DBJ23110109105530843 | 43 | 百威(保定)啤酒有限公司 | 河北省保定市清苑区迎宾西路1350号 | 北京秦门餐饮管理有限公司 | 北京 | 哈尔滨啤酒小麦王 | 酒精度:≥2.8%vol;500ml/瓶 | 2023-02-28 | 酒类 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 原麦汁浓度:8.0°P | / |
DBJ23110109105530844 | 44 | 涿州金谷和泉食品有限责任公司 | 涿州市刁窝镇小柳村南 | 晨斯洋(北京)餐饮有限公司 | 北京 | 竹田拉面 | 140克/袋 | 2023-04-08 | 粮食加工品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530845 | 45 | 大连阔神生物发酵制品有限公司 | 大连市保税区十三里工业园同益街9号 | 晨斯洋(北京)餐饮有限公司 | 北京 | 梅酒(配制酒) | 10%vol;180ml/瓶 | 2023-03-01 | 酒类 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105530846 | 46 | / | / | 北京黎娟餐饮有限公司 | 北京 | 煎炸油 | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 加工日期为煎炸油启用日期,由受检单位提供。 | / |
DBJ23110109105530847 | 47 | 浙江林安农业科技股份有限公司 | 浙江省杭州市临安区龙岗镇龙舒街815号 | 北京奶酸酸饮品店 | 北京 | 碧根果碎仁 | 250克/袋 | 2023-03-16 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 第三方所在地依照“爱企查”信息填写。 | / |
DBJ23110109105530848 | 48 | 杭州临安康客食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区清凉峰镇大鹄村 | 北京奶酸酸饮品店 | 北京 | 夏威夷果碎(KK) | 500克/袋 | 2023-02-26 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 第三方所在地依照“爱企查”信息填写。 | / |
DBJ23110109105530849 | 49 | / | / | 北京中骏兰溪小馆餐饮管理有限公司 | 北京 | 煎炸油 | / | 2023-04-19 | 餐饮食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 加工日期为煎炸油启用日期,抽样基数由被抽检单位现场提供并确认。 | / |
DBJ23110109105530850 | 50 | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号 | 北京中骏兰溪小馆餐饮管理有限公司 | 北京 | 淀山湖上海黄酒 | 酒精度:14.0% vol 500毫升/瓶 | 2022-11-17 | 酒类 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 商标为注册商标,产品类型:清爽型干黄酒。总糖:≤15.0 g/L | / |
DBJ23110109105531618 | 51 | 青岛新日永信食品有限公司 | 青岛莱西市沽河街道办事处北栾家寨村 | 北京玉荣新桥炸鸡店 | 北京 | 朝阳面包屑 | 1kg/袋 | 2023-02-24 | 粮食加工品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531619 | 52 | 天津市长虹调味品有限公司 | 天津市静海区唐官屯镇靳官屯村幸福路12号 | 北京浩峰餐饮中心 | 北京 | 芥末油 | 35ml/瓶 | 2023-04-24 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 场所信息依照其《北京市小规模食品生产经营许可证》信息填写 | / |
DBJ23110109105531620 | 53 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 北京浩峰餐饮中心 | 北京 | 味精 | 1千克/袋 | 2023-03-05 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 场所信息依照其《北京市小规模食品生产经营许可证》信息填写 | / |
DBJ23110109105531621 | 54 | 抚顺市望花区森野山菜加工厂 | 辽宁省抚顺市望花区田屯街4委8组 | 北京浩峰餐饮中心 | 北京 | 水煮香椿芽 | 350克/袋 | 2023-04-24 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 场所信息依照其《北京市小规模食品生产经营许可证》信息填写 | / |
DBJ23110109105531622 | 55 | 招远柳明龙口粉丝厂 | 山东省招远市玲珑镇柳家 | 北京浩峰餐饮中心 | 北京 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2023-04-18 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 场所信息依照其《北京市小规模食品生产经营许可证》信息填写 | / |
DBJ23110109105531623 | 56 | 河北芳芸食品有限公司 | 河北省定州市息冢镇廉台村 | 北京浩峰餐饮中心 | 北京 | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2022-09-10 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 场所信息依照其《北京市小规模食品生产经营许可证》信息填写 | / |
DBJ23110109105531624 | 57 | 北京天周食品工业有限公司 | 北京市昌平区城南街道南郝庄村西临320号 | 北京佳美佳餐饮管理有限公司 | 北京 | 劳动1号橙味汽水 | 430ml/瓶 | 2023-02-08 | 饮料 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531625 | 58 | 山东阳春啤酒有限公司 | 山东省潍坊市坊子区黄旗堡镇 | 北京佳美佳餐饮管理有限公司 | 北京 | 唇语西柚茉莉果味啤酒 | 330ml/罐 酒精度≥2.5%vol | 2023-02-25 | 酒类 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 原麦汁浓度:8ºP | / |
DBJ23110109105531626 | 59 | 山东阳春啤酒有限公司 | 山东省潍坊市坊子区黄旗堡镇 | 北京佳美佳餐饮管理有限公司 | 北京 | 唇语玫瑰荔枝果味啤酒 | 330ml/罐 酒精度≥2.5%vol | 2023-02-25 | 酒类 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 原麦汁浓度:8ºP | / |
DBJ23110109105531627 | 60 | 孝感华冠饮料有限公司 | 湖北省孝感市孝南区经济开发区龙宫社区福广路18号 | 北京佳美佳餐饮管理有限公司 | 北京 | 5度零糖奶油冰淇淋风味苏打酒(配制酒) | 345mL/罐 酒精度:5%vol | 2022-11-27 | 酒类 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531629 | 61 | 中食华贸(唐山)食品有限公司 | 河北省遵化市团瓢庄乡山里各庄村 | 北京玉荣新桥炸鸡店 | 北京 | 黄金伴翅(调理带骨鸡块) | 1千克/袋 | 2023-04-17 | 速冻食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531630 | 62 | 正大食品(衡水)有限公司 | 河北省衡水市故城县高新技术产业开发区兴业街19号 | 北京玉荣新桥炸鸡店 | 北京 | 蒜香粒粒吉(裹粉调理鸡肉块) | 1千克/袋 | 2023-04-07 | 速冻食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531631 | 63 | 怀来正大食品有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城经济开发区 | 北京玉荣新桥炸鸡店 | 北京 | 凝香连心脆(调理带骨鸡肉)奥尔良味 | 2.5千克/袋 | 2023-05-29 | 速冻食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531632 | 64 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 北京紫福餐饮有限公司第十九分公司 | 北京 | 鸡精调味料 | 2.5千克/袋 | 2022-12-24 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531633 | 65 | 幺麻子食品股份有限公司 | 四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号 | 北京紫福餐饮有限公司第十九分公司 | 北京 | 藤椒油(香辛料调味油) | 500ml/瓶 | 2022-11-17 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531634 | 66 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 北京紫福餐饮有限公司第十九分公司 | 北京 | 三年陈酿东湖老陈醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2023-01-05 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531635 | 67 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 宁波市奉化区西坞街道西宁路117号 | 北京紫福餐饮有限公司第十九分公司 | 北京 | 奉化醋酸调味汁(液态复合调味料) | 500ml/瓶 | 2023-03-02 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531636 | 68 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 北京紫福餐饮有限公司第十九分公司 | 北京 | 精制食用盐 | 1千克/袋 | 2022-10-31 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531637 | 69 | 鹤壁鑫发食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道产业集聚区衡山路与六合路交叉口 | 北京名华实餐饮管理有限公司 | 北京 | 茴香小油条 | 240克/袋 | 2023-04-25 | 速冻食品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531638 | 70 | 河北芳芸食品有限公司 | 河北省定州市息冢镇廉台村 | 北京名华实餐饮管理有限公司 | 北京 | 食用玉米淀粉 | 250克/袋 | 2022-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531639 | 71 | 绍兴白塔酿酒有限公司 | 绍兴市越城区陶堰街道浔阳路188号 | 北京名华实餐饮管理有限公司 | 北京 | 绍兴白塔花雕酒 | 酒精度:12.0%vol;600ml/瓶 | 2022-12-14 | 酒类 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 总糖(以葡萄糖计):15.1-40.0g/L | / |
DBJ23110109105531640 | 72 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 北京名华实餐饮管理有限公司 | 北京 | 红烧酱油 | 500ml/瓶 | 2023-02-02 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 氨基酸态氮≥0.40g/100ml | / |
DBJ23110109105531641 | 73 | 广西珍露食品有限公司 | 柳州市鱼峰区葡萄山路7号 | 北京蓉味阁餐饮管理有限公司 | 北京 | 赤砂糖 | 500克/袋 | 2023-04-08 | 食糖 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531642 | 74 | 廊坊湘满红食品科技有限公司 | 河北省廊坊市大城县平舒镇大童子村 | 北京蓉味阁餐饮管理有限公司 | 北京 | 泡萝卜(盐水渍菜) | 2kg/袋 | 2023-05-12 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 固形物≥50% | / |
DBJ23110109105531643 | 75 | 四川国莎实业有限公司 | 成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 北京蓉味阁餐饮管理有限公司 | 北京 | 国泰味精 | 400克/袋 | 2023-04-06 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531644 | 76 | 上海宝鼎酿造有限公司 | 上海市闵行区中春路7601号 | 北京蓉味阁餐饮管理有限公司 | 北京 | 上海白醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2023-01-28 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531645 | 77 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 北京蓉味阁餐饮管理有限公司 | 北京 | 深井岩盐(加碘食用盐) | 400g/袋 | 2022-12-12 | 调味品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 粒径:小粒 | / |
DBJ23110109105531646 | 78 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京福满湘餐饮管理有限公司 | 北京 | 优爽小度特酿啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.5%vol | 2023-05-16 | 酒类 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 原麦汁浓度:8ºP | / |
DBJ23110109105531647 | 79 | 阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司 | 内蒙古自治区阿尔山市白狼镇 | 北京福满湘餐饮管理有限公司 | 北京 | 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 | 520mL/瓶 | 2023-03-13 | 饮料 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531648 | 80 | 承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | 北京福满湘餐饮管理有限公司 | 北京 | 杏仁露植物蛋白饮料 | 240mL/罐 | 2023-01-11 | 饮料 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | / | / |
DBJ23110109105531649 | 81 | 保定美森乳业有限公司 | 河北省保定市高保路东河路口 | 北京福满湘餐饮管理有限公司 | 北京 | 酸奶饮品 | 428克/盒 | 2023-04-03 | 饮料 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 产品种类:杀菌型酸奶饮品 | / |
DBJ23110109105531650 | 82 | 保定市鑫麦粮食品加工有限公司 | 河北省保定市竞秀区南奇乡北章村厂房 | 北京峪园益鑫餐饮中心 | 北京 | 石磨豆浆 | 360ml/杯 | 2023-05-28 | 豆制品 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 产品类型:调味豆浆,抽样场所信息依照其《北京市小规模食品生产经营许可证》填写 | / |
DBJ23110109105531651 | 83 | 常熟市海虞镇花果山食品厂 | 江苏省苏州市常熟市海虞镇东泾村 | 北京峪园益鑫餐饮中心 | 北京 | 红枣豆奶(风味饮料) | 250ml/袋 | 2023-04-25 | 饮料 | / | / | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 执行标准依照包装信息填写,抽样场所信息依照其《北京市小规模食品生产经营许可证》填写。 | / |
