重庆市沙坪坝区市场监管局抽检149批次食品 4批次不合格

中国质量新闻网讯 2023年8月14日,重庆市沙坪坝区市场监督管理局网站发布关于149批次食品抽检情况的通告(2023年第13号)。
据通告,近期,沙坪坝区市场监督管理局组织抽检食用农产品等类别食品149批次样品。抽样检验项目合格样品145批次,不合格样品4批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 委托单位:成都达恒毛实业有限公司;受委托单位:四川三品食品有限公司(分装) | 委托单位地址:四川省成都蛟龙工业港双流园区海港广场13号楼605室;受委托单位地址:四川省眉山市东坡区眉山经济开发区东区坛香路8号 | 沙坪坝区合益佳副食超市 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇龙腾路13号 | 食用红苕淀粉 | 300克/袋 | 达恒毛+字母数字+图形商标 | 2022/12/27 | 重庆市市场监督管理局/省级专项 | 合肥海关技术中心 | 沙坪坝 |
2 | 山东甄沃食品股份有限公司 | 山东省枣庄市薛城区陶庄镇陶山北路路东 | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝区丰文大道分公司 | 重庆市沙坪坝区陈家桥街道丰文大道临10号附25、26、27、28、29号 | 菌小悦AD钙乳酸菌饮品 | 100g/瓶 | 菌小悦 | 2022/11/12 | 重庆市市场监督管理局/省级专项 | 合肥海关技术中心 | 沙坪坝 |
3 | / | / | 沙坪坝区浙联景选食品超市 | 重庆市沙坪坝区渝碚路街道向乐村149-2号 | 鲫鱼 | / | / | 2023-06-07(购进日期) | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局/市级食用农产品抽检 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
4 | / | / | 沙坪坝区永立百货超市 | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道凤天大道130-8号 | 草鱼 | / | / | 2023-06-19(购进日期) | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局/市级食用农产品抽检 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 沙坪坝区普旺超市 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-05-29(购进日期) | / |
2 | / | / | 沙坪坝区中梁凤梧副食超市 | 重庆 | 苹果芭蕉(香蕉) | / | 2023-05-30(购进日期) | / |
3 | / | / | 沙坪坝区中梁凤梧副食超市 | 重庆 | 西芹(芹菜) | / | 2023-05-30(购进日期) | / |
4 | / | / | 新桥农贸市场 王勇 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2023-05-31(购进日期) | / |
5 | / | / | 沙坪坝区中梁凤梧副食超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2023-05-30(购进日期) | / |
6 | / | / | 新桥农贸市场 王勇 | 重庆 | 四季豆 | 散装 | 2023-05-31(购进日期) | / |
7 | / | / | 沙坪坝区中梁凤梧副食超市 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2023-05-30(购进日期) | / |
8 | / | / | 沙坪坝区亿星佳乐生活超市 | 重庆 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-06-02(购进日期) | / |
9 | / | / | 沙坪坝区亿星佳乐生活超市 | 重庆 | 洋葱 | 散装称重 | 2023-06-02(购进日期) | / |
10 | / | / | 沙坪坝区太淑副食超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2023-06-05(购进日期) | / |
11 | / | / | 杨作其 | 重庆 | 芹菜 | 计量称重 | 2023-06-04(购进日期) | / |
12 | / | / | 沙坪坝区太淑副食超市 | 重庆 | 花生米 | 计量称重 | 2023-06-05(购进日期) | / |
13 | / | / | 沙坪坝区融易购生活超市 | 重庆 | 乡村土鸡蛋 | 散装称重 | 2023-05-19(购进日期) | / |
14 | / | / | 沙坪坝区融易购生活超市 | 重庆 | 富硒蛋(鸡蛋) | 散装称重 | 2023-05-19(购进日期) | / |
15 | / | / | 沙坪坝区融易购生活超市 | 重庆 | 巴为谷物蛋(鸡蛋) | 散装称重 | 2023-05-25(购进日期) | / |
16 | / | / | 沙坪坝区融易购生活超市 | 重庆 | 苹果 | 散装称重 | 2023-06-01(购进日期) | / |
17 | / | / | 沙坪坝区融易购生活超市 | 重庆 | 粮食蛋(鸡蛋) | 散装称重 | 2023-05-19(购进日期) | / |
18 | / | / | 沙坪坝区融易购生活超市 | 重庆 | 白壳蛋(鸡蛋) | 散装称重 | 2023-05-25(购进日期) | / |
19 | / | / | 沙坪坝区融易购生活超市 | 重庆 | 鸭蛋 | 散装称重 | 2023-05-25(购进日期) | / |
20 | / | / | 沙坪坝区融易购生活超市 | 重庆 | 茄子 | 散装称重 | 2023-06-04(购进日期) | / |
21 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区双碑鼎盛分公司 | 重庆 | 湘鲫鱼 | / | 2023-06-06(购进日期) | / |
22 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区双碑鼎盛分公司 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-06-06(购进日期) | / |
23 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区双碑鼎盛分公司 | 重庆 | 鲈鱼 | / | 2023-06-06(购进日期) | / |
24 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝西永分公司 | 重庆 | 牛顿小苹果 | 散装称重 | 2023-06-07(购进日期) | / |
25 | / | / | 沙坪坝区汉银食品经营部 | 重庆 | 水晶富士(苹果) | 散装称重 | 2023-06-07(购进日期) | / |
26 | / | / | 沙坪坝区汉银食品经营部 | 重庆 | 东方红苹果 | 散装称重 | 2023-06-06(购进日期) | / |
27 | / | / | 重庆科苑学府大酒店有限责任公司 | 重庆 | 韭菜 | / | 2023-06-06(购进日期) | / |
28 | / | / | 重庆科苑学府大酒店有限责任公司 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2023-06-06(购进日期) | / |
29 | / | / | 沙坪坝区教顺农副产品经营部 | 重庆 | 白壳蛋(鸡蛋) | / | 2023-06-06(购进日期) | / |
30 | / | / | 沙坪坝区教顺农副产品经营部 | 重庆 | 土鸡蛋 | / | 2023-06-06(购进日期) | / |
31 | / | / | 重庆市第七中学校第一食堂 | 重庆 | 萝卜 | / | 2023-06-06(购进日期) | / |
32 | / | / | 沙坪坝区教顺农副产品经营部 | 重庆 | 西芹 | / | 2023-06-07(购进日期) | / |
33 | / | / | 沙坪坝区教顺农副产品经营部 | 重庆 | 花鲢 | / | 2023-06-07(购进日期) | / |
34 | / | / | 重庆市第七中学校第一食堂 | 重庆 | 辣椒 | / | 2023-06-06(购进日期) | / |
35 | / | / | 沙坪坝区教顺农副产品经营部 | 重庆 | 柠檬 | / | 2023-06-07(购进日期) | / |
36 | / | / | 沙坪坝区教顺农副产品经营部 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-06-07(购进日期) | / |
37 | / | / | 重庆市第七中学校第一食堂 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2023-06-03(购进日期) | / |
38 | / | / | 沙坪坝区浙联景选食品超市 | 重庆 | 沙姜 | / | 2023-06-04(购进日期) | / |
39 | / | / | 沙坪坝区浙联景选食品超市 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-06-02(购进日期) | / |
40 | / | / | 沙坪坝区浙联景选食品超市 | 重庆 | 精品油桃 | / | 2023-06-01(购进日期) | / |
41 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝西永分公司 | 重庆 | 甘肃静宁苹果 | 散装称重 | 2023-06-07(购进日期) | / |
42 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝西永分公司 | 重庆 | 蒲城酥梨 | 散装称重 | 2023-06-06(购进日期) | / |
43 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝西永分公司 | 重庆 | 红富士75T(精品)(苹果) | 散装称重 | 2023-06-07(购进日期) | / |
44 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝西永分公司 | 重庆 | 皇冠水晶梨 | 散装称重 | 2023-06-01(购进日期) | / |
45 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝西永分公司 | 重庆 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-06-06(购进日期) | / |
46 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝西永分公司 | 重庆 | 花生米 | 散装称重 | 2023-06-04(购进日期) | / |
47 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司沙坪坝西永分公司 | 重庆 | 香蕉T | 散装称重 | 2023-06-07(购进日期) | / |
48 | / | / | 沙坪坝区蜗蜗生活超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-06-06(购进日期) | / |
49 | / | / | 沙坪坝区冬荷食品经营部 | 重庆 | 小金煌芒(芒果) | 散装称重 | 2023-06-07(购进日期) | / |
50 | / | / | 沙坪坝区冬荷食品经营部 | 重庆 | 蜜梨 | 散装称重 | 2023-06-07(购进日期) | / |
51 | / | / | 沙坪坝区冬荷食品经营部 | 重庆 | 青皮大金煌芒(芒果) | 散装称重 | 2023-06-07(购进日期) | / |
52 | / | / | 沙坪坝区蜗蜗生活超市 | 重庆 | 五谷土鸡蛋 | 散装称重 | 2023-06-06(购进日期) | / |
53 | / | / | 沙坪坝区蜗蜗生活超市 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2023-06-05(购进日期) | / |
54 | / | / | 沙坪坝区迁廷生鲜超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-06-06(购进日期) | / |
55 | / | / | 沙坪坝区家乐乐海鲜超市 | 重庆 | 花骨鱼 | / | 2023-06-08(购进日期) | / |
56 | / | / | 沙坪坝区家乐乐海鲜超市 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2023-06-08(购进日期) | / |
57 | / | / | 沙坪坝区迁廷生鲜超市 | 重庆 | 苗桐情农村土鸡蛋 | 散装称重 | 2023-06-01(购进日期) | / |
58 | / | / | 沙坪坝区迁廷生鲜超市 | 重庆 | 黄秧白(大白菜) | 散装称重 | 2023-06-06(购进日期) | / |
59 | / | / | 沙坪坝区迁廷生鲜超市 | 重庆 | 水白菜 | 散装称重 | 2023-06-06(购进日期) | / |
60 | / | / | 沙坪坝区迁廷生鲜超市 | 重庆 | 丑柑 | 散装称重 | 2023-06-05(购进日期) | / |
61 | / | / | 沙坪坝区迁廷生鲜超市 | 重庆 | 百花桃 | 散装称重 | 2023-06-07(购进日期) | / |
62 | / | / | 沙坪坝区迁廷生鲜超市 | 重庆 | 番茄 | 散装称重 | 2023-06-06(购进日期) | / |
63 | / | / | 沙坪坝区迁廷生鲜超市 | 重庆 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2023-06-03(购进日期) | / |
64 | / | / | 沙坪坝区蜗蜗生活超市 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-06-05(购进日期) | / |
65 | / | / | 沙坪坝区佰沃生活超市 | 重庆 | 三线肉(猪肉) | 散装称重 | 2023-06-12(购进日期) | / |
66 | / | / | 沙坪坝区佰沃生活超市 | 重庆 | 白壳鸡蛋 | 散装称重 | 2023-06-11(购进日期) | / |
67 | / | / | 沙坪坝区佰沃生活超市 | 重庆 | 散养土鸡蛋 | 散装称重 | 2023-06-11(购进日期) | / |
68 | / | / | 沙坪坝区佰沃生活超市 | 重庆 | 洗姜 | 散装称重 | 2023-06-11(购进日期) | / |
69 | / | / | 沙坪坝区佰沃生活超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-06-12(购进日期) | / |
70 | / | / | 沙坪坝区张现君禽蛋经营部 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-06-13(购进日期) | / |
71 | / | / | 邱才义 | 重庆 | 富四农杂粮蛋 | / | 2023-06-13(购进日期) | / |
72 | / | / | 邓远福 | 重庆 | 欢祥鸡蛋 | / | 2023-06-12(购进日期) | / |
73 | / | / | 沙坪坝区正兴蛋行 | 重庆 | 虫草蛋 | / | 2023-06-12(购进日期) | / |
74 | / | / | 高世建 | 重庆 | 跑山粮食鸡蛋 | / | 2023-06-13(购进日期) | / |
75 | / | / | 王忠平 | 重庆 | 绿花牌杂粮蛋 | / | 2023-06-11(购进日期) | / |
76 | / | / | 沙坪坝区张现君禽蛋经营部 | 重庆 | 长寿鲜鸡蛋 | / | 2023-06-13(购进日期) | / |
77 | / | / | 沙坪坝区张现君禽蛋经营部 | 重庆 | 中心鸡蛋 | / | 2023-06-13(购进日期) | / |
78 | / | / | 邱才义 | 重庆 | 玉峰沟鲜鸡蛋 | / | 2023-06-13(购进日期) | / |
79 | / | / | 邓远福 | 重庆 | 高品质鸡蛋 | / | 2023-06-12(购进日期) | / |
80 | / | / | 邓远福 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-06-13(购进日期) | / |
81 | / | / | 沙坪坝区正兴蛋行 | 重庆 | 玉米黄鸡蛋 | / | 2023-06-12(购进日期) | / |
82 | / | / | 沙坪坝区正兴蛋行 | 重庆 | 民主鸡蛋 | / | 2023-06-12(购进日期) | / |
83 | / | / | 高世建 | 重庆 | 正兴粮食鸡蛋 | / | 2023-06-13(购进日期) | / |
84 | / | / | 高世建 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-06-13(购进日期) | / |
85 | / | / | 王忠平 | 重庆 | 绿花牌杂粮蛋 | / | 2023-06-12(购进日期) | / |
86 | / | / | 沙坪坝区永立百货超市 | 重庆 | 长寿湖鲫鱼 | / | 2023-06-19(购进日期) | / |
87 | / | / | 沙坪坝区永立百货超市 | 重庆 | 白豇豆 | / | 2023-06-19(购进日期) | / |
88 | / | / | 沙坪坝区永立百货超市 | 重庆 | 西芹 | / | 2023-06-19(购进日期) | / |
89 | / | / | 沙坪坝区永立百货超市 | 重庆 | 豇豆(青豇豆) | / | 2023-06-19(购进日期) | / |
90 | / | / | 沙坪坝区永立百货超市 | 重庆 | 花鲢鱼 | / | 2023-06-19(购进日期) | / |
91 | / | / | 沙坪坝区永立百货超市 | 重庆 | 四季豆(菜豆) | / | 2023-06-19(购进日期) | / |
92 | / | / | 沙坪坝区永立百货超市 | 重庆 | 小豌豆片(食荚豌豆) | / | 2023-06-19(购进日期) | / |
93 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区西林大道分公司 | 重庆 | 花肉(壹号土猪) | 散装称重 | 2023-06-19(购进日期) | / |
94 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区西林大道分公司 | 重庆 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2023-06-19(购进日期) | / |
95 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区西林大道分公司 | 重庆 | 冰鸭胗 | 散装称重 | 2023-06-07(购进日期) | / |
96 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区西林大道分公司 | 重庆 | 栏山鱼鲫鱼 | 散装称重 | 2023-06-19(购进日期) | / |
97 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区西林大道分公司 | 重庆 | 鲜鸭 | 散装称重 | 2023-06-19(购进日期) | / |
98 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区西林大道分公司 | 重庆 | 御品蜜瓜 | 散装称重 | 2023-06-19(购进日期) | / |
99 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区西林大道分公司 | 重庆 | 白鲢 | 散装称重 | 2023-06-19(购进日期) | / |
100 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区联芳桥分公司 | 重庆 | 桃驳李(桃) | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
101 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区联芳桥分公司 | 重庆 | 白菜 | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
102 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区联芳桥分公司 | 重庆 | 脆桃 | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
103 | / | / | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区联芳桥分公司 | 重庆 | 黄桃 | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
104 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 重庆 | 活花鲢鱼 | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
105 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 重庆 | 活草鱼 | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
106 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 重庆 | 花蛤 | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
107 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 重庆 | 四季豆(菜豆) | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
108 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 重庆 | 活鲈鱼 | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
109 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 重庆 | 活鲫鱼 | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
110 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 重庆 | 白鲢鱼 | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
111 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 重庆 | 花生米 | / | 2023-06-25(购进日期) | / |
112 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 重庆 | 大白菜(普通大白菜) | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
113 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 重庆 | 上海青(普通白菜) | / | 2023-06-27(购进日期) | / |
114 | / | / | 沙坪坝区祥哥海鲜经营店 | 重庆 | 海鲈鱼 | / | 2023-06-28(购进日期) | / |
115 | / | / | 沙坪坝区祥哥海鲜经营店 | 重庆 | 百花鱼(海水鱼) | / | 2023-06-28(购进日期) | / |
116 | / | / | 沙坪坝区祥哥海鲜经营店 | 重庆 | 多宝鱼(比目鱼) | / | 2023-06-28(购进日期) | / |
117 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 重庆 | 红皮花生 | / | 2023-06-19(购进日期) | / |
118 | / | / | 沙坪坝区祥哥海鲜经营店 | 重庆 | 珍鲷(海水鱼) | / | 2023-06-28(购进日期) | / |
119 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 沙坪坝区合益佳副食超市 | 重庆 | 猪肉韭菜灌汤水饺 | 455克/ 袋 | 2023-03-16 | / |
120 | / | / | 聚龙城农贸市场刘邦华 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2023-06-19(购进日期) | / |
121 | / | / | 聚龙城农贸市场刘邦华 | 重庆 | 茄子 | / | 2023-06-19(购进日期) | / |
122 | 重庆兆隆食品有限公司 | 重庆市江北区唐家沱 | 回龙坝镇农贸市场刘莉 | 重庆 | 后腿肉(猪肉) | / | 2023-06-20(检疫日期) | / |
123 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 沙坪坝区合益佳副食超市 | 重庆 | 白糯小圆子 | 455克/袋 | 2023-04-28 | / |
124 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 沙坪坝区周祥珍食品经营部 | 重庆 | 老抽豉油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022-12-19 | / |
125 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 沙坪坝区王玲副食店 | 重庆 | 千禾零添加酱油180天 | 500ml/瓶 | 2023-01-10 | / |
126 | 重庆百事天府饮料有限公司 | 重庆市渝北区宝环路768号 | 沙坪坝区欣荣副食店 | 重庆 | 百事可乐 | 500毫升/瓶 | 2023-05-28 | / |
127 | 中粮可口可乐饮料(重庆)有限公司 | 重庆市两江新区金渝大道109号 | 沙坪坝区邓黎黎副食店 | 重庆 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-01-27 | / |
128 | 中粮可口可乐饮料(重庆)有限公司 | 重庆市两江新区金渝大道109号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百沙坪商场超市 | 重庆 | 可口可乐 | 500毫升/瓶 | 2023-03-22 | / |
129 | 四川国莎实业有限公司 | 成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 沙坪坝区曹姐副食店 | 重庆 | 莎麦鸡精调味料 | 227克/袋 | 2022-08-15 | / |
130 | / | / | 沙坪坝区雪芹农副产品经营部 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-07-04(购进日期) | / |
131 | 重庆兆隆食品有限公司 | 重庆市江北区唐家沱 | 沙坪坝区刀刀鲜肉店 | 重庆 | 后腿肉(猪肉) | / | 2023-06-27(检疫日期) | / |
132 | / | / | 沙坪坝区广恒副食店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-07-04(购进日期) | / |
133 | 重庆农投肉食品有限公司 | 重庆市渝北区农业园区上果路1号 | 聚龙城农贸市场李安福 | 重庆 | 前腿肉(猪肉) | / | 2023-06-27(检疫日期) | / |
134 | / | / | 沙坪坝区皓眇副食店 | 重庆 | 大青芒 | / | 2023-07-05(购进日期) | / |
135 | 重庆新冰点饮品有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道金剑路576号 | 沙坪坝区李华忠副食门市 | 重庆 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2023-05-26 | / |
136 | 重庆百事天府饮料有限公司 | 重庆市渝北区宝环路768号 | 沙坪坝区驿斐凡商贸经营部 | 重庆 | 百事可乐 | 500毫升/瓶 | 2023-05-16 | / |
137 | 重庆乐富包装有限公司双福分公司 | 重庆市江津区双福新区祥福大道76号附1号 | 沙坪坝区意诚食品店 | 重庆 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2023-02-24 | / |
138 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司沙坪坝分公司 | 重庆 | 青岛啤酒 | 500ml/罐 ≥4.0%vol | 2022-12-21 | / |
139 | 重庆百事天府饮料有限公司 | 重庆市渝北区宝环路768号 | 沙坪坝区万碧琼副食经营便利店 | 重庆 | 百事可乐 | 500毫升/瓶 | 2023-06-05 | / |
140 | 重庆百事天府饮料有限公司 | 重庆市渝北区宝环路768号 | 沙坪坝区杨俊豪便利店 | 重庆 | 百事可乐 | 500毫升/瓶 | 2023-04-22 | / |
141 | / | / | 沙坪坝区周三妹水果店 | 重庆 | 沃柑 | / | 2023-07-04(购进日期) | / |
142 | / | / | 陈家湾农贸市场刘俊惠 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-07-04(购进日期) | / |
143 | / | / | 沙坪坝区鲜丰水果经营店 | 重庆 | 小台芒 | / | 2023-07-04 | / |
144 | / | / | 沙坪坝区坊颂食品经营部 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-07-04(购进日期) | / |
145 | / | / | 沙坪坝区领鲜果品商行 | 重庆 | 贵妃芒 | / | 2023-07-04(购进日期) | / |

