北京市密云区市场监管局关于2023年“你点我检”专项抽检结果公示

中国质量新闻网讯 近日,北京市密云区市场监督管理局发布关于2023年“你点我检”专项抽检结果公示。
2023年6月份,密云区市场监督管理局根据微信公众号调查问卷投票结果,对辖区内食品经营单位开展了“你点我检”食品安全专项监督抽检,共计20批次。
不合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | DBJ23110118100237741 | 哈尔滨福润食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区长岭街道吴堡村 | 北京龙洋腾胜鲜肉店 | 北京市密云区华远农副产品综合批发市场11号厅60号 | 北京 | 后尖肉(猪肉) | / | / | 2023-06-03 | 恩诺沙星,μg/kg║1.79×103║≤100 | 猪肉 | 北京/区抽 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 动物检疫合格证明、抽样基数由被抽检单位现场提供并确认。储存条件按现场抽样条件填写。检疫日期按动物检疫合格证明签发日期填写。 | ||
磺胺类(总量),μg/kg║107║≤100 | |||||||||||||||||
2 | DBJ23110118100237742 | 哈尔滨福润食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区长岭街道吴堡村 | 北京龙洋腾胜鲜肉店 | 北京市密云区华远农副产品综合批发市场11号厅60号 | 北京 | 通脊(猪肉) | / | / | 2023-06-03 | 恩诺沙星,μg/kg║1.88×103║≤100 | 猪肉 | 北京/区抽 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 动物检疫合格证明、抽样基数由被抽检单位现场提供并确认。储存条件按现场抽样条件填写。检疫日期按动物检疫合格证明签发日期填写。 |
合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | DBJ23110118104938533 | 遂平县瑾瑜食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 北京物美超市有限公司密云新中街店 | 北京 | 蛋黄肉粽 | 400克(4只)/盒 | 2023/5/9 | 糕点 | |
2 | DBJ23110118104938509 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 北京物美超市有限公司密云新中街店 | 北京 | 好丽友·派 涂饰蛋类芯饼 清凉西瓜味 | 408克/盒 | 2023/4/20 | 糕点 | |
3 | DBJ23110118104938508 | 北京曼可顿食品科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街8号 | 北京物美超市有限公司密云新中街店 | 北京 | 宾堡全麦切片面包 | 300克+赠50克/袋 | 2023/6/3 | 糕点 | |
4 | DBJ23110118104938503 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 北京物美超市有限公司密云新中街店 | 北京 | 呀!土豆 膨化食品 里脊牛排味 | 130克/袋 | 2023/5/10 | 薯类和膨化食品 | |
5 | DBJ23110118104938504 | 天津成多多食品有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇万达南路联通线缆厂院内1号 | 北京物美超市有限公司密云新中街店 | 北京 | 芒果干 | 300克/盒 | 2023/5/6 | 水果制品 | |
6 | DBJ23110118104938510 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 北京物美超市有限公司密云新中街店 | 北京 | 玉米热狗香肠 | 40g/袋 | 2023/5/16 | 肉制品 | |
7 | DBJ23110118104938502 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 北京物美超市有限公司密云新中街店 | 北京 | 多力多滋劲浓芝士味玉米片 | 68克/袋 | 2022/11/28 | 薯类和膨化食品 | |
8 | DBJ23110118104938505 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京物美超市有限公司密云新中街店 | 北京 | 燕京U8优爽小度特酿啤酒 | 500ml/瓶 酒精度≥2.5%vol | 2023/5/10 | 酒类 | |
9 | DBJ23110118104938507 | 内蒙古健农食品有限公司 | 赤峰红山绿色食品产业园区 | 北京物美超市有限公司密云新中街店 | 北京 | 五香花生米 | 500克/袋 | 2023/5/24 | 炒货食品及坚果制品 | |
10 | DBJ23110118104938506 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 北京物美超市有限公司密云新中街店 | 北京 | 猪肉大馅馄饨 | 馄饨500克(40只)混沌492克 汤料包4克x2/袋 | 2023/5/12 | 速冻食品 | |
11 | DBJ23110118100237739 | / | / | 北京曹霞美子水果商店 | 北京 | 樱桃 | / | 2023/6/5 | 樱桃 | |
12 | DBJ23110118100237744 | / | / | 北京倍康商店 | 北京 | 乌鸡蛋 | / | 2023/6/3 | 鸡蛋 | |
13 | DBJ23110118100237740 | / | / | 北京曹霞美子水果商店 | 北京 | 西瓜 | / | 2023/6/5 | 西瓜 | |
14 | DBJ23110118100237748 | / | / | 北京如忠建华蔬菜经销部 | 北京 | 菜花 | / | 2023/6/4 | 花椰菜 | |
15 | DBJ23110118100237743 | / | / | 北京倍康商店 | 北京 | 鲜鸡蛋 | / | 2023/6/3 | 鸡蛋 | |
16 | DBJ23110118100237745 | / | / | 北京郑承兵活鱼海鲜商店 | 北京 | 鮰鱼 | / | 2023/6/2 | 淡水鱼 | |
17 | DBJ23110118100237746 | / | / | 北京郑承兵活鱼海鲜商店 | 北京 | 矿鲤(淡水鱼) | / | 2023/6/2 | 淡水鱼 | |
18 | DBJ23110118100237747 | / | / | 北京如忠建华蔬菜经销部 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2023/6/4 | 胡萝卜 |

