城市财经

上海市长宁区市场监管局通报2023年1-7月食品安全监督抽检情况

中国质量新闻网讯 8月2日,上海市长宁区市场监督管理局通报2023年1-7月食品安全监督抽检情况(2)。

2023年1月至7月,上海市市场监管局和长宁区市场监管局对长宁区食品经营和餐饮环节食用农产品、餐饮食品、预包装食品等几大类食品开展监督抽检,共抽检各类食品样品783批次,发现不合格样品25批次。

抽检不合格产品信息

抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目║检验结果║标准值
SBJ233101052705304751//上海鑫达实业总公司上海市长宁区北翟路1178号//44958大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ233101052705304492//上海市长宁区仙霞街道社区卫生服务中心上海市长宁区芙蓉江路140号装菜盒//44959大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ233101052705304383//上海摩泓投资管理有限公司上海市长宁区天山西路567号2层R201、R206号//44959大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ233101052705304314//上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心上海市长宁区天山四村122号饭铲//44960大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ233101052705310775//上海申宴酒楼上海市长宁区番禺路300弄7号2号楼一楼//44960大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ233101052705311856//上海鸿泰护理院有限公司上海市长宁区凯旋路558号圆碗//44964大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ233101052705311927//上海星之梦餐饮管理有限公司上海市长宁区长宁路1018号地上6层6065-6071号(单号)商铺//44964大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ233100002735302478//上海市长宁区峰高水产经营部上海市长宁区虹古路333号美天太阳农贸市场1楼17号摊位薄皮青椒(辣椒)//44964倍硫磷||0.53mg/kg||0.05mg/kg
SBJ233100002735302489//上海市长宁区峰高水产经营部上海市长宁区虹古路333号美天太阳农贸市场1楼17号摊位老姜//44964毒死蜱||0.23mg/kg||0.02mg/kg
SBJ2331010527053127110//上海南山敬老院上海市长宁区新泾路118号//44965大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ2331010527053123911//玺融苑(上海)餐饮管理有限公司上海市长宁区江苏路458号201-203、206-207室//44966大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ2331010527053145112//上海顶臻荟餐饮有限公司上海市长宁区凯旋路1398号9号楼201、202、203室//44967大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ2331010527053141513//上海业泽餐饮管理有限公司淞虹路店上海市长宁区淞虹路377号LG2层LG2-82室//44972大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ2331010527053120714//上海小毛驴餐饮有限公司上海市长宁区定西路739号//44973大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
SBJ2331010527053119815//上海市长宁区天山幼儿园(食堂)上海市长宁区紫云路321号汤碗//44974大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
DBJ23310105270333064ZX16//上海市长宁区同膳大食堂上海市长宁区金钟路243号丙间汤碗//45112大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
DBJ23310105270333063ZX17//上海市长宁区同膳大食堂上海市长宁区金钟路243号丙间菜碟//45112大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
DBJ23310105270333062ZX18//上海市长宁区同膳大食堂上海市长宁区金钟路243号丙间饭碗//45112大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²
DBJ2331010527323522519//上海饶氏果品贸易商行上海市长宁区法华镇路757-2号商铺百合//45097镉(以Cd计)||0.34mg/kg||0.05mg/kg
DBJ2331010527334226520//上海正鲜优生鲜超市有限公司上海市长宁区仙霞西路910号1楼鳊鱼//45105恩诺沙星||637µg/kg||100µg/kg
DBJ2331010527053925721//上海虹珠农副产品市场经营管理有限公司-张玉英上海市长宁区虹桥路街道中山西路1301号(虹珠市场)94号摊位鲜百合//45111镉(以Cd计)||0.44mg/kg||0.05mg/kg
DBJ2331010527053898622//上海市长宁区周凤娥饭店上海市长宁区长宁路1018号四层4087、4089B生姜//45106噻虫胺||0.75mg/kg||0.2mg/kg
DBJ2331010527053927723太仓市中溪食品有限公司江苏省苏州市太仓市涂松村3组上海椒爱餐饮管理有限公司上海市长宁区长宁路1018号六层6035-6043号商铺猪里脊(猪肉)//45106五氯酚酸钠(以五氯酚计)||14µg/kg||不得检出µg/kg
DBJ2331010534263292424//上海柿柿顺物流有限公司天山路585号小台农芒果约500g//45111吡唑醚菌酯||0.13mg/kg||0.05mg/kg
DBJ2331010527023599825//上海丽霖超市管理有限公司第四经营部上海市长宁区水城路94号1层百合//45117镉(以Cd计)||0.14mg/kg||0.05mg/kg

分享文章到:

推荐阅读

加载中...