上海市青浦区市场监管局发布2023年第12期食品安全监督抽检信息

中国质量新闻网讯 7月28日,上海市青浦区市场监督管理局发布2023年第12期食品安全监督抽检信息。本期抽检各类食品共计160批次,其中合格159批次,不合格1批次。
对上述抽检中发现的不合格产品,该局已依法对生产经营不合格食品的单位进行立案查处。
食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检测机构 | 备注 |
1 | 上海聚宝美愿食品科技有限公司 | 上海市青浦区新胜路288号7幢 | 上海聚宝美愿食品科技有限公司 | 上海 | 鲜粿条 | 300g/袋 | / | 2023-06-08 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0403g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 广检检测(上海)有限公司 | / |
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康泰路258、268号10幢二楼、三楼、3幢一楼、二楼 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海 | 岩烧肉松味羹蛋糕 | 计量称重 | 2023-04-20 | 糕点 | |
2 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康泰路258、268号10幢二楼、三楼、3幢一楼、二楼 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海 | 无蔗糖奶盖蛋糕 | 计量称重 | 2023-04-20 | 糕点 | |
3 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康泰路258、268号10幢二楼、三楼、3幢一楼、二楼 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海 | 岩烧小米羹蛋糕 | 计量称重 | 2023-04-20 | 糕点 | |
4 | 上海孟文食品有限公司 | 上海市青浦区华新镇嘉松中路799弄37号1幢1层102、2层202室 | 上海孟文食品有限公司 | 上海 | 胡萝卜味面包条(糕点) | 120g/袋 | 2023-04-16 | 糕点 | |
5 | 上海孟文食品有限公司 | 上海市青浦区华新镇嘉松中路799弄37号1幢1层102、2层202室 | 上海孟文食品有限公司 | 上海 | 椒盐茴香面包棒(糕点) | 50g/袋 | 2023-03-12 | 糕点 | |
6 | 上海孟文食品有限公司 | 上海市青浦区华新镇嘉松中路799弄37号1幢1层102、2层202室 | 上海孟文食品有限公司 | 上海 | 肉桂面包棒(糕点) | 120g/袋 | 2023-04-23 | 糕点 | |
7 | 上海淀山湖食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康欧路611号 | 上海淀山湖食品有限公司 | 上海 | 含锌松花蛋 | 360克(6只装)/盒 | 2023-03-23 | 蛋制品 | |
8 | 上海淀山湖食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康欧路611号 | 上海淀山湖食品有限公司 | 上海 | 红心咸鸭蛋 | 360克(6只装)/盒 | 2023-03-23 | 蛋制品 | |
9 | 上海市祥虎粮食加工部 | 上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1603号–8 | 上海市祥虎粮食加工部 | 上海 | 祥虎大米 | 5kg/袋 | 2023-04-09 | 粮食加工品 | |
10 | 上海市祥虎粮食加工部 | 上海市青浦朱家角镇朱枫公路1603号–8 | 上海市祥虎粮食加工部 | 上海 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2023-04-21 | 粮食加工品 | |
11 | 上海市祥虎粮食加工部 | 上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1603号–8 | 上海市祥虎粮食加工部 | 上海 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2023-04-08 | 粮食加工品 | |
12 | 上海市祥虎粮食加工部 | 上海市青浦朱家角镇朱枫公路1603号–8 | 上海市祥虎粮食加工部 | 上海 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2023-04-08 | 粮食加工品 | |
13 | 上海七感食品有限公司 | 上海市青浦区崧秋路9号1号楼 | 上海七感食品有限公司 | 上海 | 青柠芝士慕斯蛋糕 | 1kg/盒 | 2023-04-01 | 糕点 | |
14 | 上海七感食品有限公司 | 上海市青浦区崧秋路9号1号楼 | 上海七感食品有限公司 | 上海 | 巧克力熔岩蛋糕(糕点) | 990g(9件)/盒 | 2023-03-03 | 糕点 | |
15 | 上海七感食品有限公司 | 上海市青浦区崧秋路9号1号楼 | 上海七感食品有限公司 | 上海 | 原味巴斯克蛋糕(糕点) | 1kg/盒 | 2023-03-16 | 糕点 | |
16 | 上海青西绿色大米储运有限公司 | 上海市青浦区老朱枫公路6800弄88号2幢 | 上海青西绿色大米储运有限公司 | 上海 | 蛙稻米大米 | 5kg/袋 | 2023-02-06 | 粮食加工品 | |
17 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海 | 蛋黄酥-咸香芝士味(糕点) | 45克/袋 | 2023-04-23 | 糕点 | |
18 | 上海青西绿色大米储运有限公司 | 上海市青浦区老朱枫公路6800弄88号2幢 | 上海青西绿色大米储运有限公司 | 上海 | 青浦薄稻米(大米) | 25kg/袋 | 2023-03-27 | 粮食加工品 | |
19 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海 | 及第酥(核桃 桃酥) | 45克/袋 | 2023-04-21 | 糕点 | |
20 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海 | 蛋黄酥-核桃枣泥味(糕点) | 50克/袋 | 2023-04-17 | 糕点 | |
21 | / | / | 上海辉安食品有限公司 | 上海 | 豆皮 | / | 2023-04-28 | 豆制品 | |
22 | / | / | 上海辉安食品有限公司 | 上海 | 白豆干 | / | 2023-04-28 | 豆制品 | |
23 | / | / | 上海辉安食品有限公司 | 上海 | 素鸡(非发酵性豆制品) | / | 2023-04-28 | 豆制品 | |
24 | / | / | 上海辉安食品有限公司 | 上海 | 红豆干 | / | 2023-04-28 | 豆制品 | |
25 | 上海亿聚成食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康工路85号6幢2层 | 上海亿聚成食品有限公司 | 上海 | 海苔味糕点 | 散装称重 | 2023-04-27 | 糕点 | |
26 | 上海亿聚成食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康工路85号6幢2层 | 上海亿聚成食品有限公司 | 上海 | 麻花糕点 | 散装称重 | 2023-04-27 | 糕点 | |
27 | 上海亿聚成食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康工路85号6幢2层 | 上海亿聚成食品有限公司 | 上海 | 麻饼糕点 | 散装称重 | 2023-04-18 | 糕点 | |
28 | 上海义林食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇盈联路319-1号2幢、18幢、20幢、21幢、25幢 | 上海义林食品有限公司 | 上海 | 小黄米 | 550克/袋 | 2022-12-05 | 粮食加工品 | |
29 | 上海瑞轩食品有限公司 | 上海市青浦区练塘镇蒸夏路89弄16号 | 上海瑞轩食品有限公司 | 上海 | 黑椒牛仔骨 | 400g/袋 | 2023-04-19 | 速冻食品 | |
30 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海 | 龙虾片(淀粉制品) | 200克/盒 | 2023-04-22 | 淀粉及淀粉制品 | |
31 | 上海申康食品有限公司练塘分公司 | 上海市青浦区练塘镇锦才路8号3幢一层、二层232-233室、三层333室 | 上海申康食品有限公司练塘分公司 | 上海 | 膝软骨串 | 计量称重(20支) | 2023-05-04 | 速冻食品 | |
32 | 上海申康食品有限公司练塘分公司 | 上海市青浦区练塘镇锦才路8号3幢一层、二层232-233室、三层333室 | 上海申康食品有限公司练塘分公司 | 上海 | 梅肉叉烧(12克) | 500克/袋 | 2023-03-23 | 速冻食品 | |
33 | 上海申康食品有限公司练塘分公司 | 上海市青浦区练塘镇锦才路8号3幢一层、二层232-233室、三层333室 | 上海申康食品有限公司练塘分公司 | 上海 | 鸡心串 | 计量称重(20支) | 2023-03-17 | 速冻食品 | |
34 | 上海瑞轩食品有限公司 | 上海市青浦区练塘镇蒸夏路89弄16号 | 上海瑞轩食品有限公司 | 上海 | 整切西冷牛排 | 130g(附赠酱料包30g,调味油10g)/袋 | 2023-04-19 | 速冻食品 | |
35 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海市青浦区练塘镇泖南路335号 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海 | 秘制红烧肉(速冻调理肉制品) | 450g/盒 | 2023-04-27 | 速冻食品 | |
36 | 上海粮全其美食品有限公司 | 上海市青浦区天辰路1878号1幢 | 上海粮全其美食品有限公司 | 上海 | 轻食鲜葱葱油饼 | 1千克(10片装)/袋 | 2023-04-26 | 速冻食品 | |
37 | 上海申康食品有限公司练塘分公司 | 上海市青浦区练塘镇锦才路8号3幢一层、二层232-233室、三层333室 | 上海申康食品有限公司练塘分公司 | 上海 | 牛五花串 | 称重(20支/包) | 2023-04-27 | 速冻食品 | |
38 | 上海申康食品有限公司练塘分公司 | 上海市青浦区练塘镇锦才路8号3幢一层、二层232-233室、三层333室 | 上海申康食品有限公司练塘分公司 | 上海 | 日式猪软骨 | 500g(固形物≥350g)/袋 | 2023-04-14 | 速冻食品 | |
39 | 上海瑞轩食品有限公司 | 上海市青浦区练塘镇蒸夏路89弄16号 | 上海瑞轩食品有限公司 | 上海 | T骨牛排 | 200克/袋 | 2023-04-24 | 速冻食品 | |
40 | 上海瑞轩食品有限公司 | 上海市青浦区练塘镇蒸夏路89弄16号 | 上海瑞轩食品有限公司 | 上海 | 经典牛仔粒 | 300g/袋 | 2023-04-30 | 速冻食品 | |
41 | 上海瑞轩食品有限公司 | 上海市青浦区练塘镇蒸夏路89弄16号 | 上海瑞轩食品有限公司 | 上海 | 黑胡椒牛排 | 150克/袋 | 2023-04-09 | 速冻食品 | |
42 | 上海粮全其美食品有限公司 | 上海市青浦区天辰路1878号1幢 | 上海粮全其美食品有限公司 | 上海 | 6层酥原味手抓饼 | 400克(5片装)/袋 | 2023-04-15 | 速冻食品 | |
43 | 上海粮全其美食品有限公司 | 上海市青浦区天辰路1878号1幢 | 上海粮全其美食品有限公司 | 上海 | 老上海葱油饼 | 400克(5片装)/袋 | 2023-04-17 | 速冻食品 | |
44 | 上海至大食品有限公司 | 上海市青浦区新胜路288号4幢、14幢厂房 | 上海至大食品有限公司 | 上海 | 五色十谷窝窝头 | 400克(10个)/袋 | 2023-05-23 | 速冻食品 | |
45 | 上海至大食品有限公司 | 上海市青浦区新胜路288号4幢厂房 | 上海至大食品有限公司 | 上海 | 黄金酥皮(速冻面米制品) | 400克/袋 | 2023-05-23 | 速冻食品 | |
46 | 上海至大食品有限公司 | 上海市青浦区新胜路288号14幢厂房 | 上海至大食品有限公司 | 上海 | 南瓜热狗卷(速冻面米制品) | 960g(12只)/袋 | 2023-05-20 | 速冻食品 | |
47 | 上海至大食品有限公司 | 上海市青浦区新胜路288号4幢、14幢厂房 | 上海至大食品有限公司 | 上海 | 法式千层酥皮(13×13cm) | 450克(10片)/袋 | 2023-05-22 | 速冻食品 | |
48 | 上海金萌实业有限公司 | 上海市青浦区崧辉路828号6幢、7幢B区 | 上海金萌实业有限公司 | 上海 | 荷香糯米包肋排 | 400g/袋 | 2023-01-04 | 速冻食品 | |
49 | 上海金萌实业有限公司 | 上海市青浦区崧辉路828号6幢、7幢B区 | 上海金萌实业有限公司 | 上海 | 本帮酱鸭 | 300g/袋 | 2023-01-04 | 速冻食品 | |
50 | 上海金萌实业有限公司 | 上海市青浦区崧辉路828号6幢、7幢B区 | 上海金萌实业有限公司 | 上海 | 松仁枣泥拉糕 | 210克(35克*6)/袋 | 2023-01-17 | 速冻食品 | |
51 | 上海味宜美食品科技有限责任公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤民路536号1幢 | 上海味宜美食品科技有限责任公司第二分公司 | 上海 | 淡奶吐司面包 | 200克/袋 | 2023-05-24 | 糕点 | |
52 | 上海妙禾食品配送有限公司 | 上海市青浦工业园区崧辉路788号3幢 | 上海妙禾食品配送有限公司 | 上海 | 猪肉小馄饨(速冻面米食品—生制品) | 120克(馄饨115克(18只)调料包5克)/袋 | 2023-04-02 | 速冻食品 | |
53 | 上海味宜美食品科技有限责任公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤民路536号1幢 | 上海味宜美食品科技有限责任公司第二分公司 | 上海 | 真全麦吐司面包 | 200g/袋 | 2023-05-24 | 糕点 | |
54 | 上海妙禾食品配送有限公司 | 上海市青浦工业园区崧辉路788号3幢 | 上海妙禾食品配送有限公司 | 上海 | 虾仁小馄饨(速冻面米食品—生制品) | 120克(馄饨115克(18只)调料包5克)/袋 | 2023-03-30 | 速冻食品 | |
55 | 上海申乐食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤民路508号7幢 | 上海申乐食品有限公司 | 上海 | 荠菜猪肉糜 | 1千克/袋 | 2023-05-12 | 速冻食品 | |
56 | 上海申乐食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤民路508号7幢 | 上海申乐食品有限公司 | 上海 | 红烧大排 | 800克/袋 | 2023-05-20 | 速冻食品 | |
57 | 上海品东食品生产有限公司 | 上海市青浦区华徐公路民兴三路3029弄115号第四栋 | 上海品东食品生产有限公司 | 上海 | 鲜肉包(速冻熟制品) | 850g/袋 | 2023-05-17 | 速冻食品 | |
58 | 上海牛易厨食品科技有限公司 | 上海市青浦区华青路699号一层101室、二层 | 上海牛易厨食品科技有限公司 | 上海 | 肥牛卷(谷饲YP后胸卷) | 250g/盒 | 2023-05-25 | 速冻食品 | |
59 | 上海金萌实业有限公司 | 上海市青浦区崧辉路828号6幢、7幢B区 | 上海金萌实业有限公司 | 上海 | 南瓜八宝饭 | 350g/盒 | 2023-01-04 | 速冻食品 | |
60 | 上海味宜美食品科技有限责任公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤民路536号1幢 | 上海味宜美食品科技有限责任公司第二分公司 | 上海 | 无蔗糖全麦吐司面包 | 200克/袋 | 2023-05-24 | 糕点 | |
61 | 上海妙禾食品配送有限公司 | 上海市青浦工业园区崧辉路788号3幢 | 上海妙禾食品配送有限公司 | 上海 | 冬笋荠菜猪肉大馄饨(速冻面米食品—生制品) | 246克(馄饨216克(8只)汤料包9克榨菜包16克辣椒包5克)/袋 | 2023-02-12 | 速冻食品 | |
62 | 上海味宜美食品科技有限责任公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤民路536号1幢 | 上海味宜美食品科技有限责任公司第二分公司 | 上海 | 椰蓉吐司面包 | 380克/袋 | 2023-05-24 | 糕点 | |
63 | 上海味宜美食品科技有限责任公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤民路536号1幢 | 上海味宜美食品科技有限责任公司第二分公司 | 上海 | 味多美北海道吐司面包(奶香味) | 400克/袋 | 2023-05-24 | 糕点 | |
64 | 上海牛易厨食品科技有限公司 | 上海市青浦区华青路699号2幢一层101室、二层 | 上海牛易厨食品科技有限公司 | 上海 | 肥牛(精品雪花肥牛卷) | 250g/盒 | 2023-05-25 | 速冻食品 | |
65 | 上海品东食品生产有限公司 | 上海市青浦区华徐公路民兴三路3029弄115号第四栋 | 上海品东食品生产有限公司 | 上海 | 青菜香菇包(速冻熟制品) | 850g/袋 | 2023-05-16 | 速冻食品 | |
66 | 上海品东食品生产有限公司 | 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄115号第四幢 | 上海品东食品生产有限公司 | 上海 | 烧麦(速冻熟制品) | 2.1Kg(±3g)/袋 | 2023-05-24 | 速冻食品 | |
67 | 上海品东食品生产有限公司 | 上海市青浦区华徐公路民兴三路3029弄115号第四栋 | 上海品东食品生产有限公司 | 上海 | 热狗卷(速冻熟制品) | 840g/袋 | 2023-05-24 | 速冻食品 | |
68 | 上海品东食品生产有限公司 | 上海市青浦区华徐公路民兴三路3029弄115号第四栋 | 上海品东食品生产有限公司 | 上海 | 葱油花卷(速冻熟制品) | 850g/袋 | 2023-05-23 | 速冻食品 | |
69 | 上海牛易厨食品科技有限公司 | 上海市青浦区华青路699号2幢一层101室、二层 | 上海牛易厨食品科技有限公司 | 上海 | 肥牛(原版肥牛卷) | 250g/盒 | 2023-05-25 | 速冻食品 | |
70 | 上海牛易厨食品科技有限公司 | 上海市青浦区华青路699号2幢一层101室、二层 | 上海牛易厨食品科技有限公司 | 上海 | 肥牛(和牛肥牛卷) | 250g/盒 | 2023-05-25 | 速冻食品 | |
71 | 上海牛易厨食品科技有限公司 | 上海市青浦区华青路699号一层101室、二层 | 上海牛易厨食品科技有限公司 | 上海 | 肥牛卷(谷饲一号卷) | 250g/盒 | 2023-05-25 | 速冻食品 | |
72 | 上海久利食品有限公司 | 上海市青浦区天一路477号 | 上海久利食品有限公司 | 上海 | 黑椒牛柳 | 250g/袋 | 2023-05-25 | 速冻食品 | |
73 | 上海久利食品有限公司 | 上海市青浦区天一路477号 | 上海久利食品有限公司 | 上海 | 恒珑牛筋腩 | 500g(固形物≥80%)/袋 | 2023-04-18 | 速冻食品 | |
74 | 上海久利食品有限公司 | 上海市青浦区天一路477号 | 上海久利食品有限公司 | 上海 | 秘制手抓羊排 | 500g(固形物含量≥80%)/袋 | 2023-04-06 | 速冻食品 | |
75 | 上海同灿食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤顺路18号 | 上海同灿食品有限公司 | 上海 | 云朵吐司(8入)(软式面包) | 320g/袋 | 2023-05-25 | 糕点 | |
76 | 上海久利食品有限公司 | 上海市青浦区天一路477号 | 上海久利食品有限公司 | 上海 | 西冷牛排 | 180克(牛排150克+调料包20克+油包10克)/盒 | 2023-05-23 | 速冻食品 | |
77 | 上海英豪食品有限公司 | 上海市青浦区沪青平公路3978号11栋 | 上海英豪食品有限公司 | 上海 | 五花肉串 | 400g/袋 | 2023-05-04 | 速冻食品 | |
78 | 上海久利食品有限公司 | 上海市青浦区天一路477号 | 上海久利食品有限公司 | 上海 | 雪花牛仔粒 | 300g/袋 | 2023-05-22 | 速冻食品 | |
79 | 上海同灿食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤顺路18号 | 上海同灿食品有限公司 | 上海 | 红豆生吐司面包(3片)(调理面包) | 285g/袋 | 2023-05-25 | 糕点 | |
80 | 上海同灿食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤顺路18号 | 上海同灿食品有限公司 | 上海 | 黑麦杂粮吐司(8片)(软式面包) | 300g/袋 | 2023-05-25 | 糕点 | |
81 | 上海同灿食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤顺路18号 | 上海同灿食品有限公司 | 上海 | 法棍面包(硬式面包) | 210g/袋 | 2023-05-25 | 糕点 | |
82 | 上海同灿食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤顺路18号 | 上海同灿食品有限公司 | 上海 | 特浓牛奶葡萄吐司(8片)(调理面包) | 300g/袋 | 2023-05-25 | 糕点 | |
83 | 闲功夫(上海)农业发展有限公司 | 上海市青浦区漕盈路3559号1幢、2幢 | 闲功夫(上海)农业发展有限公司 | 上海 | 菲力牛排 | 100克/袋 | 2023-05-05 | 速冻食品 | |
84 | 闲功夫(上海)农业发展有限公司 | 上海市青浦区漕盈路3559号1幢、2幢 | 闲功夫(上海)农业发展有限公司 | 上海 | 整切菲力牛排 | 150克/袋 | 2023-02-27 | 速冻食品 | |
85 | 闲功夫(上海)农业发展有限公司 | 上海市青浦区漕盈路3559号1幢、2幢 | 闲功夫(上海)农业发展有限公司 | 上海 | 蔡长青黑椒牛肉(速冻调理肉制品) | 235克(蔡长青黑椒牛肉:150克、黑椒汁酱:85克)/袋 | 2023-01-05 | 速冻食品 | |
86 | 闲功夫(上海)农业发展有限公司 | 上海市青浦区漕盈路3559号1幢、2幢 | 闲功夫(上海)农业发展有限公司 | 上海 | 浸腌西冷牛排 | 150克/袋 | 2023-03-29 | 速冻食品 | |
87 | 上海英豪食品有限公司 | 上海市青浦区沪青平公路3978号11栋 | 上海英豪食品有限公司 | 上海 | 黑椒牛肉串 | 400g/袋 | 2023-05-24 | 速冻食品 | |
88 | 闲功夫(上海)农业发展有限公司 | 上海市青浦区漕盈路3559号1幢、2幢 | 闲功夫(上海)农业发展有限公司 | 上海 | 原味嫩牛肉 | 150g/袋 | 2022-10-18 | 速冻食品 | |
89 | 上海源盛斋食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤祥路161号2号楼 | 上海源盛斋食品有限公司 | 上海 | 白米粽(真空包装 熟制) | 120克(1只)/袋 | 2023-05-25 | 糕点 | |
90 | 上海源盛斋食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤祥路161号2号楼 | 上海源盛斋食品有限公司 | 上海 | 赤豆蜜枣粽(真空包装 熟制) | 120克(1只)/袋 | 2023-05-25 | 糕点 | |
91 | 上海成坚食品有限公司 | 上海市青浦区崧盈路1229、1239号5幢5层501室 | 上海成坚食品有限公司 | 上海 | 口服葡萄糖(淀粉糖) | 350克/袋 | 2023-05-04 | 淀粉及淀粉制品 | |
92 | 上海君馥食品有限公司 | 上海市青浦区嘉松中路1858号31幢4层403室 | 上海君馥食品有限公司 | 上海 | 草莓风味粉 | 1千克/袋 | 2023-04-25 | 饮料 | |
93 | 上海津琪食品有限公司 | 上海市青浦区金泽镇练西路2705号2幢、6幢、7幢、9幢 | 上海津琪食品有限公司 | 上海 | 婴幼儿益生元金银花辅食营养补充品 | 40克(2g×20)/盒 | 2023-05-23 | 特殊膳食食品 | |
94 | 上海嘉晟食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康业路801弄78号2层,68号2层西区 | 上海嘉晟食品有限公司 | 上海 | 每日燕窝 | 100克(固形物含量≥20%)/瓶 | 2023-05-03 | 罐头 | |
95 | 上海名联食品有限公司 | 上海市青浦区北青公路8228号二区22号2幢2层,1层5-3号库 | 上海名联食品有限公司 | 上海 | 厚切西冷牛排 | 680g(厚切西冷牛排 150g×4片 黑胡椒酱 20g×4包)/盒 | 2023-02-22 | 速冻食品 | |
96 | 上海根莱食品有限公司 | 中国上海市青浦区白鹤镇赵屯青赵公路6335号 | 上海根莱食品有限公司 | 上海 | 丝滑奶茶(风味固体饮料) | 1千克/袋 | 2023-05-07 | 饮料 | |
97 | 上海根莱食品有限公司 | 中国上海市青浦区白鹤镇赵屯青赵公路6335号 | 上海根莱食品有限公司 | 上海 | 椰子味奶茶(风味固体饮料) | 1千克/袋 | 2023-05-07 | 饮料 | |
98 | 上海源盛斋食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤祥路161号2号楼 | 上海源盛斋食品有限公司 | 上海 | 板栗肉粽(真空包装 熟制) | 120克(1只)/袋 | 2023-05-25 | 糕点 | |
99 | 上海源盛斋食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤祥路161号2号楼 | 上海源盛斋食品有限公司 | 上海 | 豆沙粽(真空包装 熟制) | 120克(1只)/袋 | 2023-05-25 | 糕点 | |
100 | 上海源盛斋食品有限公司 | 上海市青浦区白鹤镇鹤祥路161号2号楼 | 上海源盛斋食品有限公司 | 上海 | 肉粽(真空包装 熟制) | 120克(1只)/袋 | 2023-05-25 | 糕点 | |
101 | 上海聚宝美愿食品科技有限公司 | 上海市青浦区新胜路288号7幢 | 上海聚宝美愿食品科技有限公司 | 上海 | 圆粉 | 300g/袋 | 2023-06-08 | 粮食加工品 | |
102 | 上海名联食品有限公司 | 上海市青浦区北青公路8228号二区22号2幢2层,1层5-3号库 | 上海名联食品有限公司 | 上海 | 整切西冷牛排 | 100g×3片/袋 | 2023-05-27 | 速冻食品 | |
103 | 上海名联食品有限公司 | 上海市青浦区北青公路8228号二区22号2幢2层,1层5-3号库 | 上海名联食品有限公司 | 上海 | 和牛汉堡饼 | 650g/盒 | 2022-12-05 | 速冻食品 | |
104 | 上海香盈食品加工有限公司 | 上海市青浦区青浦工业园区香大路885号第20幢 | 上海香盈食品加工有限公司 | 上海 | 年糕(宁波水磨年糕) | 计量称重 | 2023-06-08 | 粮食加工品 | |
105 | 欧中(上海)食品有限公司 | 上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2188号 | 欧中(上海)食品有限公司 | 上海 | 香草饼干(酥性饼干) | 250g/袋 | 2023-06-08 | 饼干 | |
106 | 欧中(上海)食品有限公司 | 上海市青浦区沪青平公路2188号 | 欧中(上海)食品有限公司 | 上海 | 原味饼干(酥性饼干) | 250g/袋 | 2023-06-08 | 饼干 | |
107 | 欧中(上海)食品有限公司 | 上海市青浦区沪青平公路2188号 | 欧中(上海)食品有限公司 | 上海 | 荷兰饼干(酥性饼干) | 250g/袋 | 2023-06-08 | 饼干 | |
108 | 上海大立食品添加剂有限公司青浦分公司 | 上海市青浦区青浦工业园区汇金路1318号2幢 | 上海大立食品添加剂有限公司青浦分公司 | 上海 | 固态调味料 | 5kg/袋 | 2023-06-06 | 调味品 | |
109 | 上海大立食品添加剂有限公司青浦分公司 | 上海市青浦区青浦工业园区汇金路1318号2幢 | 上海大立食品添加剂有限公司青浦分公司 | 上海 | 固态调味料 | 5kg/袋 | 2023-05-16 | 调味品 | |
110 | 上海大立食品添加剂有限公司青浦分公司 | 上海市青浦区青浦工业园区汇金路1318号2幢 | 上海大立食品添加剂有限公司青浦分公司 | 上海 | 固态调味料 | 5kg/袋 | 2023-04-18 | 调味品 | |
111 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海 | 玫瑰薄荷糖 | 30克/袋 | 2023-05-16 | 糖果制品 | |
112 | 上海天明糖果食品厂有限公司 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄86号 | 上海天明糖果食品厂有限公司 | 上海 | 天明桉叶糖 | 22克×16支/盒 | 2023-06-05 | 糖果制品 | |
113 | 上海冠生园天厨调味品有限公司 | 青浦区青浦工业园区新团路18号、88号 | 上海冠生园天厨调味品有限公司 | 上海 | 宴会鲜味汁调味料 | 430毫升/瓶 | 2023-06-02 | 调味品 | |
114 | 上海大立食品添加剂有限公司青浦分公司 | 上海市青浦区青浦工业园区汇金路1318号2幢 | 上海大立食品添加剂有限公司青浦分公司 | 上海 | 固态调味料 | 5kg/袋 | 2023-04-27 | 调味品 | |
115 | 欧中(上海)食品有限公司 | 上海市青浦区沪青平公路2188号 | 欧中(上海)食品有限公司 | 上海 | 香草心形饼干(酥性饼干) | 250g/袋 | 2023-06-08 | 饼干 | |
116 | 上海大立食品添加剂有限公司青浦分公司 | 上海市青浦区青浦工业园区汇金路1318号2幢 | 上海大立食品添加剂有限公司青浦分公司 | 上海 | 固态调味料 | 5kg/袋 | 2023-03-21 | 调味品 | |
117 | 上海天明糖果食品厂有限公司 | 青浦区练塘镇章练塘路588弄86号 | 上海天明糖果食品厂有限公司 | 上海 | 天明冰爽桉叶糖 | 360克(30克×12盒)/盒 | 2023-06-04 | 糖果制品 | |
118 | 上海约瑟芬食品有限公司 | 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄109号1-2幢 | 上海约瑟芬食品有限公司 | 上海 | 碱小面团 | 90g*3/袋 | 2023-06-09 | 速冻食品 | |
119 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海 | 好丽友•派 涂饰蛋类芯饼 巧克力味 | 408克/盒 | 2023-05-19 | 糕点 | |
120 | 上海约瑟芬食品有限公司 | 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄109号1-2幢 | 上海约瑟芬食品有限公司 | 上海 | 可颂面团 | 85g*3/袋 | 2023-06-09 | 速冻食品 | |
121 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海 | 薄荷糖 | 30克/袋 | 2023-05-16 | 糖果制品 | |
122 | 上海天明糖果食品厂有限公司 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄86号 | 上海天明糖果食品厂有限公司 | 上海 | 咸柠糖 | 360克(30克×12盒)/盒 | 2023-06-04 | 糖果制品 | |
