浙江省桐庐县食品安全监督抽检情况通告(2023年第8期)

中国质量新闻网讯 据浙江省杭州市桐庐县人民政府网站消息,近期,市、县市场监督管理局对桐庐县流通和生产环节进行了食品监督抽检,共抽检155批次,其中9批次抽检项目不合格。现予以通告(2023年第8期)。
流通环节抽检了食用农产品、糕点、糖果制品、方便食品和饮料等共计72批次:市级48批次,其中3批次抽检项目不合格;县级24批次,其中6批次抽检项目不合格。生产环节抽检了肉制品、饮料、糕点和食用油、油脂及其制品等共计83批次:市级62次,抽检项目均合格;县级21批次,抽检项目均合格。
其中不合格样品涉及的标称生产经营单位、产品和不合格指标信息:桐庐县城南街道高东副食品店的1批次山药检出咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定;杭州桐庐氿悦商贸有限公司的1批次长豇豆检出倍硫磷(倍硫磷及其氧类似物(亚砜、砜化合物)之和,以倍硫磷表示)不符合食品安全国家标准规定;桐庐县城南街道鹏炳水果店的1批次桑葚检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)和糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定;桐庐县富春江镇永炜水产经营部的2批次鳊鱼(活体)检出恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;桐庐县富春江镇顺才水产经营部的1批次鳊鱼(活体)检出恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;桐庐县富春江镇为忠水产经营部的1批次鳊鱼(活体)检出恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;桐庐县富春江镇加明蔬菜摊的1批次杭椒检出噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;桐庐县富春江镇徐晓坚蔬菜摊的1批次线椒检出噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
对上述食品安全监督抽检中发现的不合格产品,桐庐县市场监督管理局依照《中华人民共和国食品安全法》的规定,对不合格产品及其生产经营单位依法进行处置。
食品抽检不合格产品信息表 | |||||||||||
序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 桐庐县城南街道高东副食品店 | 浙江省桐庐经济开发区春江东路1322-3号 | 山药 | / | / | 2023-04-23 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.349mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 市抽 |
2 | / | / | 杭州桐庐氿悦商贸有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道春江东路525号书香同城3幢2层 | 长豇豆 | / | / | 2023-04-12 | 倍硫磷(倍硫磷及其氧类似物(亚砜、砜化合物)之和,以倍硫磷表示)(mg/kg)║2.5mg/kg║≤0.05mg/kg | 杭州市食品药品检验研究院 | 市抽 |
3 | / | / | 桐庐县城南街道鹏炳水果店 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道大奇山路317号 | 桑葚 | / | / | 2023-03-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0795g/kg║不得使用;糖精钠(以糖精计)║0.211g/kg║不得使用 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 市抽 |
4 | / | / | 桐庐县富春江镇永炜水产经营部 | 桐庐县富春江镇横山村农贸市场29号 | 鳊鱼(活体) | / | / | 2023-05-21(购进日期) | 恩诺沙星║392μg/kg(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 县抽 |
5 | / | / | 桐庐县富春江镇永炜水产经营部 | 桐庐县富春江镇横山村农贸市场29号 | 鲫鱼(活体) | / | / | 2023-05-21(购进日期) | 恩诺沙星║192μg/kg(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 县抽 |
6 | / | / | 桐庐县富春江镇顺才水产经营部 | 桐庐县富春江镇农贸市场132号 | 鳊鱼(活体) | / | / | 2023-05-22(购进日期) | 恩诺沙星║299μg/kg(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 县抽 |
7 | / | / | 桐庐县富春江镇为忠水产经营部 | 桐庐县富春江镇横山村农贸市场内 | 鳊鱼(活体) | / | / | 2023-05-22(购进日期) | 恩诺沙星║1.30×10³μg/kg(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 县抽 |
8 | / | / | 桐庐县富春江镇加明蔬菜摊 | 桐庐县富春江镇横山村农贸市场内 | 杭椒 | / | / | 2023-05-22(购进日期) | 噻虫胺║0.310mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 县抽 |
9 | / | / | 桐庐县富春江镇徐晓坚蔬菜摊 | 浙江省杭州市桐庐县富春江镇横山村农贸市场内 | 线椒 | / | / | 2023-05-22(购进日期) | 噻虫胺║0.110mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 县抽 |
食品抽检合格产品信息表 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 湖南贤哥食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县高新技术产业园区食品产业园一号栋 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 西部牛排味(调味面制品) | 180克/袋 | 贤哥及图形商标 | 2023-02-15 | 市抽 |
2 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 大面筋(调味面制品) | 102克/包 | 卫龙及图形商标 | 2023-04-06 | 市抽 |
3 | 苏州三涧酿造有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇桃花源村22组 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 料酒 | 400mL/包 | 味大厨及图形商标 | 2023-02-10 | 市抽 |
4 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 认养一头牛 | 2023-03-03 | 市抽 |
5 | 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐南路正阳街口 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 果粒轻酪乳风味酸奶(白桃+石榴) | 230g/瓶 | 纯甄及图形商标 | 2023-01-11 | 市抽 |
6 | / | / | 桐庐县昭霞生鲜超市 | 浙江 | 明虾 | 散装称重 | / | 2023-05-06 | 市抽 |
7 | / | / | 桐庐县横村镇嘉合超市 | 浙江 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2023-05-21 | 市抽 |
8 | / | / | 桐庐县横村镇嘉合超市 | 浙江 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 2023-05-21 | 市抽 |
9 | / | / | 桐庐县横村镇嘉合超市 | 浙江 | 黑鱼 | 散装称重 | / | 2023-05-19 | 市抽 |
10 | / | / | 桐庐县横村镇嘉合超市 | 浙江 | 八爪鱼仔 | 散装称重 | / | 2023-05-19 | 市抽 |
11 | / | / | 桐庐县横村镇嘉佰乐超市 | 浙江 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 2023-05-22 | 市抽 |
12 | / | / | 桐庐县横村镇嘉佰乐超市 | 浙江 | 黑鱼 | 散装称重 | / | 2023-05-19 | 市抽 |
13 | / | / | 桐庐县城南街道清海副食品店 | 浙江 | 豇豆 | / | / | 2023-04-27 | 市抽 |
14 | / | / | 杭州桐庐金杰超市有限公司 | 浙江 | 白鸭 | / | / | 2023-04-23 | 市抽 |
15 | / | / | 桐庐县城南街道高东副食品店 | 浙江 | 白萝卜 | / | / | 2023-04-27 | 市抽 |
16 | / | / | 桐庐县城南街道清海副食品店 | 浙江 | 茄子 | / | / | 2023-04-27 | 市抽 |
17 | / | / | 桐庐县凤川街道果意水果店 | 浙江 | 白苹果 | / | / | 2023-05-02 | 市抽 |
18 | / | / | 桐庐县凤川街道果意水果店 | 浙江 | 南水秋月梨 | / | / | 2023-05-01 | 市抽 |
19 | / | / | 桐庐县凤川街道果意水果店 | 浙江 | 赣南脐橙 | / | / | 2023-05-04 | 市抽 |
20 | / | / | 桐庐县凤川街道果意水果店 | 浙江 | 玉菇蜜瓜 | / | / | 2023-05-04 | 市抽 |
21 | / | / | 桐庐县凤川街道果意水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | / | 2023-05-04 | 市抽 |
22 | / | / | 桐庐县凤川街道果意水果店 | 浙江 | 冰淇淋西瓜 | / | / | 2023-05-05 | 市抽 |
23 | / | / | 桐庐县凤川街道果意水果店 | 浙江 | 哈密瓜 | / | / | 2023-05-04 | 市抽 |
24 | / | / | 桐庐县城南街道清海副食品店 | 浙江 | 小米椒 | / | / | 2023-04-27 | 市抽 |
25 | 合肥森客酒业有限公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区金泰路南侧2幢 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 苏打汽水 | 500mL/瓶 | 图形 | 2023-02-02 | 市抽 |
26 | 孝感华冠饮料有限公司 | 湖北省孝感市孝南经济开发区龙宫社区 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 好望水金银花蜜桃气泡水(汽水) | 330ml/瓶(汽水) | 好望水 | 2023-02-02 | 市抽 |
27 | 安阳市开天调味品有限公司 | 内黄县安南路中段路北 | 桐庐盛汇时代商业管理有限公司 | 浙江 | 生粉 | 200克/袋 | / | 2023-03-13 | 市抽 |
28 | 兴化市味肯食品调料厂 | 江苏省兴化市林湖乡姚富村 | 桐庐盛汇时代商业管理有限公司 | 浙江 | 味精 | 360克/袋 | 图形 | 2022-07-30 | 市抽 |
29 | 翠林矿泉水集团股份有限公司 | 吉林省靖宇县城西南八公里处 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 饮用天然矿泉水 | 350ml/瓶 | 恒大冰泉 | 2022-09-15 | 市抽 |
30 | 牧星匠咖啡(上海)有限公司 | 上海市松江区民强路499号2幢底层 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 鹰集挂耳咖啡 | 63克(9克×7)/盒 | / | 2022-12-05 | 市抽 |
31 | 义乌市茂泰食品有限公司 | 义乌市义亭镇姑塘工业区同义路22号5楼 | 桐庐盛汇时代商业管理有限公司 | 浙江 | 老冰糖 | 280克/袋 | 图形 | 2023-02-01 | 市抽 |
32 | 宜兴市康乐粮食加工有限公司 | 江苏省宜兴市徐舍镇溪东村塘东桥堍西侧 | 桐庐盛汇时代商业管理有限公司 | 浙江 | 大米(粳米) | 4.5kg/袋 | 图形 | 2023-03-25 | 市抽 |
33 | 宿迁市洋河镇苏冠酒厂 | 宿迁市洋河镇开发区一号 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 高粱老农窖池陈酿12 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 高粱老农 | 2022-02-22 | 市抽 |
34 | 四川省川雨酒业有限公司 | 四川省成都邛崃市卧龙镇酒源大道56号 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 老四川酒 | 500mL/瓶 酒精度:45%vol | 图形 | 2023-01-11 | 市抽 |
35 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 桐庐盛汇时代商业管理有限公司 | 浙江 | 特级味极鲜酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 图形 | 2023-03-04 | 市抽 |
36 | 湖南龙旺食品有限公司 | 湖南省祁东县黄土铺镇三星村 | 桐庐盛汇时代商业管理有限公司 | 浙江 | 精制红薯粉 | 348克/袋 | 图形 | 2023-02-01 | 市抽 |
37 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 桐庐盛汇时代商业管理有限公司 | 浙江 | 小麦粉(家庭用小麦粉) | 2.5千克/袋 | / | 2022-12-26 | 市抽 |
38 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 广州经济技术开发区锦绣路38号 | 桐庐大润发商业有限公司 | 浙江 | 屈臣氏饮用水 | 650毫升(600毫升+送50毫升)/瓶 | / | 2023-03-10 | 市抽 |
39 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽汉南支线4598号-1号 | 桐庐盛汇时代商业管理有限公司 | 浙江 | 海之盐(食用盐) | 400克/袋 | 图形 | 2023-02-18 | 市抽 |
40 | / | / | 桐庐县桐君街道晓斌水果经营部家景分店 | 浙江 | 杨梅 | / | / | 2023-04-01 | 市抽 |
41 | / | / | 桐庐县城南街道彤彤水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | / | 2023-02-28 | 市抽 |
42 | / | / | 杭州吉通商业管理有限公司桐庐第一分公司 | 浙江 | 节肠(腊肠) | / | / | 2023-03-17 | 市抽 |
43 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 杭州吉通商业管理有限公司桐庐第一分公司 | 浙江 | 特浓牛奶糖 | 120克/包 | 悠哈及图形商标 | 2022-12-21 | 市抽 |
44 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 杭州吉通商业管理有限公司桐庐第一分公司 | 浙江 | 麦丽素(涂层型代可可脂巧克力制品) | 80克/袋 | 梁丰及图形商标 | 2023-02-09 | 市抽 |
45 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 杭州吉通商业管理有限公司桐庐第一分公司 | 浙江 | 鸡蛋面(挂面) | 1千克/筒 | 博大及图形商标 | 2022-10-11 | 市抽 |
46 | 桐庐三星玉米产业科技有限公司 | 杭州市桐庐经济开发区大源溪路106号 | 桐庐三星玉米产业科技有限公司 | 浙江 | 长寿花金胚玉米油 | 900毫升/瓶 | 金胚,长寿花 | 2023-05-06 | 市抽 |
47 | 桐庐三星玉米产业科技有限公司 | 杭州市桐庐经济开发区大源溪路106号 | 桐庐三星玉米产业科技有限公司 | 浙江 | 长寿花压榨玉米油 | 4升/桶 | 长寿花 | 2023-04-26 | 市抽 |
48 | 杭州巧口食品有限公司 | 杭州市桐庐县城南街道金联村范家边 | 杭州巧口食品有限公司 | 浙江 | 鲜肉馄饨 | 200g(10个/盒)/袋 | 巧口砂锅 | 2023-02-12 | 市抽 |
49 | 六道云庐(杭州)食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇莲塘村 | 六道云庐(杭州)食品有限公司 | 浙江 | 鲜肉笋丝雪菜米粿(辣) | 700g(10只/袋)/袋 | / | 2023-02-25 | 市抽 |
50 | 杭州红海棠食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道东兴村高荷潘家组 | 杭州红海棠食品有限公司 | 浙江 | 桐庐手工米粿 | 750克/袋 | / | 2023-02-23 | 市抽 |
51 | 杭州邱根良食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道仁智村 | 杭州邱根良食品有限公司 | 浙江 | 手工制作红糖馒头 | 600克(6个装)/袋 | 圣口福及图形商标 | 2023-02-24 | 市抽 |
52 | 桐庐凉棚下食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道仁智村知青点 | 桐庐凉棚下食品有限公司 | 浙江 | 速冻酒酿馒头(速冻面米制品熟制品,无馅类,非即食) | 600克(12装)/袋 | / | 2023-02-26 | 市抽 |
53 | 杭州立波豆制品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇永安村方吴 | 杭州立波豆制品有限公司 | 浙江 | 油豆腐 | / | / | 2023-02-27 | 市抽 |
54 | 杭州百可立实业有限责任公司 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道西武山村139号3楼 | 杭州百可立实业有限责任公司 | 浙江 | 建德豆腐包 | 480g/袋 | 杭芝斋及其图形 | 2023-02-05 | 市抽 |
55 | 杭州见康林食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村冷坞一组 | 杭州见康林食品有限公司 | 浙江 | 瑶琳毕浦鲜肉包 | 800g/袋 | / | 2023-02-24 | 市抽 |
56 | 桐庐阳普阿驰食品有限公司 | 桐庐县瑶琳镇东琳村杨家新街60号 | 桐庐阳普阿驰食品有限公司 | 浙江 | 葱花鲜肉饺子 | 2kg/袋 | 图形商标 | 2023-02-12 | 市抽 |
57 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 桐庐世纪联华超市管理有限公司国贸店 | 浙江 | 猪肉馄饨 | 500克(馅含量≥35%)/包 | 祐康及图形商标 | 2023-03-18 | 市抽 |
58 | 杭州知味观食品有限公司 | 杭州市余杭区瓶窑镇凤都村 | 桐庐世纪联华超市管理有限公司国贸店 | 浙江 | 小馄饨(鱼肉菠菜馅)/ 速冻面米食品(非即食生制品) | 160克(20只)/包 | / | 2023-03-18 | 市抽 |
59 | 杭州乐途食品有限公司 | 杭州市萧山区红山农场 | 桐庐世纪联华超市管理有限公司国贸店 | 浙江 | 黑米粥 | 330克/杯 | 早餐起义及图形商标 | 2023-01-04 | 市抽 |
60 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 桐庐世纪联华超市管理有限公司国贸店 | 浙江 | 草莓果酱 | 170g/瓶 | 丘比 | 2023-03-17 | 市抽 |
61 | 杭州亲喔食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济开发区华宁路165号 | 桐庐县桐君街道喜福副食品店 | 浙江 | 加应子(李子制品) | 散装称重 | 亲喔及图形商标 | 2023-02-23 | 市抽 |
62 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 桐庐县桐君街道喜福副食品店 | 浙江 | 雪花陈皮杨梅干 | 散装称重 | / | 2023-01-09 | 市抽 |
63 | 杭州梅园食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村张湾河50号 | 桐庐县志康副食品店 | 浙江 | 话梅片 | 计量称重 | 西湖梅园及图形商标 | 2023-03-11 | 市抽 |
64 | 杭州农茂食品有限公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道新生村 | 桐庐县志康副食品店 | 浙江 | 榴莲干 | 散装称重 | 農茂及图形商标 | 2023-03-27 | 市抽 |
65 | 桐庐原乡人农业开发有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县县城城南路739号 | 桐庐原乡人农业开发有限公司 | 浙江 | 干菜凤爪(罐头) | 散装秤重 | 畫城原鄉人 | 2023-04-25 | 市抽 |
66 | 杭州老岩桥食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道岩桥村 | 杭州老岩桥食品有限公司 | 浙江 | 豆腐干 | 称重 | 老岩桥及其图形 | 2023-05-04 | 市抽 |
67 | 杭州姚外公食品有限公司 | 杭州市桐庐县横村镇东环路68号 | 杭州姚外公食品有限公司 | 浙江 | 玉竹雪梨膏 | 330克/盒 | 姚姥爷 | 2023-01-16 | 市抽 |
68 | 桐庐绿鼎粮油食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县横村镇板头村吴家山 | 桐庐绿鼎粮油食品有限公司 | 浙江 | 油豆腐 | / | / | 2023-05-11 | 市抽 |
69 | 杭州桐庐荣昌食品有限公司 | 杭州市桐庐县横村镇板头村板头181号 | 杭州桐庐荣昌食品有限公司 | 浙江 | 五香干 | 1kg/盒 | 畲鄉人 | 2023-05-11 | 市抽 |
70 | 杭州天赞食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县梅蓉村 | 杭州天赞食品有限公司 | 浙江 | 代可可脂巧克力液块 | 20千克/箱 | / | 2023-04-04 | 市抽 |
71 | 杭州奇云食品有限公司 | 杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路178号F幢4楼 | 杭州奇云食品有限公司 | 浙江 | 白吐司面包(热加工 烘烤类糕点) | 1.2kg/袋 | 榀哲及图形商标 | 2023-05-26 | 市抽 |
72 | 浙江桐庐白云源饮品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县富春江镇芦茨村白云源小源溪口 | 浙江桐庐白云源饮品有限公司 | 浙江 | 饮用天然水 | 350ml/瓶 | 白云源绿色食品及图形 | 2023-05-29(生产日期) | 市抽 |
73 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道凤川大道358号1幢 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 浙江 | 凉白开(熟水饮用水) | 550mL/瓶 | / | 2023-05-11(生产日期) | 市抽 |
74 | 桐庐雪水山泉饮品有限公司 | 桐庐县新合乡桃岭 | 桐庐雪水山泉饮品有限公司 | 浙江 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | 大桃岭及图形 | 2023-05-29(生产日期) | 市抽 |
75 | 桐庐百岁坊饮用水厂 | 桐庐县分水镇外范村 | 桐庐百岁坊饮用水厂 | 浙江 | 包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2023-06-01(生产日期) | 市抽 |
76 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道凤川大道358号1幢 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 浙江 | 冰糖雪梨(梨汁饮料) | 500mL/瓶 | / | 2023-03-17(生产日期) | 市抽 |
77 | 浙江正鸿堂生物科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县横村镇横宅路8号 | 浙江正鸿堂生物科技有限公司 | 浙江 | 奔跑双柚汁 | 310mL/罐 | 正鴻堂及图形商标 | 2023-04-03(生产日期) | 市抽 |
78 | 杭州方回春堂健康科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县县城健康路9号2号楼101室 | 杭州方回春堂健康科技有限公司 | 浙江 | 健味益食膏 | 168克(12克×14)/盒 | 方回春堂及图形 | 2023-05-18(生产日期) | 市抽 |
79 | 桐庐汤堃茶园 | 浙江省杭州市桐庐县分水镇儒桥村 | 桐庐汤堃茶园 | 浙江 | 工夫红茶 | 125g/袋 | / | 2023-03-18 | 市抽 |
80 | 浙江艺福堂茶业有限公司 | 浙江省杭州市桐庐经济开发区白云源东路788号1号楼 | 浙江艺福堂茶业有限公司 | 浙江 | 艺福堂金骏眉 | 100克/罐 | 艺福堂 | 2023-04-17 | 市抽 |
81 | 桐庐恒信农业开发股份有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇姚村 | 桐庐恒信农业开发股份有限公司 | 浙江 | 烘青绿茶 | 125克/包 | / | 2023-04-03 | 市抽 |
82 | 杭州初味生物科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路699号 | 杭州初味生物科技有限公司 | 浙江 | 复配酸度调节剂 | 25kg/袋 | / | 2023-05-17 | 市抽 |
83 | 杭州韦博香精有限公司 | 中国杭州桐庐旧县开发区洋塘西路88-1号 | 杭州韦博香精有限公司 | 浙江 | 酸奶香精 | 5kg/桶 | / | 2023-03-23 | 市抽 |
84 | 桐庐弘武食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村 | 桐庐弘武食品有限公司 | 浙江 | 洪武山黄辣椒(酱腌菜) | 240g/瓶 | 洪武山+图形商标 | 2023-05-24 | 市抽 |
85 | 桐庐深萌农产品开发有限公司 | 浙江省桐庐县合村乡后溪村1号工业地块 | 桐庐深萌农产品开发有限公司 | 浙江 | 深萌精选青笋干 | 200克/袋 | 深萌 | 2023-05-20 | 市抽 |
86 | 桐庐益乡源农产品有限公司 | 桐庐县合村乡后溪村前柏 | 桐庐益乡源农产品有限公司 | 浙江 | 益乡源青笋干 | 200克/袋 | 益乡源 | 2023-05-27 | 市抽 |
87 | 桐庐国良调味品有限责任公司 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道西武山村139号 | 桐庐国良调味品有限责任公司 | 浙江 | 白胡椒粉(固态复合型调味料) | 200克/袋 | 图形商标 | 生产日期:2023-04-20 | 市抽 |
88 | 杭州丰元味食品有限公司 | 杭州市桐庐县县城经济开发区大源溪路29号 | 杭州丰元味食品有限公司 | 浙江 | 酱鸭(腌腊肉制品) | 计量称重 | 丰元味+图形商标 | 生产日期:2023-05-06 | 市抽 |
89 | 浙江颂康制盐科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区大源溪路256号 | 浙江颂康制盐科技有限公司 | 浙江 | 自然海晶盐(未加碘食用盐) | 300克/袋 | 颂康制盐+图形商标 | 生产日期:2023-02-16 | 市抽 |
90 | 浙江颂康制盐科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区大源溪路256号 | 浙江颂康制盐科技有限公司 | 浙江 | 纯精竹盐(食用盐) | 225克/袋 | 中盐 | 生产日期:2023-04-17 | 市抽 |
91 | 桐庐国良调味品有限责任公司 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道西武山村139号 | 桐庐国良调味品有限责任公司 | 浙江 | 五香蒸肉粉(固态复合型调味料) | 120克/袋 | 图形商标 | 生产日期:2023-04-20 | 市抽 |
92 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江省桐庐江南工业功能区 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江 | 糯米料酒 | 350ml/袋 | 九滴久+图形商标 | 生产日期:2023-05-08 | 市抽 |
93 | 杭州丰元味食品有限公司 | 杭州市桐庐县县城经济开发区大源溪路29号 | 杭州丰元味食品有限公司 | 浙江 | 酱香鸭(酱卤肉制品) | 550克/袋 | 丰元味+图形 | 生产日期:2023-05-03 | 市抽 |
94 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江省桐庐江南工业功能区 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江 | 糯米料酒 | 350ml/袋 | 湖牌北高峰 | 生产日期:2023-04-28 | 市抽 |
95 | 杭州三禾食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路609号 | 杭州三禾食品有限公司 | 浙江 | 桂花莲子西湖藕莼 | 400g(10小包)/袋 | 三佳+图形商标 | 生产日期:2023-04-24 | 市抽 |
96 | 桐庐钭家农产品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇永安村方吴蚕房 | 桐庐钭家农产品有限公司 | 浙江 | 酱肉 | 散装 | / | 生产日期:2023-05-08 | 市抽 |
97 | 桐庐钭家农产品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇永安村方吴蚕房 | 桐庐钭家农产品有限公司 | 浙江 | 腊肉 | 散装 | / | 生产日期:2023-04-10 | 市抽 |
98 | 浙江艾百味食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县县城下城路9号 | 浙江艾百味食品有限公司 | 浙江 | 酱公子牛肉香菇酱 | 180g/瓶 | 酱公子 | 生产日期:2022-12-28 | 市抽 |
99 | 桐庐原乡人农业开发有限公司 | 杭州市桐庐县县城城南路739号 | 桐庐原乡人农业开发有限公司 | 浙江 | 辣酱(猪肉味) | 380克/袋 | 图形商标 | 生产日期:2023-04-20 | 市抽 |
100 | 杭州初味生物科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路699号 | 杭州初味生物科技有限公司 | 浙江 | 原味腌料 | 1kg/袋 | / | 生产日期:2023-02-04 | 市抽 |
101 | 杭州初味生物科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路699号 | 杭州初味生物科技有限公司 | 浙江 | 黑胡椒牛肉腌料 | 500g/袋 | / | 生产日期:2023-02-28 | 市抽 |
102 | 杭州众香科技有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路605号 | 杭州众香科技有限公司 | 浙江 | 风情腌料EB1003(香辣风味) | 500g/袋 | / | 生产日期:2023-04-26 | 市抽 |
103 | 桐庐弘武食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村 | 桐庐弘武食品有限公司 | 浙江 | 蒜蓉 | 220克/瓶 | 湘氏 | 生产日期:2023-05-13 | 市抽 |
104 | 桐庐弘武食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村 | 桐庐弘武食品有限公司 | 浙江 | 香辣蒜蓉酱 | 220克/瓶 | 湘氏 | 生产日期:2023-05-13 | 市抽 |
105 | 杭州三禾食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路609号 | 杭州三禾食品有限公司 | 浙江 | 纯藕粉 | 300克(10小包)/袋 | 三佳+图形商标 | 生产日期:2023-05-04 | 市抽 |
106 | 浙江悦欣空厨食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路869号 | 浙江悦欣空厨食品有限公司 | 浙江 | 舌尖美味炸酱拌面 | 450g/盒 | / | 生产日期:2023-05-19 | 市抽 |
107 | 浙江悦欣空厨食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路869号 | 浙江悦欣空厨食品有限公司 | 浙江 | 小炒黄牛肉饭 | 550克/盒 | / | 生产日期:2023-05-19 | 市抽 |
108 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 桐庐县富春江镇友联副食品商店 | 浙江 | 腓力素牛排 | 18克/袋 | 文军及图形商标 | 2023-04-26(生产日期) | 县抽 |
