陕西省西安市雁塔区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2023年第9期)

中国质量新闻网讯 近日,陕西省西安市雁塔区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2023年第9期)公布。详见附表。
本次抽检的食品主要包括肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、水产制品、水果制品、速冻食品等7类食品。 抽检依据GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》。 抽检项目包括添加剂、真菌毒素、污染物、非食用物质、农药残留、兽药残留等指标。抽检合格66批次。 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610113767831373 | 1 | / | / | 雁塔天子幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区南二环东段青龙小区内 | 西红柿 | / | 2023-06-25 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831374 | 2 | / | / | 雁塔天子幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区南二环东段青龙小区内 | 鸡蛋 | / | 2023-06-19 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831375 | 3 | / | / | 雁塔天子幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区南二环东段青龙小区内 | 生鸡腿 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831376 | 4 | / | / | 雁塔天子幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区南二环东段青龙小区内 | 鸡脯肉 | / | 2023-06-25 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831377 | 5 | 西安东方乳业有限公司 | 西安市灞桥区新合街1号 | 雁塔天子幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区南二环东段青龙小区内 | 纯牛奶 | 200ml/袋 | 2023-06-13 | 乳制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831379 | 6 | / | / | 西安铁一中分校 | 陕西省西安市雁塔区青龙路8号 | 鸡蛋 | / | 2023-06-25 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831380 | 7 | / | / | 西安铁一中分校 | 陕西省西安市雁塔区青龙路8号 | 生姜 | / | 2023-06-24 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831381 | 8 | / | / | 西安铁一中分校 | 陕西省西安市雁塔区青龙路8号 | 白皮花生米 | / | 2023-05-29 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831382 | 9 | / | / | 西安铁一中分校 | 陕西省西安市雁塔区青龙路8号 | 香蕉 | / | 2023-06-23 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831383 | 10 | 永济市大象农牧有限公司 | 运城永济市许家营村 | 西安铁一中分校 | 陕西省西安市雁塔区青龙路8号 | 翅根(鸡翅根) | 1kg/袋 | 2023-06-01 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831388 | 11 | / | / | 西安铁一中分校 | 陕西省西安市雁塔区青龙路8号 | 白砂糖 | / | 2023-05-29 | 食糖 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831401 | 12 | 山东苏星食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市龙都街道大七吉村 | 西安铁一中分校 | 陕西省西安市雁塔区青龙路8号 | 川香鸡柳 | 850克/袋 | 2023-05-29 | 速冻食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831402 | 13 | 福建省麦尔食品集团有限公司 | 福建省三明市三元区荆东工业园26号 | 西安铁一中分校 | 陕西省西安市雁塔区青龙路8号 | 凤厨雪花培根 | 1.5kg/袋 | 2023-05-25 | 速冻食品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831417 | 14 | / | / | 西安市雁塔区大风车幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区西影路289号 | 干海带 | / | 2023-06-12 | 水产制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831420 | 15 | / | / | 西安市雁塔区大风车幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区西影路289号 | 花白 | / | 2023-06-26 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831421 | 16 | / | / | 西安市雁塔区大风车幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区西影路289号 | 土豆 | / | 2023-06-25 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831422 | 17 | / | / | 西安市雁塔区大风车幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区西影路289号 | 红心火龙果 | / | 2023-06-26 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831423 | 18 | / | / | 西安市雁塔区大风车幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区西影路289号 | 绿豆 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831424 | 19 | / | / | 西安市雁塔区大风车幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区西影路289号 | 花生豆 | / | 2023-06-25 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831425 | 20 | / | / | 西安市雁塔区大风车幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区西影路289号 | 红豇豆 | / | 2023-05-09 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831426 | 21 | / | / | 西安市雁塔区大风车幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区西影路289号 | 鸡蛋 | / | 2023-06-26 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831427 | 22 | / | / | 西安市雁塔区大风车幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区西影路289号 | 扁豆 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831428 | 23 | / | / | 西安市雁塔区大风车幼儿园 | 陕西省西安市雁塔区西影路289号 | 黄豆 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831433 | 24 | / | / | 陕西朝田宇海餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路盛唐古街C3-1号三楼 | 千岛湖胖头鱼 | / | 2023-06-23 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831434 | 25 | / | / | 陕西朝田宇海餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路盛唐古街C3-1号三楼 | 中华鲟 | / | 2023-06-25 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831435 | 26 | / | / | 陕西朝田宇海餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路盛唐古街C3-1号三楼 | 江团 | / | 2023-06-25 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831436 | 27 | / | / | 陕西朝田宇海餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路盛唐古街C3-1号三楼 | 黄辣丁 | / | 2023-06-26 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831437 | 28 | / | / | 陕西朝田宇海餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路盛唐古街C3-1号三楼 | 牛蛙 | / | 2023-06-26 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831438 | 29 | / | / | 陕西朝田宇海餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路盛唐古街C3-1号三楼 | 黄豆芽 | / | 2023-06-25 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831439 | 30 | / | / | 陕西朝田宇海餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路盛唐古街C3-1号三楼 | 鸡蛋 | / | 2023-06-24 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831451 | 31 | 砀山康乐汇食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区益民社区(310国道北侧) | 陕西朝田宇海餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路盛唐古街C3-1号三楼 | 爽滑鸭血 | 300克/盒 | 2023-04-08 | 肉制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831462 | 32 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 油桃 | / | 2023-06-24 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831463 | 33 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 水蜜桃 | / | 2023-06-24 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831464 | 34 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 蟠桃 | / | 2023-06-24 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831465 | 35 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 香蕉 | / | 2023-06-25 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831466 | 36 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 红皮鸡蛋 | / | 2023-06-20 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831467 | 37 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 蘑菇 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831468 | 38 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 生姜 | / | 2023-06-23 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831469 | 39 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 黄豆芽 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831470 | 40 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 绿豆芽 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831471 | 41 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 韭菜 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831472 | 42 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 油麦菜 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831473 | 43 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 小青菜 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831474 | 44 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 大芹菜 | / | 2023-06-26 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831475 | 45 | / | / | 西安市源之东商贸有限责任公司西影路分公司 | 陕西省西安市雁塔区雁塔区西影路63号雁影华庭一层10103-1号 | 小香芹 | / | 2023-06-26 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831490 | 46 | 中垦华山牧乳业有限公司 | 陕西省渭南市经济技术开发区中垦大道 | 西安市雁塔区西交小雅托育服务有限公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路西影社区3号楼整体 | 益生菌发酵乳 | 90g/盒 | 2023-06-21 | 乳制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831496 | 47 | / | / | 西安市雁塔区西交小雅托育服务有限公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路西影社区3号楼整体 | 红皮鸡蛋 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831497 | 48 | / | / | 西安市雁塔区西交小雅托育服务有限公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路西影社区3号楼整体 | 土豆 | / | 2023-06-24 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831498 | 49 | / | / | 西安市雁塔区西交小雅托育服务有限公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路西影社区3号楼整体 | 西红柿 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831499 | 50 | / | / | 西安市雁塔区西交小雅托育服务有限公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路西影社区3号楼整体 | 西兰花 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831500 | 51 | / | / | 西安市雁塔区西交小雅托育服务有限公司 | 陕西省西安市雁塔区西影路西影社区3号楼整体 | 香蕉 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831505 | 52 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 干枣 | / | 2023-06-05 | 水果制品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831510 | 53 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 白糖 | / | 2023-06-21 | 食糖 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831511 | 54 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 线椒 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831512 | 55 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 蒜苔 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831513 | 56 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 胡萝卜 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831514 | 57 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 土豆 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831515 | 58 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 韭菜 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831516 | 59 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 青菜 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831517 | 60 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 苦瓜 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831518 | 61 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 大芹菜 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831519 | 62 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 大葱 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831520 | 63 | / | / | 西安交通大学曲江校区餐厅 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源大厦 | 包菜 | / | 2023-06-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831528 | 64 | / | / | 西安正大制药有限公司 | 西安市雁塔区西影路51号 | 包菜 | / | 2023-06-28 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831529 | 65 | / | / | 西安正大制药有限公司 | 西安市雁塔区西影路51号 | 菜豆 | / | 2023-06-28 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |
XBJ23610113767831530 | 66 | / | / | 西安正大制药有限公司 | 西安市雁塔区西影路51号 | 鸡蛋 | / | 2023-06-26 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 陕西普恩检测技术有限公司 | / |

